![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Хмельницької області у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2020 року |
Рейтинг шкіл Хмельницької області 2020 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 1 | 342 | 139.7 | 159 | 66/218 | 99 |
Приватний НВК "Антей" | 2 | 415 | 137.8 | 161.1 | 14/40 | 100 |
Полонська гімназія Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 3 | 461 | 137 | 157.8 | 41/142 | 99 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 4 | 514 | 136.1 | 158.8 | 18/53 | 100 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 5 | 534 | 135.8 | 154.1 | 70/241 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 6 | 537 | 135.8 | 151.5 | 103/356 | 99 |
Кам’янець-Подільський НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької обл. | 7 | 583 | 135.1 | 154.6 | 54/181 | 100 |
Кам’янець-Подільський НВК №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької обл. | 8 | 586 | 135.1 | 157.1 | 25/77 | 100 |
Теофіпольський НВК "ЗОШ I ст. - гімназія" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 9 | 642 | 134.2 | 156.4 | 17/65 | 100 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад-ЗНЗ І ст., гімназія" м.Славути Хмельницької обл. | 10 | 724 | 133.1 | 152.8 | 45/159 | 99 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької обл. | 11 | 923 | 130.6 | 150.2 | 45/150 | 99 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №10 Хмельницької обл. | 12 | 955 | 130.3 | 151.1 | 30/96 | 100 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 13 | 961 | 130.3 | 150.2 | 40/132 | 98 |
Щиборівська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 14 | 1055 | 129.3 | 151.5 | 8/24 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 Хмельницької обл. | 15 | 1073 | 129 | 150.1 | 22/72 | 99 |
Деражнянська ЗОШ I-III ст. №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської райради Хмельницької обл. | 16 | 1115 | 128.6 | 150.2 | 15/48 | 98 |
Славутський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей "Успіх" | 17 | 1138 | 128.4 | 148.2 | 41/124 | 96 |
Білогородська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 18 | 1147 | 128.3 | 150.2 | 12/30 | 100 |
Кугаєвецька ЗОШ I-III ст. | 19 | 1161 | 128.2 | 150.4 | 7/17 | 100 |
Чаньківська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 20 | 1173 | 128.1 | 150.1 | 11/24 | 100 |
Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія" Понінківської селищної ради | 21 | 1187 | 127.9 | 149.4 | 15/48 | 98 |
Ізяславський НВК "ЗОШ I-III ст. №2, ліцей" ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 22 | 1201 | 127.8 | 147.7 | 35/120 | 98 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ№8 І-ІІІ ст. | 23 | 1224 | 127.6 | 149.1 | 14/42 | 95 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 24 | 1276 | 127.1 | 147.5 | 25/92 | 96 |
Грицівський ліцей Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 25 | 1280 | 127.1 | 147.8 | 23/77 | 96 |
Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 26 | 1329 | 126.7 | 148.1 | 12/41 | 98 |
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 27 | 1332 | 126.6 | 140.4 | 106/398 | 97 |
Маківський НВК "ЗОШ I-II ст., колегіум" | 28 | 1340 | 126.6 | 147.9 | 19/46 | 96 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 29 | 1345 | 126.6 | 145.3 | 47/163 | 96 |
Цвітоське навчально-виховне об’єднання "ДНЗ, середня ЗОШ I-III ст., школа мистецтв" Улашанівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 30 | 1358 | 126.5 | 148.1 | 16/28 | 96 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 31 | 1495 | 125.3 | 143 | 58/203 | 97 |
Деражнянський ліцей №2 Деражнянської райради Хмельницької обл. | 32 | 1502 | 125.3 | 146.1 | 18/59 | 97 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 33 | 1503 | 125.3 | 144.1 | 46/148 | 96 |
Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської райради Хмельницької обл. | 34 | 1554 | 124.8 | 145.5 | 16/58 | 100 |
Святецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 35 | 1572 | 124.7 | 145.9 | 11/33 | 100 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 36 | 1629 | 124.2 | 143 | 44/141 | 96 |
Шатавський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 37 | 1736 | 123.4 | 143.9 | 18/54 | 96 |
НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" №5 м.Славути Хмельницької обл. | 38 | 1758 | 123.2 | 143.7 | 20/55 | 96 |
Хоптинецький НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" | 39 | 1849 | 122.6 | 143.8 | 7/20 | 100 |
Ізяславський НВК "ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 40 | 1856 | 122.6 | 141 | 42/149 | 96 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №4 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 41 | 1867 | 122.5 | 141.6 | 33/115 | 97 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької обл. | 42 | 1882 | 122.4 | 142.7 | 20/59 | 97 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 43 | 1906 | 122.2 | 141.9 | 25/85 | 93 |
Полонський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - ДНЗ" Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 44 | 1922 | 122 | 142.7 | 12/40 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 45 | 1979 | 121.7 | 141.5 | 22/79 | 94 |
Шепетівський медичний коледж | 46 | 2003 | 121.5 | 141.1 | 112/85 | 99 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №2 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 47 | 2046 | 121.3 | 140.7 | 27/90 | 99 |
Клинівська ЗОШ I-III ст. | 48 | 2059 | 121.2 | 142.2 | 5/19 | 100 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 | 49 | 2063 | 121.1 | 140.1 | 33/111 | 97 |
Ярмолинецький НВК, у складі "ЗОШ I-III ст. №1 і гімназія" Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 50 | 2089 | 121 | 139.5 | 39/131 | 91 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 51 | 2122 | 120.8 | 138.3 | 55/179 | 98 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №1 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 52 | 2209 | 120.3 | 137.3 | 56/198 | 93 |
Віньковецький ліцей Віньковецької райради Хмельницької обл. | 53 | 2281 | 119.9 | 138.2 | 39/133 | 95 |
Чемеровецький медичний коледж | 54 | 2311 | 119.7 | 138.8 | 83/94 | 98 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 55 | 2315 | 119.7 | 138.7 | 32/100 | 95 |
Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл. | 56 | 2342 | 119.6 | 139 | 26/77 | 96 |
Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 57 | 2355 | 119.4 | 136.2 | 61/207 | 91 |
Яблунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 58 | 2383 | 119.3 | 139.6 | 13/33 | 97 |
Плужненський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" ім.Р.Бортника Ізяславської райради Хмельницької обл. | 59 | 2392 | 119.2 | 139.4 | 12/40 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Славути Хмельницької обл. | 60 | 2410 | 119.1 | 136.7 | 50/162 | 96 |
Чемеровецький НВК №2 "ЗОШ I-III ст. та гімназія" | 61 | 2427 | 119 | 138.7 | 15/60 | 95 |
Сокільський ліцей імені С.М. Кротіка | 62 | 2451 | 118.8 | 139.4 | 5/18 | 94 |
Ярмолинецький технологічний ліцей | 63 | 2531 | 118.2 | 137.9 | 15/56 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №3 Хмельницької обл. | 64 | 2741 | 117.1 | 136.2 | 27/71 | 97 |
Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" | 65 | 2757 | 117 | 135.4 | 33/106 | 94 |
Чемеровецький НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Чемеровецької селищної ради | 66 | 2791 | 116.8 | 135.1 | 34/112 | 92 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 67 | 2816 | 116.7 | 134.7 | 40/126 | 95 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №2 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 68 | 2833 | 116.6 | 133 | 60/203 | 94 |
Іванковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 69 | 2847 | 116.5 | 136.6 | 6/20 | 100 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 70 | 2892 | 116.3 | 134 | 38/137 | 94 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №2 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 71 | 2936 | 116.1 | 135.6 | 12/48 | 96 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №15 Хмельницької обл. | 72 | 2971 | 115.9 | 134.8 | 22/73 | 95 |
ЗОШ I-III ст. №3 м. Славути Хмельницької обл. | 73 | 2994 | 115.8 | 134.5 | 30/84 | 95 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 74 | 3017 | 115.7 | 133.9 | 28/104 | 96 |
Нігинська ЗОШ I-III ст. | 75 | 3037 | 115.6 | 135.6 | 6/18 | 100 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 76 | 3041 | 115.6 | 135.1 | 13/43 | 98 |
Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ I ст." Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 77 | 3044 | 115.6 | 134.7 | 19/60 | 97 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 78 | 3153 | 115 | 133.9 | 21/66 | 97 |
Михнівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 79 | 3201 | 114.8 | 133.9 | 14/56 | 91 |
Кунівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 80 | 3212 | 114.7 | 134.4 | 10/29 | 93 |
Охрімовецький НВК "ЗОШ I-III ст.- ДНЗ" Віньковецької райради Хмельницької обл. | 81 | 3255 | 114.5 | 134.1 | 10/31 | 97 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 | 82 | 3312 | 114.3 | 130.9 | 49/179 | 95 |
Чорноострівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум" Чорноострівської селищної ради | 83 | 3452 | 113.7 | 132.7 | 16/52 | 98 |
Смотрицький ліцей ім.Мелетія Смотрицького Смотрицької селищної ради Хмельницької обл. | 84 | 3512 | 113.4 | 132.6 | 18/41 | 98 |
Великоскнитський НВК"Дошкільний навчальний заклад- середня ЗОШ I-III ст." Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 85 | 3544 | 113.2 | 132.8 | 10/20 | 90 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 86 | 3545 | 113.2 | 130.4 | 42/139 | 93 |
Пасічнянський НВК "ЗОШ I-III ст., технологічний ліцей" Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 87 | 3562 | 113.1 | 132.3 | 19/41 | 98 |
Староостропільське навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад, ЗОШ I-III ст., гімназія"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 88 | 3575 | 113.1 | 132.3 | 13/34 | 97 |
ЗОШ I-III ст. смт. Сатанів | 89 | 3593 | 113 | 131.5 | 21/71 | 93 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. - школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту | 90 | 3600 | 112.9 | 132.2 | 8/30 | 97 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 91 | 3619 | 112.8 | 124.8 | 137/414 | 93 |
Лісоводська ЗОШ I-III ст. | 92 | 3631 | 112.8 | 131.7 | 12/48 | 92 |
Кам’янець-Подільський НВК №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням польської мови і гімназії Хмельницької обл. | 93 | 3639 | 112.7 | 130.9 | 26/87 | 89 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 94 | 3663 | 112.6 | 127.8 | 67/238 | 91 |
Радошівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 95 | 3675 | 112.5 | 131.6 | 12/40 | 95 |
Шибенська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 96 | 3778 | 112 | 131.4 | 5/17 | 100 |
Розсошанський ліцей | 97 | 3796 | 111.9 | 131.3 | 6/20 | 95 |
Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 98 | 3814 | 111.8 | 131 | 11/30 | 100 |
Вільховецька ЗОШ I-III ст. | 99 | 3962 | 111.2 | 130.2 | 7/28 | 96 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 100 | 3973 | 111.1 | 127.3 | 48/172 | 94 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 101 | 4028 | 110.8 | 126.5 | 62/202 | 92 |
Солобковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 102 | 4046 | 110.7 | 129.6 | 8/31 | 97 |
Свіршковецька ЗОШ I-III ст. | 103 | 4113 | 110.3 | 129 | 13/37 | 89 |
Вишнівчицька ЗОШ I-III ст. імені С.М.Раєвського Чемеровецької райради Хмельницької обл. | 104 | 4139 | 110.2 | 129 | 13/31 | 90 |
Летичівський ліцей № 2 Летичівської селищної ради Хмельницької обл. | 105 | 4191 | 109.9 | 126.9 | 35/123 | 92 |
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 106 | 4253 | 109.6 | 128.1 | 11/40 | 95 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | 107 | 4279 | 109.4 | 126.5 | 38/115 | 90 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 108 | 4345 | 109.1 | 127.5 | 17/42 | 93 |
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 109 | 4382 | 108.9 | 125.9 | 41/111 | 91 |
Рахнівський НВК "ЗОШ I-III ст., ДНЗ" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 110 | 4394 | 108.8 | 127.6 | 8/20 | 100 |
Самчиківська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 111 | 4410 | 108.7 | 127.3 | 18/28 | 96 |
Росоловецький ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 112 | 4430 | 108.5 | 127.3 | 7/21 | 90 |
Корчицький НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Шепетівської райради Хмельницької обл. | 113 | 4437 | 108.5 | 127.2 | 6/21 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 114 | 4461 | 108.4 | 125.1 | 35/124 | 92 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 115 | 4463 | 108.4 | 127.2 | 10/19 | 84 |
Кошелівський ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 116 | 4465 | 108.4 | 127.1 | 10/22 | 95 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №4 Полонської міськради об’єднаної територіальної громадиХмельницької обл. | 117 | 4500 | 108.2 | 125.8 | 23/75 | 91 |
Хоровецький НВК "ДНЗ - середня ЗОШ I-III ст." Славутської райради Хмельницької обл. | 118 | 4526 | 108 | 126.8 | 7/17 | 100 |
Зіньківський НВК "Середня спеціалізована ЗОШ I-III ст.-колегіум" | 119 | 4527 | 108 | 126.3 | 14/41 | 93 |
Бубнівська ЗОШ I-III ст. | 120 | 4532 | 108 | 126.6 | 7/23 | 91 |
Великоберезнянська ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 121 | 4560 | 107.8 | 126.3 | 13/31 | 90 |
Меджибізький ліцей Меджибізької селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 122 | 4569 | 107.8 | 126.2 | 13/34 | 94 |
Правдівська ЗОШ I-III ст. імені Лохвицького П.Т. | 123 | 4576 | 107.8 | 126.2 | 8/29 | 93 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 124 | 4592 | 107.6 | 125.7 | 13/48 | 94 |
Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 125 | 4596 | 107.6 | 124.5 | 31/106 | 92 |
Мирутинський ліцей Берездівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 126 | 4622 | 107.5 | 125.8 | 12/37 | 95 |
Старосинявський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" імені О.Романенка | 127 | 4629 | 107.5 | 124.6 | 31/96 | 91 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №4 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 128 | 4636 | 107.4 | 125.3 | 17/56 | 96 |
Великояромирський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 129 | 4726 | 106.9 | 125.1 | 10/35 | 89 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 130 | 4736 | 106.9 | 124.7 | 18/54 | 91 |
Томашівська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 131 | 4758 | 106.8 | 125.2 | 8/24 | 96 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 132 | 4824 | 106.3 | 124.2 | 17/49 | 86 |
Осламівська ЗОШ I-III ст. | 133 | 4857 | 106.1 | 124.4 | 7/21 | 95 |
Поляхівський НВК "ЗОШ I-III ст.-колегіум" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 134 | 4868 | 106 | 124 | 11/36 | 94 |
Гуменецький ліцей | 135 | 4888 | 105.9 | 123.7 | 13/46 | 96 |
Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 136 | 4942 | 105.7 | 123.8 | 11/28 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 137 | 4959 | 105.6 | 123.3 | 18/50 | 92 |
Наркевицька ЗОШ I-III ст. | 138 | 4986 | 105.5 | 122.8 | 20/70 | 94 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №4 ім. Валі Котика Хмельницької обл. | 139 | 5009 | 105.4 | 123.2 | 23/43 | 93 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької обл. | 140 | 5020 | 105.3 | 123.1 | 14/44 | 89 |
Закупнянська ЗОШ I-III ст. | 141 | 5023 | 105.3 | 122.8 | 16/58 | 91 |
ЗОШ I-III ст. з польською мовою навчання м.Городка | 142 | 5040 | 105.2 | 121.6 | 38/118 | 90 |
Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Білогірського р-ну Хмельницької обл. | 143 | 5084 | 105 | 122.1 | 26/76 | 96 |
Кустовецький ліцей Полонської міськради Полонської міської об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 144 | 5117 | 104.8 | 122.7 | 8/32 | 91 |
Гвардійський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" | 145 | 5142 | 104.7 | 121.6 | 31/81 | 86 |
Мокіївська ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 146 | 5211 | 104.3 | 121.8 | 19/51 | 94 |
Війтовецька ЗОШ I-III ст. Війтовецької селищної ради Хмельницької обл. | 147 | 5219 | 104.3 | 122 | 12/37 | 89 |
Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Майдана Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 148 | 5222 | 104.3 | 122.3 | 12/21 | 90 |
Новоставецький ліцей Новоставецької сільської ради Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. | 149 | 5223 | 104.3 | 121.9 | 10/40 | 93 |
Білогірський ліцей імені І.О.Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької обл. | 150 | 5330 | 103.8 | 118.4 | 53/200 | 85 |
Пліщинська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 151 | 5372 | 103.6 | 121.3 | 10/27 | 96 |
Слобідсько-Рихтівська ЗОШ I-III ст. | 152 | 5466 | 103.1 | 120.9 | 9/23 | 91 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №17 I-III ст. | 153 | 5589 | 102.4 | 118.9 | 25/86 | 88 |
Перерослівський ліцей | 154 | 5602 | 102.3 | 119.9 | 8/24 | 96 |
Орининська ЗОШ I-III ст. | 155 | 5614 | 102.2 | 119.6 | 16/36 | 86 |
Довжоцький НВК "ЗОШ I-III ст., колегіум" | 156 | 5669 | 101.9 | 119.1 | 12/41 | 83 |
Сокиринецька ЗОШ I-III ст. | 157 | 5696 | 101.7 | 119.2 | 7/24 | 88 |
Бутовецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 158 | 5711 | 101.6 | 119.1 | 8/25 | 96 |
Чабанівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ "Казковий світ" | 159 | 5744 | 101.4 | 119 | 5/18 | 89 |
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв | 160 | 5753 | 101.4 | 117.6 | 60/93 | 92 |
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 161 | 5762 | 101.3 | 117.7 | 44/85 | 91 |
Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. | 162 | 5776 | 101.2 | 118.6 | 11/28 | 93 |
Іршиківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 163 | 5799 | 101.1 | 118.4 | 8/27 | 89 |
Голосківський ліцей Меджибізької селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 164 | 5802 | 101.1 | 118.4 | 10/29 | 86 |
Баговицький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 165 | 5829 | 101 | 118.3 | 6/23 | 91 |
Великомацевицький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 166 | 5835 | 100.9 | 118.1 | 11/37 | 89 |
Білівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 167 | 5881 | 100.6 | 117.8 | 10/31 | 90 |
Полянська ЗОШ I-III ст. | 168 | 5883 | 100.6 | 117.9 | 7/25 | 88 |
Кам’янець-Подільський медичний коледж | 169 | 5884 | 100.6 | 115.2 | 83/178 | 85 |
Мукшо-Китайгородський ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 170 | 5913 | 100.4 | 117.8 | 5/20 | 90 |
Клининський НВК Волочиської міськради Хмельницької обл. у складі загальноосвітньої школи I-III ст. та дошкільного навчального закладу | 171 | 5926 | 100.3 | 117.7 | 6/21 | 95 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №3 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 172 | 5929 | 100.3 | 115.7 | 35/134 | 84 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 173 | 5950 | 100.2 | 116 | 38/109 | 90 |
Шарівська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 174 | 5981 | 100 | 117.3 | 8/23 | 87 |
Михайловецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 175 | 6010 | 99.9 | 117 | 9/29 | 90 |
Антонінський ліцей Антонінської селищної ради Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 176 | 6051 | 99.7 | 116.3 | 24/55 | 91 |
Ружичанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр здорового способу життя" Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 177 | 6082 | 99.4 | 116.3 | 10/36 | 86 |
Миролюбненська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 178 | 6113 | 99.2 | 116.1 | 11/34 | 91 |
Більська ЗОШ I-III ст. імені К.І.Геренчука | 179 | 6130 | 99.1 | 116.3 | 5/20 | 90 |
Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 180 | 6148 | 99 | 113.3 | 107/185 | 88 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 181 | 6189 | 98.8 | 115.8 | 7/28 | 79 |
Дашковецький НВК "Середня ЗОШ I-II ст.-ліцей" | 182 | 6216 | 98.7 | 115.8 | 8/18 | 83 |
Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ ст. Шаровечківської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 183 | 6291 | 98.3 | 114.7 | 18/55 | 93 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 184 | 6312 | 98.2 | 114.5 | 14/55 | 85 |
М’якотівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 185 | 6345 | 97.9 | 114.9 | 6/18 | 94 |
ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 186 | 6356 | 97.8 | 113.4 | 29/98 | 88 |
Борисівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок", Ізяславської райради, Хмельницької обл. | 187 | 6423 | 97.4 | 114.3 | 7/18 | 94 |
Ганнопільський НВК "ДНЗ - середня ЗОШ I-III ст." Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 188 | 6450 | 97.2 | 114 | 14/22 | 91 |
