![]() |
Рейтинг областей за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року |
Рейтинг областей за результатами ЗНО
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Області України у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2020 році.
Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування, розраховане як середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.
Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2020 році, у рейтингу не враховані. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 516 | 128.5 | 14783 | 36417 | 90 |
Сумська обл. | 2 | 269 | 124.6 | 5570 | 13411 | 90 |
Волинська обл. | 3 | 324 | 124.4 | 7414 | 16436 | 89 |
Тернопільська обл. | 4 | 268 | 124.3 | 6445 | 15227 | 88 |
Харківська обл. | 5 | 397 | 123.9 | 8116 | 20771 | 90 |
Черкаська обл. | 6 | 361 | 123.6 | 6917 | 18313 | 90 |
Вінницька обл. | 7 | 433 | 123.4 | 8927 | 22465 | 89 |
Полтавська обл. | 8 | 375 | 123.1 | 8000 | 20443 | 90 |
Київська обл. | 9 | 486 | 122.5 | 13206 | 36624 | 89 |
Івано-Франківська обл. | 10 | 320 | 121.7 | 8954 | 20639 | 87 |
Рівненська обл. | 11 | 344 | 121.3 | 9372 | 20515 | 88 |
Хмельницька обл. | 12 | 355 | 119.1 | 7323 | 18866 | 88 |
Чернігівська обл. | 13 | 302 | 118.7 | 5002 | 13873 | 88 |
Чернівецька обл. | 14 | 214 | 118.3 | 4633 | 8941 | 86 |
Донецька обл. | 15 | 455 | 118.1 | 14139 | 34981 | 87 |
Луганська обл. | 16 | 216 | 118.1 | 5133 | 13655 | 87 |
Херсонська обл. | 17 | 267 | 117.4 | 5112 | 12067 | 87 |
Дніпропетровська обл. | 18 | 593 | 117 | 18440 | 44930 | 87 |
Кіровоградська обл. | 19 | 232 | 116.7 | 5102 | 11451 | 87 |
Запорізька обл. | 20 | 311 | 116.2 | 7276 | 18817 | 87 |
Житомирська обл. | 21 | 377 | 116 | 7326 | 19072 | 86 |
Одеська обл. | 22 | 443 | 114.3 | 10344 | 25913 | 85 |
Миколаївська обл. | 23 | 279 | 114.2 | 4656 | 11715 | 86 |
Закарпатська обл. | 24 | 297 | 106.9 | 10171 | 19418 | 81 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
- ТОП-200 шкіл України в рейтингу;
- Найкращі школи столиці України;
- Рейтинги шкіл обласних центрів України;
- Рейтинги шкіл областей України;
- Рейтинги шкіл за предметами ЗНО;
- Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО;
- Всі матеріали рейтингу
Освіта.ua
22.09.2020