![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з географії 2018 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з географії 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з географії, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів/ тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 1 | 10 | 169.5 | 199.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 2 | 4 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 3 | 168 | 168.6 | 198.0 | 1/1 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 4 | 448 | 167.8 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Оноцька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 5 | 7396 | 166.9 | 196.0 | 1/1 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" | м.Київ | 6 | 159 | 166.5 | 195.5 | 1/1 | 100 |
КЗ "Байраківська ЗОШ I-III ст. ім. Максима Шимка" Немирівської міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 7 | 297 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Межиріцька ЗОШ I-III ст. Лебединської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 8 | 6725 | 164.4 | 193.0 | 1/1 | 100 |
Ізюмська гімназія № 1 Ізюмської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 9 | 571 | 164.2 | 192.0 | 3/3 | 100 |
Державний навчальний заклад "Вишнівецький професійний ліцей" | Тернопільська обл. | 10 | 9992 | 163.5 | 192.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти "НВК №36" Спеціалізована середня ЗОШ техніко-економічного профілю - ДНЗ" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 11 | 381 | 163.3 | 191.3 | 2/2 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 12 | 3 | 163 | 191.0 | 2/2 | 100 |
Івашківська ЗОШ I-III ст. Золочівської районної державної адміністрації Харківської обл. | Харківська обл. | 13 | 1044 | 162.7 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 14 | 64 | 162.7 | 191.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Червоненська ЗОШ I-III ст." Гуляйпільської райради | Запорізька обл. | 15 | 4234 | 162.7 | 191.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березичі Любешівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 16 | 402 | 162.7 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 17 | 82 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
В’язовецька ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 18 | 3896 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Червономаяцька ЗОШ І - ІІІ ст. Бериславської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 19 | 1094 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти | м.Харків | 20 | 3985 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Низівська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 21 | 6877 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 22 | 152 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Климівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Карлівської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 23 | 2779 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Новоолександрівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Згурівського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 24 | 7638 | 161 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Ренійський НВК "ЗОШ І ст.-гімназія" Ренійської райради Одеської обл. | Одеська обл. | 25 | 3487 | 160.9 | 188.5 | 2/2 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 26 | 46 | 160.3 | 181.6 | 19/19 | 100 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 27 | 1316 | 160.1 | 188.0 | 1/1 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 28 | 41 | 160 | 187.5 | 2/2 | 100 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 31" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 29 | 3626 | 159.3 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Золотоніська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Черкаської обласної ради | Черкаська обл. | 30 | 5576 | 159.2 | 186.5 | 2/2 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 31 | 11 | 158.8 | 183.1 | 10/10 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 32 | 105 | 158.5 | 185.0 | 4/4 | 100 |
Думанецька ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 33 | 6861 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раштівці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 34 | 1940 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Безсалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицької райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 35 | 5972 | 158.4 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 36 | 78 | 158.3 | 185.5 | 2/2 | 100 |
НВК "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ст. міста Обухова" імені Володимира Мельника | Київська обл. | 37 | 223 | 158.3 | 185.5 | 2/2 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Угринів Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 38 | 5517 | 157.9 | 185.0 | 2/2 | 100 |
Миролюбівська ЗОШ I-III ст. Братської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 39 | 3823 | 157.6 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Професійно-технічне училище №50 м.Карлівка | Полтавська обл. | 40 | 10748 | 157.6 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Крутьківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 41 | 5776 | 157.6 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 42 | 151 | 157.5 | 184.5 | 2/2 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 43 | 22 | 157.3 | 183.2 | 5/5 | 100 |
Люботинський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" № 2 Люботинської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 44 | 1509 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янської райради | Донецька обл. | 45 | 2844 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Сорокотязька ЗОШ І-ІІІ ст. Жашківської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 46 | 2463 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Зарізька ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.Т. Симонова (Номиса) Оржицької райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 47 | 3990 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янська ЗОШ І - ІІІ ст. Софіївської райради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 48 | 4245 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Горохівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 49 | 5993 | 156.7 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок "Міцва-613" м.Біла Церква Київської обл. | Київська обл. | 50 | 780 | 156.2 | 183.0 | 2/2 | 100 |
Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Радивилівської міськради Радивилівського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 51 | 1333 | 156.2 | 183.0 | 2/2 | 100 |
Тростянецька спеціалізована школа I-III ст. № 5 Тростянецької міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 52 | 1538 | 156.2 | 183.0 | 2/2 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 53 | 8 | 156 | 181.3 | 6/6 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці | Тернопільська обл. | 54 | 6718 | 155.9 | 181.9 | 4/4 | 100 |
Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" | м.Київ | 55 | 1569 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "В’язівоцька ЗОШ І-ІІІ ст." | Дніпропетровська обл. | 56 | 1712 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Горьківська ЗОШ I-III ст. Якимівської селищної ради Якимівського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 57 | 1658 | 155.9 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Новоолександрівська ЗОШ-дитячий садок І-ІІІ ст. Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | Херсонська обл. | 58 | 1162 | 155.8 | 182.5 | 2/2 | 100 |
Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 59 | 123 | 155.2 | 176.8 | 16/16 | 100 |
Норинцівська загальноосвітняшкола I-III ст. Народицького р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 60 | 5520 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Євминська ЗОШ І-ІІІ ст. Козелецької райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 61 | 5648 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Новопразьке навчально - виховне обєднання" ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ - позашкільний центр" Олександрійської райради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 62 | 5718 | 155 | 182.0 | 1/1 | 100 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 63 | 52 | 154.6 | 174.5 | 21/21 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 64 | 141 | 154.5 | 178.9 | 8/8 | 100 |
Державний навчальний заклад "Херсонське вище професійне комерційне училище" | м.Херсон | 65 | 9044 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Яблунька Маневицького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 66 | 4649 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст. Радивилівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 67 | 5982 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Торецький професійний ліцей | Донецька обл. | 68 | 10641 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №14 Конотопської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 69 | 2058 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 70 | 1412 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ст. міста Ізмаіла Одеської обл. | Одеська обл. | 71 | 385 | 154.2 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 72 | 1 | 154.1 | 179.8 | 4/4 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 73 | 9 | 154 | 176.5 | 13/13 | 100 |
КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ст. №67 Маріупольської міськради Донецької обл.» | Донецька обл. | 74 | 888 | 153.8 | 179.5 | 4/4 | 100 |
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | м.Хмельницький | 75 | 75 | 153.8 | 153.8 | 87/85 | 97 |
Покошицька ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 76 | 2239 | 153.6 | 180.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 77 | 186 | 153.6 | 180.0 | 2/2 | 100 |
Бранцівський НВК Краснопільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 78 | 1685 | 153.6 | 180.0 | 2/2 | 100 |
Зеленівська ЗОШ I-III ст. №38 Херсонської міськради | м.Херсон | 79 | 2691 | 153.4 | 177.2 | 9/9 | 100 |
Державний вищий навчальний заклад "Криворізький будівельний коледж" | Дніпропетровська обл. | 80 | 8083 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Тополинська ЗОШ I-III ст. Нікольської райради Донецької обл." | Донецька обл. | 81 | 6181 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Старосалтівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старосалтівської селищної ради Вовчанського р-ну Харківської обл. | Харківська обл. | 82 | 1228 | 153.3 | 180.0 | 1/1 | 100 |
КЗ Березівської сільської ради "Березівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ "Веселка" Сумської обл. | Сумська обл. | 83 | 3479 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 84 | 167 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Слов’янська ЗОШ I-III ст. № 1 Слов’янської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 85 | 717 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 86 | 722 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Тулущанський навчально - виховний комплекс "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Конотопської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 87 | 2487 | 153.2 | 179.5 | 2/2 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 88 | 147 | 153 | 177.8 | 6/6 | 100 |
Озерська ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 89 | 8804 | 152.9 | 178.1 | 5/5 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 90 | 15 | 152.8 | 178.7 | 3/3 | 100 |
Новотошківський НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)» № 10 Попаснянської райради Луганської обл. | Луганська обл. | 91 | 1476 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | м.Одеса | 92 | 654 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
КЗ Львівської обласної ради "Підгірцівська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст." | Львівська обл. | 93 | 465 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кисляк | Вінницька обл. | 94 | 3416 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Бурдівська ЗОШ I-III ст. Роздільнянської райради Одеської обл. | Одеська обл. | 95 | 6224 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Тахтаулівський НВК Полтавської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 96 | 930 | 152.5 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 97 | 111 | 152.3 | 171.9 | 21/21 | 100 |
Остап’євська ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 98 | 665 | 152.3 | 177.4 | 5/5 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 99 | 38 | 152 | 173.5 | 15/15 | 100 |
Бараниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | Луганська обл. | 100 | 2655 | 151.9 | 178.0 | 2/2 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 101 | 5 | 151.9 | 176.5 | 6/6 | 100 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 102 | 85 | 151.7 | 176.3 | 6/6 | 100 |
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ №2 Каховської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 103 | 702 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Недогарківська ЗОШ І-ІІІ ст. Недогарківської сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 104 | 5031 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 105 | 1703 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 106 | 310 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Роздольненська ЗОШ I-III ст. Великоновосілківської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 107 | 1054 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Вільненський НВК "ЗОШ I-III ст.-ДНЗ" Тарутинської райради | Одеська обл. | 108 | 2045 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Чернацький НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Середино-Будської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 109 | 2816 | 151.6 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 110 | 307 | 151.5 | 177.5 | 2/2 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | м.Київ | 111 | 875 | 151.3 | 176.2 | 5/5 | 100 |
Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 112 | 153 | 151.2 | 168.7 | 27/27 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 113 | 7 | 151.1 | 176.7 | 3/3 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озерці Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 114 | 2274 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Костянтинівська вечірня ЗОШ ІI-III ст. №4 Костянтинівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 115 | 2649 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Поповогребельська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Чечельницького р-ну Вінницької обл." | Вінницька обл. | 116 | 5299 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 117 | 33 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Пустогородський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Фіалка" Глухівської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 118 | 5610 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Огульцівська ЗОШ I-III ст. Валківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 119 | 9186 | 150.8 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Семидубський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей" Дубенської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 120 | 3058 | 150.6 | 176.5 | 2/2 | 100 |
Новообиходівська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 121 | 288 | 150.6 | 176.5 | 2/2 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" м. Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 122 | 384 | 150.6 | 174.3 | 8/8 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 123 | 68 | 150.5 | 174.6 | 7/7 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | Івано-Франківська обл. | 124 | 193 | 150.4 | 174.8 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кущинці | Вінницька обл. | 125 | 4071 | 150.2 | 176.0 | 2/2 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням англійської мови м. Самбора | Львівська обл. | 126 | 462 | 150.2 | 176.0 | 2/2 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 127 | 23 | 150.1 | 171.7 | 14/14 | 100 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж" | м.Чернівці | 128 | 8501 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Лукнівська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 129 | 986 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Погребська ЗОШ І-ІІІ ст. Драбівської райради | Черкаська обл. | 130 | 3998 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Кільченська ЗОШ І-ІІІ ст. Магдалинівської райради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 131 | 6501 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Собичівський НВК: ЗОШ I-III ст. - ДНЗ Шосткинської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 132 | 1589 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Червонослобідська ЗОШ I-III ст. імені Г.Я.Базими Буринської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 133 | 5205 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Бердихівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 134 | 6238 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. Імені І.С. Нечуя-Левицького Стеблівської селищної ради Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 135 | 918 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Міловська ЗОШ I-III ст. Балаклійської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 136 | 8547 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Рівнопільська ЗОШ I-III ст. Волноваської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 137 | 9657 | 149.9 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 138 | 70 | 149.9 | 171.8 | 13/13 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 139 | 96 | 149.8 | 173.1 | 9/9 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 140 | 16 | 149.8 | 175.5 | 2/2 | 100 |
Білозерівська ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецької райради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 141 | 4420 | 149.8 | 175.5 | 2/2 | 100 |
Новоодеська ЗОШ I-III ст. №3 Новоодеської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 142 | 7847 | 149.8 | 175.5 | 2/2 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 143 | 2 | 149.7 | 174.4 | 5/5 | 100 |
КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міськради Донецької обл.» | Донецька обл. | 144 | 1767 | 149.5 | 174.5 | 4/4 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 145 | 199 | 149.5 | 173.8 | 6/6 | 100 |
КЗ "Харківський НВК "гімназія - школа І ст." № 24 Харківської міськради Харківської обл. імені І.Н.Питікова" | м.Харків | 146 | 1244 | 149.5 | 173.4 | 7/7 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 147 | 90 | 149.4 | 174.7 | 3/3 | 100 |
Кілійський НВК "ЗОШ I-III ст. №1-ліцей" Одеської обл. | Одеська обл. | 148 | 3650 | 149.4 | 174.7 | 3/3 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 149 | 97 | 149.4 | 175.0 | 2/2 | 100 |
Державний навчальний заклад "Гущинецьке вище професійне училище" | Вінницька обл. | 150 | 10645 | 149.4 | 175.0 | 2/2 | 100 |
Костянтинівська ЗОШ I-III ст. № 3 Костянтинівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 151 | 1408 | 149.2 | 173.8 | 5/5 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 152 | 39 | 149.1 | 173.6 | 5/5 | 100 |
Кам’янобрідська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 153 | 1965 | 149.1 | 174.3 | 3/3 | 100 |
Лоцкинська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 154 | 3040 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 155 | 682 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Соловіївська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради | Житомирська обл. | 156 | 8842 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Малопавлівська ЗОШ I-III ст. Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 157 | 997 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Улянівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Білопільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 158 | 3016 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Шевченківський НВК "ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст." Звенигородської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 159 | 5434 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Оріхівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені В.М. Леонтовича Засульської сільської ради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 160 | 1012 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Плугівський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 161 | 933 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти "Раївський НВК, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст." Раївської сільскої ради Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 162 | 2896 | 149.1 | 175.0 | 1/1 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 163 | 486 | 149 | 172.2 | 9/9 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин Гусятинський район Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 164 | 898 | 149 | 170.4 | 14/14 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 165 | 256 | 148.9 | 174.5 | 2/2 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Батятичі Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 166 | 2855 | 148.9 | 174.5 | 2/2 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 167 | 166 | 148.9 | 168.3 | 20/20 | 100 |
