![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з фізики 2018 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з фізики 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з фізики 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з фізики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з фізики
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 171 | 180.7 | 72/72 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 2 | 4 | 170.7 | 187.3 | 46/46 | 100 |
Великобабчанський НВК Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 3 | 699 | 169.4 | 199.0 | 1/1 | 100 |
Стасівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.Башкирцевої Диканської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 4 | 4166 | 169.4 | 199.0 | 1/1 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 5 | 7 | 168.6 | 183.3 | 52/52 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 6 | 5 | 167.7 | 178.0 | 69/69 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №58" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 7 | 3252 | 167.7 | 197.0 | 1/1 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 8 | 2 | 166.2 | 180.5 | 53/53 | 100 |
КЗ "Писарівський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Кодимської райради Одеської обл. | Одеська обл. | 9 | 9460 | 166 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №9 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 10 | 1864 | 166 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Парищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 11 | 2693 | 166 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Волицька ЗОШ І-ІІІ ст. Жовківської райради | Львівська обл. | 12 | 7777 | 166 | 195.0 | 1/1 | 100 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 14 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 13 | 812 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | м.Київ | 14 | 1726 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Грушвицька ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 15 | 4551 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ст. Сколівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 16 | 7478 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кіблич | Вінницька обл. | 17 | 754 | 165.2 | 194.0 | 1/1 | 100 |
Савчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 18 | 1642 | 164.3 | 193.0 | 1/1 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 19 | 122 | 163.7 | 192.0 | 2/2 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 20 | 12 | 162.7 | 183.1 | 29/29 | 100 |
Івано-Франківський НВК "ЗОШ-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 21 | 298 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Драбівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. імені С .В. Васильченка - гімназія" Драбівської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 22 | 2244 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 23 | 421 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Лісовицька ЗОШ І-ІІІ ст. Таращанської райради Київської обл. | Київська обл. | 24 | 2731 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
ЗНЗ "Школа екстернів" | м.Київ | 25 | 1485 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Підгайцівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія’’ Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 26 | 1013 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Калуська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 27 | 681 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Новочорторийська ЗОШ I-III ст. | Житомирська обл. | 28 | 2534 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №46 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 29 | 1924 | 162.6 | 191.0 | 1/1 | 100 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 30 | 1182 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Нікопольська середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 3" | Дніпропетровська обл. | 31 | 4218 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Воютицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ігоря Добровольського Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 32 | 5259 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Опорний навчальний заклад "Люб’язівська ЗОШ І-ІІІ ст. Любешівської райради Волинської обл." | Волинська обл. | 33 | 1817 | 161.8 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 34 | 13 | 161.2 | 189.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "Шестірнянська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ст." Широківської селищної ради | Дніпропетровська обл. | 35 | 4383 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Чигиринський НВК "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2" Чигиринської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 36 | 653 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Тернопільська обл. | 37 | 1477 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Овруцька ЗОШ I-III ст. №3 Овруцької міськради Житомирської обл. | Житомирська обл. | 38 | 591 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Ярошівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 39 | 1017 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 40 | 9158 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 41 | 1790 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Бердянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Бердянської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 42 | 2315 | 160.9 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 43 | 4417 | 160.7 | 188.5 | 2/2 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 44 | 106 | 160.3 | 188.0 | 2/2 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 45 | 8 | 159.4 | 181.5 | 21/21 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 46 | 2759 | 159.2 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Полтавська гімназія № 21 Полтавської міськради Полтавської обл. | м.Полтава | 47 | 952 | 159.2 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Великолепетиська загальоосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Великолепетиської селищної ради Великолепетиського р-ну Херсонської обл. | Херсонська обл. | 48 | 2140 | 159.2 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Васильківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 49 | 1759 | 159.2 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 50 | 27 | 159.2 | 159.2 | 112/111 | 99 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 51 | 45 | 158.9 | 184.9 | 7/7 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 23 | 158.5 | 183.6 | 10/10 | 100 |
Дідилівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 53 | 7549 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич | Тернопільська обл. | 54 | 565 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Томашгородський НВК школа І-ІІІ ст. - ліцей Рокитнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 55 | 6890 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 56 | 31 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Русивельський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Гощанської райради Гощанського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 57 | 5300 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Світлодарський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І ст. - гімназія" Бахмутської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 58 | 2452 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 59 | 156 | 158.3 | 186.0 | 1/1 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 60 | 179 | 158 | 185.0 | 3/3 | 100 |
Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 61 | 543 | 158 | 184.4 | 5/5 | 100 |
Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 62 | 153 | 157.4 | 184.3 | 3/3 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 63 | 88 | 157.4 | 184.0 | 4/4 | 100 |
Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 64 | 2461 | 157.3 | 184.5 | 2/2 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 65 | 57 | 157.3 | 184.5 | 2/2 | 100 |
Херсонська гімназія №6 Херсонської міськради | м.Херсон | 66 | 1415 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Курахівська філія Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій | Донецька обл. | 67 | 5831 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Козарська ЗОШ I-III ст. Носівської міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 68 | 4754 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 69 | 203 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Лубенська ЗОШІ-ІІІ ст. №8 Лубенської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 70 | 441 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Кролевецька ЗОШ I-III ст. № 5 Кролевецької міськради | Сумська обл. | 71 | 1365 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Кривоозерська ЗОШ I-III ст. №1 Кривоозерської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 72 | 787 | 156.6 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 73 | 18 | 156 | 167.2 | 62/62 | 100 |
Володьководівицька ЗОШ I-III ст. Носівської міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 74 | 5752 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 75 | 889 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Горішньоплавнівської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 76 | 1490 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 2 Чугуївської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 77 | 1030 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Городоцький НВК №2 "Загальноосвітя школа І ст. - гімназія" Городоцької райради Львівської обл. | Львівська обл. | 78 | 833 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Імшанська ЗОШ І - ІІІ ст. Ямпільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 79 | 3999 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Савинська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 80 | 1780 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 81 | 4273 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Копичинець Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 82 | 2830 | 155.8 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 83 | 951 | 155.7 | 182.0 | 4/4 | 100 |
Семигинівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 84 | 1212 | 155.6 | 182.5 | 2/2 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 85 | 21 | 155.4 | 167.0 | 60/60 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 86 | 3 | 155.3 | 179.6 | 11/11 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | Хмельницька обл. | 87 | 1545 | 155.2 | 182.0 | 2/2 | 100 |
Броварська гімназія імені С.І.Олійника Броварської міськради Київської обл. | Київська обл. | 88 | 644 | 154.8 | 181.5 | 2/2 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 89 | 50 | 154.7 | 178.4 | 13/13 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 90 | 10 | 154.7 | 167.5 | 55/55 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 91 | 65 | 154.4 | 178.3 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | м.Київ | 92 | 1174 | 154.3 | 181.0 | 2/2 | 100 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | м.Київ | 93 | 191 | 154.3 | 181.0 | 2/2 | 100 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 94 | 136 | 154.2 | 174.8 | 24/24 | 100 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №8 Охтирської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 95 | 3754 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №45 з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 96 | 596 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Опорний навчальний заклад Студениківський навчально - виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. | Київська обл. | 97 | 4628 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Морехідний коледж технічного флоту Національного Університету "Одеська морська академія" | м.Одеса | 98 | 2400 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 99 | 2223 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Сварицевицький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дубровицької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 100 | 5539 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Матвіївський загальноосвітній НВК "Всесвіт" Вільнянської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 101 | 520 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | м.Київ | 102 | 1134 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Вижницька гімназія Вижницької міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 103 | 655 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янобрідська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 104 | 1965 | 154.1 | 181.0 | 1/1 | 100 |
НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м. Львова | м.Львів | 105 | 361 | 153.9 | 180.5 | 2/2 | 100 |
Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 106 | 548 | 153.8 | 179.0 | 7/7 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 107 | 132 | 153.8 | 179.8 | 4/4 | 100 |
Новоград-Волинська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів "Школа сприяння здоров’ю" Житомирської обл. | Житомирська обл. | 108 | 1617 | 153.5 | 180.0 | 2/2 | 100 |
Краматорська ЗОШ I-III ст. № 12 Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 109 | 1818 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Маловисківська гімназія Маловисківської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 110 | 758 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Нижньоворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 111 | 4252 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Бориславська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 112 | 704 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 113 | 1863 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Одеська ЗОШ № 27 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 114 | 1290 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 115 | 448 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
Лукашівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 116 | 2913 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Бориса Серги Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 117 | 1608 | 153.2 | 180.0 | 1/1 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 118 | 29 | 152.9 | 179.0 | 3/3 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 119 | 16 | 152.8 | 175.4 | 16/16 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 120 | 38 | 152.8 | 173.2 | 24/24 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 121 | 89 | 152.4 | 173.8 | 20/20 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 122 | 40 | 152.4 | 167.9 | 43/43 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 123 | 39 | 152.3 | 173.2 | 22/22 | 100 |
Конотопська спеціалізована школа І-III ст. №3 Конотопської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 124 | 1258 | 152.3 | 178.3 | 3/3 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 125 | 71 | 152.3 | 178.3 | 3/3 | 100 |
Носівська міська гімназія Носівської міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 126 | 2510 | 151.8 | 177.5 | 4/4 | 100 |
Сторожинецький районний ліцей Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 127 | 280 | 151.8 | 178.0 | 2/2 | 100 |
Комунальна установа Романівської райради "Опорний навчальний заклад "Романівська гімназія" | Житомирська обл. | 128 | 3299 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Комунальний навчальний заклад Ходорівської міськради Львівської обл. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ходорів | Львівська обл. | 129 | 1062 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хотинської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 130 | 3323 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Опорний заклад Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Пирятинської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 131 | 3520 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Гришковецька гімназія | Житомирська обл. | 132 | 3852 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №19 - ДНЗ "Лісова казка" Олександрійської міськради | Кіровоградська обл. | 133 | 4364 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Загальносвітня школа І-ІІІ ст. №1 м.Сокиряни Сокирянського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 134 | 2411 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янська ЗОШ І - ІІІ ст. Софіївської райради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 135 | 4245 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Мелітопольської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 136 | 5131 | 151.5 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 137 | 722 | 151.4 | 177.0 | 4/4 | 100 |
Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 138 | 3630 | 151.4 | 177.5 | 2/2 | 100 |
Бахмацька ЗОШ I-III ст. № 5 Бахмацької райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 139 | 2577 | 151.4 | 177.5 | 2/2 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 140 | 37 | 151.2 | 176.8 | 4/4 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 141 | 76 | 151.2 | 173.2 | 17/17 | 100 |
КЗ "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 142 | 227 | 151.2 | 177.0 | 3/3 | 100 |
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №6 Лубенської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 143 | 274 | 151 | 176.5 | 4/4 | 100 |
КЗ"Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 144 | 1511 | 150.9 | 177.0 | 2/2 | 100 |
НВК "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ст. міста Обухова" імені Володимира Мельника | Київська обл. | 145 | 223 | 150.9 | 177.0 | 2/2 | 100 |
Балаклійська ЗОШ I-III ст. №3 Балаклійської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 146 | 3631 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Середня школа №3 ім.Володимира Юричка м. Самбора Львівської обл. | Львівська обл. | 147 | 4451 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій | м.Полтава | 148 | 5253 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 149 | 2021 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 150 | 178 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Старинська ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільської райради Київської обл. | Київська обл. | 151 | 3384 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Бережницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Жидачівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 152 | 3361 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Вовковиївська ЗОШ І-ІІІ ст. Демидівського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 153 | 5271 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 154 | 550 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 155 | 2751 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
Первомайська гімназія Первомайської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 156 | 808 | 150.7 | 177.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 157 | 42 | 150.4 | 164.7 | 47/47 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 158 | 74 | 150.3 | 174.6 | 8/8 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 159 | 92 | 150.2 | 174.0 | 10/10 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | Івано-Франківська обл. | 160 | 193 | 150.1 | 176.0 | 2/2 | 100 |
Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Тернопільська обл. | 161 | 1742 | 150.1 | 176.0 | 2/2 | 100 |
КЗ "НВК "Школа І ст. - гімназія "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 162 | 989 | 150.1 | 175.7 | 3/3 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 163 | 22 | 149.8 | 174.3 | 7/7 | 100 |
Курахівська гімназія "Престиж" (школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар’їнської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 164 | 209 | 149.6 | 175.5 | 2/2 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 165 | 296 | 149.6 | 173.8 | 8/8 | 100 |
Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 166 | 451 | 149.5 | 170.0 | 22/22 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 167 | 102 | 149.5 | 169.2 | 25/25 | 100 |
Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." | м.Харків | 168 | 388 | 149.3 | 174.5 | 4/4 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 169 | 44 | 149.2 | 169.7 | 22/22 | 100 |
