![]() |
Рейтинг київських загальноосвітніх закладів за результатами ЗНО 2018 року |
Рейтинг шкіл Києва за результатами ЗНО 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Києва
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 1 | 2 | 164.4 | 182.5 | 99/344 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | 2 | 3 | 163.2 | 186.3 | 57/177 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 5 | 163 | 180.1 | 106/372 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 4 | 7 | 161.7 | 182.4 | 70/247 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 5 | 8 | 161.2 | 180.6 | 85/290 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | 6 | 9 | 160.9 | 179.1 | 99/327 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 7 | 11 | 159.6 | 179.9 | 77/251 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 8 | 16 | 156.7 | 181.3 | 28/96 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 9 | 17 | 156.6 | 179.5 | 46/152 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 10 | 18 | 156.5 | 172.9 | 104/374 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 11 | 19 | 155.8 | 169.5 | 137/469 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | 12 | 21 | 155.7 | 174.7 | 78/278 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 13 | 22 | 155.3 | 179.0 | 36/119 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | 14 | 23 | 155.3 | 175.3 | 78/242 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 15 | 24 | 155 | 176.4 | 58/196 | 99 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 16 | 25 | 155 | 178.9 | 35/112 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | 17 | 26 | 154.7 | 180.5 | 15/49 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 18 | 29 | 154.6 | 176.5 | 53/174 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 19 | 30 | 154.4 | 176.5 | 52/167 | 99 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | 20 | 31 | 154.4 | 181.2 | 4/13 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 21 | 34 | 153.8 | 179.3 | 15/51 | 100 |
Гімназія "Академія" | 22 | 37 | 153.2 | 174.7 | 55/181 | 99 |
Ліцей №208 м. Києва | 23 | 38 | 153.2 | 172.8 | 71/246 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 24 | 40 | 153.1 | 168.4 | 111/399 | 99 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 25 | 45 | 152.8 | 171.3 | 86/285 | 99 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | 26 | 46 | 152.7 | 170.3 | 94/315 | 99 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 27 | 53 | 151.7 | 168.7 | 102/335 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 28 | 56 | 151.6 | 177.2 | 12/37 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 29 | 58 | 151.3 | 172.9 | 52/170 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 30 | 60 | 151.2 | 171.5 | 67/215 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | 31 | 61 | 151.2 | 170.0 | 79/266 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 32 | 62 | 150.8 | 169.8 | 79/260 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 33 | 64 | 150.8 | 173.4 | 40/132 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | 34 | 73 | 149.9 | 175.3 | 10/34 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 35 | 82 | 149.2 | 172.6 | 30/97 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | 36 | 88 | 148.7 | 170.2 | 47/160 | 99 |
Гімназія №32 "Успіх" | 37 | 90 | 148.5 | 172.2 | 24/82 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа" | 38 | 93 | 148.2 | 174.2 | 2/6 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 39 | 103 | 147.7 | 168.3 | 55/187 | 99 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 40 | 105 | 147.5 | 169.8 | 39/128 | 99 |
Кловський ліцей № 77 | 41 | 107 | 147.5 | 168.7 | 54/164 | 99 |
Гімназія №136 м. Києва | 42 | 110 | 147.3 | 166.8 | 66/226 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 43 | 113 | 147.3 | 169.6 | 36/125 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 44 | 116 | 147.1 | 169.1 | 40/134 | 99 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 45 | 117 | 147 | 168.3 | 49/160 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | 46 | 126 | 146.6 | 164.0 | 93/298 | 98 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" | 47 | 127 | 146.6 | 170.7 | 17/58 | 100 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | 48 | 131 | 146.2 | 168.2 | 40/132 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 49 | 135 | 146.1 | 168.1 | 39/128 | 99 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 50 | 140 | 145.9 | 162.3 | 91/333 | 100 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 51 | 144 | 145.8 | 167.0 | 47/155 | 98 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 52 | 147 | 145.6 | 165.6 | 59/200 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 53 | 148 | 145.6 | 159.8 | 119/416 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 54 | 152 | 145.3 | 168.7 | 23/78 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | 55 | 155 | 145.3 | 170.5 | 5/13 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" | 56 | 159 | 145.1 | 170.2 | 5/17 | 100 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 57 | 160 | 145.1 | 166.8 | 38/134 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 58 | 166 | 144.7 | 161.2 | 98/325 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | 59 | 168 | 144.7 | 168.4 | 20/63 | 97 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | 60 | 171 | 144.5 | 169.0 | 10/34 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | 61 | 176 | 144.3 | 161.6 | 84/293 | 99 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 62 | 178 | 144.3 | 167.4 | 26/81 | 100 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | 63 | 191 | 143.6 | 164.3 | 48/164 | 99 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | 64 | 196 | 143.5 | 163.9 | 52/172 | 99 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 65 | 198 | 143.4 | 163.2 | 60/196 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | 66 | 199 | 143.4 | 165.5 | 34/113 | 98 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 67 | 200 | 143.4 | 164.1 | 50/163 | 99 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | 68 | 203 | 143.3 | 164.1 | 51/158 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 69 | 206 | 143.1 | 162.5 | 57/209 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 70 | 208 | 143.1 | 165.3 | 32/107 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 71 | 212 | 142.9 | 164.3 | 40/133 | 99 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 72 | 216 | 142.7 | 162.5 | 57/191 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | 73 | 220 | 142.6 | 159.9 | 84/282 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 74 | 228 | 142.4 | 160.8 | 67/242 | 99 |
Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" | 75 | 231 | 142.3 | 166.8 | 6/20 | 100 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | 76 | 235 | 142.2 | 162.3 | 52/177 | 99 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | 77 | 236 | 142.2 | 160.3 | 73/251 | 98 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 78 | 237 | 142.2 | 160.7 | 70/235 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 79 | 245 | 141.8 | 164.8 | 21/71 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | 80 | 256 | 141.5 | 165.6 | 9/30 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | 81 | 264 | 141.3 | 161.8 | 49/157 | 99 |
Навчальний заклад освіти гімназія "Прем’єр" Київської академії наук у формі підприємства об’єднання громадян | 82 | 267 | 141.1 | 163.8 | 26/79 | 99 |
Гімназія №267 м.Києва | 83 | 268 | 141.1 | 160.5 | 56/199 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 84 | 272 | 141 | 162.9 | 31/107 | 100 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 85 | 287 | 140.7 | 155.5 | 94/372 | 96 |
Спеціалізована школа №200 | 86 | 291 | 140.6 | 159.7 | 59/206 | 99 |
Ліцей "Гранд" | 87 | 294 | 140.5 | 163.9 | 17/51 | 98 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 88 | 302 | 140.4 | 162.2 | 31/106 | 100 |
Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | 89 | 309 | 140.1 | 157.5 | 81/270 | 97 |
Гімназія "Міленіум" №318 м.Києва | 90 | 316 | 140 | 157.8 | 75/252 | 98 |
Гімназія №179 міста Києва | 91 | 317 | 140 | 158.9 | 60/210 | 97 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 92 | 322 | 139.8 | 160.7 | 39/137 | 99 |
Приватний навчальний заклад "НВК "Гуманітарна гімназія "Гармонія" | 93 | 334 | 139.7 | 163.7 | 6/21 | 100 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 94 | 338 | 139.6 | 159.5 | 52/171 | 100 |
Київська інженерна гімназія | 95 | 350 | 139.2 | 158.7 | 53/186 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | 96 | 351 | 139.2 | 161.1 | 28/97 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 97 | 354 | 139.2 | 159.1 | 54/169 | 98 |
ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Фокус освіти" | 98 | 367 | 138.9 | 162.7 | 8/27 | 100 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 99 | 371 | 138.9 | 158.0 | 58/196 | 99 |
Комунальний навчальний заклад "НВК № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва | 100 | 377 | 138.7 | 155.7 | 84/275 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | 101 | 379 | 138.6 | 156.8 | 68/230 | 98 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 102 | 414 | 137.8 | 158.0 | 45/150 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 103 | 418 | 137.6 | 158.6 | 39/121 | 98 |
Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва | 104 | 429 | 137.4 | 157.1 | 50/167 | 98 |
Київська гімназія східних мов №1 | 105 | 439 | 137.2 | 153.6 | 88/294 | 98 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | 106 | 446 | 137.1 | 157.7 | 39/133 | 99 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 107 | 468 | 136.7 | 157.0 | 41/142 | 98 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації | 108 | 470 | 136.7 | 158.9 | 18/69 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №92 імені Івана Франка міста Києва | 109 | 478 | 136.5 | 157.3 | 37/121 | 100 |
Гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 110 | 480 | 136.5 | 154.6 | 65/223 | 98 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 111 | 486 | 136.4 | 156.2 | 46/156 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 112 | 493 | 136.2 | 157.7 | 29/94 | 99 |
Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 | 113 | 495 | 136.2 | 155.8 | 46/164 | 98 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад- загальноосвітній навчальний заклад "Престиж" при Міжрегіональній Академії управління персоналом" | 114 | 503 | 136 | 159.3 | 8/27 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням англійської мови | 115 | 519 | 135.7 | 156.5 | 33/118 | 99 |
Предславинська гімназія №56 | 116 | 523 | 135.7 | 157.4 | 25/83 | 95 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" | 117 | 524 | 135.7 | 158.9 | 8/26 | 100 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 118 | 533 | 135.5 | 155.9 | 38/130 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 119 | 536 | 135.4 | 153.6 | 66/214 | 99 |
НВК № 30 "ЕКОНАД" спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія | 120 | 546 | 135.3 | 156.1 | 34/113 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 121 | 554 | 135.2 | 153.9 | 55/194 | 98 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 122 | 568 | 135 | 157.4 | 15/51 | 96 |
НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 123 | 569 | 135 | 155.1 | 40/137 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 124 | 574 | 134.9 | 156.0 | 27/101 | 99 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 125 | 578 | 134.9 | 153.1 | 60/210 | 99 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 126 | 580 | 134.8 | 154.7 | 44/147 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 127 | 582 | 134.8 | 156.5 | 22/78 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №44 міста Києва | 128 | 589 | 134.7 | 158.3 | 2/7 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №284 Дарницького р-ну м.Києва | 129 | 598 | 134.7 | 156.3 | 22/78 | 99 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 130 | 602 | 134.6 | 151.9 | 68/243 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва | 131 | 604 | 134.5 | 154.1 | 46/156 | 99 |
Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва | 132 | 618 | 134.4 | 156.5 | 16/59 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | 133 | 625 | 134.2 | 154.7 | 36/119 | 99 |
Гімназія "Київська Русь" | 134 | 630 | 134.1 | 154.9 | 32/108 | 98 |
Гімназія №290 | 135 | 641 | 133.9 | 152.8 | 53/180 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва | 136 | 642 | 133.9 | 154.7 | 29/107 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Міжнародна українська школа" | 137 | 672 | 133.6 | 154.1 | 38/114 | 99 |
Спеціалізована школа № 149 м. Києва | 138 | 675 | 133.5 | 154.3 | 31/103 | 99 |
Гімназія "Діалог" | 139 | 678 | 133.5 | 149.5 | 85/290 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 140 | 682 | 133.4 | 154.5 | 26/90 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов | 141 | 688 | 133.3 | 153.6 | 33/120 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | 142 | 689 | 133.3 | 150.7 | 75/233 | 97 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 143 | 691 | 133.2 | 153.8 | 34/111 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №101 Шевченківського р-ну м.Києва | 144 | 698 | 133.1 | 154.5 | 22/77 | 99 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 145 | 706 | 133 | 150.9 | 62/212 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва | 146 | 713 | 133 | 153.3 | 30/117 | 98 |
Київська дитяча Академія мистецтв | 147 | 784 | 132.1 | 152.6 | 33/104 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва | 148 | 785 | 132 | 151.5 | 41/144 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 149 | 793 | 131.9 | 150.0 | 54/199 | 98 |
Ліцей №303 суспільно-природничого профілю | 150 | 815 | 131.5 | 150.7 | 45/154 | 97 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 151 | 822 | 131.5 | 151.6 | 36/116 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 152 | 829 | 131.4 | 152.9 | 18/62 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 153 | 832 | 131.3 | 149.0 | 57/213 | 94 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 154 | 839 | 131.2 | 151.1 | 36/125 | 98 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | 155 | 875 | 130.9 | 150.8 | 38/121 | 96 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціальна ЗОШ-інтернат № 5 ім. Я.П.Батюка" Подільського р-ну м. Києва | 156 | 877 | 130.9 | 153.8 | 2/6 | 100 |
Медична гімназія №33 міста Києва | 157 | 892 | 130.7 | 150.7 | 30/116 | 97 |
НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" | 158 | 893 | 130.7 | 153.0 | 8/27 | 100 |
НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | 159 | 899 | 130.6 | 151.0 | 31/101 | 99 |
Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м.Києва | 160 | 906 | 130.5 | 150.8 | 33/105 | 98 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | 161 | 919 | 130.4 | 151.1 | 25/87 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 162 | 928 | 130.3 | 151.0 | 26/88 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови | 163 | 958 | 130.1 | 150.2 | 32/109 | 96 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 164 | 983 | 129.8 | 147.2 | 64/216 | 94 |
Ліцей туризму | 165 | 987 | 129.8 | 151.9 | 9/29 | 100 |
КЗ "НВК "Школа І ст. - гімназія "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва | 166 | 989 | 129.8 | 148.7 | 46/153 | 97 |
Спеціалізована школа №80 | 167 | 992 | 129.7 | 150.1 | 28/96 | 96 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | 168 | 994 | 129.7 | 149.6 | 38/114 | 98 |
КЗ "НВК "Спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням української мови - гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького" Деснянського р-ну міста Києва" | 169 | 1050 | 129.1 | 146.5 | 57/213 | 96 |
Приватна Лінгвістична гімназія | 170 | 1061 | 129.1 | 150.7 | 14/44 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 171 | 1068 | 129 | 150.3 | 17/57 | 100 |
Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва | 172 | 1077 | 128.9 | 147.0 | 52/184 | 97 |
Середня ЗОШ №279 імені Петра Григоренка Солом’янського р-ну м.Києва | 173 | 1082 | 128.9 | 148.8 | 34/111 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва | 174 | 1083 | 128.9 | 149.6 | 23/79 | 99 |
Гімназія "Консул" №86 | 175 | 1088 | 128.8 | 149.4 | 30/84 | 96 |
Середня ЗОШ №166 Солом’янського р-ну м.Києва | 176 | 1092 | 128.8 | 148.3 | 37/124 | 96 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська""Подільського р-ну м.Києва | 177 | 1111 | 128.6 | 149.3 | 22/77 | 96 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | 178 | 1120 | 128.5 | 148.5 | 31/105 | 96 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | 179 | 1134 | 128.4 | 149.4 | 23/65 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. № 232 Оболонського р-ну м.Києва | 180 | 1138 | 128.4 | 149.0 | 22/79 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. № 134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського р-ну м. Києва | 181 | 1149 | 128.3 | 149.7 | 13/46 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 182 | 1158 | 128.2 | 149.5 | 14/49 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | 183 | 1174 | 128 | 147.5 | 34/121 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 184 | 1195 | 127.8 | 148.7 | 18/64 | 97 |
Школа №25 І-ІІІ ст. Шевченківського р-ну м.Києва | 185 | 1207 | 127.7 | 146.5 | 46/146 | 97 |
Спеціалізована школа №113 технологічного та спортивного профілю навчання | 186 | 1229 | 127.5 | 148.0 | 24/78 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мови Деснянського р-ну міста Києва | 187 | 1237 | 127.4 | 146.9 | 35/117 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва | 188 | 1246 | 127.3 | 146.2 | 41/140 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №133 Печерського р-ну м. Києва | 189 | 1268 | 127.1 | 146.5 | 35/119 | 95 |
Спеціалізована школа №64 м.Києва | 190 | 1272 | 127.1 | 145.2 | 47/170 | 98 |
Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва | 191 | 1274 | 127 | 146.9 | 30/100 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 192 | 1303 | 126.7 | 147.2 | 22/75 | 99 |
Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва | 193 | 1310 | 126.7 | 148.0 | 14/42 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 194 | 1336 | 126.4 | 146.3 | 28/96 | 96 |
Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка | 195 | 1343 | 126.4 | 143.7 | 66/200 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №165 міста Києва | 196 | 1354 | 126.3 | 146.9 | 19/67 | 97 |
Приватне підприємство Київська загальноосвітня гімназія "Грейс" | 197 | 1374 | 126.1 | 148.0 | 4/13 | 100 |
КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва | 198 | 1385 | 126 | 145.5 | 31/106 | 98 |
Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва | 199 | 1403 | 125.7 | 146.7 | 15/48 | 100 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу "Грааль" | 200 | 1414 | 125.6 | 144.9 | 34/114 | 94 |
ЗНЗ "Школа екстернів" | 201 | 1485 | 125 | 143.6 | 55/139 | 96 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 202 | 1491 | 124.9 | 145.3 | 20/67 | 97 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 203 | 1539 | 124.6 | 143.8 | 31/111 | 97 |
