![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з історії України 2018 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з історії України 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з історії України 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з історії України
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів/ тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Журавлиська ЗОШ І-ІІІ ст. Ставищенської райради Київської обл. | Київська обл. | 1 | 5658 | 162.4 | 190.8 | 2/2 | 100 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 2 | 33 | 161.6 | 190.0 | 1/1 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 3 | 41 | 159.5 | 187.3 | 2/2 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | м.Київ | 4 | 73 | 159.2 | 186.4 | 6/6 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 5 | 12 | 159.1 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | м.Київ | 6 | 155 | 157.4 | 185.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 7 | 25 | 157.1 | 182.7 | 15/15 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 8 | 3 | 156.6 | 178.4 | 41/41 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" | м.Київ | 9 | 159 | 156.2 | 183.3 | 3/3 | 100 |
Малинська ЗОШ I-III ст. №6 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 10 | 996 | 155.5 | 182.5 | 3/3 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 11 | 11 | 154.3 | 174.1 | 54/54 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 12 | 32 | 153.9 | 172.6 | 62/62 | 100 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» | м.Львів | 13 | 91 | 151.6 | 177.2 | 8/8 | 100 |
Курахівська філія Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій | Донецька обл. | 14 | 5831 | 151.4 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Відокремлений структурний підрозділ "Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій" | Черкаська обл. | 15 | 5244 | 151.4 | 178.0 | 1/1 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови | м.Львів | 16 | 133 | 151.2 | 176.1 | 13/13 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 17 | 84 | 150.7 | 176.5 | 6/6 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березичі Любешівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 18 | 402 | 150.7 | 177.0 | 2/2 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 19 | 13 | 150.1 | 172.6 | 29/29 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 20 | 9 | 150 | 171.0 | 40/40 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 21 | 55 | 149.8 | 171.9 | 32/32 | 100 |
Безіменський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" | Вінницька обл. | 22 | 9662 | 149.7 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) | м.Полтава | 23 | 35 | 149.7 | 176.0 | 1/1 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 24 | 15 | 149.7 | 176.0 | 1/1 | 100 |
ЗОШ I-III ст. с.Павлівка Калинівський район Вінницька обл. | Вінницька обл. | 25 | 401 | 149.7 | 174.4 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 26 | 17 | 149.5 | 171.6 | 31/31 | 100 |
Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 27 | 181 | 149.4 | 173.4 | 17/17 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 28 | 26 | 149.1 | 175.0 | 3/3 | 100 |
Зозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецької райради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 29 | 1116 | 149 | 175.0 | 2/2 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" | м.Київ | 30 | 127 | 148.9 | 173.2 | 14/14 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 31 | 22 | 148.8 | 174.0 | 8/8 | 100 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 32 | 111 | 148.6 | 173.4 | 10/10 | 100 |
Новообиходівська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 33 | 288 | 148.3 | 174.0 | 3/3 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 34 | 96 | 148.2 | 169.8 | 34/34 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 35 | 29 | 148 | 171.1 | 22/22 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 36 | 100 | 148 | 171.9 | 16/16 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 37 | 14 | 147.9 | 171.4 | 19/19 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 38 | 67 | 147.9 | 171.8 | 16/16 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 39 | 169 | 147.8 | 149.9 | 201/199 | 99 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 40 | 58 | 147.6 | 168.7 | 37/37 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 41 | 34 | 147.6 | 173.1 | 4/4 | 100 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 42 | 172 | 147.3 | 173.0 | 2/2 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 43 | 117 | 147.2 | 169.0 | 31/31 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | м.Суми | 44 | 28 | 147.2 | 173.0 | 1/1 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 45 | 20 | 146.9 | 168.9 | 29/28 | 96 |
Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 46 | 173 | 146.8 | 172.3 | 3/3 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 47 | 10 | 146.7 | 171.4 | 9/9 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 48 | 57 | 146.7 | 169.7 | 21/21 | 100 |
Розбишівська ЗОШ І-ІІІ ст. Сергіївської сільської ради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 49 | 1236 | 146.5 | 172.0 | 3/3 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 50 | 65 | 146.4 | 168.6 | 27/27 | 100 |
Петрівська ЗОШ I-III ст. Балаклійської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 51 | 615 | 146.3 | 172.0 | 1/1 | 100 |
Кам’янський державний енергетичний технікум | Дніпропетровська обл. | 52 | 6569 | 146.3 | 172.0 | 1/1 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія"" | м.Дніпро | 53 | 188 | 146.3 | 171.7 | 3/3 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 54 | 139 | 146.1 | 169.4 | 18/18 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 99 "багатопрофільна гімназія- школа I ст. -ДНЗ" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 55 | 234 | 146 | 167.8 | 30/30 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 56 | 81 | 145.9 | 168.3 | 25/25 | 100 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 57 | 31 | 145.8 | 171.3 | 2/2 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 58 | 36 | 145.6 | 169.4 | 14/14 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 59 | 19 | 145.5 | 162.3 | 69/69 | 100 |
Юрівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" | Вінницька обл. | 60 | 2962 | 145.5 | 171.0 | 1/1 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 61 | 4 | 145.4 | 170.4 | 5/5 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 62 | 47 | 145 | 165.7 | 37/37 | 100 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 63 | 99 | 144.8 | 166.9 | 26/26 | 100 |
Приватний навчальний заклад "НВК "Гуманітарна гімназія "Гармонія" | м.Київ | 64 | 334 | 144.8 | 169.8 | 4/4 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 65 | 16 | 144.7 | 170.0 | 2/2 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 66 | 74 | 144.7 | 167.8 | 18/18 | 100 |
Путивльська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Радіка Руднєва Путивльської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 67 | 353 | 144.6 | 168.3 | 14/14 | 100 |
Бачкуринський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Монастирищенської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 68 | 1879 | 144.6 | 170.0 | 1/1 | 100 |
Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 69 | 48 | 144.6 | 170.0 | 1/1 | 100 |
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого Рогатинської райради | Івано-Франківська обл. | 70 | 257 | 144.5 | 168.7 | 10/10 | 100 |
Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 71 | 153 | 144.5 | 165.3 | 36/36 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 72 | 61 | 144.3 | 165.7 | 31/31 | 100 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 73 | 733 | 144.2 | 167.0 | 20/20 | 100 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 74 | 52 | 143.9 | 162.4 | 53/52 | 98 |
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 75 | 163 | 143.8 | 167.6 | 12/12 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | м.Дніпро | 76 | 244 | 143.7 | 168.1 | 7/7 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 77 | 24 | 143.5 | 164.4 | 34/33 | 97 |
Підпечерівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 78 | 1624 | 143.5 | 168.0 | 6/6 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 79 | 62 | 143.5 | 163.7 | 39/39 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 80 | 87 | 143.3 | 165.9 | 20/20 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | Івано-Франківська обл. | 81 | 193 | 143.3 | 167.2 | 10/10 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 82 | 105 | 143.1 | 165.6 | 21/21 | 100 |
Троїцька ЗОШ І-ІІІ ст. Берестівської сільської ради Бердянського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 83 | 9118 | 142.9 | 168.0 | 1/1 | 100 |
Жердянська ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 84 | 360 | 142.9 | 168.0 | 1/1 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель" | Київська обл. | 85 | 63 | 142.9 | 168.0 | 1/1 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа" | м.Київ | 86 | 93 | 142.9 | 168.0 | 1/1 | 100 |
Задвір’янський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст." Буської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 87 | 1308 | 142.9 | 167.7 | 3/3 | 100 |
Семенівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - позашкільний навчальний заклад" Каховської райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 88 | 1515 | 142.5 | 167.3 | 3/3 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 89 | 132 | 142.5 | 167.3 | 3/3 | 100 |
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 90 | 86 | 142.5 | 162.9 | 37/37 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 91 | 171 | 142.3 | 166.4 | 8/8 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватна середня ЗОШ №5" | м.Дніпро | 92 | 340 | 142.3 | 167.0 | 3/3 | 100 |
Радивилівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія" Радивилівської міськради Радивилівського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 93 | 767 | 142.2 | 164.0 | 25/25 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 94 | 88 | 142.1 | 164.6 | 20/20 | 100 |
Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 95 | 313 | 142.1 | 165.5 | 13/13 | 100 |
Приворотська ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 96 | 7895 | 142.1 | 167.0 | 1/1 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 97 | 120 | 142 | 164.2 | 22/22 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 98 | 121 | 141.9 | 161.8 | 40/40 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 99 | 64 | 141.8 | 164.9 | 15/15 | 100 |
КЗ "Михайлівський НВК "ЗОШ І-ІІІст.- гімназія" ім. Героя Радянського Союзу І.А.Найдьонова" Михайлівської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 100 | 308 | 141.7 | 165.3 | 11/11 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 101 | 43 | 141.5 | 158.1 | 67/66 | 98 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 102 | 51 | 141.5 | 162.5 | 31/30 | 96 |
Приватний НВК "Антей" | Хмельницька обл. | 103 | 358 | 141.4 | 164.8 | 12/12 | 100 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 104 | 104 | 141.4 | 160.0 | 50/50 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 105 | 92 | 141.4 | 161.3 | 39/38 | 97 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 106 | 56 | 141.3 | 165.6 | 5/5 | 100 |
Львівська спеціалізована школа "Надія" з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю | м.Львів | 107 | 248 | 141.2 | 163.4 | 21/21 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 108 | 142 | 141.1 | 159.7 | 50/50 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | м.Львів | 109 | 349 | 141.1 | 164.4 | 12/12 | 100 |
Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 110 | 521 | 141 | 164.1 | 14/14 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 111 | 1 | 141 | 164.2 | 13/13 | 100 |
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. м. Добромиль Старосамбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 112 | 424 | 141 | 164.3 | 12/12 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 113 | 23 | 141 | 162.6 | 25/24 | 96 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 114 | 60 | 140.8 | 161.7 | 31/31 | 100 |
Комунальний опорний заклад "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Турійського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 115 | 259 | 140.8 | 164.7 | 7/7 | 100 |
Опорний навчальний заклад "Словечанська ЗОШ I-III ст." Словечанської сільської ради Житомирської обл. | Житомирська обл. | 116 | 935 | 140.8 | 164.3 | 10/10 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 117 | 30 | 140.7 | 162.1 | 27/26 | 96 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | м.Київ | 118 | 228 | 140.6 | 159.1 | 50/50 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 1 Глухівської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 119 | 496 | 140.6 | 162.9 | 19/19 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 120 | 77 | 140.5 | 156.1 | 74/70 | 94 |
КЗ освіти "НВК № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 121 | 230 | 140.5 | 162.3 | 23/23 | 100 |
Данилово-Балківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Благовіщенської райради | Кіровоградська обл. | 122 | 1425 | 140.5 | 165.0 | 2/2 | 100 |
Ржищівський гуманітарний коледж | Київська обл. | 123 | 5415 | 140.5 | 165.0 | 2/2 | 100 |
Рокитнівський НВК школа І ст. - гімназія Рокитнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 124 | 218 | 140.5 | 162.8 | 19/19 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Стрийської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 125 | 786 | 140.5 | 162.8 | 19/19 | 100 |
Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст. Городищенської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 126 | 413 | 140.5 | 164.6 | 5/5 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | м.Київ | 127 | 351 | 140.4 | 164.3 | 7/7 | 100 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 128 | 66 | 140.4 | 163.1 | 16/16 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Товсте | Тернопільська обл. | 129 | 563 | 140.4 | 164.0 | 9/9 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 130 | 37 | 140.4 | 162.7 | 19/19 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 131 | 97 | 140.3 | 163.2 | 14/14 | 100 |
Угнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 132 | 396 | 140.3 | 163.7 | 10/10 | 100 |
Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 133 | 59 | 140.2 | 164.4 | 4/4 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 134 | 103 | 140.2 | 160.7 | 33/32 | 96 |
Вараська гімназія Вараської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 135 | 303 | 140.1 | 161.6 | 25/25 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 136 | 6 | 140.1 | 163.6 | 9/9 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 137 | 412 | 140 | 162.2 | 19/19 | 100 |
Приватна середня ЗОШ "Перспектива" | м.Львів | 138 | 437 | 139.8 | 163.7 | 6/6 | 100 |
Нижньогаївський НВК" загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. І-ІІІст. - ДНЗ" | Львівська обл. | 139 | 771 | 139.8 | 163.3 | 9/9 | 100 |
НВК "Рава-Руська школа-гімназія" Жовківської райради | Львівська обл. | 140 | 374 | 139.8 | 162.5 | 15/15 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 141 | 272 | 139.7 | 161.2 | 25/25 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 142 | 386 | 139.7 | 161.0 | 26/26 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | м.Львів | 143 | 247 | 139.7 | 159.6 | 37/37 | 100 |
НВК "Гірненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 144 | 1105 | 139.6 | 162.7 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована економіко-правова школа I-III ст. з поглибленим вивченням іноземної мови приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | м.Харків | 145 | 318 | 139.6 | 161.4 | 22/22 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 146 | 442 | 139.6 | 163.3 | 7/7 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 147 | 114 | 139.6 | 152.0 | 101/96 | 95 |
Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 148 | 286 | 139.6 | 157.3 | 55/55 | 100 |
Самгородоцька спеціальна ЗОШ-інтернат Козятинського р-ну Вінницької обласної Ради | Вінницька обл. | 149 | 863 | 139.5 | 164.0 | 1/1 | 100 |
Вільногірський коледж Національної металургійної академії України | Дніпропетровська обл. | 150 | 9561 | 139.5 | 164.0 | 1/1 | 100 |
Делятинський ліцей №3 Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 151 | 6223 | 139.5 | 164.0 | 1/1 | 100 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 152 | 431 | 139.5 | 160.3 | 30/30 | 100 |
Теофіпільська ЗОШ І-ІІІ ст. | Тернопільська обл. | 153 | 476 | 139.5 | 163.6 | 4/4 | 100 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Жван | Вінницька обл. | 154 | 1588 | 139.4 | 163.5 | 4/4 | 100 |
Мукачівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І ст. - гімназія" Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 155 | 213 | 139.4 | 162.4 | 12/12 | 100 |
Борщівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 156 | 273 | 139.4 | 161.0 | 23/23 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 157 | 72 | 139.2 | 156.1 | 62/60 | 96 |
Відокремлений структурний підрозділ - Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" | м.Львів | 158 | 3240 | 139.2 | 163.5 | 2/2 | 100 |
Дроговизький НВК "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-ДНЗ" Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 159 | 463 | 139.1 | 163.3 | 3/3 | 100 |
Приколотнянська ЗОШ I-III ст. ім.Героя Радянського Союзу К.Ф.Ольшанського Великобурлуцької райради Харківської обл. | Харківська обл. | 160 | 853 | 139.1 | 163.3 | 3/3 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 161 | 8 | 139.1 | 161.0 | 21/21 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 162 | 53 | 139.1 | 157.0 | 53/52 | 98 |
Рудківська гімназія Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 163 | 473 | 139 | 162.0 | 12/12 | 100 |
Озерська ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 164 | 8804 | 139 | 163.0 | 4/4 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 165 | 18 | 139 | 162.6 | 7/7 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 166 | 5 | 139 | 162.2 | 10/10 | 100 |
Опорний заклад Судововишнянський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-ДНЗ" Cудововишнянської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 614 | 139 | 159.8 | 29/29 | 100 |
КЗ "Гуляйпільська ЗОШ I-III ст. № 1" Гуляйпільської міськради | Запорізька обл. | 168 | 777 | 138.9 | 160.9 | 20/20 | 100 |
Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської міськради Тальнівського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 169 | 339 | 138.9 | 162.6 | 6/6 | 100 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка Рівненської міськради | м.Рівне | 170 | 331 | 138.8 | 160.4 | 23/23 | 100 |
Сторожинецький районний ліцей Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 171 | 280 | 138.8 | 161.4 | 15/15 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 172 | 118 | 138.8 | 160.5 | 22/22 | 100 |
Березнівський НВК "Економіко-гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 173 | 332 | 138.8 | 159.6 | 29/29 | 100 |
