Рейтинг шкіл Івано-Франківської області 2026 року

Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Івано-Франківської області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року

Рейтинг шкіл Івано-Франківської області 2026 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. 

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2025 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 1 13 145.2 170.5 18/72 100
Долинський науковий природничо-математичний ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 2 27 141.5 165.5 65/260 100
Калуський науковий ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. 3 37 140.8 164.5 72/288 100
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 4 75 137.5 161.5 23/92 100
Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 5 82 137.1 159.9 93/372 99
Коломийський ліцей "Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 6 122 135.5 158.6 48/192 100
Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 7 222 132.6 155.5 36/136 99
Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 8 231 132.4 155.6 13/52 98
Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 9 234 132.3 155.4 20/80 99
Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради 10 240 132.2 154.2 93/368 100
Білоберізький ліцей Білоберізької сільської ради 11 253 131.9 155.1 7/28 100
Надіївський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 12 287 131.2 154.3 4/16 100
Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 13 288 131.2 153.6 48/192 98
Калуський ліцей №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 14 294 131.1 153.8 26/104 100
Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 15 320 130.7 153.1 45/180 99
Рогатинський ліцей "Гімназія імені Володимира Великого" Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 16 335 130.5 153.2 20/80 99
Річківський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 17 344 130.4 153.2 15/60 98
Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 18 347 130.3 153.1 19/76 97
Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 19 396 129.6 151.8 52/204 100
Старокривотульський ліцей Тисменицької міськради 20 450 129 151.5 16/64 98
Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 21 459 128.9 150.9 55/216 99
Крихівецький ліцей Івано-Франківської міськради 22 617 127.2 149.4 23/88 100
Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 23 645 127 149.2 14/56 98
Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради 24 728 126.2 147.8 55/216 99
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 25 756 126 147.2 77/304 98
Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 26 758 126 148.1 6/24 100
Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 27 771 125.9 146.7 98/388 98
Рогатинський ліцей №1 Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 28 773 125.8 147.5 36/144 98
Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради 29 833 125.4 147.2 23/92 97
Лоївський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 30 836 125.4 147.4 7/24 100
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 31 903 125 146.8 14/56 98
Струпківський ліцей Отинійської селищної ради 32 917 124.9 146.8 10/40 100
Болехівський ліцей №1 "Академічний" Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 33 920 124.9 146.6 27/104 99
Косівський ліцей №2 імені Михайла Павлика Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 34 1011 124.3 145.7 36/136 99
Калуський ліцей №7 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 35 1019 124.3 145.8 30/116 98
Калуський ліцей №2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 36 1021 124.2 145.4 56/220 96
Кутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 37 1052 124.1 145.6 23/92 100
Торговицький ліцей ім. Леся Мартовича Городенківської міськради 38 1062 124 145.8 8/32 100
Галицький ліцей "Академічний" Галицької міськради Івано-Франківської обл. 39 1087 123.9 145.7 5/20 100
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 40 1104 123.8 144.9 57/228 98
Калуський ліцей №1 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 41 1127 123.7 145.3 16/56 98
Добровлянський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 42 1147 123.6 145.3 10/40 100
Обертинський ліцей Обертинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 43 1153 123.5 145 27/100 98
Турківський ліцей П’ядицької сільської ради 44 1219 123.2 144.8 10/40 98
Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 45 1228 123.1 144.4 34/136 99
Угринівський ліцей Угринівської сільської ради Івано-Франківської обл. 46 1239 123 144.3 35/140 99
Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради 47 1275 122.9 143.9 46/184 98
Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 48 1314 122.7 144.1 21/84 99
Марковецький ліцей Тисменицької міськради 49 1318 122.7 144.2 13/48 100
Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Вс скул" 50 1328 122.6 144.2 5/20 100
Яворівський ліцей імені Петра Лосюка Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 51 1453 122 143.2 23/88 99
Голинський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. 52 1457 122 143 38/152 99
Коршівський ліцей Коршівської сільської ради 53 1463 121.9 143.2 17/68 100
Ріпненський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 54 1468 121.9 143.4 4/16 100
Пістинський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 55 1471 121.9 143.2 15/60 98
Коломийський ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 56 1537 121.6 142.5 44/168 98
Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 57 1571 121.5 141.9 80/308 98
Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 58 1613 121.3 142.5 18/68 96
Калуський ліцей №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 59 1733 120.8 141.5 44/176 96
Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької міськради Івано-Франківської обл. 60 1740 120.8 141.5 43/168 99
Дорогівський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 61 1792 120.5 141.7 6/20 100
Долинський Ліцей "Науковий" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 62 1808 120.4 140.7 73/292 97
Ільцівський ліцей Верховинської селищної ради 63 1828 120.4 141.4 17/64 98
Долинський ліцей №4 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 64 1843 120.3 140.9 41/164 98
Залуквянський ліцей імені Іванни Блажкевич Галицької міськради Івано-Франківської обл. 65 1862 120.2 141.2 14/52 96
Яблунівський ліцей імені Івана Франка Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 66 1866 120.2 141.1 21/80 95
Раківський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 67 1908 120 141.1 8/32 100
Болехівський ліцей №2 "Науковий" Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 68 1923 119.9 140.6 39/156 97
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. 69 1953 119.8 140.6 26/104 98
Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради 70 1958 119.8 139.6 105/416 97
Старокутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 71 1974 119.8 140.4 37/144 98
Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської обл. 72 1975 119.7 140.7 11/44 98
Тлумацький ліцей №2 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 73 1992 119.7 140.4 31/120 98
Коломийський ліцей №2 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 74 2034 119.5 140.2 30/116 99
Княгиницький ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 75 2036 119.5 140.5 11/44 98
Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва 76 2062 119.4 140.4 7/28 100
Отинійський ліцей Отинійської селищної ради 77 2086 119.3 140 28/112 99
Вікторівський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 78 2096 119.3 140.2 7/28 96
Городенківський ліцей №2 Городенківської міськради 79 2150 119 139.8 16/64 97
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради 80 2157 119 139.7 21/80 98
Хімчинський ліцей "Інтелект" Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 81 2159 119 139.6 30/120 98
Прутівський ліцей імені Володимира Самійленка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 82 2189 118.9 139.8 8/32 100
Тисменицький ліцей Тисменицької міськради 83 2195 118.9 139 70/276 98
П’ядицький ліцей імені Степана Мельничука П’ядицької сільської ради 84 2266 118.6 139.4 8/32 97
Розтоківський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 85 2398 118.1 138.9 6/24 100
Вигодський ліцей Вигодської селищної ради 86 2401 118.1 138.4 42/168 97
Долинський ліцей №1 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 87 2509 117.8 138.1 34/136 97
Боднарівський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. 88 2563 117.6 138.2 13/44 95
Підгайчиківський ліцей Підгайчиківської сільської ради 89 2565 117.6 138.2 14/56 100
Топорівський ліцей Городенківської міськради 90 2568 117.6 138.2 10/40 98
Крилоський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 91 2577 117.6 138.1 12/48 100
Воронський ліцей Отинійської селищної ради 92 2603 117.5 138.1 10/40 98
Єзупільський ліцей Єзупільської селищної ради 93 2628 117.4 137.9 16/56 96
Комарівський ліцей імені Антіна Могильницького Галицької міськради Івано-Франківської обл. 94 2657 117.3 137.9 8/32 97
Сваричівський ліцей Рожнятівської селищної ради 95 2679 117.2 137.5 31/124 96
Солотвинський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 96 2716 117.1 137.1 55/216 97
Микитинецький ліцей Івано-Франківської міськради 97 2797 116.8 137.1 27/104 97
Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 98 2820 116.7 136.9 29/116 98
Городенківський ліцей №1 ім. Івана Данилюка Городенківської міськради 99 2824 116.7 136.8 41/156 97
Серафинецький ліцей Городенківської міськради 100 2852 116.6 137 11/44 100
Середньоберезівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 101 2857 116.6 136.9 27/96 94
Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 102 2858 116.6 137 13/52 94
Гузіївський ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 103 2920 116.4 136.7 16/64 97
Міжрічанський ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 104 2991 116.2 136.4 19/76 97
Горохолинський ліцей імені Романа Кияка Богородчанської селищної ради 105 3010 116.1 136.4 16/64 97
Чернятинський ліцей Городенківської міськради 106 3033 116 136.4 12/48 96
ВСП "Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 107 3037 116 134.3 177/688 97
Стецівський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 108 3049 116 136.1 26/104 96
Тишківський ліцей Городенківської міськради 109 3065 115.9 136.3 8/32 97
Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради 110 3071 115.9 136.1 24/92 97
Рівнянський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 111 3098 115.8 136 16/64 97
Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму 112 3109 115.8 135.4 61/240 97
Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 113 3117 115.7 136 14/56 96
Заболотівський ліцей імені Мирослава Попадюка Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 114 3125 115.7 135.7 36/144 96
Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 115 3155 115.6 135.7 29/116 94
Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради 116 3198 115.5 135.6 26/100 95
Снятинський ліцей імені Михайла Бажанського Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 117 3222 115.4 135.6 14/56 96
Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради 118 3228 115.4 135.5 21/84 96
Марківський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 119 3231 115.4 135.6 10/40 100
Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 120 3245 115.4 135.4 28/112 95
Петрівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 121 3247 115.4 135.6 12/44 98
Верховинський ліцей Верховинської селищної ради 122 3301 115.2 134.9 50/196 94
Перегінський ліцей №2 Перегінської селищної ради 123 3319 115.1 134.8 47/188 94
Цінівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 124 3328 115.1 135.2 12/48 96
Коломийський ліцей №8 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 125 3351 115 134.5 62/244 96
Яремчанський ліцей №1 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 126 3354 115 134.6 50/200 95
Ганьківський ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 127 3366 114.9 135 12/48 96
Замулинецький ліцей імені Степана Гуні Матеївецької сільської ради 128 3395 114.9 135 6/24 100
Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 129 3400 114.8 134.8 28/112 97
Шевченківський ліцей Вигодської селищної ради 130 3418 114.8 134.8 20/80 94
Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради 131 3432 114.7 133.8 99/388 96
Княженський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 132 3465 114.6 134.6 19/76 96
Ковалівський ліцей Нижньовербізької сільської ради 133 3470 114.6 134.7 14/52 100
Державний навчальний заклад "Кутський професійний ліцей" 134 3501 114.5 134.6 10/28 100
Тюдівський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 135 3529 114.4 134.4 16/60 95
Саджавський ліцей Богородчанської селищної ради 136 3585 114.3 134.3 10/40 98
Незвиський ліцей Городенківської міськради 137 3595 114.2 134.2 15/56 98
Молодківський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 138 3601 114.2 134.2 13/52 98
Старунський ліцей Богородчанської селищної ради 139 3630 114.1 133.9 29/116 97
Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради 140 3633 114.1 133.3 75/292 97
Долинський ліцей №7 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 141 3636 114.1 133.8 37/144 96
Великотур’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 142 3740 113.8 133.5 28/112 96
Поляницький ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 143 3750 113.8 133.7 9/36 94
Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської обл. 144 3770 113.7 133.4 25/100 96
Косівський державний інститут декоративного мистецтва 145 3789 113.6 133 55/212 96
Верхньолипицький ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 146 3797 113.6 133.6 9/36 97
Павлівський ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. 147 3824 113.6 133.4 16/64 92
Стопчатівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 148 3851 113.5 133.3 12/48 96
Калуський ліцей №4 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 149 3880 113.4 133.1 18/72 96
Нижньовербізький ліцей Нижньовербізької сільської ради імені Героя України Олександра Кукурби 150 3889 113.3 133.3 9/32 94
Лоп’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 151 3903 113.3 133.1 16/64 98
Новицький ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 152 3922 113.2 132.8 32/128 97
Росільнянський ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 153 3951 113.2 133 11/40 98
Великорожинський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 154 3960 113.1 133 8/32 100
Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради 155 4003 113 132.7 18/72 94
Джурівський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 156 4040 112.9 132.5 31/124 97
Устянський ліцей імені Євгена Грицяка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 157 4045 112.9 132.7 12/48 98
Ілемнянський ліцей Вигодської селищної ради 158 4078 112.8 132.5 15/60 97
Радчанський ліцей Івано-Франківської міськради 159 4080 112.8 132.4 25/100 96
ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 160 4100 112.7 132.1 45/168 96
Надвірнянський ліцей №3 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 161 4119 112.7 132.2 27/108 97
Делятинський ліцей №2 Делятинської селищної ради 162 4225 112.3 131.9 13/52 94
Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей 163 4270 112.1 131.7 21/72 97
ВСП "Коломийський економіко-правовий фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 164 4280 112.1 131.2 61/240 97
Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 165 4307 112.1 131.6 21/80 98
Загвіздянський ліцей Загвіздянської сільської ради 166 4377 111.8 131.1 35/136 96
Небилівський ліцей Перегінської селищної ради 167 4410 111.7 130.8 53/212 92
Петранківський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 168 4434 111.6 131 25/96 94
Вовчківський ліцей імені Василя Равлюка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 169 4502 111.4 131 5/20 95
Гвіздецький ліцей Гвіздецької селищної ради 170 4523 111.3 130.5 35/140 96
Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 171 4565 111.2 130.6 16/56 96
Надвірнянський ліцей №4 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 172 4582 111.2 130.7 7/28 93
Зарічанський ліцей імені Володимира Яворського Делятинської селищної ради 173 4609 111.1 130.3 34/120 95
Козаківський ліцей імені Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 174 4616 111 130.5 8/32 94
Гаврилівський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 175 4661 110.9 130.3 15/52 98
Балинцівський ліцей імені Ярослава Барнича Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 176 4662 110.9 130.2 21/84 95
Черніївський ліцей Івано-Франківської міськради 177 4683 110.9 130.2 20/80 95
Поберезький ліцей Єзупільської селищної ради 178 4694 110.8 130.3 10/40 95
Надвірнянський ліцей №1 імені В’ячеслава Максимовича Чорновола Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 179 4701 110.8 130.1 25/100 95
Іллінецький ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 180 4716 110.8 130.1 15/56 96
Гутівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 181 4721 110.8 130.2 10/40 95
Дзвиняцький ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 182 4759 110.7 129.9 22/84 95
Липовицький ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 183 4763 110.7 130 13/52 94
Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 184 4796 110.6 129.2 69/276 92
Калуський політехнічний фаховий коледж 185 4878 110.2 128.3 120/468 95
Мединський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 186 4881 110.2 129.6 9/36 97
Чернелицький ліцей Чернелицької селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 187 4885 110.2 129.5 17/64 94
Блюдниківський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 188 4931 110.1 129.5 6/24 96
Торговицький ліцей Отинійської селищної ради 189 4932 110.1 129.5 8/24 96
Братковецький ліцей Івано-Франківської міськради 190 4964 110 129.2 15/60 93
Саджавський ліцей Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 191 4996 109.9 129 22/88 95
Витвицький ліцей Витвицької сільської ради територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 192 4998 109.9 129 22/88 94
Державний навчальний заклад "Войнилівський професійний ліцей" 193 5030 109.8 129 13/48 96
Зеленський ліцей Зеленської сільської ради імені Петра Федорчука 194 5053 109.7 128.9 16/64 98
ВСП "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету" 195 5089 109.6 127.5 126/472 94
Манявський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 196 5101 109.5 128.6 21/84 96
Черемошнянський ліцей Білоберізької сільської ради 197 5122 109.5 128.6 13/52 96
Лисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 198 5148 109.4 128.4 24/92 95
Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 199 5167 109.3 128.2 30/120 94
Микуличинський ліцей Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 200 5201 109.2 127.8 54/212 96
Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) 201 5221 109.1 127.6 61/240 94
Парищенський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 202 5234 109.1 128.3 7/28 96
Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради 203 5238 109.1 128 31/120 91
Оболонський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 204 5243 109.1 128.3 5/20 100
Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради 205 5293 108.9 127.9 19/76 93
Росохацький ліцей Городенківської міськради 206 5347 108.7 127.6 25/100 95
Бистрицький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 207 5384 108.5 127.6 9/36 97
Делятинський ліцей №1 Делятинської селищної ради 208 5389 108.5 127.3 29/112 94
Попельниківський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 209 5403 108.5 127.4 19/76 92
Далешівський ліцей Чернелицької селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 210 5406 108.5 127.5 7/28 96
Фитьківський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 211 5425 108.4 127.4 10/36 97
Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Коломийський медичний фаховий коледж ім. І. Франка" Івано-Франківської обласної ради 212 5451 108.2 126.8 50/196 96
Княжолуцький ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 213 5484 108.1 126.8 26/104 94
Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради 214 5494 108 126.8 26/104 93
Переріслянський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 215 5527 107.9 126.7 18/72 92
Долинський ліцей №5 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 216 5536 107.8 126.6 19/76 93
Тростянецький ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 217 5549 107.8 126.8 7/28 89
Чортовецький ліцей Городенківської міськради 218 5572 107.7 126.7 5/20 90
Верхньоясенівський ліцей Верховинської селищної ради 219 5586 107.7 126.6 11/44 91
ВСП "Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 220 5593 107.7 126.2 42/160 94
Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради 221 5604 107.6 126.5 11/40 98
Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 222 5610 107.6 126.5 13/52 92
Ясенський ліцей Перегінської селищної ради 223 5641 107.5 126.1 31/124 94
Старобогородчанський ліцей Старобогородчанської сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 224 5684 107.3 126 23/88 92
Вище професійне училище №7 м. Калуша 225 5700 107.2 126 12/48 94
Поляницький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 226 5702 107.2 126 10/40 95
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій" 227 5794 106.9 125.6 13/48 94
Тлумацький ліцей №1 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 228 5905 106.5 124.8 42/168 91
Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 229 5959 106.3 124.9 15/60 93
Замагорівський ліцей Верховинської селищної ради 230 5977 106.2 124.9 9/32 97
Красненський ліцей Перегінської селищної ради 231 5983 106.2 124.8 11/36 94
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Богородчанський професійний будівельний ліцей" 232 5998 106.1 124.7 18/64 95
Державний навчальний заклад "Коршівський професійний аграрний ліцей" 233 6002 106.1 124.7 22/48 92
Задубрівський ліцей імені Богдана Ступарика Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 234 6018 106 124.6 9/36 92
Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради 235 6019 106 124.6 9/36 94
Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Івано-Франківської обл. 236 6028 106 124.5 15/60 90
Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 237 6036 105.9 124.5 14/56 93
Рунгурський ліцей Печеніжинської селищної ради 238 6055 105.8 124.4 14/52 92
ВСП "Снятинський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" 239 6116 105.5 123.3 80/292 95
Нижнівський ліцей Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 240 6131 105.5 123.9 17/64 92
Гринявський ліцей Білоберізької сільської ради 241 6162 105.3 123.7 16/64 92
Солуківський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 242 6168 105.3 123.8 11/44 93
Делятинський ліцей №3 імені Героя України Ігоря Колесніченка Делятинської селищної ради 243 6185 105.2 123.7 13/52 88
Криворівнянський ліцей ім. М.Грушевського Верховинської селищної ради 244 6194 105.2 123.6 12/48 92
Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради 245 6232 105 122.9 59/224 91
Білоославський ліцей імені Марійки Підгірянки Делятинської селищної ради 246 6262 104.8 122.9 40/152 90
Чорнолізький ліцей Тисменицької міськради 247 6307 104.6 123 8/32 91
Порогівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 248 6312 104.6 122.8 21/80 93
Дубовецький ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської обл. 249 6338 104.5 122.8 12/48 92
Зеленський ліцей Пасічнянської сільської ради 250 6340 104.4 122.5 35/132 89
ВСП "Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 251 6381 104.2 122.3 25/100 92
Тисменичанський ліцей Івано-Франківської міськради 252 6406 104.1 122.4 11/40 93
Надвірнянський ліцей №2 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 253 6498 103.5 121.5 25/92 90
Рогатинський аграрний фаховий коледж 254 6505 103.5 121.3 40/148 91
Красноїльський ліцей Верховинської селищної ради 255 6519 103.4 121.3 34/116 89
Вище професійне училище №14 м. Коломиї 256 6575 103.1 121.2 6/24 92
