Рейтинг шкіл Рівненської області 2026 року

Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Рівненської області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року

Рейтинг шкіл Рівненської області 2026 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівненської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2025 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Рівненська обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 1 112 135.9 159.8 7/28 100
Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 2 147 134.5 157.6 43/168 99
Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 3 157 134.3 156.8 81/324 100
Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 4 266 131.6 154.2 43/172 99
Хотинський ліцей імені Свєшнікова І.К. Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 5 469 128.7 151.3 9/36 100
Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 6 501 128.4 150.6 38/144 100
Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 7 646 127 149.3 5/20 100
Дубровицький ліцей Дубровицької міськради 8 657 126.9 147.9 95/380 99
Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 9 700 126.5 148.7 6/24 100
Дубенський ліцей №2 Дубенської міськради Рівненської обл. 10 704 126.4 148.1 42/160 99
Вараський ліцей №6 Вараської міськради 11 721 126.3 148 40/160 98
ОЗ "Зарічненський ліцей №1" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 12 746 126.1 147.5 55/220 99
Здолбунівський ліцей №6 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 13 759 126 147.3 64/244 98
опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. 14 798 125.6 147.5 25/100 99
Воскодавський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 15 805 125.6 147.7 5/16 100
Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 16 822 125.5 146.8 59/236 98
Масевицький ліцей Рокитнівської селищної ради 17 854 125.3 147.2 11/44 100
Мутвицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 18 857 125.2 147.2 9/36 94
Вараський ліцей №1 Вараської міськради 19 953 124.7 144.8 140/556 98
Бокіймівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 20 991 124.4 146.2 10/36 97
Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради 21 996 124.4 145.4 64/256 99
Млинівський ліцей № 1 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 22 1067 124 145.6 17/68 100
Костопільський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Костопільської міськради 23 1080 123.9 145.2 43/168 100
Варковицький ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 24 1097 123.8 145.5 15/56 100
Квасилівський ліцей Рівненської міськради 25 1116 123.7 145 42/160 98
Володимирецький ліцей "Колегіум" Володимирецької селищної ради 26 1130 123.7 143.6 136/544 98
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 27 1155 123.5 145 25/96 99
Рокитнівський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради 28 1168 123.5 144.5 56/224 99
Березнівський ліцей №1 імені миколи буховича Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 29 1179 123.4 144.4 61/244 98
Острозький ліцей №1 Острозької міськради Рівненської обл. 30 1190 123.4 144.4 54/216 97
Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 31 1246 123 144 47/188 98
Дубенський ліцей №8 Дубенської міськради Рівненської обл. 32 1286 122.8 143.5 76/304 98
Сарненський ліцей №2 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 33 1458 122 142.9 43/168 99
заклад освіти "Рафалівський Петропавлівський ліцей" 34 1582 121.5 142.7 14/56 98
опорний заклад "Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 35 1599 121.4 142.5 22/84 99
Селецький ліцей імені Олега Ващишина Дубровицької міськради 36 1623 121.3 142.5 13/52 94
Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 37 1629 121.3 142.5 14/56 100
Володимирецький ліцей №1 Володимирецької селищної ради 38 1668 121.1 141.8 51/204 96
Вараський ліцей №3 Вараської міськради 39 1686 121 140.7 119/476 98
опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 40 1698 120.9 142.1 11/44 100
ТОВ "Приватна школа для дітей з україни "Твоя школа"" 41 1714 120.9 141.9 27/100 97
Цепцевицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 42 1726 120.8 142.1 5/20 100
Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 43 1753 120.7 141.4 48/192 98
Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міськради Рівненської обл. 44 1774 120.6 141.3 40/160 100
Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 45 1788 120.5 141.4 29/116 97
Сарненський ліцей №5 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 46 1798 120.5 141 60/232 98
Залузький ліцей Дубровицької міськради 47 1864 120.2 141.3 10/40 100
Орлівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 48 1933 119.9 140.9 13/52 96
Боремельський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. 49 1948 119.8 140.9 7/28 100
Дружбівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 50 1960 119.8 140.9 7/28 96
ОЗО "Корецький ліцей" Корецької міськради 51 1973 119.8 139.2 130/496 97
Клеванський ліцей №1 Клеванської селищної ради 52 1987 119.7 140.7 11/44 95
Рафалівський ліцей Рівненської обл. 53 2004 119.6 140.2 41/164 98
Здолбунівський ліцей №4 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 54 2025 119.5 140.2 32/128 96
Дубенський ліцей №5 Дубенської міськради Рівненської обл. 55 2093 119.3 140 29/112 97
ОЗ "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради 56 2128 119.1 139.5 48/192 96
Ромейківський ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. 57 2151 119 140 5/20 100
Комунальний заклад "Студянський ліцей Смизької селищної ради" 58 2170 119 139.9 7/24 100
Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 59 2172 119 139.7 21/76 99
Вовковиївський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. 60 2188 118.9 139.8 9/32 100
Дубенський ліцей №1 Дубенської міськради Рівненської обл. 61 2231 118.8 139.3 29/116 96
Копитківський ліцей Здолбунівської міськради Рівненської обл. 62 2258 118.7 139.5 9/28 100
Плосківський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 63 2263 118.6 139.5 8/32 100
Березнівський ліцей №2 Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 64 2271 118.6 138.8 54/212 98
Костопільський ліцей №3 Костопільської міськради 65 2273 118.6 138.5 77/304 97
Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради 66 2278 118.6 139.2 27/104 97
опорний заклад"Деражненський ліцей"Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 67 2295 118.5 139.1 25/100 97
Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 68 2304 118.5 138.7 59/232 97
Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 69 2311 118.5 139.1 20/80 98
Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г.Стрижака Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 70 2316 118.5 138.7 52/208 97
Городищенський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 71 2340 118.4 138.7 42/160 98
Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 72 2362 118.3 139.1 9/36 97
Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. 73 2404 118.1 138.6 32/128 98
Дубенський ліцей №3 Дубенської міськради Рівненської обл. 74 2409 118.1 138.6 29/116 97
Каноницький ліцей Каноницької сільської ради 75 2417 118.1 138.7 15/56 96
Філія "ВП "Рівненська атомна електрична станція" акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 76 2487 117.9 138 49/196 98
Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міськради 77 2537 117.7 137.8 49/192 98
Дубенський ліцей №7 Дубенської міськради Рівненської обл. 78 2553 117.6 138 31/124 96
Обласний науковий ліцей в селищі клевань рівненської обласної ради 79 2668 117.3 137.8 8/32 97
Острозький ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. 80 2680 117.2 137.5 27/104 98
Орв’яницький ліцей Дубровицької міськради 81 2682 117.2 137.7 14/56 96
Сарненський ліцей №4 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 82 2703 117.1 137.5 25/100 99
Стрільський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 83 2708 117.1 137.5 22/88 99
Сварицевицький ліцей Дубровицької міськради 84 2724 117.1 137.3 35/136 96
Оржівський ліцей Клеванської селищної ради 85 2775 116.9 137 34/136 97
ОЗ "Серницький ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 86 2805 116.8 136.9 34/136 96
Здолбунівський ліцей №3 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 87 2811 116.7 137.1 18/72 94
ОЗ соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 88 2841 116.6 136.8 31/120 95
Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 89 2930 116.3 136.3 43/172 98
Комунальний заклад "Кутинський ліцей" Локницької сільської ради 90 2955 116.3 136.7 8/32 100
Костопільський ліцей №4 Костопільської міськради 91 2960 116.3 136.1 49/196 94
ВСП "Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування" 92 2970 116.2 136.5 20/68 100
Кідрівський ліцей Каноницької сільської ради 93 3016 116.1 136.5 7/28 96
Хорівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 94 3094 115.8 136.1 11/40 98
Костопільський ліцей №5 Костопільської міськради 95 3096 115.8 135.6 50/200 97
опорний заклад "Люхчанський ліцей" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 96 3101 115.8 135.9 27/108 97
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» 97 3108 115.8 136.1 10/40 100
Костопільський ліцей №6 Костопільської міськради 98 3135 115.7 135.3 60/240 97
Малушківський ліцей Малинської сільської ради 99 3143 115.7 136 5/20 95
Немовицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 100 3147 115.7 135.8 25/96 96
Межиріцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 101 3165 115.6 135.8 19/76 99
ОЗ "Дібрівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 102 3169 115.6 135.6 30/112 96
Вараський ліцей №4 Вараської міськради 103 3179 115.6 135.1 65/260 96
Мощаницький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 104 3194 115.5 135.7 14/56 98
Озерський ліцей Каноницької сільської ради 105 3195 115.5 135.7 15/60 95
Смизький ліцей Смизької селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 106 3333 115 135 26/104 98
Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 107 3352 115 135 17/64 97
Острозький ліцей №3 Острозької міськради Рівненської обл. 108 3357 114.9 135 20/80 95
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради 109 3369 114.9 134.7 45/160 96
Дубенський ліцей №6 Дубенської міськради Рівненської обл. 110 3387 114.9 134.4 58/228 96
Зірненський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 111 3403 114.8 134.8 22/84 98
ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" 112 3413 114.8 134.4 50/200 97
Симонівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 113 3460 114.7 134.6 19/76 96
КЗ "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради 114 3492 114.5 134.6 10/40 95
Собіщицький ліцей Вараської міськради 115 3508 114.5 134.6 10/40 100
Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 116 3519 114.5 134.5 17/68 97
Бережківський ліцей Дубровицької міськради 117 3540 114.4 134.4 9/36 94
Вельбівненський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 118 3543 114.4 134.4 8/32 97
Оженинська гімназія № 2 Острозької міськради Рівненської обл. 119 3561 114.3 134.1 33/132 98
Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 120 3580 114.3 134.1 26/100 95
опорний заклад Прислуцький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 121 3582 114.3 134.1 27/108 100
Бабинський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. 122 3608 114.2 134 34/128 96
Тинненський ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 123 3658 114.1 133.8 29/108 98
Новоселівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 124 3670 114 134 8/32 97
Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 125 3692 114 133.6 39/156 97
Вараський ліцей №2 Вараської міськради 126 3701 113.9 133.5 46/184 96
Зносицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 127 3703 113.9 133.7 26/100 97
Гільчанський ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. 128 3723 113.8 133.7 17/68 96
Карпилівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 129 3746 113.8 133.5 24/96 96
опорний заклад "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 130 3767 113.7 133.6 18/68 96
Вараський ліцей №5 Вараської міськради 131 3773 113.7 133.1 53/212 93
Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 132 3808 113.6 133.3 26/104 97
Корнинський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. імені Свіржевського Романа Петровича 133 3834 113.5 133.4 15/56 98
опорний заклад "Городоцький ліцей" Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 134 3937 113.2 133 18/68 99
Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 135 4005 113 132.8 8/32 100
Горбаківський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. 136 4007 113 132.8 13/44 95
Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 137 4025 113 132.5 32/120 97
Малодорогостаївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 138 4027 112.9 132.8 8/28 100
Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. 139 4054 112.9 132.4 31/120 96
Моквинський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 140 4068 112.8 132.4 24/96 97
Великовербченський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 141 4082 112.8 132.3 32/128 96
Підзамчівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 142 4148 112.6 132.4 4/16 100
Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 143 4182 112.4 132.1 16/64 95
Рокитнівський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради 144 4200 112.4 131.8 33/132 94
Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 145 4206 112.3 132.1 5/20 95
ОЗ "Білокриницький ліцей" Білокриницької сільської ради 146 4210 112.3 131.9 18/72 97
Головинський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 147 4212 112.3 132 15/60 97
Мирогощанський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 148 4274 112.1 131.8 10/40 93
опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради 149 4300 112.1 131.5 28/108 95
Перебродівський ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 150 4303 112.1 131.7 14/56 98
Переходицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 151 4312 112 131.8 4/16 100
Коростський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 152 4388 111.8 131.3 15/56 95
Блажівський ліцей Рокитнівської селищної ради 153 4406 111.7 131.2 20/72 96
Поліський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 154 4411 111.7 131.2 16/64 97
Хиноцький ліцей Володимирецької селищної ради 155 4414 111.7 131.3 11/44 95
Повчанський ліцей Повчанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 156 4422 111.7 131.3 11/44 93
Білашівський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 157 4427 111.7 131.3 5/20 95
Білівський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 158 4475 111.5 131.1 5/16 100
Новоукраїнський ліцей Ярославицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 159 4490 111.4 131 6/24 92
Мирненський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 160 4498 111.4 131 11/40 98
Комунальний заклад "Нобельський ліцей" Локницької сільської ради 161 4513 111.4 130.9 10/36 97
опорний заклад "Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 162 4515 111.4 130.8 15/56 96
ОЗ "Борівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 163 4519 111.4 130.6 33/128 96
Синівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 164 4526 111.3 130.9 10/32 97
ВП "Костопільський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради 165 4539 111.3 130.5 36/140 96
Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської обл. 166 4563 111.2 130.7 8/32 94
ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" 167 4614 111 129.7 80/308 96
Більський ліцей Рокитнівської селищної ради 168 4633 111 130.4 9/36 100
Морочненський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 169 4637 111 130.5 4/16 94
Державний навчальний заклад "Дубенське вище художнє професійно-технічне училище" 170 4669 110.9 130.3 13/52 94
Борівський ліцей Рокитнівської селищної ради 171 4686 110.9 130.3 17/56 98
Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 172 4687 110.9 130.2 17/60 95
Городецький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 173 4748 110.7 129.8 32/128 97
Стовпецький ліцей Вербської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 174 4780 110.6 130 9/24 100
Полянський ліцей Малинської сільської ради 175 4839 110.4 129.7 11/44 95
Тріскинський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 176 4858 110.3 129.6 12/48 96
Берестівський ліцей Дубровицької міськради 177 4864 110.3 129.5 21/84 94
Неньковицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 178 4870 110.3 129.6 9/36 97
Комунальний заклад "Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю" Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 179 4875 110.3 129.5 21/80 96
заклад ЗСО "Копитівський ліцей" Корецької міськради 180 4887 110.2 129.6 4/16 94
Острожецький ліцей імені І.Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 181 4892 110.2 129.2 37/148 93
Тишицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 182 4896 110.2 129.4 17/64 95
Вирівський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 183 4943 110.1 129.1 34/112 96
Довговільський ліцей Володимирецької селищної ради 184 4944 110.1 129.1 31/112 96
Квітневський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 185 4949 110 129.4 5/20 95
Друхівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 186 4989 109.9 129.2 8/32 100
ОЗ "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради 187 5002 109.9 129.2 11/40 95
"Пляшевський ліцей" Демидівської селищної ради Рівненської обл. 188 5007 109.9 129.2 5/20 90
Малятинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 189 5011 109.9 129.2 6/24 96
Клесівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 190 5014 109.8 128.6 56/212 95
Остківський ліцей Рокитнівської селищної ради 191 5016 109.8 129.1 8/32 94
Кричильський ліцей імені Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 192 5034 109.8 128.8 27/108 94
опорний заклад Малівський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. 193 5038 109.8 129 12/48 96
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Острозьке вище професійне училище" 194 5048 109.7 129 11/40 100
Сновидовицький ліцей Рокитнівської селищної ради 195 5076 109.6 128.9 7/28 96
Великоцепцевицький ліцей Антонівської сільської ради Рівненської обл. 196 5108 109.5 128.6 21/84 98
Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 197 5124 109.5 128.7 6/24 96
Грем’яцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 198 5227 109.1 128.1 19/72 93
Мульчицький ліцей Вараської міськради 199 5235 109.1 127.8 43/164 94
ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради" 200 5252 109 128 33/100 97
Красносільський ліцей Володимирецької селищної ради 201 5253 109 128.1 16/60 93
ОЗ "Великомежиріцький ліцей" Великомежиріцької сільської ради 202 5264 109 127.7 40/160 96
Вище професійне училище № 22 м.Сарни 203 5270 109 127.9 25/96 95
Глинський ліцей Здолбунівської міськради Рівненської обл. 204 5346 108.7 127.7 15/60 97
Мильчанський ліцей Повчанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 205 5365 108.6 127.7 8/32 94
ОЗ ЗСО "Степанський ліцей" Степанської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 206 5431 108.4 127.1 31/124 94
Обласний мистецький ліцей в с.Олександрія Рівненської обласної ради 207 5436 108.3 127.4 4/16 94
"Вище професійне училище №25 смт. Демидівка" 208 5449 108.3 127.3 4/16 94
Млинівський технолого-економічний фаховий коледж 209 5472 108.2 126.5 60/236 95
Кам’янський ліцей Березівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 210 5497 108 126.9 17/68 96
Мирогощанський аграрний фаховий коледж 211 5531 107.9 125.6 112/428 95
Спасівський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 212 5583 107.7 126.6 13/44 91
ОЗО "Крилівський ліцей" Корецької міськради 213 5605 107.6 126.5 13/52 94
Великожитинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 214 5607 107.6 126.5 9/36 94
ОЗ "Кухітсько-Вільський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 215 5609 107.6 126.3 31/120 96
Уїздецький ліцей Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 216 5634 107.6 126.5 6/24 92
опорний заклад Кам’янський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 217 5656 107.5 126.2 17/68 96
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Березнівське вище професійне училище" 218 5693 107.3 126 18/60 97
Осівський ліцей Дубровицької міськради 219 5694 107.3 126.2 5/20 95
Дюксинський ліцей імені Н.А.Хасевича Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 220 5707 107.2 125.9 16/64 95
Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 221 5710 107.2 125.9 14/56 95
Вище професійне училище №24 м. Корець Рівненської обл. 222 5717 107.2 126 10/32 91
Рокитнівський професійний ліцей 223 5722 107.1 125.9 18/60 97
Бистрицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 224 5762 107 125.5 28/112 91
Томашгородський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради 225 5813 106.8 125.3 27/108 94
Заборольський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 226 5827 106.7 125.4 17/68 91
Державний навчальний заклад "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" 227 5861 106.6 125.2 25/92 92
Кисорицький ліцей Рокитнівської селищної ради 228 5893 106.6 125.3 11/44 91
Злазненський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 229 5894 106.6 124.9 42/164 93
Вежицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 230 5895 106.6 125.3 7/24 92
ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» 231 5925 106.4 124.6 52/188 93
Туменський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 232 5932 106.4 125.1 10/40 95
Людинський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 233 5997 106.1 124.7 12/48 92
Клеванський професійний ліцей 234 6004 106.1 124.6 16/60 92
Сіянцівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 235 6034 106 124.5 11/44 95
Квасилівський професійний ліцей 236 6081 105.7 124.2 20/64 94
Маломидський ліцей Костопільської міськради 237 6098 105.6 124.1 20/80 96
ВСП "Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету" 238 6104 105.6 124.2 9/28 93
Дерманський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 239 6148 105.4 124 5/20 90
Млинківський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 240 6176 105.3 123.8 11/36 97
Комунальний заклад "Локницький ліцей" Локницької сільської ради 241 6204 105.1 123.6 7/28 93
Пугачівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 242 6220 105.1 123.5 8/32 94
Немирівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 243 6229 105 123.5 7/28 89
Березівський ліцей Березівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 244 6264 104.8 122.9 41/140 94
Мащанський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 245 6267 104.8 123.2 13/48 94
Обласний спортивний ліцей в м.Костопіль Рівненської обласної ради 246 6287 104.7 122.6 48/192 92
опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 247 6296 104.7 123 12/44 91
опорний заклад Балашівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 248 6313 104.6 122.6 39/156 91
Яполотьський ліцей Костопільської міськради 249 6339 104.5 122.8 9/36 86
Тучинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 250 6373 104.3 122.4 22/88 91
ОЗ "Зарічненський ліцей №2" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 251 6383 104.2 122.1 48/176 91
Городищенський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 252 6398 104.1 122.4 7/28 93
Висоцький ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 253 6408 104.1 122.3 13/52 94
Степангородський ліцей Володимирецької селищної ради 254 6422 104 122.3 11/32 91
Тутовицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 255 6423 104 122.3 8/32 91
Довгалівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 256 6464 103.7 121.9 13/52 88
ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Дубенський фаховий коледж 257 6488 103.6 121.7 14/44 93
