Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівецької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Чернівецька обл.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Драницький ліцей Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 1 | 237 | 133.8 | 157.3 | 5/20 | 100 |
| Сокирянський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 2 | 360 | 131.8 | 154.7 | 23/92 | 100 |
| Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 3 | 389 | 131.5 | 154.4 | 14/56 | 100 |
| Хотинський опорний академічний ліцей Хотинської міськради Чернівецької обл. | 4 | 405 | 131.3 | 153.9 | 39/152 | 100 |
| Комунальний заклад "Заставнівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст." Заставнівської міськради Чернівецької обл. | 5 | 473 | 130.5 | 153.2 | 25/96 | 99 |
| Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. | 6 | 494 | 130.3 | 152.8 | 34/136 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 7 | 556 | 129.7 | 152.2 | 29/112 | 99 |
| Погорілівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 8 | 577 | 129.5 | 152.2 | 12/44 | 100 |
| Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 9 | 605 | 129.1 | 151.7 | 14/56 | 100 |
| Дорошовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 10 | 748 | 127.7 | 150.1 | 7/28 | 100 |
| Ржавинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 11 | 821 | 127.1 | 149.3 | 11/44 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | 12 | 822 | 127.1 | 149.1 | 26/104 | 99 |
| Шипинецький ліцей Кіцманської міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 13 | 886 | 126.7 | 148.9 | 7/28 | 100 |
| Чуньківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 14 | 1005 | 126 | 148.1 | 6/24 | 100 |
| Ошихлібський заклад ЗСО I-III ст. Кіцманської міськради | 15 | 1067 | 125.6 | 147.6 | 10/40 | 98 |
| ОЗО Кіцманський ліцей Кіцманської міськради | 16 | 1085 | 125.5 | 147.2 | 29/108 | 97 |
| Шишківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 17 | 1093 | 125.4 | 147.5 | 6/16 | 100 |
| ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | 18 | 1345 | 124.1 | 145.5 | 36/140 | 99 |
| Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 19 | 1377 | 124 | 145.6 | 18/72 | 97 |
| Новоселицький ліцей №1 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 20 | 1383 | 123.9 | 145.5 | 17/64 | 95 |
| Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 21 | 1533 | 123.2 | 144.7 | 13/52 | 98 |
| ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 22 | 1537 | 123.2 | 144.1 | 51/200 | 98 |
| Грубнянський НВК (ЗДО-заклад ЗСО І-ІІІ ст.) Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 23 | 1631 | 122.8 | 144.3 | 8/28 | 100 |
| Горошовецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 24 | 1690 | 122.6 | 144.1 | 5/16 | 100 |
| Івановецький ліцей опорний заклад ЗСО Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 25 | 1718 | 122.4 | 143.9 | 11/40 | 98 |
| Нелиповецький ліцей опорний заклад ЗСО Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 26 | 1747 | 122.3 | 143.8 | 6/24 | 100 |
| Кельменецький ліцей - опорний заклад Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 27 | 1816 | 122 | 142.9 | 48/184 | 97 |
| Вижницький ліцей "Перша українська гімназія на Буковині" Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 28 | 1833 | 122 | 143 | 37/144 | 98 |
| Магальський ліцей імені Григорія Нандріша Магальської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 29 | 1917 | 121.7 | 143.1 | 5/20 | 100 |
| Путильський ліцей Путильської селищної ради | 30 | 1971 | 121.4 | 142.5 | 24/96 | 99 |
| ОЗ "Сергіївський ліцей імені Лук’яна Кобилиці" Путильської селищної ради | 31 | 2052 | 121.1 | 142.3 | 11/44 | 95 |
| ОЗО "Волоківський ліцей" Волоківської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 32 | 2058 | 121.1 | 142.3 | 9/36 | 97 |
| Вашківецький заклад ЗСО I-IІI ст. імені Івана Бажанського Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 33 | 2223 | 120.4 | 141.5 | 11/44 | 98 |
| Годилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 34 | 2231 | 120.4 | 141.4 | 17/68 | 96 |
| ОЗ "Романковецький ліцей імені академіка к.ф.поповича Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 35 | 2279 | 120.2 | 141 | 34/124 | 98 |
| Василівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 36 | 2298 | 120.2 | 141.2 | 9/36 | 100 |
| Снячівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 37 | 2305 | 120.1 | 141.3 | 5/20 | 100 |
| Лужанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Орелецького Мамаївської сільської ради | 38 | 2309 | 120.1 | 140.8 | 34/136 | 98 |
| ОЗО Кіцманський ліцей №1 Кіцманської міськради | 39 | 2339 | 120 | 141 | 13/44 | 100 |
| Міліївський опорний ліцей ім. Дмитра Загула Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 40 | 2393 | 119.8 | 140.7 | 18/68 | 97 |
| Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 41 | 2398 | 119.8 | 140.7 | 15/56 | 98 |
| ОЗО "Корчівецький ліцей" Сучевенської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 42 | 2404 | 119.8 | 140.8 | 8/24 | 96 |
| ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Полянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 43 | 2406 | 119.8 | 140.7 | 15/60 | 98 |
| Комарівський НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 44 | 2424 | 119.7 | 140.6 | 13/52 | 98 |
| Верхньостанівецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Брусницької сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 45 | 2434 | 119.6 | 140.6 | 13/48 | 98 |
| Вашковецький ліцей Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 46 | 2571 | 119.2 | 139.9 | 20/80 | 99 |
| Молодійський ліцей Чагорської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 47 | 2585 | 119.1 | 139.9 | 17/68 | 97 |
| Герцаївський ліцей №1 Герцаївської міськради | 48 | 2795 | 118.4 | 139.1 | 15/56 | 98 |
| Банилівський опорний ліцей імені Івана Діяконюка Банилівської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 49 | 2816 | 118.4 | 138.8 | 32/124 | 98 |
| Кадубовецький опорний заклад ЗСО І-ІII ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 50 | 2849 | 118.3 | 138.9 | 21/80 | 98 |
| ОЗ "Мигівський ліцей" Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 51 | 2989 | 117.9 | 138.4 | 20/80 | 99 |
| Недобоївський ліцей імені Григорія Томіна Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 52 | 3185 | 117.3 | 137.8 | 14/56 | 98 |
| Клішковецький опорний заклад освіти імені Леоніда Каденюка Клішковецької сільської ради | 53 | 3220 | 117.2 | 137.6 | 17/68 | 97 |
| Берегометський ліцей №3 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 54 | 3223 | 117.2 | 137.6 | 14/56 | 98 |
| Котелівський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 55 | 3234 | 117.1 | 137.6 | 14/56 | 96 |
| Подвірненський ліцей Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 56 | 3282 | 117 | 137.5 | 6/24 | 100 |
| ОЗ Розтоківський ліцей Усть-Путильської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 57 | 3441 | 116.6 | 137 | 10/40 | 98 |
| Неполоковецький ліцей Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 58 | 3499 | 116.4 | 136.7 | 13/52 | 94 |
| "ОЗО - Шировецький ліцей" Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 59 | 3535 | 116.2 | 136.5 | 17/64 | 95 |
| ОЗ "Гвіздівецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 60 | 3583 | 116.1 | 136.4 | 9/36 | 97 |
| Боянський ліцей "Лідер" імені Іона Некульче Боянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 61 | 3630 | 116 | 136.3 | 6/24 | 96 |
| ОЗ "Карапчівський заклад ЗСО I-III ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 62 | 3645 | 115.9 | 136.3 | 6/16 | 100 |
| Іспаський опорний ліцей ім. Миколи Марфієвича Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 63 | 3679 | 115.8 | 135.9 | 24/96 | 96 |
| Димківський НВК Глибоцької селищної ради | 64 | 3700 | 115.7 | 136.1 | 6/24 | 96 |
| ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Шиловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 65 | 3701 | 115.7 | 135.9 | 16/64 | 97 |
| Рідківський ліцей Магальської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 66 | 3746 | 115.6 | 135.8 | 16/60 | 98 |
| Шубранецький заклад ЗСО I-III ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 67 | 3771 | 115.5 | 135.8 | 11/44 | 98 |
| Коровійський ліцей Чернівецької міськради | 68 | 3857 | 115.3 | 135.4 | 17/68 | 99 |
| Реваківський ліцей Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 69 | 3946 | 115 | 135.2 | 9/36 | 94 |
| ОЗ "Михалківський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 70 | 4109 | 114.6 | 134.6 | 15/56 | 96 |
| Рукшинський ліцей Рукшинської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 71 | 4226 | 114.2 | 133.7 | 45/172 | 93 |
| ОЗ "Дихтинецький ліцей" Путильської селищної ради | 72 | 4239 | 114.2 | 133.9 | 28/112 | 96 |
| ОЗ "Довгопільський ліцей" Конятинської сільської ради | 73 | 4276 | 114.1 | 134 | 13/52 | 96 |
| Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 74 | 4291 | 114 | 134 | 9/28 | 100 |
| Хотинський ліцей №5 - опорний заклад ЗСО Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 75 | 4328 | 113.9 | 133.6 | 28/100 | 94 |
| Новодністровський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. Новодністровської міськради Чернівецької обл. | 76 | 4336 | 113.9 | 133.4 | 44/176 | 97 |
| ВСП "Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 77 | 4436 | 113.6 | 133.3 | 22/88 | 97 |
| Грозинецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 78 | 4447 | 113.5 | 133.3 | 18/68 | 94 |
| Вижницький опорний ліцей ім. Юрія Федьковича Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 79 | 4459 | 113.5 | 133.1 | 27/108 | 94 |
| ОЗ "Путильський ліцей імені Юрія Федьковича" Путильської селищної ради | 80 | 4468 | 113.5 | 133.1 | 24/96 | 96 |
| Нижньопетровецький ліцей №2 Петровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 81 | 4480 | 113.4 | 133.4 | 7/28 | 93 |
| Динівецький ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 82 | 4503 | 113.4 | 133.3 | 5/20 | 100 |
| Шишковецький ліцей Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 83 | 4526 | 113.3 | 133.2 | 7/28 | 100 |
| Бобовецький НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 84 | 4578 | 113.1 | 132.9 | 15/48 | 94 |
| Ленковецький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 85 | 4626 | 113 | 132.7 | 12/48 | 96 |
| Бузовицький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 86 | 4633 | 113 | 132.8 | 7/28 | 93 |
| ОЗ "Брусницький заклад ЗСО I-III ст. ім.І.Миколайчука" | 87 | 4668 | 112.9 | 132.5 | 20/76 | 97 |
| Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі Красноїльської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 88 | 4725 | 112.7 | 132.5 | 9/32 | 94 |
| Зарожанський ліцей Недобоївської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 89 | 4771 | 112.5 | 132.3 | 11/44 | 98 |
| Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка | 90 | 4780 | 112.5 | 131.9 | 34/132 | 97 |
| Товтрівський заклад ЗСО I-III ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 91 | 4796 | 112.4 | 132.2 | 9/32 | 94 |
| Чудейський ліцей №2 Чудейської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 92 | 4925 | 112.1 | 131.5 | 24/88 | 97 |
| Росошанівський НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 93 | 4931 | 112.1 | 131.7 | 11/44 | 95 |
| Юрковецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 94 | 5013 | 111.8 | 131.4 | 12/48 | 96 |
| Круглицький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинської міськради | 95 | 5052 | 111.7 | 131.3 | 12/48 | 94 |
| Данковецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 96 | 5062 | 111.7 | 131.3 | 7/24 | 92 |
| Зеленогайський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 97 | 5167 | 111.3 | 130.8 | 13/52 | 96 |
| Мамаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 98 | 5211 | 111.2 | 130.5 | 24/96 | 93 |
| Ставчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 99 | 5235 | 111.2 | 130.6 | 16/44 | 91 |
| ОЗО Лашківський ліцей Кіцманської міськради | 100 | 5316 | 110.9 | 130.4 | 7/28 | 93 |
| Сторожинецький ліцей №1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 101 | 5350 | 110.8 | 130.2 | 13/44 | 95 |
| Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 102 | 5386 | 110.7 | 130 | 19/76 | 95 |
| Топорівський ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 103 | 5388 | 110.7 | 129.9 | 27/108 | 95 |
| Киселівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 104 | 5435 | 110.6 | 129.8 | 20/76 | 96 |
| Черешенський опорний ліцей Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 105 | 5446 | 110.5 | 129.8 | 18/72 | 96 |
| Мамаївський НВК №1 Мамаївської сільської ради | 106 | 5451 | 110.5 | 129.9 | 8/32 | 94 |
| ОЗО - Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 107 | 5464 | 110.5 | 129.6 | 23/92 | 98 |
| Біловецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Хотинської міськради | 108 | 5534 | 110.3 | 129.6 | 9/36 | 97 |
| Давидівська ЗОШ I-III ст. Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 109 | 5538 | 110.2 | 129.5 | 17/68 | 96 |
| ОЗО "Лівинецький ліцей" Лівинецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 110 | 5545 | 110.2 | 129.5 | 13/52 | 96 |
| Острицький ліцей Магальської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 111 | 5550 | 110.2 | 129.5 | 9/32 | 94 |
| Рокитненський ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 112 | 5552 | 110.2 | 129.5 | 10/40 | 95 |
| Новоселицький медичний фаховий коледж | 113 | 5585 | 110.1 | 129.1 | 34/128 | 94 |
| ОЗ "Вашківецький заклад ЗСО I-III ст." Вашківецької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 114 | 5693 | 109.7 | 128.8 | 24/96 | 93 |
| Новоселицький ліцей №2 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 115 | 5705 | 109.7 | 128.8 | 16/64 | 92 |
| Киселицький ліцей Путильської селищної ради | 116 | 5795 | 109.4 | 128.5 | 15/60 | 95 |
| Берегометський ліцей №1 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 117 | 5813 | 109.3 | 128.2 | 26/100 | 93 |
| Селятинський опорний заклад ЗСО I-III ст. імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 118 | 5908 | 109 | 127.9 | 24/96 | 93 |
| Банилово-Підгірнівська гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 119 | 5942 | 108.9 | 127.9 | 17/68 | 93 |
| Лукавецький ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 120 | 6026 | 108.6 | 127.5 | 23/76 | 93 |
| Великокучурівський заклад ЗСО I-III ст. імені В.Бузенка Великокучурівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 121 | 6049 | 108.5 | 127.3 | 29/116 | 91 |
| КЗ "Кам’янський ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл." | 122 | 6054 | 108.5 | 127.1 | 41/156 | 94 |
| Веренчанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 123 | 6070 | 108.4 | 127.3 | 18/72 | 94 |
| Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. | 124 | 6110 | 108.3 | 126.9 | 37/144 | 93 |
| ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Перебиковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 125 | 6145 | 108.2 | 127.1 | 17/60 | 93 |
| Вашковецький медичний фаховий коледж | 126 | 6189 | 108 | 126.9 | 13/40 | 93 |
| Лопушнянський ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 127 | 6203 | 107.9 | 126.9 | 5/20 | 95 |
| Середня ЗОШ I-III ст. с. Бабин Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 128 | 6214 | 107.9 | 126.8 | 9/36 | 92 |
| Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 129 | 6223 | 107.8 | 126.5 | 25/96 | 96 |
| ОЗО Клішковецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. "Клішковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 130 | 6317 | 107.5 | 126.2 | 22/80 | 93 |
| Мамалигівський ліцей Мамалигівської сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 131 | 6439 | 107 | 125.6 | 16/64 | 92 |
| ОЗ "Шебутинецький ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 132 | 6473 | 106.8 | 125.5 | 16/56 | 93 |
| ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО I-III ст. Глибоцької селищної ради" | 133 | 6486 | 106.8 | 125.5 | 7/28 | 96 |
| Нижньостанівецький заклад ЗСО I-III ст. Брусницької сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 134 | 6594 | 106.3 | 124.8 | 14/56 | 93 |
| Новоселицький НВК "ЗНЗ - ДНЗ" Кельменецької селищної ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 135 | 6614 | 106.2 | 124.9 | 5/20 | 95 |
| Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 136 | 6658 | 105.9 | 124.4 | 18/72 | 92 |
| Кельменецький професійний ліцей | 137 | 6680 | 105.8 | 124.4 | 6/24 | 96 |
| Стрілецькокутський опорний заклад ЗСО I-III ст. Мамаївської сільської ради | 138 | 6686 | 105.8 | 124.3 | 14/56 | 93 |
| Верхньопетровецький ліцей Петровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 139 | 6688 | 105.8 | 124.3 | 13/52 | 94 |
| Берегометський ліцей №2 Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 140 | 6740 | 105.5 | 123.9 | 13/52 | 90 |
| Долішньошепітський ліцей Берегометської селищної ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 141 | 6743 | 105.5 | 124 | 8/32 | 91 |
| ОЗ "Василівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 142 | 6814 | 105.1 | 123.5 | 9/36 | 92 |
| Тереблеченський ліцей Тереблеченської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 143 | 6817 | 105.1 | 123.6 | 7/20 | 90 |
| Баламутівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 144 | 6822 | 105 | 123.5 | 6/24 | 96 |
| ОЗ "Білоусівський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | 145 | 6846 | 104.9 | 123.1 | 26/104 | 91 |
| Шепітський заклад ЗСО I-III ст. Селятинської сільської ради | 146 | 6864 | 104.8 | 123.2 | 9/36 | 92 |
| ОЗ "Конятинський ліцей" Конятинської сільської ради | 147 | 6865 | 104.8 | 123.2 | 9/36 | 92 |
| Мариничівський ліцей "Родина" Усть-Путильської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 148 | 6885 | 104.7 | 123.2 | 5/20 | 85 |
| Чудейський ліцей №1 Чудейської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 149 | 6896 | 104.6 | 123.1 | 4/16 | 88 |
| опорний заклад Острицький ліцей Острицької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 150 | 6904 | 104.6 | 123 | 6/24 | 92 |
| Сокирянське вище професійне училище | 151 | 6920 | 104.5 | 122.8 | 11/36 | 94 |
| ОЗ Михальчанський ліцей Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 152 | 6948 | 104.4 | 122.6 | 14/52 | 92 |
| Панківський НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 153 | 7012 | 104 | 122.2 | 13/44 | 89 |
| Кострижівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Кострижівської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 154 | 7099 | 103.4 | 121.6 | 7/28 | 89 |
| Репужинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 155 | 7126 | 103.2 | 121.3 | 14/56 | 91 |
| Петрашівський ліцей Герцаївської міськради | 156 | 7196 | 102.8 | 120.6 | 27/104 | 93 |
| Оршовецький ліцей Неполоковецької селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 157 | 7206 | 102.7 | 120.8 | 9/20 | 90 |
| Герцаївський комунальний ліцей імені Георгія Асакі | 158 | 7211 | 102.7 | 120.7 | 7/24 | 88 |
| Тарасовецький ліцей Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 159 | 7228 | 102.5 | 120.3 | 27/108 | 92 |
| Обласний комунальний навчальний заклад "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" | 160 | 7230 | 102.5 | 120.3 | 23/84 | 94 |
| Боянський ліцей №1 Боянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 161 | 7235 | 102.5 | 120.4 | 17/68 | 93 |
| Йорданештський ліцей Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 162 | 7239 | 102.5 | 120.5 | 4/16 | 94 |
| Красноїльський ліцей №3 Красноїльської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 163 | 7265 | 102.3 | 120.1 | 24/96 | 91 |
| Сторожинецький лісовий фаховий коледж | 164 | 7388 | 101.3 | 119 | 19/76 | 91 |
| ОЗ Старожадівський ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 165 | 7397 | 101.3 | 119.1 | 9/24 | 92 |
| Чорногузівський ліцей Вижницької міськради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 166 | 7427 | 101 | 118.7 | 10/32 | 88 |
| Коритненський опорний ліцей Банилівської сільської ради Вижницького р-ну Чернівецької обл. | 167 | 7442 | 100.9 | 118.4 | 20/80 | 90 |
| Костичанівський ліцей імені Іона Ватаману Ванчиковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 168 | 7504 | 100.2 | 117.8 | 8/28 | 82 |
| Кам’янський ліцей Кам’янської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 169 | 7601 | 98.7 | 115.9 | 16/60 | 87 |
| Ропчанський ліцей імені "Штефан чел Маре ші Сфинт" Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 170 | 7614 | 98.5 | 115.9 | 6/20 | 90 |
| ВСП "Хотинський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 171 | 7631 | 98.4 | 115.3 | 43/128 | 88 |
| Чагорський ліцей Чагорської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 172 | 7634 | 98.3 | 115.6 | 5/16 | 88 |
| Нижньосиньовецький ліцей Тереблеченської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 173 | 7642 | 98.2 | 115.5 | 5/20 | 85 |
| Подвір’ївський ліцей Лівинецької сільської ради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 174 | 7653 | 98.1 | 115.3 | 8/28 | 86 |
| Селищанський НВК Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 175 | 7671 | 97.9 | 115.1 | 10/40 | 88 |
