Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м. Рівного
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | 1 | 46 | 144 | 167 | 127/366 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | 2 | 63 | 142.1 | 166.1 | 55/165 | 99 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | 3 | 93 | 140.3 | 163.7 | 72/207 | 100 |
| Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради | 4 | 215 | 136.7 | 159.9 | 47/141 | 99 |
| Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради | 5 | 263 | 135.7 | 158.6 | 55/165 | 100 |
| Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міськради | 6 | 273 | 135.6 | 158.6 | 45/135 | 99 |
| Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міськради | 7 | 320 | 134.8 | 157.7 | 50/144 | 100 |
| Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради | 8 | 338 | 134.5 | 156.8 | 78/231 | 100 |
| Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради | 9 | 344 | 134.4 | 157.3 | 44/132 | 100 |
| Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради | 10 | 427 | 133.4 | 155.9 | 59/174 | 100 |
| Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради | 11 | 760 | 130.4 | 152.2 | 65/192 | 99 |
| Рівненський ліцей №2 Рівненської міськради | 12 | 953 | 129.1 | 150.7 | 68/198 | 98 |
| Рівненський ліцей №1 Рівненської міськради | 13 | 989 | 128.8 | 151 | 32/96 | 100 |
| Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради | 14 | 1041 | 128.5 | 150 | 65/192 | 100 |
| Рівненський ліцей "Лідер" Рівненської міськради | 15 | 1086 | 128.3 | 149.5 | 77/231 | 100 |
| Рівненський ліцей №17 Рівненської міськради | 16 | 1300 | 127.1 | 149.1 | 23/63 | 98 |
| Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради | 17 | 1350 | 126.8 | 148.6 | 34/102 | 100 |
| Рівненський ліцей №13 Рівненської міськради | 18 | 1468 | 126.3 | 147.3 | 69/204 | 100 |
| ТОВ "Українська школа майбутнього" | 19 | 1622 | 125.7 | 147.6 | 14/42 | 100 |
| Рівненський ліцей №27 Рівненської міськради | 20 | 1911 | 124.4 | 145.7 | 38/114 | 98 |
| Рівненський ліцей №3 Рівненської міськради | 21 | 1996 | 124.2 | 145.7 | 20/60 | 100 |
| Рівненський ліцей №25 Рівненської міськради | 22 | 2123 | 123.7 | 144.4 | 62/183 | 99 |
| Рівненський ліцей №19 Рівненської міськради | 23 | 2159 | 123.6 | 144.5 | 53/159 | 99 |
| Рівненський ліцей №26 Рівненської міськради | 24 | 2251 | 123.3 | 144.4 | 36/108 | 100 |
| Рівненський ліцей №14 Рівненської міськради | 25 | 2416 | 122.7 | 144 | 17/51 | 100 |
| Рівненський ліцей №9 Рівненської міськради | 26 | 2433 | 122.6 | 143.5 | 43/129 | 100 |
| Рівненський ліцей №8 Рівненської міськради | 27 | 2712 | 121.8 | 142.5 | 44/132 | 98 |
| Фаховий медичний коледж КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 28 | 2996 | 120.8 | 139.4 | 166/483 | 99 |
| Рівненський ліцей №24 Рівненської міськради | 29 | 3187 | 120.3 | 141 | 31/93 | 98 |
| Рівненський ліцей №18 Рівненської міськради | 30 | 3256 | 120.1 | 140.4 | 52/156 | 97 |
| ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | 31 | 3676 | 119 | 134.6 | 339/987 | 98 |
| Рівненський ліцей №20 Рівненської міськради | 32 | 3702 | 119 | 139.6 | 18/54 | 96 |
| ВСП "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" | 33 | 4019 | 118 | 138.8 | 8/21 | 95 |
| ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 34 | 4078 | 117.9 | 137.6 | 67/183 | 99 |
| Рівненський ліцей № 5 ім. Олександра Борисенка Рівненської міськради | 35 | 4096 | 117.8 | 138.2 | 23/66 | 100 |
| Рівненський ліцей №6 Рівненської міськради | 36 | 4610 | 116.2 | 136.3 | 25/72 | 94 |
| Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу | 37 | 5007 | 115.1 | 134 | 97/273 | 99 |
| Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж | 38 | 5025 | 115.1 | 134.8 | 49/120 | 98 |
| Рівненський ліцей №11 Рівненської міськради | 39 | 5119 | 114.8 | 134.2 | 53/159 | 96 |
| ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 40 | 5274 | 114.4 | 133.1 | 99/276 | 98 |
| ВСП «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 41 | 5556 | 113.4 | 132.5 | 60/159 | 99 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" | 42 | 5573 | 113.3 | 133 | 21/57 | 100 |
| Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж | 43 | 6303 | 110.6 | 129.4 | 49/129 | 96 |
| Вище професійне училище №1 м. Рівне | 44 | 6405 | 110.1 | 129.3 | 16/45 | 100 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.




