Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Донецької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Донецької обл.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | 1 | 107 | 139.7 | 164.2 | 7/21 | 100 |
| Краматорська українська гімназія Краматорської міськради Донецької обл. | 2 | 371 | 134.1 | 156.8 | 52/150 | 99 |
| Курахівський ліцей "Престиж" (академічного спрямування ) Курахівської міськради Донецької обл. | 3 | 468 | 133 | 156 | 27/75 | 100 |
| Слов’янський заклад ЗСО I-ІII ст. №15 Слов’янської міськради Донецької обл. | 4 | 482 | 132.8 | 155.7 | 33/99 | 100 |
| Краматорський заклад ЗСО № 22 з профільним навчанням ім. Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міськради Донецької обл. | 5 | 537 | 132.3 | 154.6 | 53/159 | 100 |
| Красноармійський міський ліцей «Надія» м.Красноармійська Донецької обл. | 6 | 560 | 132.1 | 154.1 | 70/207 | 100 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Краматорської міськради Донецької обл. | 7 | 666 | 131.1 | 153.8 | 24/72 | 100 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | 8 | 703 | 130.8 | 152.8 | 59/168 | 100 |
| Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. | 9 | 742 | 130.5 | 153.1 | 23/69 | 100 |
| Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міськради Донецької обл. | 10 | 774 | 130.3 | 152.7 | 32/93 | 100 |
| Слов’янська ЗОШ I-III ст. №5 Слов’янської міськради Донецької обл. | 11 | 779 | 130.2 | 152.3 | 54/159 | 99 |
| Краматорський навчально–виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 – ДНЗ Краматорської міськради" | 12 | 833 | 129.8 | 152.3 | 26/72 | 100 |
| Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міськради Донецької обл. | 13 | 1126 | 128.1 | 149.5 | 64/183 | 99 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №24 Краматорської міськради Донецької обл. | 14 | 1128 | 128 | 150.3 | 23/63 | 100 |
| Єлизаветівський заклад ЗСО I-III ст. Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 15 | 1141 | 128 | 150.4 | 8/24 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. селища Зелений Гай Волноваського р-ну Донецької обл. | 16 | 1190 | 127.7 | 150.1 | 7/21 | 100 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №10 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | 17 | 1286 | 127.1 | 148.8 | 45/126 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №6 Дружківської міськради Донецької обл. | 18 | 1303 | 127 | 148.9 | 33/99 | 98 |
| Ліцей № 4 "Успіх" Краматорської міськради Донецької обл. | 19 | 1339 | 126.9 | 147.5 | 101/291 | 99 |
| Комунальний заклад "Маріупольська ЗОШ I-III ст. №29 Маріупольської міськради Донецької обл." | 20 | 1347 | 126.8 | 148 | 78/201 | 99 |
| Бахмутський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №11 - багатопрофільний ліцей" Бахмутської міськради Донецької обл. | 21 | 1370 | 126.7 | 148.3 | 46/126 | 100 |
| Новогродівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №10 ім. Тараса Шевченка Новогродівської міськради Донецької обл. | 22 | 1388 | 126.6 | 148.5 | 27/81 | 100 |
| Дружківська ЗОШ І-ІІІ ст. №17 Дружківської міськради Донецької обл. | 23 | 1423 | 126.5 | 148 | 47/132 | 100 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. №12 Бахмутської міськради Донецької обл. | 24 | 1440 | 126.4 | 148.2 | 30/87 | 99 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Краматорської міськради Донецької обл. | 25 | 1486 | 126.2 | 148.1 | 21/63 | 100 |
| Добропільський НВК "Спеціалізована школа I-IІI ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - ДНЗ" Добропільської міськради Донецької обл. | 26 | 1502 | 126.2 | 147.7 | 42/123 | 100 |
| Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №66 Маріупольської міськради Донецької обл." | 27 | 1535 | 126 | 147.4 | 59/147 | 99 |
| Черкаський ліцей Черкаської селищної ради Краматорського р-ну Донецької обл. | 28 | 1540 | 126 | 147.9 | 20/54 | 100 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №3 Краматорської міськради Донецької обл. | 29 | 1606 | 125.7 | 147.1 | 44/132 | 99 |
| Авдіївська ЗОШ I-ІII ст. №7 Авдіївської міськради Донецької обл. | 30 | 1707 | 125.2 | 147 | 21/57 | 100 |
| Дружківська ЗОШ I-III ст. №12 Дружківської міськради Донецької обл. | 31 | 1784 | 124.9 | 146.6 | 23/66 | 100 |
| Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 6 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 32 | 1788 | 124.9 | 146.6 | 23/69 | 100 |
| Великоновосілківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 2 Великоновосілківської селищної ради | 33 | 1798 | 124.9 | 146.5 | 24/69 | 99 |
| Багатопрофільна гімназія Покровської міськради Донецької обл. | 34 | 1810 | 124.8 | 146.4 | 25/72 | 100 |
| Вугледарський НВК "Політехнічний ліцей - ЗОШ І-ІІ ст." Вугледарської міськради Донецької обл. | 35 | 1894 | 124.5 | 146.2 | 12/33 | 100 |
| Шандриголівська ЗОШ I-III ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 36 | 1915 | 124.4 | 146.2 | 7/21 | 100 |
| Мар’їнський заклад ЗСО I-III ст. №1 Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 37 | 1974 | 124.2 | 145.8 | 18/54 | 98 |
| ОЗ ЗСО Мирноградської міськради | 38 | 1981 | 124.2 | 145.2 | 53/156 | 99 |
| Комунальний заклад "Нікольська ЗОШ I-ІІI ст. №1 імені Якименка А.Д. Нікольської селищної ради Донецької обл." опорна школа | 39 | 2010 | 124.1 | 145.9 | 9/24 | 100 |
| Костянтинівська ЗОШ I-III ст. № 15 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 40 | 2012 | 124.1 | 145.7 | 18/48 | 100 |
| Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 3 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 41 | 2037 | 124 | 145.5 | 22/57 | 96 |
| Комунальний опорний заклад освіти "Сіверський заклад ЗСО I-III ст." Сіверської міськради Бахмутського р-ну Донецької обл. | 42 | 2099 | 123.8 | 145.3 | 19/57 | 100 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №17 Краматорської міськради Донецької обл. | 43 | 2171 | 123.5 | 145 | 24/60 | 98 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. №5 з профільним навчанням Бахмутської міськради Донецької обл. | 44 | 2198 | 123.4 | 144.2 | 59/174 | 99 |
| Часовоярський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №17 Часовоярської міськради Донецької обл. | 45 | 2210 | 123.4 | 145 | 9/27 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО I-IIІ ст. №1 Миколаївської міськради Краматорського р-ну Донецької обл. | 46 | 2212 | 123.4 | 144.7 | 24/72 | 99 |
| Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 1 | 47 | 2246 | 123.3 | 144.4 | 41/111 | 100 |
| Вугледарський НВК "МРІЯ" (ЗОШ I-III ст. - ДНЗ) Вугледарської міськради Донецької обл. | 48 | 2249 | 123.3 | 144.6 | 25/72 | 97 |
| Миколаївський заклад ЗСО I-IIІ ст. №3 Миколаївської міськради Краматорського р-ну Донецької обл. | 49 | 2250 | 123.3 | 144.7 | 20/51 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3 "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 50 | 2280 | 123.2 | 144.5 | 26/75 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №16 Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 51 | 2290 | 123.1 | 144.6 | 15/39 | 100 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. №10 Бахмутської міськради Донецької обл. | 52 | 2305 | 123.1 | 144.4 | 27/69 | 99 |
| Новоселівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Лиманської міськради Донецької обл. | 53 | 2327 | 123 | 144.5 | 10/30 | 100 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №16 Слов’янської міськради Донецької обл. | 54 | 2366 | 122.8 | 144.1 | 25/72 | 99 |
| ОЗ ЗСО імені Василя Стуса Краматорської міськради Донецької обл. | 55 | 2368 | 122.8 | 143.3 | 78/201 | 98 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міськради Донецької обл. | 56 | 2392 | 122.7 | 144 | 25/72 | 100 |
| Комунальний заклад "Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Маріупольської міськради Донецької обл." | 57 | 2460 | 122.6 | 143.5 | 44/117 | 98 |
| Володимирівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Ольгинської селищної територіальної громади | 58 | 2544 | 122.3 | 143.7 | 7/21 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №12 Покровської міськради Донецької обл. | 59 | 2546 | 122.2 | 143.1 | 47/123 | 99 |
| Комунальний заклад "Маріупольська ЗОШ I-IIІ ст. №47 Маріупольської міськради Донецької обл." | 60 | 2566 | 122.2 | 143.2 | 40/93 | 99 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 17 Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 61 | 2586 | 122.1 | 143.4 | 20/57 | 100 |
| Вугледарська ЗОШ I-III ст. №2 Вугледарської міськради Донецької обл. | 62 | 2627 | 122 | 143.2 | 17/51 | 100 |
| Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міськради Донецької обл. | 63 | 2676 | 121.9 | 142.2 | 67/195 | 97 |
| Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 4 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 64 | 2784 | 121.5 | 142.6 | 21/60 | 100 |
| Слов’янський заклад ЗСО I-ІII ст. №8 Слов’янської міськради Донецької обл. | 65 | 2828 | 121.3 | 142.5 | 16/45 | 100 |
| Слов’янська ЗОШ I-III ст. №1 Слов’янської міськради Донецької обл. | 66 | 2875 | 121.2 | 142 | 37/102 | 97 |
| ЗОШ I-III ст. №5 ім. Валерія Доценка Мирноградської міськради | 67 | 2888 | 121.2 | 141.8 | 43/126 | 99 |
| Комунальний заклад "Маріупольська ЗОШ I-III ст. № 54 Маріупольської міськради Донецької обл." | 68 | 2902 | 121.1 | 141.4 | 80/183 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №9 Мирноградської міськради | 69 | 2969 | 120.9 | 141.8 | 25/75 | 100 |
| Селидівська ЗОШ I-III ст. №1 Селидівської міськради Донецької обл. | 70 | 2980 | 120.9 | 141.9 | 20/57 | 100 |
| НВК "Загальноосвітня школа I-IІI ст. №7 - ДНЗ" Добропільської міськради Донецької обл. | 71 | 2986 | 120.8 | 141.7 | 28/75 | 99 |
| Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 5 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 72 | 3000 | 120.8 | 141.7 | 25/75 | 99 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №17 Слов’янської міськради Донецької обл. | 73 | 3006 | 120.8 | 141.4 | 41/120 | 99 |
| Сергіївський заклад ЗСО I-III ст. Андріївської сільської ради Краматорського р-ну Донецької обл. | 74 | 3008 | 120.8 | 142 | 8/18 | 100 |
| Курахівський опорний заклад ЗСО №5 Курахівської міськради Донецької обл. | 75 | 3028 | 120.7 | 141.7 | 22/60 | 100 |
| Райгородоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Краматорського р-ну Донецької обл. | 76 | 3041 | 120.7 | 141.9 | 7/18 | 100 |
| Селидівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Селидівської міськради Донецької обл. | 77 | 3054 | 120.7 | 141.3 | 39/117 | 99 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. №9 Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 78 | 3091 | 120.6 | 141.4 | 31/84 | 99 |
| Слов’янський опорний заклад ЗСО I-III ст. Слов’янської міськради Донецької обл. | 79 | 3093 | 120.6 | 141.1 | 57/138 | 96 |
| Українська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Селидівської міськради Донецької обл. | 80 | 3112 | 120.5 | 141.6 | 11/30 | 100 |
| Волноваський заклад ЗСО I-III ст. № 1 Волноваської міської територіальної громади | 81 | 3153 | 120.4 | 141.6 | 7/18 | 100 |
| Олександрівський ліцей Черкаської селищної ради Краматорського р-ну Донецької обл. | 82 | 3166 | 120.4 | 141.4 | 9/27 | 100 |
| Комунальний заклад "Маріупольський НВК "Ліцей - школа №48" Маріупольської міськради Донецької обл." | 83 | 3170 | 120.3 | 141 | 39/96 | 98 |
| заклад ЗСО І-ІІ ст. - ліцей "Гармонія" Мирноградської міськради | 84 | 3190 | 120.3 | 141 | 29/87 | 99 |
| НВК ЗОШ I-III ст. - ліцей м. Добропілля Донецької обл. | 85 | 3200 | 120.3 | 141.2 | 20/54 | 98 |
| Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 16 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 86 | 3246 | 120.1 | 141 | 20/51 | 98 |
| Авдіївська ЗОШ I-ІII ст. №6 Авдіївської міськради Донецької обл. | 87 | 3252 | 120.1 | 140.8 | 31/87 | 97 |
| Краматорський заклад ЗСО № 12 імені Степана Чубенка Краматорської міськради Донецької обл. | 88 | 3304 | 120 | 140.3 | 51/141 | 96 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №16 Краматорської міськради Донецької обл. | 89 | 3310 | 119.9 | 140.7 | 24/69 | 99 |
| Комунальний заклад "Званівська ЗОШ І-ІІІ ст." Званівської сільської ради Бахмутського р-ну Донецької обл. | 90 | 3319 | 119.9 | 140.8 | 15/45 | 100 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №12 Слов’янської міськради Донецької обл. | 91 | 3332 | 119.9 | 140.4 | 38/108 | 98 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міськради Донецької обл. | 92 | 3335 | 119.9 | 139.9 | 70/192 | 99 |
| Білозерська ЗОШ I-III ст. №13 Білозерської міськради Донецької обл. | 93 | 3364 | 119.8 | 140.2 | 41/123 | 99 |
| Комунальний заклад "Маяківський заклад ЗСО I-III ст. Святогірської міськради Краматорського р-ну Донецької обл." | 94 | 3377 | 119.7 | 140.8 | 7/21 | 100 |
| НВК "Ліцей із загальноосвітньою школою І-ІІІ ст." Костянтинівської міськради Донецької обл. | 95 | 3395 | 119.7 | 140.3 | 36/102 | 99 |
| Новогродівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Новогродівської міськради Донецької обл. | 96 | 3402 | 119.7 | 140.3 | 32/93 | 100 |
| Новодонецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Новодонецької селищної ради Донецької обл. | 97 | 3405 | 119.7 | 140.6 | 12/36 | 100 |
| Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 2 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 98 | 3409 | 119.7 | 140.6 | 9/27 | 100 |
| Волноваський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Волноваської міської територіальної громади | 99 | 3438 | 119.6 | 140.5 | 12/33 | 100 |
| Соледарська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міськради Донецької обл. | 100 | 3476 | 119.5 | 140.2 | 25/69 | 100 |
| ВСП "Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" | 101 | 3492 | 119.5 | 140.3 | 20/48 | 100 |
| Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Лиманської міськради Донецької обл. | 102 | 3496 | 119.4 | 139.7 | 53/147 | 99 |
| Волноваський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 7 Волноваської міської територіальної громади | 103 | 3510 | 119.4 | 140.3 | 16/36 | 97 |
| Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лиманської міськради Донецької обл. | 104 | 3513 | 119.4 | 140.2 | 14/42 | 98 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №10 Слов’янської міськради Донецької обл. | 105 | 3578 | 119.2 | 139.8 | 29/87 | 98 |
| ОЗ Очеретинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Олександрівської селищної ради Донецької обл. | 106 | 3668 | 119 | 139.9 | 6/18 | 100 |
| Лисівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Покровської міськради Донецької обл. | 107 | 3669 | 119 | 139.9 | 6/18 | 100 |
| Заклад ЗСО I-ІII ст. №10 Мирноградської міськради | 108 | 3719 | 118.9 | 139.2 | 39/114 | 98 |
| Селидівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Селидівської міськради Донецької обл. | 109 | 3725 | 118.9 | 139.3 | 35/102 | 98 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №9 Покровської міськради Донецької обл. | 110 | 3741 | 118.9 | 138.5 | 85/243 | 99 |
| Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І ст. Великоновосілківської селищної ради | 111 | 3751 | 118.8 | 139.4 | 22/63 | 98 |
| Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою I ст. №2 Нікольської селищної ради Донецької обл. | 112 | 3770 | 118.8 | 139.6 | 11/30 | 100 |
| Гірницький опорний заклад ЗСО №17 Курахівської міськради Донецької обл. | 113 | 3800 | 118.7 | 139.2 | 26/75 | 99 |
| Часовоярський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №15 Часовоярської міськради Донецької обл. | 114 | 3802 | 118.7 | 139.4 | 13/36 | 100 |
| Комунальний заклад "Авдіївська опорна ЗОШ I-III ст. №2" Авдіївської міськради Донецької обл. | 115 | 3841 | 118.6 | 139.2 | 24/63 | 98 |
| НВК №1 Покровської міськради Донецької обл. | 116 | 3852 | 118.6 | 138.5 | 62/180 | 97 |
| Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 13 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 117 | 3879 | 118.5 | 139 | 25/69 | 97 |
| Красногорівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 118 | 3881 | 118.5 | 139.1 | 18/42 | 98 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 20 Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 119 | 3904 | 118.4 | 139.1 | 13/36 | 97 |
| Білозерська ЗОШ I-III ст. №18 Білозерської міськради Донецької обл. | 120 | 3987 | 118.1 | 138.6 | 25/69 | 100 |
| Дружківська ЗОШ I-III ст. № 1 Дружківської міськради Донецької обл. | 121 | 4016 | 118.1 | 138.7 | 13/39 | 100 |
| Зорянський заклад ЗСО I-III ст. Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 122 | 4041 | 118 | 138.6 | 11/33 | 100 |
| Українська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Селидівської міськради Донецької обл. | 123 | 4097 | 117.8 | 138.4 | 11/33 | 100 |
| Іллінівський опорний заклад ЗСО з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Краматорського р-ну Донецької обл. | 124 | 4136 | 117.7 | 138.2 | 20/45 | 100 |
| Добропільський НВК "Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. №1" Добропільської міськради Донецької обл. | 125 | 4224 | 117.4 | 137.7 | 29/75 | 96 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Краматорської міськради Донецької обл. | 126 | 4249 | 117.3 | 137.6 | 29/81 | 98 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №6 Слов’янської міськради Донецької обл. | 127 | 4315 | 117.1 | 137.7 | 7/18 | 100 |
| Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Бахмутської міськради Донецької обл. | 128 | 4318 | 117.1 | 137.6 | 21/45 | 100 |
| Дружківська ЗОШ I-III ст. № 7 Дружківської міськради Донецької обл. | 129 | 4397 | 116.9 | 137 | 40/99 | 96 |
| ОЗО «Новодмитрівський ліцей Костянтинівської міськради» | 130 | 4409 | 116.9 | 137.2 | 22/57 | 96 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №20 Краматорської міськради Донецької обл. | 131 | 4450 | 116.8 | 137.1 | 16/42 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №3 Покровської міськради Донецької обл. | 132 | 4461 | 116.7 | 136.8 | 30/84 | 100 |
| ОЗО «Сартанський ліцей імені Героя України Бойка В.С. Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського р-ну Донецької обл." | 133 | 4463 | 116.7 | 136.9 | 33/75 | 100 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Краматорської міськради Донецької обл. | 134 | 4499 | 116.6 | 136.9 | 16/48 | 96 |
| Лиманський НВК "гімназія - ЗОШ І ст." Лиманської міськради Донецької обл. | 135 | 4565 | 116.4 | 136.7 | 13/36 | 97 |
| Зарічненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 136 | 4568 | 116.4 | 136.7 | 12/36 | 100 |
| КЗ Очеретинський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів - ДНЗ (опорний навчальний заклад) Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 137 | 4613 | 116.2 | 136.4 | 18/54 | 100 |
| Волноваський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 2 Волноваської міської територіальної громади | 138 | 4617 | 116.2 | 136.6 | 11/24 | 96 |
| Олексієво-Дружківський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок № 14" Дружківської міськради Донецької обл. | 139 | 4621 | 116.2 | 136.4 | 22/54 | 96 |
| Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Лиманської міськради Донецької обл. | 140 | 4635 | 116.2 | 136.5 | 9/27 | 96 |
| Білозерська ЗОШ I-III ст. № 15 Білозерської міськради Донецької обл. | 141 | 4657 | 116.1 | 136.3 | 17/51 | 100 |
| Добропільська ЗОШ I-IІI ст. №19 Добропільської міськради Донецької обл. | 142 | 4666 | 116.1 | 136.1 | 35/90 | 99 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №1 Мирноградської міськради | 143 | 4682 | 116.1 | 136.3 | 15/42 | 100 |
| Курахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Курахівської міськради Покровського р-ну Донецької обл. | 144 | 4697 | 116 | 136 | 37/96 | 100 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Краматорської міськради Донецької обл. | 145 | 4737 | 115.9 | 136.1 | 19/51 | 98 |
| Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. №33 Покровської міськради Донецької обл. | 146 | 4747 | 115.9 | 136.2 | 7/21 | 95 |
| ОЗ "Торецька ЗОШ І-ІІІ ст. №6" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 147 | 4751 | 115.9 | 135.6 | 53/144 | 96 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №10 Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 148 | 4785 | 115.8 | 135.9 | 21/54 | 98 |
| Мар’їнський заклад ЗСО I-III ст. №2 Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського р-ну Донецької обл. | 149 | 4789 | 115.8 | 136 | 17/39 | 97 |
| ОЗ Олександрівський заклад ЗСО I-III ст. Олександрівської селищної ради Донецької обл. | 150 | 4808 | 115.7 | 135.8 | 24/69 | 99 |
| Новодонецький заклад ЗСО I-III ст. №16 Новодонецької селищної ради Донецької обл. | 151 | 4810 | 115.7 | 135.9 | 16/42 | 95 |
| Слов’янська ЗОШ I-IІI ст. №11 Слов’янської міськради Донецької обл. | 152 | 4922 | 115.4 | 135.2 | 37/108 | 99 |
| Комунальний заклад "Святогірський заклад ЗСО I-IIІ ст. Святогірської міськради Краматорського р-ну Донецької обл." | 153 | 4927 | 115.4 | 135.5 | 17/39 | 97 |
| Світлодарська ЗОШ І-ІІІ ст. Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 154 | 4929 | 115.4 | 135.5 | 16/48 | 98 |
| Удачненська ЗОШ І-ІІІ ст. Удачненської селищної ради Покровського р-ну Донецької обл. | 155 | 4938 | 115.4 | 135.6 | 6/18 | 100 |
| Краматорський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. №32 – ДНЗ) | 156 | 4972 | 115.3 | 135.3 | 17/48 | 100 |
| Слов’янська ЗОШ I-III ст. №18 Слов’янської міськради Донецької обл. | 157 | 4975 | 115.3 | 135.3 | 24/57 | 98 |
| Родинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Покровської міськради Донецької обл. | 158 | 5023 | 115.1 | 135 | 24/69 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО I-IIІ ст. №2 Миколаївської міськради Краматорського р-ну Донецької обл. | 159 | 5146 | 114.7 | 134.7 | 18/51 | 98 |
| Новоекономічна ЗОШ I-III ст. Гродівської селищної ради Покровського р-ну Донецької обл. | 160 | 5264 | 114.4 | 134.3 | 14/42 | 100 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №30 Краматорської міськради Донецької обл. | 161 | 5268 | 114.4 | 134.3 | 19/45 | 98 |
| Бахмутська ЗОШ I-III ст. Соледарської міськради Донецької обл. | 162 | 5332 | 114.2 | 134 | 19/57 | 96 |
| Селидівський професійний ліцей | 163 | 5416 | 113.9 | 133.8 | 15/33 | 100 |
| Добропільський КЗ ЗСО I-III ст. №2 Добропільської міськради Донецької обл. | 164 | 5417 | 113.9 | 133.6 | 25/69 | 99 |
| Водянська ЗОШ I-III ст. №11 Добропільської міськради Донецької обл. | 165 | 5453 | 113.8 | 133.7 | 10/30 | 97 |
| Краматорська ЗОШ I-IІI ст. №11 Краматорської міськради Донецької обл. | 166 | 5475 | 113.7 | 133.1 | 42/117 | 96 |
| Вугледарський фаховий коледж Донецького державного університету управління | 167 | 5510 | 113.6 | 133.5 | 9/24 | 96 |
| Слов’янська ЗОШ I-III ст. №4 Слов’янської міськради Донецької обл. | 168 | 5522 | 113.5 | 133.1 | 30/84 | 96 |
| НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - ДНЗ" Костянтинівської міськради Донецької обл. | 169 | 5636 | 113.1 | 132.9 | 15/42 | 98 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Художньо-естетична гімназія" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського р-ну Донецької обл. | 170 | 5646 | 113.1 | 132.9 | 15/42 | 98 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №2 Покровської міськради Донецької обл. | 171 | 5667 | 113.1 | 132.7 | 18/51 | 96 |
| Новоукраїнський заклад ЗСО Вугледарської міськради | 172 | 5683 | 113 | 132.8 | 6/18 | 94 |
