Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівненської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Рівненської обл.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | 1 | 232 | 136.4 | 159.1 | 76/219 | 100 |
| Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міськради | 2 | 284 | 135.4 | 158.6 | 35/105 | 100 |
| Вараський ліцей №6 Вараської міськради | 3 | 295 | 135.2 | 158.2 | 45/135 | 100 |
| Зарічненський ліцей №1 Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 4 | 362 | 134.2 | 157.1 | 46/135 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 5 | 386 | 133.9 | 156.2 | 71/213 | 100 |
| Дубенський ліцей №2 Дубенської міськради Рівненської обл. | 6 | 449 | 133.2 | 156 | 40/120 | 100 |
| Сарненський ліцей №5 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 7 | 521 | 132.4 | 154.4 | 77/228 | 100 |
| Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради | 8 | 532 | 132.3 | 154.4 | 69/204 | 100 |
| Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 9 | 556 | 132.1 | 155.3 | 9/27 | 100 |
| Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 10 | 557 | 132.1 | 154.7 | 41/123 | 100 |
| Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 11 | 564 | 132 | 155.1 | 15/42 | 100 |
| Дубенський ліцей №5 Дубенської міськради Рівненської обл. | 12 | 568 | 132 | 154.8 | 26/78 | 100 |
| Боремельський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. | 13 | 583 | 131.8 | 155 | 6/18 | 100 |
| Колківський ліцей Дубровицької міськради | 14 | 624 | 131.4 | 154.4 | 14/42 | 100 |
| Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 15 | 627 | 131.4 | 153.9 | 36/108 | 100 |
| Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 16 | 655 | 131.2 | 153.1 | 63/189 | 100 |
| Вараський ліцей №1 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | 17 | 660 | 131.1 | 152.4 | 102/306 | 99 |
| Орв’яницький ліцей Дубровицької міськради | 18 | 663 | 131.1 | 154 | 13/36 | 100 |
| Підзамчівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 19 | 695 | 130.9 | 153.8 | 8/24 | 100 |
| Каноницький ліцей Каноницької сільської ради | 20 | 858 | 129.7 | 152.4 | 10/30 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 21 | 869 | 129.6 | 151.7 | 44/126 | 99 |
| Костопільський ліцей №3 Костопільської міськради | 22 | 887 | 129.5 | 151.6 | 43/129 | 100 |
| опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 23 | 999 | 128.8 | 151.3 | 13/33 | 100 |
| Костопільський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Костопільської міськради | 24 | 1017 | 128.6 | 150.8 | 29/87 | 100 |
| Дубенський ліцей №8 Дубенської міськради Рівненської обл. | 25 | 1028 | 128.6 | 150.3 | 55/162 | 99 |
| Дубенський ліцей №7 Дубенської міськради Рівненської обл. | 26 | 1057 | 128.4 | 150.7 | 21/63 | 100 |
| Бокіймівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 27 | 1080 | 128.3 | 150.8 | 11/33 | 100 |
| Острозький ліцей №1 Острозької міськради Рівненської обл. | 28 | 1107 | 128.2 | 149.8 | 51/153 | 100 |
| Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г.Стрижака Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 29 | 1117 | 128.1 | 150.2 | 29/87 | 100 |
| Рокитнівський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 30 | 1202 | 127.6 | 149.3 | 48/144 | 99 |
| Вараський ліцей №3 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | 31 | 1211 | 127.6 | 148.4 | 93/279 | 99 |
| Берестівський ліцей Дубровицької міськради | 32 | 1236 | 127.4 | 149.7 | 11/33 | 100 |
| Костопільський ліцей №2 Костопільської міськради | 33 | 1265 | 127.3 | 149.2 | 30/81 | 100 |
| Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 34 | 1277 | 127.2 | 149.4 | 13/33 | 100 |
| Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 35 | 1320 | 126.9 | 148.3 | 58/168 | 100 |
| ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 36 | 1382 | 126.7 | 148.9 | 9/27 | 100 |
| КЗ "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради | 37 | 1400 | 126.6 | 148.7 | 9/27 | 100 |
| ОЗ "Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 38 | 1404 | 126.6 | 148.8 | 7/21 | 100 |
| ОЗ Малівський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. | 39 | 1469 | 126.3 | 148.4 | 8/21 | 100 |
| Костопільський ліцей №6 Костопільської міськради | 40 | 1485 | 126.2 | 147.8 | 37/108 | 100 |
| Бережківський ліцей Дубровицької міськради | 41 | 1520 | 126.1 | 148.1 | 11/33 | 100 |
| Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 42 | 1527 | 126 | 147.1 | 65/195 | 100 |
| Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 43 | 1549 | 126 | 147.9 | 19/54 | 100 |
| Вараський ліцей №4 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | 44 | 1554 | 126 | 147.3 | 53/156 | 100 |
| Великолюбаський ліцей Костопільської міськради | 45 | 1581 | 125.8 | 147.8 | 13/39 | 100 |
| Володимирецький ліцей "Колегіум" Володимирецької селищної ради | 46 | 1629 | 125.6 | 145.9 | 107/318 | 100 |
| заклад освіти "Рафалівський Петропавлівський ліцей" | 47 | 1668 | 125.4 | 147.3 | 15/45 | 100 |
| Острозький ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. | 48 | 1719 | 125.2 | 146.7 | 32/93 | 100 |
| опорний заклад Хрінницький ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 49 | 1726 | 125.2 | 147.1 | 12/36 | 100 |
| Сварицевицький ліцей Дубровицької міськради | 50 | 1735 | 125.1 | 146.4 | 49/147 | 99 |
| Костопільський ліцей №4 Костопільської міськради | 51 | 1774 | 125 | 146.5 | 29/87 | 99 |
| Хорівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 52 | 1776 | 125 | 146.9 | 11/30 | 100 |
| ОЗ Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 53 | 1806 | 124.8 | 146.3 | 29/87 | 97 |
| Довговільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Володимирецької селищної ради | 54 | 1808 | 124.8 | 146.4 | 24/72 | 100 |
| Хиноцький заклад ЗСО I-IІI ст. Володимирецької селищної ради | 55 | 1841 | 124.6 | 146.4 | 11/33 | 100 |
| Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненськго р-ну Рівненської обл. | 56 | 1842 | 124.6 | 146 | 37/111 | 99 |
| Тучинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 57 | 1852 | 124.6 | 146.3 | 16/45 | 100 |
| ОЗ "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради | 58 | 1901 | 124.4 | 146.3 | 8/21 | 100 |
| Володимирецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Володимирецької селищної ради | 59 | 1910 | 124.4 | 145.7 | 38/114 | 100 |
| Варковицький ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 60 | 1917 | 124.4 | 146.1 | 14/39 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №3 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 61 | 1931 | 124.4 | 146 | 20/60 | 100 |
| Клеванський ліцей №1 Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 62 | 1951 | 124.3 | 146 | 15/45 | 100 |
| Млинівський ліцей № 1 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 63 | 1958 | 124.3 | 145.7 | 31/93 | 99 |
| Сновидовицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 64 | 1994 | 124.2 | 145.9 | 10/30 | 100 |
| Квасилівський ліцей Рівненської міськради | 65 | 2001 | 124.1 | 145.3 | 48/135 | 98 |
| Симонівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 66 | 2040 | 124 | 145.5 | 19/57 | 100 |
| Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 67 | 2061 | 123.9 | 145 | 48/141 | 99 |
| ВП "Костопільський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 68 | 2071 | 123.9 | 145.2 | 33/99 | 100 |
| Дібрівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 69 | 2137 | 123.7 | 145 | 27/78 | 99 |
| Костопільський ліцей №5 Костопільської міськради | 70 | 2152 | 123.6 | 144.7 | 41/117 | 100 |
| Серницький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 71 | 2174 | 123.5 | 144.7 | 38/111 | 99 |
| Здолбунівський ліцей №6 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 72 | 2221 | 123.4 | 144.5 | 39/117 | 100 |
| Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 73 | 2244 | 123.3 | 144.9 | 11/33 | 100 |
| Дубенський ліцей №1 Дубенської міськради Рівненської обл. | 74 | 2275 | 123.2 | 144.4 | 30/90 | 98 |
| Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 75 | 2329 | 123 | 144 | 39/117 | 99 |
| Вараський ліцей №2 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | 76 | 2351 | 122.9 | 143.5 | 65/195 | 99 |
| Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 77 | 2365 | 122.8 | 144 | 29/87 | 100 |
| Цепцевицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 78 | 2380 | 122.8 | 144.3 | 7/21 | 100 |
| Оржівський ліцей Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 79 | 2403 | 122.7 | 143.8 | 32/96 | 100 |
| Корнинський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. імені Свіржевського Романа Петровича | 80 | 2408 | 122.7 | 144 | 18/54 | 100 |
| Межиріцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 81 | 2464 | 122.5 | 143.9 | 14/42 | 100 |
| Рафалівський ліцей Рівненської обл. | 82 | 2483 | 122.5 | 143.8 | 19/54 | 100 |
| Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 83 | 2491 | 122.4 | 143.9 | 6/18 | 100 |
| Селецький ліцей імені Олега Ващишина Дубровицької міськради | 84 | 2553 | 122.2 | 143.4 | 24/72 | 100 |
| Друхівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 85 | 2569 | 122.2 | 143.6 | 9/27 | 100 |
| Дубенський ліцей №3 Дубенської міськради Рівненської обл. | 86 | 2595 | 122.1 | 143.3 | 19/54 | 98 |
| Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської обл. | 87 | 2619 | 122 | 143.4 | 9/24 | 100 |
| Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 88 | 2635 | 122 | 143.1 | 22/66 | 98 |
| ОЗ соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 89 | 2659 | 121.9 | 143 | 25/72 | 96 |
| Комунальний заклад "Клеванська санаторна школа І-ІІІ ст." рівненської обласної ради | 90 | 2661 | 121.9 | 143.3 | 9/27 | 100 |
| Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 91 | 2682 | 121.8 | 143.1 | 16/39 | 97 |
| Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 92 | 2752 | 121.6 | 142.8 | 19/51 | 96 |
| Ромейківський ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 93 | 2808 | 121.4 | 142.7 | 8/24 | 100 |
| Осівський ліцей Дубровицької міськради | 94 | 2878 | 121.2 | 142.4 | 13/39 | 100 |
| Дубенський ліцей №6 Дубенської міськради Рівненської обл. | 95 | 2979 | 120.9 | 141.4 | 49/132 | 97 |
| Зірненський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 96 | 3018 | 120.8 | 141.8 | 15/45 | 100 |
| Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 97 | 3024 | 120.7 | 141.4 | 38/114 | 98 |
| Смизький ліцей Смизької селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 98 | 3036 | 120.7 | 141.6 | 24/72 | 97 |
| Березнівський ліцей №2 Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 99 | 3135 | 120.4 | 141.1 | 35/102 | 100 |
| заклад ЗСО "Корецький ліцей" Корецької міськради | 100 | 3173 | 120.3 | 139.8 | 107/309 | 98 |
| опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 101 | 3181 | 120.3 | 141.4 | 8/21 | 100 |
| Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. | 102 | 3183 | 120.3 | 140.9 | 35/105 | 100 |
| Головинський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 103 | 3293 | 120 | 140.9 | 15/45 | 100 |
| Зарічненський ліцей №2 Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 104 | 3295 | 120 | 140.5 | 35/105 | 98 |
| Сарненський ліцей №4 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 105 | 3328 | 119.9 | 140.9 | 6/18 | 100 |
| Дюксинський ліцей імені Н. А. Хасевича Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 106 | 3346 | 119.9 | 140.9 | 9/27 | 100 |
| Красносільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Володимирецької селищної ради | 107 | 3373 | 119.8 | 140.8 | 11/24 | 100 |
| Білашівський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 108 | 3425 | 119.6 | 140.6 | 11/30 | 100 |
| опорний заклад "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 109 | 3429 | 119.6 | 140.3 | 23/69 | 100 |
| Озерський ліцей Каноницької сільської ради | 110 | 3470 | 119.5 | 140.4 | 11/33 | 97 |
| Поліський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 111 | 3491 | 119.5 | 140.3 | 15/45 | 100 |
| Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 112 | 3509 | 119.4 | 140.3 | 10/27 | 100 |
| Моквинський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 113 | 3512 | 119.4 | 140.2 | 15/45 | 100 |
| Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 114 | 3562 | 119.3 | 139.8 | 32/93 | 99 |
| Масевицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 115 | 3570 | 119.3 | 140 | 15/45 | 98 |
| Вовковиївський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 116 | 3612 | 119.2 | 140 | 10/30 | 93 |
| Мащанський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 117 | 3659 | 119.1 | 140 | 7/21 | 100 |
| Рокитнівський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради | 118 | 3665 | 119 | 139.2 | 48/144 | 99 |
| Грем’яцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 119 | 3703 | 118.9 | 139.7 | 14/39 | 100 |
| Сарненський ліцей №2 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 120 | 3735 | 118.9 | 139 | 49/144 | 99 |
| Обласний спортивний ліцей в м.Костопіль Рівненської обласної ради | 121 | 3744 | 118.8 | 139.1 | 43/126 | 99 |
| Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міськради Рівненської обл. | 122 | 3789 | 118.7 | 139.2 | 32/93 | 100 |
| Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 123 | 3792 | 118.7 | 139.2 | 27/78 | 100 |
| Постійненський ліцей Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 124 | 3796 | 118.7 | 139.4 | 15/45 | 100 |
| Копитківський ліцей Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 125 | 3810 | 118.7 | 139.5 | 9/24 | 100 |
| Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 126 | 3883 | 118.5 | 139 | 27/72 | 97 |
| ОЗ "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради | 127 | 3903 | 118.4 | 138.5 | 46/132 | 99 |
| Комунальний заклад "Студянський ліцей Смизької селищної ради" | 128 | 3925 | 118.3 | 139.1 | 6/18 | 100 |
| Орлівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 129 | 3936 | 118.3 | 139 | 12/30 | 97 |
| Борівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 130 | 4001 | 118.1 | 138.5 | 32/84 | 98 |
| ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" | 131 | 4033 | 118 | 137.9 | 61/174 | 99 |
| опорний заклад "Городоцький ліцей" Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 132 | 4045 | 118 | 138.6 | 13/39 | 100 |
| Мощаницький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 133 | 4058 | 117.9 | 138.6 | 10/30 | 100 |
| Довгалівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 134 | 4059 | 117.9 | 138.6 | 10/30 | 97 |
| Ситненський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 135 | 4076 | 117.9 | 138.5 | 11/33 | 100 |
| Висоцький ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 136 | 4086 | 117.9 | 138.4 | 15/45 | 100 |
| Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 137 | 4101 | 117.8 | 138.3 | 18/51 | 98 |
| Туменський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 138 | 4147 | 117.6 | 138.2 | 10/30 | 97 |
| Ярославицький ліцей Ярославицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 139 | 4151 | 117.6 | 138.3 | 8/24 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №4 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 140 | 4205 | 117.5 | 137.9 | 19/54 | 100 |
| Бистрицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 141 | 4243 | 117.4 | 137.8 | 17/51 | 100 |
| Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 142 | 4259 | 117.3 | 137.7 | 19/57 | 98 |
| Остківський ліцей Рокитнівської селищної ради | 143 | 4266 | 117.3 | 137.9 | 6/18 | 100 |
| Острозький ліцей №3 Острозької міськради Рівненської обл. | 144 | 4340 | 117.1 | 137.5 | 14/42 | 100 |
| Білашівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 145 | 4349 | 117 | 137.5 | 12/36 | 97 |
| Сіянцівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 146 | 4427 | 116.8 | 137.3 | 11/30 | 100 |
| Комунальний заклад "Локницький ліцей" Локницької сільської ради | 147 | 4443 | 116.8 | 137.1 | 14/42 | 100 |
| опорний заклад "Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 148 | 4468 | 116.7 | 136.8 | 26/78 | 99 |
| Вежицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 149 | 4487 | 116.6 | 137.1 | 8/18 | 100 |
| заклад ЗСО "Крилівський ліцей" Корецької міськради | 150 | 4498 | 116.6 | 137 | 8/21 | 100 |
| Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 151 | 4507 | 116.6 | 136.6 | 33/93 | 97 |
| Бабинський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. | 152 | 4554 | 116.4 | 136.4 | 36/105 | 97 |
| Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | 153 | 4660 | 116.1 | 135.7 | 55/162 | 98 |
| Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 154 | 4683 | 116.1 | 136.3 | 17/51 | 98 |
| Удрицький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 155 | 4699 | 116 | 136.4 | 6/18 | 100 |
| Великоцепцевицький ліцей Антонівської сільської ради Рівненської обл. | 156 | 4720 | 116 | 135.8 | 40/117 | 98 |
| Городищенський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 157 | 4842 | 115.6 | 135.5 | 34/102 | 98 |
| Новоселівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 158 | 4867 | 115.6 | 135.8 | 12/36 | 94 |
| Сарненський ліцей № 4 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 159 | 4881 | 115.5 | 135.6 | 18/51 | 100 |
| Малушківський ліцей Малинської сільської ради | 160 | 4899 | 115.5 | 135.7 | 8/24 | 100 |
| ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" | 161 | 4903 | 115.5 | 133.6 | 138/411 | 96 |
| Миляцький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 162 | 4916 | 115.4 | 135.4 | 22/66 | 98 |
| Хотинський ліцей імені Свєшнікова І.К. Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 163 | 4917 | 115.4 | 135.7 | 7/21 | 100 |
| ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради" | 164 | 4920 | 115.4 | 135.5 | 18/54 | 100 |
| Великовербченський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 165 | 4942 | 115.3 | 135.1 | 39/114 | 97 |
| Довгошиївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 166 | 4959 | 115.3 | 135.5 | 11/27 | 100 |
| Немирівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 167 | 4976 | 115.3 | 135.5 | 7/21 | 100 |
| Пугачівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 168 | 5020 | 115.1 | 135.3 | 8/24 | 100 |
| опорний заклад Кам’янський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 169 | 5024 | 115.1 | 134.9 | 32/96 | 100 |
| Злазненський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 170 | 5029 | 115.1 | 135.1 | 19/57 | 100 |
| ВСП "Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету" | 171 | 5032 | 115.1 | 135.2 | 12/33 | 100 |
| Новолюбомирський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 172 | 5034 | 115.1 | 135.3 | 8/24 | 96 |
| Людинський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 173 | 5080 | 114.9 | 135 | 12/36 | 97 |
| Млинівський технолого-економічний фаховий коледж | 174 | 5085 | 114.9 | 134.5 | 48/126 | 100 |
| Старосільський ліцей Старосільської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 175 | 5101 | 114.9 | 134.9 | 16/39 | 100 |
| Комунальний заклад "Кухченський ліцей" Локницької сільської ради | 176 | 5161 | 114.7 | 134.7 | 13/39 | 100 |
| опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради | 177 | 5167 | 114.7 | 134.5 | 23/66 | 95 |
| Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 178 | 5174 | 114.6 | 134.8 | 7/21 | 100 |
| Оженинський ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. | 179 | 5180 | 114.6 | 134.6 | 16/48 | 98 |
| Великожолудський ліцей Рафалівської селищної ради Рівненської обл. | 180 | 5186 | 114.6 | 134.6 | 16/48 | 98 |
| Немовицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 181 | 5208 | 114.5 | 134 | 51/141 | 98 |
| ОЗ "Великомежиріцький ліцей" Великомежиріцької сільської ради | 182 | 5235 | 114.5 | 134.1 | 37/108 | 99 |
| Тинненський ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 183 | 5257 | 114.4 | 134.1 | 31/93 | 99 |
| Тутовицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 184 | 5276 | 114.4 | 134.3 | 15/39 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 185 | 5287 | 114.3 | 134.1 | 26/78 | 99 |
| Зносицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 186 | 5307 | 114.3 | 134.1 | 26/63 | 97 |
| заклад ЗСО "Великоклецьківський ліцей" Корецької міськради | 187 | 5318 | 114.2 | 134.3 | 6/18 | 94 |
| Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 188 | 5343 | 114.1 | 134.1 | 11/33 | 100 |
| Професійно-технічне училище відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 189 | 5402 | 113.9 | 133.3 | 48/141 | 99 |
| Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 190 | 5408 | 113.9 | 133.8 | 25/48 | 98 |
| Державний навчальний заклад "Дубенське вище художнє професійно-технічне училище" | 191 | 5436 | 113.8 | 133.8 | 11/30 | 97 |
| Залузький ліцей Дубровицької міськради | 192 | 5455 | 113.8 | 133.6 | 13/39 | 97 |
| Томашгородський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 193 | 5476 | 113.7 | 133.4 | 28/75 | 95 |
| Карпилівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 194 | 5495 | 113.6 | 133.1 | 35/102 | 98 |
| опорний заклад "Люхчанський ліцей" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 195 | 5563 | 113.4 | 133.1 | 15/45 | 100 |
| Мульчицький ліцей Вараської міськради | 196 | 5575 | 113.3 | 132.8 | 34/99 | 98 |
| Плосківський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 197 | 5610 | 113.2 | 133.1 | 7/18 | 94 |
