![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Сумської області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2023 року |
Рейтинг шкіл Сумської області 2023 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Сумської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Сумської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Шосткинської міськради Сумської обл." | 1 | 92 | 140.3 | 164.7 | 20/60 | 100 |
ОЗ "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міськради | 2 | 256 | 135.8 | 159.1 | 36/108 | 100 |
Путивльський ліцей № 2 ім. Г.Я. Базими Путивльської міськради | 3 | 269 | 135.6 | 159.2 | 22/66 | 100 |
Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Роменської міськради Сумської обл. | 4 | 299 | 135.1 | 158.6 | 19/57 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 3 Глухівської міськради Сумської обл. | 5 | 374 | 134.1 | 157.2 | 29/84 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 1 Глухівської міськради Сумської обл. | 6 | 387 | 133.9 | 157.1 | 25/75 | 99 |
Роменський ліцей №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | 7 | 413 | 133.6 | 155.9 | 67/201 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 6 Глухівської міськради Сумської обл. | 8 | 417 | 133.5 | 156.8 | 19/54 | 100 |
Путивльський ліцей № 1 ім. Р. Руднєва Путивльської міськради Сумської обл. | 9 | 426 | 133.4 | 156.6 | 22/66 | 100 |
Комунальний заклад Есманьської селищної ради "Суходільський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ "Золотий ключик" Шосткинського р-ну Сумської обл. | 10 | 455 | 133.2 | 156.6 | 6/18 | 100 |
Конотопський ліцей №1 Конотопської міськради Сумської обл. | 11 | 596 | 131.7 | 153.6 | 75/216 | 100 |
Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Роменської міськради Сумської обл. | 12 | 601 | 131.7 | 154.2 | 37/111 | 100 |
Стецьківський заклад ЗСО I-III ст. Сумської міськради | 13 | 614 | 131.5 | 154.5 | 13/36 | 100 |
Кролевецький ліцей №5 Кролевецької міськради | 14 | 636 | 131.3 | 154.2 | 15/45 | 98 |
Конотопський ліцей №12 Конотопської міськради Сумської обл. | 15 | 637 | 131.3 | 153.7 | 43/129 | 99 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. - ліцей Шосткинської міськради Сумської обл." | 16 | 671 | 131.1 | 152.8 | 77/228 | 100 |
Перехрестівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 17 | 674 | 131 | 154 | 7/21 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міськради Сумської обл." | 18 | 693 | 130.9 | 153 | 51/153 | 99 |
Чернеччинська ЗОШ І-ІІІ ст. (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 19 | 717 | 130.7 | 153.5 | 11/33 | 100 |
Кролевецький ліцей №1 Кролевецької міськради | 20 | 755 | 130.4 | 152.4 | 55/162 | 100 |
Конотопський ліцей №10 Конотопської міськради Сумської обл. | 21 | 778 | 130.2 | 153 | 15/45 | 100 |
Комунальний заклад "Роменський ліцей №4 Роменської міськради Сумської обл. імені Героя України Тетяни Маркус" | 22 | 860 | 129.7 | 151.9 | 36/108 | 100 |
Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Роменської міськради Сумської обл. | 23 | 861 | 129.7 | 152 | 28/81 | 100 |
Конотопський ліцей №13 Конотопської міськради Сумської обл. | 24 | 956 | 129.1 | 151.5 | 19/57 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 2 Глухівської міськради Сумської обл. | 25 | 1056 | 128.4 | 150.7 | 23/66 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Шосткинської міськради Сумської обл." | 26 | 1105 | 128.2 | 150.5 | 15/45 | 100 |
Бобрицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 27 | 1108 | 128.2 | 150.7 | 6/18 | 100 |
Кролевецький ліцей №2 імені М.О. Лукаша Кролевецької міськради | 28 | 1111 | 128.1 | 150.5 | 16/48 | 100 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Р.К. Рапія Охтирської міськради Сумської обл. | 29 | 1130 | 128 | 149.9 | 39/114 | 100 |
Бугруватський НВК: ЗОШ I-III ст. - ДНЗ Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 30 | 1224 | 127.5 | 149.9 | 8/24 | 100 |
Малопавлівський ліцей Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 31 | 1264 | 127.3 | 149.6 | 8/24 | 100 |
Середино-Будський ліцей №2 Середино-Будської міськради Сумської обл. | 32 | 1311 | 127 | 148.9 | 31/84 | 100 |
Роменський ліцей №2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міськради Сумської обл. | 33 | 1402 | 126.6 | 148.5 | 25/72 | 100 |
заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО №5 Тростянецької міськради | 34 | 1426 | 126.5 | 148 | 43/129 | 99 |
Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 «ліцей» Свеської селищної ради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 35 | 1438 | 126.4 | 148.2 | 28/81 | 99 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Охтирської міськради Сумської обл. | 36 | 1472 | 126.3 | 147.8 | 43/129 | 98 |
ОЗО "Попівський заклад ЗСО I-III ст." Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 37 | 1528 | 126 | 148.1 | 10/30 | 100 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Охтирської міськради Сумської обл. | 38 | 1564 | 125.9 | 146.9 | 67/198 | 100 |
Лебединський заклад ЗСО I-III ст. № 3 Лебединської міськради Сумської обл. | 39 | 1587 | 125.8 | 147.9 | 8/24 | 100 |
Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 5 Лебединської міськради Сумської обл. | 40 | 1727 | 125.2 | 146.7 | 32/93 | 100 |
Лебединський заклад ЗСО I-III ст. № 7 Лебединської міськради Сумської обл. | 41 | 1750 | 125.1 | 146.9 | 17/45 | 100 |
Кролевецький ліцей №6 Кролевецької міськради | 42 | 1893 | 124.5 | 146.2 | 11/33 | 97 |
Липоводолинський ліцей Липоводолинської селищної ради | 43 | 1899 | 124.5 | 145.9 | 29/87 | 99 |
Конотопський ліцей №3 Конотопської міськради Сумської обл. | 44 | 1906 | 124.4 | 145.9 | 27/81 | 99 |
Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Роменської міськради Сумської обл. | 45 | 1912 | 124.4 | 146 | 23/63 | 98 |
Токарівський ліцей Бездрицької сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 46 | 1973 | 124.2 | 146 | 9/27 | 100 |
Зноб-Новгородський ліцей Зноб-Новгородської селищної ради Сумської обл. | 47 | 1986 | 124.2 | 145.9 | 15/42 | 100 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міськради Сумської обл. | 48 | 2020 | 124.1 | 145.4 | 35/99 | 100 |
Білопільський ліцей №1 Білопільської міськради Сумської обл. | 49 | 2074 | 123.9 | 145.1 | 36/108 | 97 |
Недригайлівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. (опорний заклад) | 50 | 2092 | 123.8 | 145.3 | 21/63 | 100 |
Косівщинський ліцей імені Лесі Українки Степанівської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 51 | 2117 | 123.7 | 145.3 | 16/45 | 100 |
Конотопський ліцей №7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міськради Сумської обл. | 52 | 2122 | 123.7 | 145.2 | 18/54 | 98 |
Нижньосироватський ліцей імені Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 53 | 2132 | 123.7 | 145.3 | 14/39 | 100 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою | 54 | 2189 | 123.5 | 144.7 | 29/87 | 100 |
Будильський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 55 | 2209 | 123.4 | 145.1 | 7/18 | 100 |
Буринський міський ліцей №2 імені Ю.М. Лавошника Буринської міськради Сумської обл. | 56 | 2252 | 123.3 | 144.8 | 16/42 | 100 |
Дружбівський НВК: ЗОШ I-IІI ст. - ДНЗ Дружбівської міськради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 57 | 2253 | 123.3 | 144.7 | 17/51 | 100 |
Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Ямпільської селищної ради | 58 | 2272 | 123.2 | 144.6 | 24/69 | 97 |
Андріяшівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріяшівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 59 | 2282 | 123.2 | 144.7 | 12/36 | 100 |
Славгородський ліцей Краснопільської селищної ради | 60 | 2306 | 123.1 | 144.7 | 10/21 | 100 |
Краснопільський ліцей №2 Краснопільської селищної ради | 61 | 2312 | 123.1 | 144.6 | 12/36 | 100 |
Свеська спеціалізована школа I-III ст. № 1 Свеської селищної ради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 62 | 2334 | 123 | 144.4 | 18/48 | 100 |
Чупахівська ЗОШ I-III ст. Чупахівської селищної ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 63 | 2375 | 122.8 | 144.3 | 10/24 | 100 |
Конотопський ліцей №11 Конотопської міськради Сумської обл. | 64 | 2442 | 122.6 | 143.9 | 21/63 | 97 |
Середино-Будський ліцей №1 Середино-Будської міськради Сумської обл. | 65 | 2493 | 122.4 | 143.8 | 13/39 | 100 |
Великочернеччинський заклад ЗСО I-III ст. Сумської міськради | 66 | 2497 | 122.4 | 143.7 | 19/57 | 100 |
Конотопський ліцей №9 Конотопської міськради Сумської обл. | 67 | 2506 | 122.4 | 143.5 | 29/84 | 100 |
Дубов’язівський ліцей Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 68 | 2517 | 122.4 | 143.7 | 13/39 | 100 |
Кириківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кириківської селищної ради | 69 | 2654 | 121.9 | 143.3 | 10/30 | 100 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №2 Охтирської міськради Сумської обл. | 70 | 2665 | 121.9 | 142.9 | 32/90 | 100 |
Воронізька ЗОШ I-III ст. ім. П.О.Куліша Шосткинської міськради Сумської обл. | 71 | 2672 | 121.9 | 143 | 23/69 | 100 |
Підлипненський ліцей Конотопської міськради Сумської обл. | 72 | 2683 | 121.8 | 143.1 | 14/39 | 100 |
заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Тростянецької міськради | 73 | 2729 | 121.7 | 142.7 | 25/75 | 97 |
заклад ЗСО I-III ст. №3 Тростянецької міськради | 74 | 2817 | 121.4 | 142.4 | 26/69 | 99 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Остапа Вишні Охтирської міськради Сумської обл. | 75 | 2898 | 121.1 | 142.2 | 17/51 | 98 |
Низівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 76 | 2938 | 121 | 142.2 | 11/30 | 100 |
Великобубнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 77 | 3002 | 120.8 | 141.9 | 12/36 | 97 |
Чернечослобідський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 78 | 3040 | 120.7 | 141.8 | 13/39 | 100 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Глухівський фаховий медичний коледж" | 79 | 3075 | 120.6 | 141.5 | 21/63 | 100 |
ОЗ Верхньосироватський ліцей Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 80 | 3176 | 120.3 | 141.4 | 8/24 | 100 |
Самотоївський ліцей Краснопільської селищної ради | 81 | 3212 | 120.2 | 141.3 | 8/24 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Шосткинської міськради Сумської обл." | 82 | 3244 | 120.1 | 140.6 | 38/114 | 100 |
Старосільський ліцей Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 83 | 3266 | 120 | 141 | 12/36 | 97 |
Конотопський ліцей №2 Конотопської міськради Сумської обл. | 84 | 3277 | 120 | 140.8 | 24/69 | 99 |
Клишківський НВК: ЗОШ I-III ст. - ЗДО Шосткинської міськради Сумської обл. | 85 | 3414 | 119.7 | 140.7 | 6/18 | 100 |
Глинський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріяшівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 86 | 3433 | 119.6 | 140.6 | 6/18 | 100 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Охтирської міськради Сумської обл. | 87 | 3580 | 119.2 | 140 | 18/51 | 96 |
Ліцей Боромлянської сільської ради | 88 | 3620 | 119.2 | 139.9 | 19/57 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Шосткинської міськради Сумської обл." | 89 | 3626 | 119.1 | 139.5 | 42/126 | 98 |
Комунальний заклад Есманьської селищної ради "Есманьська ЗОШ І-ІІІ ст." Шосткинського р-ну Сумської обл. | 90 | 3629 | 119.1 | 140.1 | 7/18 | 100 |
Конотопський ліцей №5 Конотопської міськради Сумської обл. | 91 | 3658 | 119.1 | 139.6 | 27/81 | 99 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 Шосткинської міськради Сумської обл." | 92 | 3743 | 118.9 | 139 | 52/150 | 97 |
Осоївський ліцей Краснопільської селищної ради | 93 | 3746 | 118.8 | 139.7 | 9/27 | 100 |
Комунальний заклад Березівської сільської ради "Слоутський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Волошка" Шосткинського р-ну Сумської обл. | 94 | 3795 | 118.7 | 139.6 | 6/18 | 100 |
Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Ямпільської селищної ради | 95 | 3820 | 118.6 | 139.3 | 17/51 | 100 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С.В. Руднєва" | 96 | 3822 | 118.6 | 139.2 | 22/66 | 100 |
Хухрянська ЗОШ І-ІІІ ст. (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 97 | 3885 | 118.5 | 139.2 | 10/27 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Шосткинської міськради Сумської обл." | 98 | 3932 | 118.3 | 138.9 | 15/45 | 98 |
Дібрівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 99 | 4085 | 117.9 | 138.6 | 6/18 | 100 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище" | 100 | 4142 | 117.7 | 138.3 | 8/24 | 100 |
Грунський ліцей імені Андрія Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 101 | 4168 | 117.6 | 138.1 | 13/39 | 100 |
Голубівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 102 | 4187 | 117.5 | 138.2 | 6/18 | 100 |
Заводський ліцей Кириківської селищної ради | 103 | 4228 | 117.4 | 137.9 | 13/33 | 100 |
Ліцей імені І. М. Середи Великописарівської селищної ради Сумської обл. | 104 | 4261 | 117.3 | 137.8 | 10/30 | 100 |
Лебединський заклад ЗСО I-III ст. № 6 Лебединської міськради Сумської обл. | 105 | 4264 | 117.3 | 137.8 | 14/42 | 100 |
Хоружівський НВК: "Загальноосвітня школа I-III ст.-ДНЗ" Недригайлівської селищної ради Сумської обл. | 106 | 4329 | 117.1 | 137.7 | 7/21 | 100 |
Миколаївський ліцей Миколаївської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 107 | 4350 | 117 | 137.2 | 34/96 | 99 |
Ковтунівський НВК: ЗОШ I-III ст.- ЗДО Шосткинської міськради Сумської обл. | 108 | 4470 | 116.7 | 137.1 | 9/27 | 96 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» | 109 | 4533 | 116.5 | 136.6 | 29/84 | 98 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І.Ситенка» | 110 | 4590 | 116.3 | 136.2 | 40/117 | 97 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка" | 111 | 4642 | 116.2 | 136.1 | 33/93 | 98 |
Баницький НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. Глухівської міськради Сумської обл. | 112 | 4790 | 115.8 | 136.1 | 7/21 | 100 |
Хмелівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 113 | 4824 | 115.7 | 136 | 9/27 | 100 |
Буринський міський ліцей №1 імені В.М. Кравченка Буринської міськради Сумської обл. | 114 | 4825 | 115.7 | 135.5 | 38/114 | 97 |
Ворожбянський ліцей (опорний заклад) Ворожбянської міськради Сумської обл. | 115 | 4841 | 115.6 | 135.8 | 14/42 | 100 |
Михайлівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 116 | 4890 | 115.5 | 135.8 | 7/21 | 100 |
Білопільський ліцей №2 імені С.М. Гордієнка Білопільської міськради Сумської обл. | 117 | 4947 | 115.3 | 134.8 | 54/156 | 97 |
Лебединський заклад ЗСО I-III ст. № 1 Лебединської міськради Сумської обл. | 118 | 4969 | 115.3 | 135.4 | 11/30 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Шосткинської міськради Сумської обл." | 119 | 5000 | 115.2 | 135.3 | 11/33 | 100 |
Берестівський ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 120 | 5016 | 115.1 | 135.3 | 6/18 | 94 |
Вирівський ліцей Річківської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 121 | 5049 | 115 | 135.1 | 14/39 | 97 |
ВСП "Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 122 | 5095 | 114.9 | 134.1 | 68/201 | 98 |
"ОЗО Шалигинської селищної ради "Шалигинська ЗОШ I-III ст." Шосткинського р-ну Сумської обл." | 123 | 5097 | 114.9 | 135 | 11/33 | 97 |
Комунальний заклад сумської обласної ради "Путивльський мистецький ліцей" | 124 | 5133 | 114.7 | 134.9 | 10/27 | 100 |
Коровинський заклад ЗСО Коровинської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 125 | 5202 | 114.5 | 134.6 | 10/30 | 100 |
Новосічанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юнаківської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 126 | 5227 | 114.5 | 134.6 | 7/21 | 100 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Шосткинський фаховий медичний коледж" | 127 | 5245 | 114.4 | 134.2 | 25/72 | 97 |
В’язівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 128 | 5300 | 114.3 | 134.3 | 6/18 | 100 |
Краснопільський ліцей №1 Краснопільської селищної ради | 129 | 5304 | 114.3 | 133.9 | 32/96 | 98 |
Садівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 130 | 5384 | 114 | 133.9 | 16/48 | 98 |
Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради | 131 | 5386 | 114 | 134 | 6/18 | 100 |
ВСП "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 132 | 5434 | 113.8 | 132.8 | 73/207 | 100 |
ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» | 133 | 5489 | 113.7 | 132.2 | 106/285 | 99 |
ВСП "Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету" | 134 | 5526 | 113.5 | 132.4 | 76/216 | 99 |
Курилівський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 135 | 5546 | 113.4 | 133.3 | 11/30 | 97 |
Буринський міський ліцей №3 Буринської міськради Сумської обл. | 136 | 5547 | 113.4 | 133.2 | 16/48 | 98 |
Миропільський ліцей Миропільської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 137 | 5553 | 113.4 | 133.1 | 16/48 | 100 |
ВСП "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 138 | 5651 | 113.1 | 130.7 | 157/435 | 98 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Недригайлівське вище професійне училище" | 139 | 5851 | 112.4 | 132 | 17/51 | 98 |
Олешнянський ліцей Чупахівської селищної ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 140 | 5937 | 112.1 | 131.8 | 7/21 | 100 |
Комунальний заклад Березівської сільської ради "Шевченківський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Суничка" Шосткинського р-ну Сумської обл. | 141 | 6029 | 111.7 | 131.3 | 10/30 | 90 |
Ряснянський ліцей Краснопільської селищної ради | 142 | 6059 | 111.6 | 131.2 | 7/18 | 94 |
Слобідський ліцей Буринської міськради Сумської обл. | 143 | 6100 | 111.4 | 130.9 | 10/30 | 97 |
Улянівський ліцей Миколаївської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 144 | 6104 | 111.4 | 130.7 | 24/72 | 94 |
ВСП "Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету" | 145 | 6125 | 111.3 | 130.4 | 36/105 | 96 |
Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. | 146 | 6129 | 111.3 | 130.7 | 13/39 | 97 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Охтирської міськради Сумської обл. | 147 | 6237 | 110.9 | 129.9 | 31/93 | 95 |
Вільшанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 148 | 6251 | 110.8 | 130.2 | 10/30 | 97 |
Ворожбянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 149 | 6279 | 110.7 | 130.1 | 8/24 | 96 |
Великобобрицький ліцей Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 150 | 6330 | 110.5 | 129.9 | 8/24 | 96 |
Степанівський ліцей Степанівської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 151 | 6361 | 110.4 | 129.7 | 9/24 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопський професійний аграрний ліцей" | 152 | 6386 | 110.3 | 129.6 | 9/18 | 94 |
ВСП «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | 153 | 6446 | 109.9 | 128.7 | 40/105 | 97 |
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Шосткинський ліцей спортивного профілю" | 154 | 6481 | 109.7 | 129 | 7/18 | 100 |
ВСП "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 155 | 6553 | 109.3 | 127.5 | 71/210 | 98 |
Байрацький ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 156 | 6640 | 108.9 | 128 | 6/18 | 94 |
ОЗ «Мутинський ліцей» Кролевецької міськради | 157 | 6691 | 108.6 | 127.6 | 12/36 | 94 |
Пустовійтівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | 158 | 6695 | 108.5 | 127.6 | 9/27 | 93 |
Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної освіти" | 159 | 6709 | 108.5 | 127.5 | 8/21 | 100 |
Миколаївський ліцей Миколаївської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 160 | 6726 | 108.4 | 127.3 | 10/30 | 97 |
Пристайлівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 161 | 6787 | 108 | 126.9 | 6/18 | 94 |
Ворожбянський ліцей №1 Ворожбянської міськради Сумської обл. | 162 | 6910 | 107.2 | 126 | 7/21 | 95 |
Успенський ліцей Буринської міськради Сумської обл. | 163 | 6925 | 107.1 | 125.8 | 12/36 | 97 |
Угроїдський ліцей Краснопільської селищної ради | 164 | 6996 | 106.5 | 125 | 17/51 | 96 |
Ямненський заклад ЗСО імені І. О. Мусієнка Великописарівської селищної ради Сумської обл. | 165 | 7054 | 105.9 | 124.6 | 6/18 | 89 |
Козацький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бочечківської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 166 | 7102 | 105.5 | 123.9 | 9/27 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопське вище професійне училище" | 167 | 7175 | 104.5 | 122.7 | 14/42 | 93 |
ВСП "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка" | 168 | 7195 | 104.2 | 122.1 | 42/111 | 94 |
Олексіївський ліцей Хотінської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 169 | 7212 | 104 | 122.3 | 6/18 | 94 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Синівський професійний аграрний ліцей" | 170 | 7278 | 102.8 | 120.6 | 21/57 | 95 |
Біловодський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 171 | 7464 | 95.5 | 112.2 | 6/18 | 83 |
Державний навчальний заклад "Охтирський центр професійно-технічної освіти" | 172 | 7470 | 94.6 | 111.1 | 15/42 | 90 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Освіта.ua
05.09.2023