![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з англійської мови 2019 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з англійської мови 2019
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з англійської мови 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з англійської мови
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів/ склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 1 | 2 | 169.5 | 189.7 | 50/50 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 1 | 168.2 | 178.4 | 106/106 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 3 | 7 | 166.6 | 182.1 | 74/74 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 4 | 41 | 165.7 | 186.5 | 44/44 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 5 | 5 | 165.7 | 179.2 | 85/85 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 6 | 15 | 165.3 | 182.9 | 61/61 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 7 | 22 | 164.9 | 187 | 36/36 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 8 | 3 | 163.2 | 181.2 | 58/58 | 100 |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 9 | 82 | 163.2 | 181.5 | 56/56 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 10 | 11 | 163 | 177.5 | 78/78 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 11 | 71 | 162.4 | 173.7 | 97/97 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 12 | 95 | 161.6 | 174.1 | 89/89 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 13 | 21 | 161.5 | 179.7 | 56/56 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 14 | 31 | 161.4 | 180.7 | 49/49 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 15 | 27 | 161.1 | 179.6 | 54/54 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 16 | 104 | 161.1 | 179 | 57/57 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 17 | 4 | 160.8 | 181.1 | 43/43 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 18 | 102 | 160.6 | 178.6 | 56/56 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" | м.Київ | 19 | 185 | 160.4 | 185.9 | 15/15 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 20 | 45 | 160.4 | 177.5 | 61/61 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 21 | 40 | 160.2 | 183.4 | 27/27 | 100 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Луцької міськради Волинської обл. | м.Луцьк | 22 | 209 | 160.2 | 177.7 | 59/59 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 23 | 89 | 160.2 | 170.7 | 101/100 | 99 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 24 | 160 | 160.2 | 180.4 | 43/43 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 25 | 61 | 160 | 177.4 | 59/59 | 100 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 26 | 173 | 159.9 | 180.9 | 39/39 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 27 | 20 | 159.9 | 175.3 | 71/70 | 98 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 28 | 8 | 159.3 | 183.4 | 21/21 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 29 | 26 | 158.7 | 174.4 | 68/68 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 30 | 50 | 158.6 | 179.8 | 37/37 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 31 | 14 | 158.3 | 176.3 | 55/55 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 32 | 10 | 158.3 | 179.7 | 35/35 | 100 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 33 | 44 | 158.2 | 176.7 | 52/52 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 34 | 36 | 157.7 | 169.9 | 89/89 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 35 | 70 | 157.5 | 180.1 | 28/28 | 100 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 36 | 78 | 157.4 | 182.2 | 16/16 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 37 | 69 | 157.3 | 170.1 | 85/85 | 100 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 38 | 109 | 157.2 | 176.5 | 46/46 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 39 | 59 | 157.1 | 181.3 | 19/19 | 100 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 40 | 221 | 156.9 | 171.1 | 76/75 | 98 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 41 | 54 | 156.9 | 168.7 | 91/91 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 42 | 57 | 156.8 | 174.4 | 56/56 | 100 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 43 | 98 | 156.6 | 173.2 | 62/62 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 44 | 16 | 156.6 | 174.8 | 52/52 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" | м.Київ | 45 | 530 | 156.5 | 183 | 6/6 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 46 | 25 | 156.4 | 177.6 | 35/34 | 97 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 47 | 32 | 156.4 | 171.4 | 71/71 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 48 | 136 | 156.1 | 177.1 | 36/36 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 49 | 161 | 156 | 173.6 | 55/55 | 100 |
Гімназія "Консул" №86 | м.Київ | 50 | 290 | 155.9 | 178.6 | 26/26 | 100 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 51 | 218 | 155.8 | 180.3 | 16/16 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 52 | 123 | 155.7 | 170 | 75/75 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 53 | 72 | 155.5 | 180.1 | 15/15 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 54 | 97 | 155.4 | 180.6 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 55 | 201 | 155.4 | 173.2 | 54/54 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 56 | 126 | 155.4 | 178.2 | 25/25 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 57 | 137 | 155.2 | 170 | 72/72 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 58 | 138 | 155.2 | 171.6 | 62/62 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 59 | 81 | 155.2 | 173.6 | 50/50 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 60 | 23 | 154.9 | 166 | 95/95 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 61 | 39 | 154.9 | 175 | 40/39 | 97 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 62 | 155 | 154.9 | 168.3 | 80/80 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 63 | 18 | 154.8 | 175.4 | 37/37 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №121 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 64 | 282 | 154.1 | 176.9 | 24/24 | 100 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 65 | 152 | 153.9 | 166.3 | 86/86 | 100 |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 66 | 156 | 153.9 | 169.5 | 66/66 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 67 | 58 | 153.9 | 175.9 | 28/28 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 68 | 63 | 153.7 | 176 | 27/27 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 69 | 42 | 153.7 | 170.8 | 57/57 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 70 | 334 | 153.7 | 176.2 | 25/25 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 17 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 71 | 274 | 153.6 | 163.5 | 102/102 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 72 | 6 | 153.5 | 170.4 | 58/58 | 100 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 73 | 213 | 153.4 | 172.3 | 46/46 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 74 | 48 | 153.3 | 172.7 | 43/43 | 100 |
КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 75 | 65 | 153.1 | 174.3 | 32/32 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 76 | 30 | 153 | 177.2 | 15/15 | 100 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 77 | 164 | 152.9 | 169.8 | 58/58 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 78 | 79 | 152.9 | 172.6 | 41/40 | 97 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 79 | 76 | 152.8 | 178.3 | 8/8 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 80 | 283 | 152.8 | 178.4 | 7/7 | 100 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 81 | 131 | 152.7 | 177.3 | 13/13 | 100 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 82 | 88 | 152.7 | 176.4 | 18/18 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 83 | 12 | 152.6 | 171.4 | 46/46 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 84 | 33 | 152.4 | 172 | 41/41 | 100 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 85 | 86 | 152.3 | 171.6 | 43/43 | 100 |
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 86 | 118 | 152.3 | 173.4 | 32/32 | 100 |
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 87 | 77 | 152.2 | 166.4 | 74/74 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 88 | 34 | 152.1 | 174.6 | 24/24 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 89 | 94 | 152 | 170.2 | 49/49 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 90 | 150 | 152 | 170.4 | 48/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 91 | 242 | 151.8 | 172.7 | 33/33 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира | м.Житомир | 92 | 259 | 151.7 | 171.8 | 38/38 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 93 | 357 | 151.7 | 176.2 | 13/13 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 94 | 43 | 151.7 | 172.6 | 33/33 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 95 | 28 | 151.7 | 165.6 | 75/75 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 96 | 19 | 151.6 | 171.8 | 37/36 | 97 |
Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 97 | 184 | 151.6 | 165.6 | 75/74 | 98 |
НВК "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ст. міста Обухова імені Володимира Мельника" | Київська обл. | 98 | 220 | 151.6 | 173.5 | 27/27 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 99 | 151 | 151.6 | 169.8 | 49/49 | 100 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 100 | 3530 | 151.5 | 177 | 7/7 | 100 |
Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | м.Одеса | 101 | 205 | 151.5 | 176.1 | 12/12 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 102 | 9 | 151.5 | 172.2 | 34/34 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 103 | 29 | 151.5 | 172.7 | 31/31 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 104 | 127 | 151.5 | 164.4 | 81/81 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 105 | 46 | 151.3 | 170.3 | 44/44 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 106 | 121 | 151.3 | 167.5 | 61/61 | 100 |
Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 107 | 416 | 151.2 | 164 | 82/80 | 97 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 108 | 111 | 151.1 | 165.5 | 72/72 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 109 | 24 | 151.1 | 174.7 | 17/17 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 110 | 75 | 151.1 | 169.8 | 45/45 | 100 |
Одеський НВК "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 111 | 226 | 151 | 166.6 | 64/64 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 112 | 37 | 151 | 167.3 | 60/60 | 100 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 113 | 321 | 150.9 | 170.4 | 41/40 | 97 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 114 | 53 | 150.9 | 173.3 | 24/24 | 100 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 115 | 129 | 150.6 | 163.7 | 80/78 | 97 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 116 | 99 | 150.5 | 167.4 | 56/56 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 117 | 91 | 150.4 | 166.7 | 60/60 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | м.Львів | 118 | 191 | 150.4 | 168.1 | 51/51 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 132 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 119 | 466 | 150.4 | 170.1 | 39/39 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 120 | 100 | 150.3 | 172.6 | 24/24 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 121 | 134 | 150.2 | 171.1 | 32/32 | 100 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 122 | 294 | 150.2 | 169.3 | 42/42 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 123 | 38 | 150.2 | 169.5 | 41/41 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | м.Київ | 124 | 431 | 150.1 | 167.8 | 51/51 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 125 | 117 | 150.1 | 173.2 | 19/19 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | м.Київ | 126 | 253 | 150 | 160.4 | 97/97 | 100 |
Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 127 | 146 | 150 | 167.2 | 54/54 | 100 |
Гімназія "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | м.Київ | 128 | 586 | 149.8 | 175.2 | 6/6 | 100 |
Ліцей "Гранд" | м.Київ | 129 | 170 | 149.8 | 174.1 | 12/12 | 100 |
Львівська українська приватна гімназія | м.Львів | 130 | 212 | 149.8 | 173.4 | 16/16 | 100 |
Ліцей № 45 Львівської міськради | м.Львів | 131 | 273 | 149.7 | 166.5 | 56/55 | 98 |
Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 132 | 706 | 149.6 | 168.7 | 42/42 | 100 |
Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст." | м.Одеса | 133 | 181 | 149.6 | 172.6 | 19/19 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 134 | 399 | 149.6 | 173.6 | 13/13 | 100 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 135 | 404 | 149.6 | 174.5 | 8/8 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 136 | 35 | 149.5 | 164.1 | 70/70 | 100 |
Стрийська спеціалізована школа №4 І-ІІІ ст. Стрийської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 137 | 302 | 149.5 | 170.6 | 30/30 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 138 | 101 | 149.4 | 166 | 57/57 | 100 |
НВК "Школа-садок" "Софія" м. Львова | м.Львів | 139 | 272 | 149.3 | 172.3 | 19/19 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 140 | 135 | 149.3 | 163.2 | 74/74 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия" | Львівська обл. | 141 | 231 | 149.2 | 169.5 | 35/35 | 100 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 142 | 311 | 149.2 | 169.8 | 33/33 | 100 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | м.Київ | 143 | 172 | 149.2 | 168.9 | 38/38 | 100 |
Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 144 | 410 | 149.2 | 169.7 | 33/33 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 145 | 17 | 149.1 | 172.9 | 14/14 | 100 |
Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова Херсонської міськради при Херсонському державному університеті | м.Херсон | 146 | 202 | 149.1 | 161.5 | 83/83 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 147 | 60 | 149 | 172.7 | 15/15 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Полтавської міськради Полтавської обл. | м.Полтава | 148 | 326 | 149 | 170.4 | 28/28 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 149 | 83 | 149 | 169 | 36/36 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 150 | 143 | 148.8 | 167.8 | 42/42 | 100 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 151 | 230 | 148.8 | 172.8 | 13/13 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 152 | 49 | 148.8 | 169.3 | 33/33 | 100 |
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 153 | 287 | 148.8 | 168.3 | 39/39 | 100 |
НВК "Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальносвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ - центр естетичного виховання" Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 154 | 382 | 148.7 | 166.1 | 52/52 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 181 "Дьонсурі" Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 155 | 312 | 148.7 | 173.1 | 10/10 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 156 | 329 | 148.6 | 166.1 | 51/51 | 100 |
Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. - ліцей "Чорноморський" | м.Одеса | 157 | 473 | 148.6 | 172.9 | 11/11 | 100 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | м.Київ | 158 | 304 | 148.5 | 170.9 | 22/22 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | м.Київ | 159 | 122 | 148.3 | 166.1 | 49/47 | 95 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 160 | 128 | 148.3 | 167.7 | 39/39 | 100 |
Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 161 | 239 | 148.2 | 167 | 43/43 | 100 |
Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 162 | 180 | 148.2 | 167.7 | 38/38 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | м.Київ | 163 | 365 | 148.1 | 169.6 | 27/27 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 164 | 68 | 148.1 | 169.9 | 25/25 | 100 |
КЗ "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №66 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 165 | 214 | 148.1 | 168.7 | 32/32 | 100 |
Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 166 | 147 | 148.1 | 168.2 | 35/35 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 167 | 198 | 148.1 | 164.5 | 57/57 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 168 | 306 | 148 | 170.5 | 21/21 | 100 |
Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва | м.Київ | 169 | 459 | 148 | 165.9 | 48/48 | 100 |
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 170 | 559 | 148 | 166.7 | 43/43 | 100 |
Одеська спеціалізована школа № 35 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 171 | 933 | 147.9 | 163.7 | 61/61 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 172 | 237 | 147.9 | 168.9 | 29/29 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 173 | 56 | 147.7 | 165.4 | 49/49 | 100 |
КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ст. - колегіум № 16" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 174 | 400 | 147.7 | 164.6 | 54/54 | 100 |
Харківський приватний НВК "Благовіст" Харківської обл. | м.Харків | 175 | 388 | 147.7 | 172.7 | 6/6 | 100 |
Гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 176 | 246 | 147.7 | 161.7 | 72/72 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 177 | 199 | 147.6 | 166.4 | 42/41 | 97 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 178 | 62 | 147.6 | 163.8 | 58/58 | 100 |
Одеська спеціалізована школа № 50 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 179 | 465 | 147.6 | 168.6 | 29/29 | 100 |
Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 180 | 182 | 147.5 | 164.9 | 51/51 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 181 | 208 | 147.5 | 166 | 44/44 | 100 |
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 71 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 182 | 375 | 147.4 | 165.7 | 45/45 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 183 | 415 | 147.4 | 163.1 | 61/61 | 100 |
