Сайт Освіта.ua пропонує довідкові дані про середню вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра та магістра медицини, фармації та ветеринарії з кожної спеціальності.
У таблиці подано актуальні відомості про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра та медичного магістра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) на денній формі навчання.
Інформація наведена за такими видами конкурсних пропозицій: фіксованою, відкритою та небюджетною.
Також слід зауважити, що, склавши 2 предмети НМТ на понад 150 або 170 балів і вступивши на контракт, вступники мають право на отримання державного гранту, що може покрити частину або навіть повну вартість здобуття вищої освіти.
Інформація про вартість навчання буде корисною вступникам, їхнім батькам і всім зацікавленим особам для прийняття зваженого рішення про вступ до певного закладу вищої освіти.
Дані про вартість навчання отримані інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс» станом на 23 липня 2026 року.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА 2026
| Галузь знань | Спеціальність | Середня вартість (грн) | Медіана (грн) | Мінімальна вартість (грн) | Максимальна вартість (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Безпека та оборона | Пожежна безпека | 49167 | 52000 | 37000 | 58500 |
| Безпека та оборона | Правоохоронна діяльність | 44974 | 45600 | 22770 | 69999 |
| Безпека та оборона | Цивільна безпека | 33039 | 28290 | 21000 | 55500 |
| Бізнес, адміністрування та право | Маркетинг | 55058 | 49875 | 22500 | 354095 |
| Бізнес, адміністрування та право | Менеджмент | 53138 | 50500 | 20840 | 354095 |
| Бізнес, адміністрування та право | Міжнародне право | 64245 | 61400 | 45000 | 102334 |
| Бізнес, адміністрування та право | Облік і оподаткування | 49895 | 49500 | 22000 | 97100 |
| Бізнес, адміністрування та право | Право | 52466 | 49975 | 14250 | 210000 |
| Бізнес, адміністрування та право | Публічне управління та адміністрування | 53197 | 50926 | 33000 | 97100 |
| Бізнес, адміністрування та право | Торгівля | 52946 | 52089 | 28500 | 83750 |
| Бізнес, адміністрування та право | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 50839 | 48745 | 22500 | 354095 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 37354 | 32000 | 23000 | 89999 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 40025 | 36800 | 19900 | 210000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Архітектура та містобудування | 51621 | 46100 | 32000 | 100000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біомедична інженерія | 37582 | 39000 | 19440 | 60000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біотехнології та біоінженерія | 38958 | 38875 | 18000 | 55500 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Будівництво та цивільна інженерія | 33371 | 31900 | 18000 | 62000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Видавництво та поліграфія | 41199 | 38670 | 24000 | 57000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Геодезія та землеустрій | 35809 | 32000 | 18000 | 62100 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Гірництво та нафтогазові технології | 32586 | 26650 | 19900 | 55000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Деревообробні та меблеві технології | 32425 | 30600 | 29500 | 39000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електрична інженерія | 32583 | 30200 | 12500 | 57000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 39966 | 39900 | 19400 | 70000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Енерговиробництво | 30857 | 28700 | 18000 | 55000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Інформаційно-вимірювальні технології | 35825 | 39450 | 19200 | 57000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Матеріалознавство | 34640 | 30950 | 19840 | 70000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Машинобудування | 33710 | 30750 | 12500 | 210000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Металургія | 33978 | 29800 | 19440 | 70000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Прикладна механіка | 35137 | 30000 | 19440 | 70000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології захисту навколишнього середовища | 34240 | 31900 | 18500 | 55000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології легкої промисловості | 36398 | 34900 | 25000 | 48000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Харчові технології | 33456 | 34950 | 12500 | 58350 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Хімічні технології та інженерія | 31796 | 30200 | 19440 | 52000 |
| Інформаційні технології | Інженерія програмного забезпечення | 57862 | 47885 | 25100 | 354095 |
| Інформаційні технології | Інформаційні системи і технології | 54797 | 48000 | 31700 | 118800 |
| Інформаційні технології | Кібербезпека та захист інформації | 57727 | 48500 | 33300 | 354095 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерна інженерія | 46618 | 46800 | 22500 | 77700 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерні науки | 54367 | 48600 | 24000 | 210000 |
| Інформаційні технології | Прикладна математика | 58199 | 52000 | 38200 | 210000 |
| Інформаційні технології | Системний аналіз та наука про дані | 57326 | 43824 | 19440 | 354095 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 68069 | 64800 | 32000 | 112000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 35981 | 32670 | 19900 | 67800 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Богослов’я | 51612 | 24500 | 13500 | 165000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Декоративне мистецтво та ремесла | 46232 | 48000 | 17100 | 64800 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Дизайн | 53732 | 47200 | 28500 | 108000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Історія та археологія | 42539 | 38500 | 19000 | 165000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Культурологія та музеєзнавство | 45121 | 43000 | 23400 | 165000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Музичне мистецтво | 59558 | 57000 | 25680 | 104750 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Образотворче мистецтво та реставрація | 46436 | 45750 | 25000 | 69550 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Перформативні мистецтва | 53691 | 50100 | 19000 | 112000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Релігієзнавство | 40140 | 40140 | 25680 | 54600 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філологія (за спеціалізаціями) | 51174 | 47800 | 14250 | 165000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філософія | 44028 | 41874 | 25000 | 75000 |
| Освіта | Дошкільна освіта | 34183 | 32000 | 15000 | 64931 |
| Освіта | Початкова освіта | 37005 | 34500 | 15000 | 75000 |
| Освіта | Професійна освіта | 33688 | 31100 | 18000 | 60000 |
| Освіта | Середня освіта | 36575 | 34500 | 19000 | 98000 |
| Освіта | Спеціальна освіта | 34628 | 30400 | 19000 | 64931 |
| Освіта | Фізична культура і спорт | 35454 | 34900 | 19000 | 60000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Громадське здоров’я | 45848 | 51800 | 26000 | 60000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Дитячі та молодіжні служби | 43075 | 43850 | 35900 | 48700 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медицина | 68311 | 65000 | 38760 | 134100 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медична психологія | 54583 | 50000 | 31840 | 76561 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медсестринство | 42459 | 39900 | 17987 | 67263 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Педіатрія | 62771 | 60700 | 33120 | 92400 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Соціальна робота та консультування | 38191 | 35800 | 19000 | 165000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Стоматологія | 72786 | 69900 | 48050 | 130000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Терапія та реабілітація | 47261 | 45900 | 22500 | 78000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Технології медичної діагностики та лікування | 46948 | 40000 | 29470 | 77700 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Фармація | 50736 | 50700 | 23900 | 74700 |
| Природничі науки, математика та статистика | Біологія та біохімія | 38043 | 38500 | 19000 | 55500 |
| Природничі науки, математика та статистика | Екологія | 33907 | 31200 | 12500 | 55000 |
| Природничі науки, математика та статистика | Математика | 48715 | 45900 | 23000 | 210000 |
| Природничі науки, математика та статистика | Науки про Землю | 42285 | 44150 | 19900 | 55000 |
| Природничі науки, математика та статистика | Прикладна фізика та наноматеріали | 42589 | 44150 | 22900 | 54600 |
| Природничі науки, математика та статистика | Статистика | 44567 | 43200 | 23000 | 86700 |
| Природничі науки, математика та статистика | Фізика та астрономія | 44502 | 50000 | 19440 | 54600 |
| Природничі науки, математика та статистика | Хімія | 38940 | 39250 | 23000 | 54600 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агроінженерія | 31531 | 30000 | 12500 | 55000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агрономія | 33201 | 33000 | 12500 | 55000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 46919 | 45000 | 39900 | 58830 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Водні біоресурси та аквакультура | 33287 | 32250 | 17500 | 55000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Лісове господарство | 33553 | 32000 | 12500 | 53000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Садово-паркове господарство | 31544 | 30474 | 12500 | 54600 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Тваринництво | 28850 | 31300 | 12500 | 40400 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Географія та регіональні студії | 54669 | 53150 | 39900 | 77700 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Економіка | 55891 | 51852 | 14250 | 210000 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Журналістика | 53205 | 51726 | 22500 | 97100 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Міжнародні відносини | 61600 | 59450 | 30000 | 97100 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Політологія | 47470 | 46500 | 30000 | 77700 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Психологія | 48984 | 43800 | 22000 | 356280 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Соціологія | 53191 | 46735 | 32000 | 165000 |
| Транспорт та послуги | Авіаційний транспорт | 38282 | 39999 | 32000 | 49999 |
| Транспорт та послуги | Автомобільний транспорт | 35145 | 32000 | 19900 | 70000 |
| Транспорт та послуги | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 50039 | 49500 | 22500 | 89900 |
| Транспорт та послуги | Залізничний транспорт | 27249 | 23250 | 22500 | 52000 |
| Транспорт та послуги | Морський та внутрішній водний транспорт | 51371 | 49600 | 29999 | 65880 |
| Транспорт та послуги | Охорона праці | 32741 | 29300 | 22500 | 55000 |
| Транспорт та послуги | Туризм та рекреація | 51289 | 50763 | 20000 | 97100 |




