Готуючись до вступу до закладу вищої освіти, і абітурієнти, і їхні батьки замислюються, який виш обрати для навчання, виходячи не лише з рівня знань, а й із фінансових можливостей родини.
Сайт Освіта.ua пропонує довідкові дані про середню вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра з кожної спеціальності, а також ступеня магістра медицини та ветеринарної медицини.
У таблиці подано актуальні відомості про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
Інформація наведена за такими видами конкурсних пропозицій: фіксованою, відкритою та небюджетною.
Також вступникам слід зауважити, що, склавши 2 предмети НМТ на понад 150 або 170 балів і вступивши на контракт, вони мають право на отримання державного гранту, що може покрити частину або навіть повну вартість здобуття вищої освіти.
Інформація про вартість навчання буде корисною вступникам, їхнім батькам і всім зацікавленим особам для прийняття зваженого рішення про вступ до певного закладу вищої освіти.
Дані про вартість навчання отримані інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс» станом на 21 липня 2025 року.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА
| Галузь знань | Спеціальність | Середня вартість (грн) | Медіана (грн) | Мінімальна вартість (грн) | Максимальна вартість (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Безпека та оборона | Пожежна безпека | 41300 | 38900 | 37000 | 48000 |
| Безпека та оборона | Правоохоронна діяльність | 37229 | 37850 | 21000 | 59900 |
| Безпека та оборона | Цивільна безпека | 29936 | 27600 | 19000 | 47000 |
| Бізнес, адміністрування та право | Маркетинг | 44195 | 40250 | 20100 | 332756 |
| Бізнес, адміністрування та право | Менеджмент | 42969 | 40600 | 16500 | 332756 |
| Бізнес, адміністрування та право | Міжнародне право | 50443 | 48000 | 37800 | 76600 |
| Бізнес, адміністрування та право | Облік і оподаткування | 40819 | 40508 | 18750 | 89900 |
| Бізнес, адміністрування та право | Право | 43246 | 41142 | 16000 | 147000 |
| Бізнес, адміністрування та право | Публічне управління та адміністрування | 42370 | 40515 | 21950 | 76600 |
| Бізнес, адміністрування та право | Торгівля | 42426 | 42200 | 26600 | 67600 |
| Бізнес, адміністрування та право | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 41420 | 39870 | 18750 | 332756 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 28188 | 22300 | 16000 | 85000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 30202 | 28014 | 16000 | 147000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Архітектура та містобудування | 38824 | 34650 | 27500 | 100000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біомедична інженерія | 29198 | 27500 | 18000 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біотехнології та біоінженерія | 29735 | 28700 | 17800 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Будівництво та цивільна інженерія | 26671 | 25500 | 15300 | 44000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Видавництво та поліграфія | 31258 | 26400 | 21840 | 49900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Геодезія та землеустрій | 28099 | 27900 | 13000 | 49800 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Гірництво та нафтогазові технології | 27375 | 25500 | 18900 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Деревообробні та меблеві технології | 24114 | 23460 | 20734 | 28800 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електрична інженерія | 24885 | 23000 | 12500 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 29041 | 24900 | 16000 | 52300 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Енерговиробництво | 24748 | 22760 | 15200 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Інформаційно-вимірювальні технології | 26838 | 24450 | 16000 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Матеріалознавство | 36490 | 24000 | 16000 | 338900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Машинобудування | 24656 | 23400 | 12500 | 87500 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Металургія | 26655 | 24000 | 18000 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Прикладна механіка | 25701 | 23000 | 14000 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології захисту навколишнього середовища | 26671 | 25460 | 15200 | 44900 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології легкої промисловості | 27343 | 29700 | 20000 | 34000 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Харчові технології | 27022 | 26350 | 12500 | 43400 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Хімічні технології та інженерія | 26224 | 24000 | 18000 | 44900 |
| Інформаційні технології | Інженерія програмного забезпечення | 49554 | 37500 | 23000 | 332756 |
| Інформаційні технології | Інформаційні системи і технології | 41581 | 36830 | 22100 | 105000 |
| Інформаційні технології | Кібербезпека та захист інформації | 42679 | 37900 | 27700 | 132500 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерна інженерія | 40219 | 36750 | 15600 | 310000 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерні науки | 43478 | 37900 | 22000 | 147000 |
| Інформаційні технології | Прикладна математика | 43439 | 38900 | 29700 | 87500 |
| Інформаційні технології | Системний аналіз та наука про дані | 47212 | 33520 | 18000 | 332756 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 57382 | 57200 | 26000 | 85500 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 29067 | 28400 | 18000 | 55000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Богослов’я | 45628 | 24750 | 13500 | 147000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Декоративне мистецтво та ремесла | 34880 | 33300 | 15400 | 48000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Дизайн | 45477 | 39150 | 21500 | 85500 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Історія та археологія | 33095 | 28000 | 14500 | 147000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Культурологія та музеєзнавство | 36174 | 32000 | 18000 | 147000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Музичне мистецтво | 49169 | 54800 | 20800 | 63741 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Образотворче мистецтво та реставрація | 35204 | 33600 | 20100 | 64400 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Перформативні мистецтва | 42730 | 38611 | 14500 | 85500 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Релігієзнавство | 28995 | 25350 | 21480 | 43800 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філологія (за спеціалізаціями) | 41059 | 37650 | 19300 | 147000 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філософія | 33994 | 32000 | 20734 | 60000 |
| Освіта | Дошкільна освіта | 26650 | 25800 | 14500 | 45900 |
| Освіта | Початкова освіта | 28840 | 26100 | 14500 | 60000 |
| Освіта | Професійна освіта | 26060 | 25500 | 14500 | 43320 |
| Освіта | Середня освіта | 28117 | 27900 | 14500 | 95940 |
| Освіта | Спеціальна освіта | 27886 | 27500 | 14500 | 45150 |
| Освіта | Фізична культура і спорт | 28489 | 28200 | 14500 | 43200 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Громадське здоров’я | 37834 | 37200 | 26000 | 49420 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Дитячі та молодіжні служби | 30533 | 27600 | 26500 | 37500 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медицина | 52534 | 52600 | 34000 | 89400 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медична психологія | 44545 | 43300 | 28800 | 69500 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медсестринство | 35434 | 34000 | 20000 | 73000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Педіатрія | 47373 | 46150 | 30670 | 61600 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Соціальна робота та консультування | 30367 | 28000 | 14500 | 147000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Стоматологія | 55142 | 55400 | 35000 | 80072 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Терапія та реабілітація | 35917 | 36000 | 19400 | 60000 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Технології медичної діагностики та лікування | 38270 | 36500 | 21460 | 61300 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Фармація | 42551 | 42318 | 30000 | 58700 |
| Природничі науки, математика та статистика | Біологія та біохімія | 30404 | 31000 | 14500 | 47000 |
| Природничі науки, математика та статистика | Екологія | 27247 | 26450 | 12500 | 47000 |
| Природничі науки, математика та статистика | Математика | 35269 | 35300 | 18000 | 87500 |
| Природничі науки, математика та статистика | Науки про Землю | 33471 | 34010 | 19700 | 45400 |
| Природничі науки, математика та статистика | Прикладна фізика та наноматеріали | 32191 | 32000 | 18000 | 44900 |
| Природничі науки, математика та статистика | Статистика | 36119 | 35700 | 18000 | 66755 |
| Природничі науки, математика та статистика | Фізика та астрономія | 34972 | 35300 | 18000 | 44900 |
| Природничі науки, математика та статистика | Хімія | 30797 | 31050 | 18000 | 45000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агроінженерія | 24634 | 23250 | 12500 | 38900 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агрономія | 26103 | 26600 | 12500 | 38000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 37508 | 35200 | 31000 | 49420 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Водні біоресурси та аквакультура | 26004 | 26900 | 13000 | 35000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Лісове господарство | 26693 | 26600 | 12500 | 38000 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Садово-паркове господарство | 25094 | 24750 | 12500 | 43800 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Тваринництво | 23901 | 25000 | 12500 | 32000 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Географія та регіональні студії | 40782 | 37500 | 31938 | 61300 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Економіка | 44850 | 41800 | 18120 | 220600 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Журналістика | 44259 | 41500 | 20000 | 89900 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Міжнародні відносини | 48707 | 44455 | 22500 | 89900 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Політологія | 41210 | 36750 | 26000 | 147000 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Психологія | 40104 | 35000 | 19800 | 315000 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Соціологія | 43112 | 38000 | 26000 | 147000 |
| Транспорт та послуги | Авіаційний транспорт | 33414 | 33000 | 21000 | 49900 |
| Транспорт та послуги | Автомобільний транспорт | 26950 | 25200 | 16000 | 50000 |
| Транспорт та послуги | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 40375 | 39000 | 20500 | 89900 |
| Транспорт та послуги | Залізничний транспорт | 22646 | 21840 | 17990 | 36300 |
| Транспорт та послуги | Морський та внутрішній водний транспорт | 43576 | 43050 | 33850 | 54500 |
| Транспорт та послуги | Охорона праці | 26679 | 23990 | 17990 | 39000 |
| Транспорт та послуги | Туризм та рекреація | 40597 | 40600 | 17000 | 89900 |




