![]() |
Рейтинг університетів країн BRICS й країн з економікою, що розвивається, від Times Higher Education |
Рейтинг ВНЗ країн BRICS & Emerging Economies
Британським виданням Times Higher Education опубліковано рейтинг кращих університетів країн BRICS, а також країн з економікою, що розвивається, в 2014 році.
Рейтинг 2014 року складено аналітиками Thomson Reuters і засновано на тій самій методиці, що і Times Higher Education World University Rankings, яка охоплює всі основні місії університету світового класу: викладання, дослідження, передачу знань та міжнародні перспективи. Для ранжування університетів за вказаними областями методика використовує 13 ретельно відкаліброваних показників ефективності.
Українські виші в рейтинг не потрапили. У той же час в ньому присутні 4 університети з Польщі (кращий результат - 23 місце для University of Warsaw), 3 університети з Чехії (кращий результат - 31 місце для Charles University in Prague) і 7 університетів з Туреччини (кращий результат - 5 місце для Boğaziçi University).
Рейтинг університетів країн BRICS, а також країн з економікою, що розивається, - 2014
Позиція | Університет | Країна | Загальний балл |
1 | Peking University | China | 65 |
2 | Tsinghua University | China | 63,5 |
3 | University of Cape Town | South Africa | 50,5 |
4 | National Taiwan University | Taiwan | 49,2 |
5 | Boğaziçi University | Turkey | 44,3 |
6 | University of Science and Technology of China | China | 44 |
7 | Istanbul Technical University | Turkey | 42,7 |
8 | Fudan University | China | 42,3 |
9 | Middle East Technical University | Turkey | 41,5 |
10 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 41,4 |
11 | University of São Paulo | Brazil | 41,1 |
12 | Bilkent University | Turkey | 40,3 |
13 | Panjab University | India | 40,2 |
13 | Renmin University of China | China | 40,2 |
15 | University of Witwatersrand | South Africa | 39,8 |
16 | National Chiao Tung University | Taiwan | 39,6 |
17 | University of the Andes | Colombia | 39,2 |
18 | Nanjing University | China | 38,9 |
19 | National Tsing Hua University | Taiwan | 38,6 |
20 | Koç University | Turkey | 37,1 |
21 | Stellenbosch University | South Africa | 36,2 |
22 | Zhejiang University | China | 35,3 |
23 | University of Warsaw | Poland | 35,1 |
24 | State University of Campinas | Brazil | 34,7 |
25 | National Cheng Kung University | Taiwan | 34,3 |
26 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 33,7 |
27 | Shanghai Jiao Tong University | China | 33,6 |
28 | Wuhan University of Technology | China | 33,1 |
29 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand | 33 |
30 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India | 32,8 |
31 | Charles University in Prague | Czech Republic | 32,5 |
31 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 32,5 |
33 | National Central University | Taiwan | 32 |
34 | Indian Institute of Technology, Kanpur | India | 31,9 |
35 | Sun Yat-sen University | China | 31,7 |
36 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 31 |
37 | Indian Institute of Technology, Delhi | India | 30,1 |
37 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India | 30,1 |
39 | Tianjin University | China | 29,9 |
40 | Wuhan University | China | 29,4 |
41 | Jagiellonian University | Poland | 28,6 |
42 | East China Normal University | China | 28,5 |
43 | Harbin Institute of Technology | China | 28,4 |
44 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 28,2 |
45 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 28 |
46 | Indian Institute of Technology, Guwahati | India | 27,9 |
47 | Indian Institute of Technology, Madras | India | 27,6 |
47 | Jadavpur University | India | 27,6 |
49 | Dalian University of Technology | China | 27,5 |
50 | Aligarh Muslim University | India | 27,2 |
51 | Hunan University | China | 26,8 |
52 | Mahidol University | Thailand | 26,7 |
53 | Masaryk University | Czech Republic | 26,6 |
53 | Asia University, Taiwan | Taiwan | 26,6 |
55 | Tongji University | China | 25,7 |
55 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 25,7 |
57 | Jawaharlal Nehru University | India | 25,3 |
58 | Yuan Ze University | Taiwan | 25,2 |
59 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 25 |
60 | National Yang-Ming University | Taiwan | 24,8 |
60 | University of Debrecen | Hungary | 24,8 |
60 | Semmelweis University | Hungary | 24,8 |
60 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 24,8 |
64 | Warsaw University of Technology | Poland | 24,7 |
65 | Xi'an Jiaotong University | China | 24,2 |
66 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 24 |
67 | Saint Petersburg State University | Russian Federation | 23,7 |
68 | Huazhong University of Science and Technology | China | 23,6 |
69 | National Chung Hsing University | Taiwan | 23,5 |
70 | China Agricultural University | China | 23,3 |
71 | Taipei Medical University | Taiwan | 23 |
71 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 23 |
73 | Chang Gung University | Taiwan | 22,9 |
73 | Istanbul University | Turkey | 22,9 |
75 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 22,8 |
76 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 22,6 |
77 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 22,3 |
78 | University of Pretoria | South Africa | 21,7 |
79 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 21,4 |
80 | National Chung Cheng University | Taiwan | 21,2 |
80 | Hacettepe University | Turkey | 21,2 |
82 | Chiang Mai University | Thailand | 21 |
83 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco | 20,8 |
84 | University of Technology Brno | Czech Republic | 20,4 |
85 | Chulalongkorn University | Thailand | 20,3 |
86 | University of Chile | Chile | 20,2 |
87 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | Brazil | 20 |
88 | Shanghai University | China | 19,9 |
89 | Prince of Songkla University | Thailand | 19,7 |
90 | Feng Chia University | Taiwan | 19,6 |
90 | Sichuan University | China | 19,6 |
92 | National Chengchi University | Taiwan | 19 |
93 | Alexandria University | Egypt | 18,6 |
93 | University of Szeged | Hungary | 18,6 |
95 | Cairo University | Egypt | 18 |
95 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | 18 |
97 | Mansoura University | Egypt | 17,8 |
98 | Northwestern Polytechnical University | China | 17,5 |
99 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 17,4 |
100 | University of Łódź | Poland | 17,3 |
За матеріалами: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/brics-and-emerging-economies
Посилання за темою:
Освіта.ua
04.12.2014