У Київ також прийшла друга хвиля грипу. За останні дві доби, за розповідями медиків, спостерігається різкий сплеск захворюваності.
"Звернень з приводу високої температури стало в два рази більше. Але якщо в період паніки викликали "швидку" і з 37,5, то тепер - 39 градусів і вище. Тоді зверталися з вірусними інфекціями, а зараз пішов справжній грип" - розповів лікар швидкої допомоги Шевченківського району Андрій.
За оперативною інформацією Міністерства освіти і науки, станом на 16 грудня, у зв'язку із захворюванням на ГРВІ та грип, повністю або частково призупинено навчальний процес у 17 регіонах України та АР Крим.
Область | Призупинено навчання | |
Кількість шкіл | Кількість учнів | |
АР Крим | 70 | 25438 |
Вінницька | 90 | 24155 |
Волинська | 22 | 5438 |
Дніпропетровська | 550 | 198393 |
Донецька | 723 | 259805 |
Житомирська | 80 | 42869 |
Запорізька | 174 | 81540 |
Кіровоградська | 344 | 73751 |
Луганська | 333 | 119487 |
Миколаївська | 20 | 4230 |
Одеська | 12 | 3169 |
Рівненська | 8 | 2335 |
Тернопільська | 1 | 13 |
Харківська | 31 | 4043 |
Херсонська | 32 | 9478 |
Хмельницька | 4 | 317 |
Черкаська | 114 | 47097 |
Чернігівська | 18 | 5099 |
м. Севастополь | 4 | 5315 |
Усього | 2630 | 911972 |




