Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти України за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2023 році

Сайтом «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2023 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс». До рейтингу не включені військові заклади вищої освіти (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також інформацію про конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного або місцевого бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які прийняті до розгляду закладом освіти та мають встановлений «пріоритет», зазначаений абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2023 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2023 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Кількість зарахованих на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 3515 1571 0,45 4,32
2 Національний університет "Львівська політехніка" 2883 3600 1,25 4,82
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2793 2257 0,81 4,26
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 2165 2832 1,31 4,94
5 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1220 1625 1,33 4,30
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1132 1503 1,33 4,40
7 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 1098 744 0,68 4,47
8 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1076 1914 1,78 8,04
9 Національний авіаційний університет 974 1892 1,94 5,43
10 Харківський національний університет радіоелектроніки 940 351 0,37 3,59
11 Волинський національний університет імені Лесі Українки 830 1413 1,70 7,59
12 Ужгородський національний університет 805 1762 2,19 4,54
13 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 730 2268 3,11 6,07
14 Національний університет "Одеська політехніка" 720 600 0,83 2,30
15 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 717 645 0,90 3,66
16 Луцький національний технічний університет 697 1621 2,33 8,87
17 Сумський державний університет 676 538 0,80 3,58
18 Київський національний університет будівництва і архітектури 651 1027 1,58 3,26
19 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 610 1601 2,62 4,76
20 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 593 1397 2,36 6,71
21 Національний університет водного господарства та природокористування 591 1034 1,75 6,53
22 Вінницький національний технічний університет 569 750 1,32 7,17
23 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 568 568 1,00 3,71
24 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 546 572 1,05 5,74
25 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 540 1330 2,46 9,88
26 Національний університет "Чернігівська політехніка" 508 534 1,05 4,87
27 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 490 547 1,12 6,07
28 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 453 692 1,53 3,82
29 Хмельницький національний університет 449 1152 2,57 5,06
30 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 448 1548 3,46 7,69
31 Житомирський державний університет імені Івана Франка 446 538 1,21 3,83
32 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 434 268 0,62 4,26
33 Національний університет "Запорізька політехніка" 431 875 2,03 3,55
34 Державний біотехнологічний університет 429 936 2,18 2,75
35 Київський національний університет культури і мистецтв 426 376 0,88 2,23
36 Державний торговельно-економічний університет 425 2405 5,66 7,99
37 Київський університет імені Бориса Грінченка 425 1309 3,08 6,62
38 Житомирська політехніка 420 1223 2,91 4,94
39 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 420 1214 2,89 5,01
40 Запорізький національний університет 402 1307 3,25 3,36
41 Рівненський державний гуманітарний університет 399 450 1,13 3,09
42 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 398 523 1,31 3,28
43 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 396 925 2,34 5,35
44 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 392 1046 2,67 4,31
45 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 389 385 0,99 4,96
46 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 377 401 1,06 3,70
47 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 374 835 2,23 5,10
48 Сумський національний аграрний університет 370 750 2,03 3,48
49 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 370 536 1,45 5,55
50 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 364 628 1,73 8,91
51 Національний університет харчових технологій 359 505 1,41 3,86
52 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 357 486 1,36 5,30
53 Західноукраїнський національний університет 346 2129 6,15 6,81
54 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 346 695 2,01 3,78
55 Харківський національний медичний університет 345 178 0,52 2,49
56 Полтавський державний аграрний університет 341 564 1,65 3,39
57 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 340 447 1,31 3,21
58 Миколаївський національний аграрний університет 336 393 1,17 2,90
59 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 320 282 0,88 3,44
60 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 319 280 0,88 2,54
61 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 318 635 2,00 3,66
62 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 308 516 1,68 3,58
63 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 306 583 1,91 5,49
64 Криворізький державний педагогічний університет 299 192 0,64 3,26
65 Дніпровський державний медичний університет 298 113 0,38 1,77
66 Національний транспортний університет 297 761 2,56 5,60
67 Український державний університет науки і технологій 296 483 1,63 3,46
68 Національний університет фізичного виховання і спорту України 294 527 1,79 2,54
69 Білоцерківський національний аграрний університет 290 748 2,58 2,90
70 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 290 431 1,49 5,73
71 Івано-Франківський національний медичний університет 278 258 0,93 5,78
72 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 275 373 1,36 3,87
73 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 271 235 0,87 4,88
74 Криворізький національний університет 269 287 1,07 2,03
75 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 268 384 1,43 4,81
76 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 264 495 1,88 3,06
77 Одеська державна академія будівництва та архітектури 263 374 1,42 3,42
78 Поліський національний університет 262 617 2,35 4,71
79 Вінницький національний аграрний університет 261 798 3,06 5,07
80 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 254 339 1,33 2,66
81 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 253 243 0,96 2,57
82 Національний лісотехнічний університет України 252 925 3,67 6,89
83 Київський національний лінгвістичний університет 252 642 2,55 4,72
84 Одеський національний медичний університет 252 138 0,55 2,58
85 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 249 373 1,50 3,77
86 Полтавський державний медичний університет 249 222 0,89 3,63
87 Уманський національний університет садівництва 240 532 2,22 2,76
88 Київський національний університет технологій та дизайну 231 1183 5,12 8,90
89 Львівський національний університет природокористування 230 795 3,46 4,77
90 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 230 461 2,00 3,85
91 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 227 1539 6,78 6,34
92 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 221 365 1,65 5,08
93 Черкаський державний технологічний університет 217 494 2,28 4,88
94 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 212 140 0,66 1,68
95 Університет митної справи та фінансів 207 1077 5,20 6,46
96 Одеський національний морський університет 206 592 2,87 5,63
97 Національний університет "Одеська морська академія" 206 138 0,67 3,24
98 Буковинський державний медичний університет 200 168 0,84 3,98
99 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 198 429 2,17 4,71
100 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 197 764 3,88 3,44
101 Центральноукраїнський національний технічний університет 196 1015 5,18 4,07
102 Одеський національний технологічний університет 186 524 2,82 3,82
103 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 183 510 2,79 4,32
104 Український державний університет залізничного транспорту 180 771 4,28 4,03
105 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 178 425 2,39 7,31
106 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 178 66 0,37 2,22
107 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 175 173 0,99 2,17
108 Одеський державний аграрний університет 171 261 1,53 3,13
109 Бердянський державний педагогічний університет 168 340 2,02 2,35
110 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 165 173 1,05 2,26
111 Подільський державний університет 159 584 3,67 3,05
112 Український державний хіміко-технологічний університет 158 262 1,66 7,08
113 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 155 142 0,92 1,94
114 Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 154 316 2,05 4,11
115 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 149 103 0,69 1,95
116 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 147 167 1,14 3,18
117 Херсонський державний університет 143 245 1,71 2,42
118 Українська академія друкарства 140 434 3,10 4,70
119 Донецький національний університет імені Василя Стуса 138 527 3,82 6,60
120 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 135 25 0,19 1,67
121 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 134 168 1,25 2,31
122 Харківська державна академія фізичної культури 132 205 1,55 3,48
123 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 132 182 1,38 1,69
124 Харківська державна академія культури 132 115 0,87 1,55
125 Херсонський державний аграрно-економічний університет 128 264 2,06 2,36
126 Державний університет інфраструктури та технологій 127 403 3,17 7,25
127 Львівська національна академія мистецтв 126 161 1,28 9,97
128 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 125 239 1,91 10,05
129 Державний податковий університет 124 520 4,19 4,24
130 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 123 102 0,83 3,10
131 Національний університет "Одеська юридична академія" 122 1143 9,37 12,76
132 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 122 32 0,26 1,51
133 Донбаський державний педагогічний університет 116 144 1,24 1,74
134 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 114 95 0,83 3,91
135 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 113 141 1,25 4,50
136 Українська інженерно-педагогічна академія 108 405 3,75 4,19
137 Національний університет "Острозька академія" 102 647 6,34 10,19
138 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 102 99 0,97 2,56
139 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 102 63 0,62 2,27
140 Одеський національний економічний університет 99 417 4,21 10,77
141 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 97 65 0,67 2,66
142 Дніпровський державний технічний університет 95 267 2,81 6,11
143 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 93 95 1,02 2,71
144 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 87 23 0,26 1,53
145 Міжнародний гуманітарний університет 86 728 8,47 10,51
146 Мукачівський державний університет 84 470 5,60 7,06
147 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 84 313 3,73 5,26
148 Національний фармацевтичний університет 83 63 0,76 3,63
149 Маріупольський державний університет 81 164 2,02 7,20
150 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 80 113 1,41 3,09
151 Луцький педагогічний коледж 80 39 0,49 2,29
152 Приазовський державний технічний університет 79 140 1,77 3,65
153 Луганський державний медичний університет 76 38 0,50 3,53
154 Державний університет економіки і технологій 75 308 4,11 6,17
155 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 75 65 0,87 2,52
156 Херсонський національний технічний університет 73 121 1,66 2,49
157 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 60 137 2,28 4,77
158 Льотна академія Національного авіаційного університету 60 57 0,95 2,47
159 Донецький національний технічний університет 56 169 3,02 3,86
160 Херсонська державна морська академія 54 92 1,70 2,09
161 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 54 21 0,39 3,81
162 Дніпровська академія музики 54 0 0,00 1,02
163 Житомирський медичний інститут 51 31 0,61 3,51
164 Одеський державний екологічний університет 50 64 1,28 5,50
165 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 50 27 0,54 1,96
166 Донецький національний медичний університет 48 22 0,46 4,19
167 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 48 3 0,06 1,42
168 Закарпатська академія мистецтв 41 71 1,73 2,90
169 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 40 11 0,28 1,48
170 Луганська державна академія культури і мистецтв 40 10 0,25 1,88
171 Міжрегіональна Академія управління персоналом 36 858 23,83 17,25
172 Рівненська медична академія 32 28 0,88 2,84
173 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 30 575 19,17 14,93
174 Донбаська державна машинобудівна академія 30 88 2,93 7,90
175 Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 30 74 2,47 1,73
176 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 30 55 1,83 2,57
177 Черкаська медична академія 30 51 1,70 5,93
178 Академія культури i мистецтв 30 48 1,60 1,83
179 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 29 14 0,48 2,69
180 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 28 160 5,71 5,75
181 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 27 115 4,26 4,67
182 Університет "Київська школа економіки" 23 316 13,74 6,57
183 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 23 17 0,74 3,48
184 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 22 32 1,45 2,00
185 Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка 22 11 0,50 1,41
186 Кам’янець-Подільський державний інститут 21 70 3,33 2,57
187 Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 20 99 4,95 1,55
188 Шосткинський інститут Сумського державного університету 17 58 3,41 2,47
189 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 16 81 5,06 5,50
190 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 16 69 4,31 4,81
191 Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 15 2 0,13 1,07
192 Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 14 21 1,50 3,43
193 Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 13 119 9,15 3,31
194 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 12 7 0,58 2,08
195 Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 12 2 0,17 1,33
196 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 11 35 3,18 3,00
197 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 11 19 1,73 2,00
198 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 11 16 1,45 2,27
199 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 10 296 29,60 9,80
200 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 10 42 4,20 2,50
201 Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 10 16 1,60 6,90
202 Київський фаховий коледж прикладних наук 10 8 0,80 1,70
203 Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" 10 6 0,60 2,10
204 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 8 735 91,88 1,50
205 Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 8 55 6,88 2,00
206 Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 8 6 0,75 5,25
207 Університет економіки та права "КРОК" 7 373 53,29 21,71
208 Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 7 336 48,00 29,86
209 Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 6 71 11,83 12,17
210 Дніпровська академія неперервної освіти 6 15 2,50 1,67
211 Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби 6 2 0,33 1,50
212 Національна академія статистики, обліку та аудиту 5 86 17,20 32,60
213 Балтський педагогічний фаховий коледж 5 5 1,00 2,20
214 Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 5 3 0,60 1,80
215 Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 4 93 23,25 2,00
216 Університет Короля Данила 3 639 213,00 32,67
217 Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 3 16 5,33 2,00
218 Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола 3 8 2,67 1,00
219 Нікопольський економічний університет 3 7 2,33 4,00
220 Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 2 0 0,00 1,50
221 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 1 295 295,00 40,00
222 Український гуманітарний інститут 1 88 88,00 12,00

 

КОМЕНТАРІ
Багато символів. Скоротіть на
Залишилось символів 1000
Заповніть форму, або
Заповніть форму або