Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти України за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2025 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Сайтом «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані за підсумками набору на бакалавра (медичного магістра) станом на 21 жовтня 2025 року. Дані отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

До рейтингу не включені військові заклади вищої освіти (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також інформацію про конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв на бюджет до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного або місцевого бюджету.

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2025 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2025 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Кількість зарахованих на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний університет "Львівська політехніка" 2692 3893 1,45 6,37
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2542 1692 0,67 5,02
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2083 3158 1,52 6,36
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1801 3637 2,02 9,20
5 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 1065 1958 1,84 5,30
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1033 1418 1,37 4,47
7 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 970 748 0,77 4,17
8 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 921 2333 2,53 8,25
9 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 836 601 0,72 3,33
10 Волинський національний університет імені Лесі Українки 741 1458 1,97 8,17
11 Ужгородський національний університет 725 1656 2,28 5,17
12 Український державний університет науки і технологій 700 597 0,85 3,74
13 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 670 2546 3,80 8,33
14 Київський національний університет будівництва і архітектури 653 906 1,39 3,62
15 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 602 877 1,46 5,83
16 Луцький національний технічний університет 587 1747 2,98 8,35
17 Національний університет "Одеська політехніка" 582 594 1,02 4,16
18 Харківський національний університет радіоелектроніки 550 245 0,45 3,77
19 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 511 436 0,85 4,43
20 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 509 309 0,61 4,64
21 Національний університет водного господарства та природокористування 508 1118 2,20 6,84
22 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 505 904 1,79 7,64
23 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 489 1137 2,33 8,92
24 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 486 656 1,35 5,31
25 Вінницький національний технічний університет 483 908 1,88 7,69
26 Державний біотехнологічний університет 483 347 0,72 2,76
27 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 480 1312 2,73 5,89
28 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 473 974 2,06 5,46
29 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 469 407 0,87 4,89
30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 462 601 1,30 5,57
31 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 458 1030 2,25 6,99
32 Київський авіаційний інститут 458 697 1,52 6,63
33 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 451 881 1,95 6,61
34 Сумський державний університет 429 416 0,97 4,33
35 Хмельницький національний університет 420 1119 2,66 5,85
36 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 419 374 0,89 3,64
37 Національний університет "Запорізька політехніка" 409 378 0,92 4,05
38 Житомирський державний університет імені Івана Франка 406 572 1,41 4,34
39 Київський національний університет культури і мистецтв 388 90 0,23 3,34
40 Харківський національний медичний університет 381 280 0,73 3,08
41 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 379 959 2,53 6,00
42 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 378 373 0,99 3,55
43 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 374 919 2,46 7,41
44 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 371 414 1,12 2,46
45 Національний університет "Чернігівська політехніка" 367 564 1,54 4,83
46 Івано-Франківський національний медичний університет 366 332 0,91 5,67
47 Національний університет фізичного виховання і спорту України 359 432 1,20 2,88
48 Полтавський державний аграрний університет 357 613 1,72 4,73
49 Сумський національний аграрний університет 351 305 0,87 3,32
50 Миколаївський національний аграрний університет 345 355 1,03 3,38
51 Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 340 350 1,03 5,99
52 Запорізький національний університет 339 797 2,35 4,64
53 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 337 356 1,06 3,46
54 Житомирська політехніка 337 1386 4,11 6,51
55 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 333 600 1,80 3,90
56 Західноукраїнський національний університет 327 1828 5,59 9,65
57 Рівненський державний гуманітарний університет 323 425 1,32 4,69
58 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 318 436 1,37 3,05
59 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 316 506 1,60 3,39
60 Одеський національний медичний університет 312 397 1,27 3,45
61 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 311 398 1,28 5,49
62 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 309 347 1,12 4,15
63 Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" 301 235 0,78 3,73
64 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 300 493 1,64 3,89
65 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 296 367 1,24 3,52
66 Криворізький державний педагогічний університет 295 176 0,60 3,44
67 Національний університет харчових технологій 282 428 1,52 4,85
68 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 279 428 1,53 5,92
69 Полтавський державний медичний університет 269 245 0,91 4,09
70 Національний лісотехнічний університет України 266 1037 3,90 10,02
71 Державний торговельно-економічний університет 258 4103 15,90 25,55
72 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 256 328 1,28 3,63
73 Дніпровський державний медичний університет 254 115 0,45 2,94
74 Одеська державна академія будівництва та архітектури 252 278 1,10 3,19
75 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка 245 216 0,88 4,24
76 Національний транспортний університет 238 808 3,39 7,11
77 Національний університет "Одеська юридична академія" 237 2085 8,80 7,22
78 Буковинський державний медичний університет 229 167 0,73 6,44
79 Центральноукраїнський національний технічний університет 228 551 2,42 4,60
80 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 226 586 2,59 3,54
81 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 225 395 1,76 5,23
82 Український державний університет залізничного транспорту 222 201 0,91 4,08
83 Вінницький національний аграрний університет 222 619 2,79 6,04
84 Криворізький національний університет 221 231 1,05 4,68
85 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 219 148 0,68 3,53
86 Білоцерківський національний аграрний університет 219 598 2,73 4,71
87 Уманський національний університет 217 436 2,01 3,45
88 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 212 384 1,81 4,27
89 Бердянський державний педагогічний університет 205 280 1,37 2,72
90 Херсонський державний аграрно-економічний університет 203 373 1,84 3,57
91 Одеський державний аграрний університет 199 217 1,09 4,15
92 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 195 432 2,22 5,09
93 Поліський національний університет 192 576 3,00 7,31
94 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 192 448 2,33 4,78
95 Одеський національний морський університет 186 710 3,82 8,03
96 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 181 186 1,03 2,26
97 Київський національний університет технологій та дизайну 181 777 4,29 7,92
98 Київський національний лінгвістичний університет 181 623 3,44 10,86
99 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 176 41 0,23 2,70
100 Херсонський державний університет 175 170 0,97 3,33
101 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 174 171 0,98 3,39
102 Черкаський державний технологічний університет 173 549 3,17 8,14
103 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 170 2416 14,21 30,07
104 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 161 683 4,24 12,79
105 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 160 137 0,86 1,68
106 Одеський національний технологічний університет 158 270 1,71 4,22
107 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 153 82 0,54 2,61
108 Харківська державна академія фізичної культури 147 136 0,93 2,64
109 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 144 271 1,88 6,92
110 Міжнародний гуманітарний університет 141 1055 7,48 9,94
111 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 140 1133 8,09 9,06
112 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 140 103 0,74 3,99
113 Національний університет "Одеська морська академія" 139 229 1,65 4,22
114 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 139 22 0,16 1,39
115 Подільський державний університет 133 262 1,97 3,39
116 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 131 685 5,23 10,68
117 Львівська національна академія мистецтв 128 193 1,51 7,69
118 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 127 68 0,54 2,30
119 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 125 138 1,10 2,82
120 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 118 47 0,40 1,69
121 Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 113 23 0,20 1,32
122 Університет митної справи та фінансів 113 1070 9,47 15,62
123 Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 106 145 1,37 7,67
124 Харківська державна академія культури 104 30 0,29 1,57
125 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 103 53 0,51 2,61
126 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 102 106 1,04 4,04
127 Національний університет "Острозька академія" 99 645 6,52 15,54
128 Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 93 36 0,39 1,83
129 Донецький національний університет імені Василя Стуса 92 632 6,87 15,40
130 Дніпровський державний технічний університет 89 245 2,75 5,71
131 Донбаський державний педагогічний університет 88 120 1,36 3,61
132 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 87 87 1,00 3,86
133 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 87 325 3,74 6,17
134 Одеський національний економічний університет 84 985 11,73 21,71
135 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 81 252 3,11 4,83
136 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 81 82 1,01 2,32
137 Дніпровська академія неперервної освіти 81 11 0,14 1,98
138 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 80 22 0,28 1,41
139 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 79 94 1,19 2,78
140 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 78 81 1,04 3,26
141 Маріупольський державний університет 77 212 2,75 5,91
142 Університет "Київська школа економіки" 75 432 5,76 6,56
143 Херсонський національний технічний університет 74 156 2,11 3,93
144 Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 74 97 1,31 2,97
145 Мукачівський державний університет 67 289 4,31 7,31
146 Державний університет економіки і технологій 66 278 4,21 6,47
147 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 64 36 0,56 3,39
148 Приазовський державний технічний університет 61 64 1,05 4,25
149 Житомирський медичний інститут 54 54 1,00 2,83
150 Українська державна льотна академія 53 45 0,85 2,32
151 Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 52 9 0,17 1,69
152 Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 52 132 2,54 9,23
153 Національний фармацевтичний університет 51 63 1,24 3,59
154 Луцький педагогічний коледж 50 19 0,38 1,82
155 Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 49 23 0,47 1,88
156 Рівненська медична академія 46 16 0,35 3,80
157 Херсонська державна морська академія 46 108 2,35 2,96
158 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 45 150 3,33 3,64
159 Державний податковий університет 45 552 12,27 11,00
160 Закарпатська академія мистецтв 43 49 1,14 3,37
161 Луганський державний медичний університет 40 24 0,60 5,78
162 Дніпровська академія музики 38 2 0,05 1,18
163 Донецький національний технічний університет 36 43 1,19 5,11
164 Черкаська медична академія 36 83 2,31 3,28
165 Академія культури i мистецтв 33 33 1,00 1,61
166 Луганська державна академія культури і мистецтв 32 2 0,06 1,72
167 Донецький національний медичний університет 31 10 0,32 3,06
168 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 31 179 5,77 5,90
169 Косівський державний інститут декоративного мистецтва 31 3 0,10 1,55
170 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний інститут" 30 62 2,07 3,77
171 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 26 61 2,35 3,31
172 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 26 5 0,19 1,69
173 Донбаська державна машинобудівна академія 25 103 4,12 4,72
174 Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 25 61 2,44 1,88
175 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 25 16 0,64 2,20
176 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 25 8 0,32 5,52
177 Волинський медичний інститут 24 10 0,42 2,71
178 Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 23 17 0,74 1,17
179 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 21 563 26,81 14,57
180 Міжрегіональна Академія управління персоналом 20 770 38,50 20,35
181 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 19 7 0,37 1,53
182 Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника 19 41 2,16 2,89
183 Шосткинський інститут Сумського державного університету 16 24 1,50 2,94
184 Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 14 42 3,00 1,57
185 Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 13 37 2,85 4,54
186 Київський університет інтелектуальної власності та права 12 431 35,92 16,08
187 Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" 11 0 0,00 1,09
188 Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій 11 4 0,36 3,00
189 Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 11 4 0,36 2,82
190 Київський фаховий коледж прикладних наук 10 1 0,10 1,10
191 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 10 11 1,10 2,20
192 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 8 67 8,38 16,00
193 Балтський педагогічний фаховий коледж 8 12 1,50 4,25
194 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 7 10 1,43 2,57
195 Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 6 9 1,50 11,00
196 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5 272 54,40 20,80
197 Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В. І. Заремби 5 0 0,00 1,00
198 Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 5 44 8,80 2,40
199 Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 4 1 0,25 1,00
200 Український гуманітарний інститут 4 151 37,75 11,00
201 Університет економіки та права "КРОК" 3 370 123,33 26,00
202 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 3 845 281,67 4,33
203 Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету 3 39 13,00 6,67
204 Національна академія статистики, обліку та аудиту 2 72 36,00 33,50
205 Нікопольський економічний університет 1 14 14,00 6,00
206 Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 1 0 0,00 3,00
207 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 1 146 146,00 28,00

 

КОМЕНТАРІ
Багато символів. Скоротіть на
Залишилось символів 1000
Заповніть форму, або
Заповніть форму або