Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти України за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2024 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Сайтом «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані за підсумками набору на бакалавра (медичного магістра) станом на 1 листопада 2024 року. Дані отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

До рейтингу не включені військові заклади вищої освіти (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також інформацію про конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного або місцевого бюджету. До розрахунку взято тільки ті заяви вступників, які прийняті до розгляду закладом освіти та мають встановлений «пріоритет», зазначаений абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2024 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2024 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Кількість зарахованих на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 2878 1798 0,62 4,19
2 Національний університет "Львівська політехніка" 2422 3596 1,48 4,86
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2375 2705 1,14 4,32
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1689 3471 2,06 5,86
5 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1102 1641 1,49 3,27
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 939 1872 1,99 3,05
7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 886 1822 2,06 8,41
8 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 886 575 0,65 3,13
9 Волинський національний університет імені Лесі Українки 811 1498 1,85 8,40
10 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 802 525 0,65 3,06
11 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 680 2197 3,23 6,07
12 Луцький національний технічний університет 671 1500 2,24 9,47
13 Київський національний університет будівництва і архітектури 652 822 1,26 3,03
14 Ужгородський національний університет 647 1484 2,29 4,54
15 Український державний університет науки і технологій 642 775 1,21 3,51
16 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 634 881 1,39 2,01
17 Харківський національний університет радіоелектроніки 610 196 0,32 2,88
18 Національний університет "Одеська політехніка" 608 572 0,94 3,43
19 Національний авіаційний університет 572 1049 1,83 4,21
20 Вінницький національний технічний університет 543 770 1,42 7,97
21 Сумський державний університет 539 435 0,81 3,63
22 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 537 1298 2,42 4,06
23 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 522 850 1,63 5,62
24 Національний університет водного господарства та природокористування 518 954 1,84 7,93
25 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 496 270 0,54 3,81
26 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 481 455 0,95 3,92
27 Національний університет "Запорізька політехніка" 460 544 1,18 3,02
28 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 457 734 1,61 3,83
29 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 455 1367 3,00 5,99
30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 448 451 1,01 6,02
31 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 433 1270 2,93 5,53
32 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 422 212 0,50 5,01
33 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 421 695 1,65 6,19
34 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 421 326 0,77 3,11
35 Державний біотехнологічний університет 416 347 0,83 2,55
36 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 414 1294 3,13 4,89
37 Національний університет "Чернігівська політехніка" 403 497 1,23 3,50
38 Київський національний університет культури і мистецтв 391 175 0,45 2,25
39 Хмельницький національний університет 382 983 2,57 4,96
40 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 381 904 2,37 4,78
41 Запорізький національний університет 367 916 2,50 3,20
42 Житомирський державний університет імені Івана Франка 363 445 1,23 3,88
43 Сумський національний аграрний університет 352 379 1,08 3,53
44 Рівненський державний гуманітарний університет 350 401 1,15 3,87
45 Житомирська політехніка 349 1201 3,44 5,38
46 Західноукраїнський національний університет 334 1398 4,19 8,61
47 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 333 200 0,60 3,01
48 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 326 295 0,90 2,95
49 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 319 269 0,84 2,64
50 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 318 471 1,48 3,02
51 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 316 603 1,91 3,00
52 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 316 381 1,21 3,55
53 Криворізький державний педагогічний університет 314 198 0,63 3,63
54 Івано-Франківський національний медичний університет 313 277 0,88 4,24
55 Національний університет фізичного виховання і спорту України 312 391 1,25 2,26
56 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 311 463 1,49 4,30
57 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 309 569 1,84 3,77
58 Полтавський державний аграрний університет 309 561 1,82 5,35
59 Миколаївський національний аграрний університет 302 327 1,08 3,47
60 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 302 200 0,66 3,95
61 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 301 307 1,02 5,42
62 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 299 386 1,29 4,63
63 Національний університет харчових технологій 296 539 1,82 3,75
64 Одеський національний медичний університет 285 169 0,59 2,56
65 Харківський національний медичний університет 278 201 0,72 2,03
66 Одеська державна академія будівництва та архітектури 275 207 0,75 2,37
67 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 273 472 1,73 3,27
68 Криворізький національний університет 262 239 0,91 4,22
69 Полтавський державний медичний університет 260 202 0,78 2,92
70 Національний лісотехнічний університет України 258 891 3,45 7,25
71 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 257 237 0,92 4,14
72 Дніпровський державний медичний університет 257 138 0,54 2,02
73 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 256 130 0,51 1,71
74 Національний транспортний університет 253 874 3,45 5,88
75 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 245 338 1,38 3,66
76 Державний торговельно-економічний університет 243 3019 12,42 12,18
77 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 236 390 1,65 3,12
78 Київський національний університет технологій та дизайну 235 850 3,62 4,89
79 Львівський національний університет природокористування 224 626 2,79 4,31
80 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 220 272 1,24 4,27
81 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 212 382 1,80 7,28
82 Білоцерківський національний аграрний університет 211 572 2,71 3,93
83 Бердянський державний педагогічний університет 209 253 1,21 2,27
84 Одеський національний морський університет 205 571 2,79 5,63
85 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 201 351 1,75 3,97
86 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 200 2011 10,06 11,13
87 Національний університет "Одеська юридична академія" 200 1236 6,18 5,59
88 Український державний університет залізничного транспорту 199 208 1,05 3,60
89 Буковинський державний медичний університет 198 223 1,13 5,94
90 Центральноукраїнський національний технічний університет 197 563 2,86 5,67
91 Вінницький національний аграрний університет 193 662 3,43 5,74
92 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 193 625 3,24 5,94
93 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 193 492 2,55 3,69
94 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 192 405 2,11 5,69
95 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 191 265 1,39 2,57
96 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 188 393 2,09 5,53
97 Поліський національний університет 186 700 3,76 6,88
98 Уманський національний університет садівництва 186 406 2,18 3,40
99 Одеський національний технологічний університет 186 294 1,58 4,08
100 Одеський державний аграрний університет 186 210 1,13 2,70
101 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 177 130 0,73 2,23
102 Черкаський державний технологічний університет 172 508 2,95 5,35
103 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 172 398 2,31 9,83
104 Херсонський державний аграрно-економічний університет 170 314 1,85 3,31
105 Київський національний лінгвістичний університет 166 336 2,02 5,33
106 Національний університет "Одеська морська академія" 165 162 0,98 2,24
107 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 164 870 5,30 5,24
108 Харківська державна академія фізичної культури 163 76 0,47 2,29
109 Херсонський державний університет 161 201 1,25 2,60
110 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 159 64 0,40 2,12
111 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 159 34 0,21 2,25
112 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 158 799 5,06 6,13
113 Подільський державний університет 147 247 1,68 3,26
114 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 144 95 0,66 1,86
115 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 138 27 0,20 1,63
116 Університет митної справи та фінансів 133 1160 8,72 10,41
117 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 133 187 1,41 2,84
118 Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 131 197 1,50 4,16
119 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 127 99 0,78 2,65
120 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 121 102 0,84 1,42
121 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 119 31 0,26 2,29
122 Львівська національна академія мистецтв 118 184 1,56 5,90
123 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 111 128 1,15 3,36
124 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 110 94 0,85 3,71
125 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 108 9 0,08 1,31
126 Державний університет інфраструктури та технологій 106 244 2,30 9,29
127 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 101 49 0,49 2,16
128 Українська академія друкарства 100 170 1,70 3,29
129 Донецький національний університет імені Василя Стуса 99 488 4,93 7,15
130 Міжнародний гуманітарний університет 97 785 8,09 11,05
131 Дніпровський державний технічний університет 97 203 2,09 6,99
132 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 94 55 0,59 2,26
133 Харківська державна академія культури 94 42 0,45 1,94
134 Донбаський державний педагогічний університет 92 83 0,90 2,24
135 Національний університет "Острозька академія" 91 693 7,62 10,64
136 Мукачівський державний університет 90 363 4,03 7,88
137 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 90 43 0,48 2,20
138 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 88 64 0,73 2,63
139 Маріупольський державний університет 85 162 1,91 7,82
140 Приазовський державний технічний університет 83 72 0,87 3,11
141 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 83 48 0,58 5,06
142 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 82 115 1,40 3,27
143 Херсонський національний технічний університет 81 155 1,91 2,67
144 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 80 176 2,20 4,74
145 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 76 278 3,66 4,45
146 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 76 68 0,89 4,04
147 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 76 55 0,72 2,43
148 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 74 16 0,22 1,51
149 Державний університет економіки і технологій 69 272 3,94 6,22
150 Луцький педагогічний коледж 65 14 0,22 1,78
151 Державний податковий університет 64 630 9,84 5,89
152 Льотна академія Національного авіаційного університету 64 45 0,70 1,95
153 Університет "Київська школа економіки" 58 245 4,22 4,24
154 Одеський національний економічний університет 55 621 11,29 16,05
155 Національний фармацевтичний університет 55 51 0,93 2,56
156 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 52 19 0,37 3,67
157 Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка 52 4 0,08 1,63
158 Дніпровська академія неперервної освіти 51 13 0,25 1,61
159 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 50 25 0,50 1,82
160 Донецький національний технічний університет 46 47 1,02 2,93
161 Донецький національний медичний університет 46 5 0,11 3,15
162 Херсонська державна морська академія 45 58 1,29 3,69
163 Луганський державний медичний університет 44 16 0,36 3,86
164 Житомирський медичний інститут 41 35 0,85 2,95
165 Закарпатська академія мистецтв 38 37 0,97 2,24
166 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 38 20 0,53 5,16
167 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 38 7 0,18 1,18
168 Рівненська медична академія 37 28 0,76 2,62
169 Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 35 81 2,31 1,97
170 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 35 2 0,06 1,37
171 Дніпровська академія музики 35 0 0,00 1,71
172 Луганська державна академія культури і мистецтв 31 4 0,13 1,68
173 Донбаська державна машинобудівна академія 30 85 2,83 6,97
174 Академія культури i мистецтв 29 33 1,14 1,34
175 Черкаська медична академія 28 65 2,32 4,82
176 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 27 5 0,19 1,89
177 Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 26 34 1,31 4,46
178 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 26 27 1,04 2,31
179 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 25 38 1,52 2,56
180 Балтський педагогічний фаховий коледж 25 4 0,16 1,28
181 Кам’янець-Подільський державний інститут 24 40 1,67 3,83
182 Шосткинський інститут Сумського державного університету 24 14 0,58 2,08
183 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 23 7 0,30 2,35
184 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 21 88 4,19 5,14
185 Міжрегіональна Академія управління персоналом 20 568 28,40 17,50
186 Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 20 79 3,95 2,40
187 Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 19 5 0,26 1,26
188 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 18 475 26,39 22,61
189 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 16 160 10,00 11,81
190 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 16 62 3,88 4,56
191 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 15 35 2,33 12,00
192 Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій 15 4 0,27 3,80
193 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 12 17 1,42 3,33
194 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 12 7 0,58 3,92
195 Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 12 0 0,00 1,17
196 Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 11 81 7,36 2,00
197 Київський фаховий коледж прикладних наук 10 2 0,20 1,30
198 Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 9 388 43,11 12,78
199 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 8 549 68,63 3,00
200 Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 7 44 6,29 6,00
201 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 6 22 3,67 3,50
202 Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби 5 2 0,40 1,40
203 Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 5 1 0,20 1,60
204 Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 5 1 0,20 1,60
205 Український гуманітарний інститут 3 93 31,00 16,67
206 Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 3 69 23,00 5,00
207 Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 3 2 0,67 3,00
208 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2 166 83,00 48,00
209 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 2 120 60,00 23,50
210 Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 2 14 7,00 20,50
211 Національна академія статистики, обліку та аудиту 1 73 73,00 162,00
212 Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 1 31 31,00 20,00
213 Нікопольський економічний університет 1 9 9,00 4,00

 

КОМЕНТАРІ
Багато символів. Скоротіть на
Залишилось символів 1000
Заповніть форму, або
Заповніть форму або