![]() |
Опубліковано новий рейтинг українських університетів за рівнем їх присутності в мережі Інтернет |
Webometrics-2019: Інтернет-рейтинг українських вишів
Webometrics Ranking of World's Universities опублікував традиційний рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в мережі. Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік, у січні та липні.
У процесі складання Webometrics Ranking of World's Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених на сайт файлів та інші показники.
Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту університету. Розробники зазначають, що при складанні рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не береться.
Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками у липні 2019 року.
Загалом, рейтинг охоплює понад 28 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу, з них 320 закладів вищої освіти з України.
Згідно з результатами рейтингу, найбільш присутнім у мережі українським вищим навчальним закладом є Сумський державний університет.
Друге місце посів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, третє — Харківський національний університет ім. Каразіна.
Четверте, п'яте і шосте місця в українському рейтингу отримали Тернопільський національний економічний університет, Київський політехнічний інститут та Одеський національний університет ім. Мечнікова.
Сьоме та восьме місця посіли Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Дев'яте місце в українському рейтингу отримав Львівський національний університет ім. Івана Франка. Десятий рядок за Харківський національним університетом радіоелектроніки.
Топ-100 українських вишів у Webometrics Ranking July 2019:
Заклад вищої освіти | Місце | Міце у світі |
Сумський державний університет | 1 | 1972 |
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка | 2 | 1990 |
Харківський національний університет ім. Каразіна | 3 | 2239 |
Тернопільський національний економічний університет | 4 | 2290 |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 5 | 2595 |
Одеський національний університет ім. Мечникова | 6 | 2634 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 7 | 3074 |
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 8 | 3094 |
Львівський національний університет ім. Івана Франка | 9 | 3236 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 10 | 3292 |
Ужгородський національний університет | 11 | 3515 |
Львівський національний медичний університет | 12 | 3551 |
Запорізький національний університет | 13 | 3556 |
Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 14 | 3565 |
Національний технічний університет «Харьківський політехнічний інститут» | 15 | 3598 |
Чернівецький національний університет ім. Федьковича | 16 | 3755 |
Буковинський державний медичний університет | 17 | 4051 |
Національний медичний університет ім. Богомольця | 18 | 4099 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 19 | 4109 |
Національний педагогічний університет М. П. Драгоманова | 20 | 4291 |
Дніпропетровський національний університет О. Гончара | 21 | 4324 |
Донецький національний технічний університет | 22 | 4479 |
Національний фармацевтичний університет | 23 | 4509 |
Харківський національний університет міського господарства О. М. Бекетова | 24 | 4647 |
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського | 25 | 4709 |
Житомирський державний технологiчний університет | 26 | 4728 |
Миколаївський національний університет В. О. Сухомлинського | 27 | 4741 |
Національна металургійна академія України | 28 | 4813 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 29 | 4877 |
Житомирський національний агроекологічний університет | 30 | 4895 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 31 | 4997 |
Тернопільський державний медичний університет | 32 | 5064 |
Вінницький національний технічний університет | 33 | 5138 |
Криворізький національний університет | 34 | 5151 |
Донецький національний університет | 35 | 5170 |
Вінницький національний медичний університет М. І. Пирогова | 36 | 5238 |
Український державний хіміко-технологічний університет | 37 | 5280 |
Київський університет Бориса Грінченка | 38 | 5281 |
Запорізький національний технічний університет | 39 | 5344 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 40 | 5413 |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 41 | 5432 |
Національний університет харчових технологій | 42 | 5495 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 43 | 5525 |
Тернопільський національний технічний університет І. Пулюя | 44 | 5550 |
Закарпатський художній інститут | 45 | 5586 |
Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 46 | 5611 |
Одеський національний політехнічний університет | 47 | 5628 |
Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | 48 | 5721 |
Київський нацiональний економiчний унiверситет | 49 | 5734 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 50 | 5783 |
Національний авіаційний університет | 51 | 5889 |
Чернівецький медичний коледж | 52 | 5958 |
Кам'янець-Подільський національний університет І. Огієнка | 53 | 5988 |
Український державний університет залізничного транспорту | 54 | 6129 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 55 | 6185 |
Національний університет «Одеська юридична академія» | 56 | 6339 |
Житомирський державний університет І. Франка | 57 | 6349 |
Національна академія внутрішніх справ | 58 | 6457 |
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 59 | 6462 |
Одеська національна академія харчових технологій | 60 | 6472 |
Херсонський державний унiверситет | 61 | 6472 |
Луганський національний університет Т. Шевченка | 62 | 6531 |
Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського | 63 | 6722 |
Міжрегіональна Академія управління персоналом | 64 | 6722 |
Ніжинський державний університет М. Гоголя | 65 | 6930 |
Луцький національний технічний університет | 66 | 6956 |
Приазовський державний технічний університет | 67 | 7017 |
Європейський університет | 68 | 7139 |
Одеський державний екологічний університет | 69 | 7150 |
Київська школа економіки | 70 | 7252 |
Харківський національний університет внутрішніх справ | 71 | 7283 |
Український католицький університет | 72 | 7331 |
Дніпропетровська медична академія | 73 | 7361 |
Полтавський національний педагогічний університет | 74 | 7463 |
Українська медична стоматологічна академія | 75 | 7487 |
Чернігівський національний технологічний університет | 76 | 7703 |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 77 | 7799 |
Черкаський національний університет Богдана Хмельницького | 78 | 7818 |
Уманський державний педагогічний університет П. Тичини | 79 | 7854 |
Мелітопольський державний педагогічний університет | 80 | 7909 |
Кіровоградський національний технічний університет | 81 | 7919 |
Національна медична академія післядипломної освіти П. Л. Шупика | 82 | 7991 |
Запорiзька державна iнженерна академiя | 83 | 8070 |
Миколаївський національний аграрний університет | 84 | 8125 |
Київський національний торговельно-економічний університет | 85 | 8258 |
Вінницька академія неперервної освіти | 86 | 8330 |
Полтавський університет економіки і торгівлі | 87 | 8339 |
Хмельницький нацiональний унiверситет | 88 | 8420 |
Таврійський державний агротехнологічний університет | 89 | 8467 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 90 | 8470 |
Університет державної фіскальної служби України | 91 | 8558 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 92 | 8583 |
Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | 93 | 8778 |
Національний університет «Одеська морська академія» | 94 | 8841 |
Одеська національна академія зв'язку ім. Попова | 95 | 8889 |
Національний лісотехнічний університет України | 96 | 9084 |
Університет банківської справи Національного банку України | 97 | 9090 |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна | 98 | 9158 |
Національний університет оборони України | 99 | 9271 |
Харківський національний медичний університет | 100 | 9317 |
Освіта.ua
02.08.2019