Кількість бюджетних місць для навчання на бакалавра у 2025 році

Кількість місць на бакалавраті, на які виділено державне замовлення в закладах вищої освіти України

Кількість бюджетних місць для навчання на бакалавра у 2025 році

Обсяг державного замовлення – це кількість бюджетних місць для підготовки фахівців, виділена для закладів вищої освіти. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців затвердує Кабінет Міністрів України.

Згідно з постановою уряду, у 2025 році загальний обсяг прийому на бюджетні місця для здобуття ступеня бакалавра становить 76 823 особи. З цієї кількості 71 037 місць передбачено для вступників на денну форму навчання.

При розподілі бюджетних місць особливий акцент зроблено на спеціальностях, які мають стратегічне значення для відновлення й розвитку держави. Значні обсяги фінансування виділено на такі галузі, як освіта, охорона здоров’я, ІТ-технології, енергетика та інженерія. 

Представники Міністерства освіти і науки наголошують, що вступникам варто звертати увагу саме на ті напрями, де держава прогнозує довгостроковий попит на фахівців.

Окрім традиційних бюджетних місць, держава також запровадила додаткові механізми фінансової підтримки. Вступники, які продемонстрували високі результати на НМТ, але навчатимуться на контракті, зможуть отримати державні гранти для оплати навчання. Така політика має на меті зробити вищу освіту більш доступною для талановитої молоді та підтримати студентів у виборі пріоритетних для країни професій.

Вступ на бюджетну форму навчання залишається найбільш пріоритетним для абітурієнтів, оскільки передбачає повне покриття вартості навчання за кошти держави. Крім того, студенти з високими академічними досягненнями мають право на отримання стипендії. Для успішного зарахування на бюджет вступникам необхідно отримати максимально високі бали на вступніих випробуваннях.

У таблиці наведено детальний розподіл місць державного замовлення (бюджетних місць) за всіма спеціальностями бакалавра й медичного магістра.

Обсяги держзамовлення для підготовки бакалаврів і медичних магістрів у 2025 році

Галузь знань Код Спеціальність Кількість бюджетних місць на денній формі Кількість бюджетних місць на інших формах Загальна кількість бюджетних місць
А Освіта А2 Дошкільна освіта 900 300 1200
А3 Початкова освіта 1200 325 1525
А4 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 6000 800 6800
А5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 650 125 775
А6 Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) 500 75 575
А7 Фізична культура і спорт 1022 135 1157
В Культура, мистецтво та гуманітарні науки В1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво 255 6 261
В2 Дизайн 670 0 670
В3 Декоративне мистецтво та ремесла 188 0 188
В4 Образотворче мистецтво та реставрація 504 0 504
В5 Музичне мистецтво 600 25 625
В6 Перформативні мистецтва 476 17 493
В7 Релігієзнавство 10 0 10
В9 Історія та археологія 450 0 450
В10 Філософія 125 0 125
В11 Філологія (за спеціалізаціями) 2067 20 2087
В12 Культурологія та музеєзнавство 207 0 207
В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 285 0 285
С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) 485 0 485
С2 Політологія 81 0 81
С3 Міжнародні відносини 226 0 226
С4 Психологія 1255 10 1265
С5 Соціологія 130 0 130
С6 Географія та регіональні студії 100 0 100
С7 Журналістика 212 0 212
D Бізнес, адміністрування та право D1 Облік і оподаткування 305 0 305
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 616 0 616
D3 Менеджмент 490 15 505
D4 Публічне управління та адміністрування 110 0 110
D5 Маркетинг 300 0 300
D7 Торгівля 260 0 260
D8 Право 1548 0 1548
D9 Міжнародне право 85 0 85
Е Природничі науки, математика та статистика Е1 Біологія та біохімія 575 0 575
Е2 Екологія 700 0 700
Е3 Хімія 400 0 400
Е4 Науки про Землю 459 0 459
Е5 Фізика та астрономія 300 0 300
Е6 Прикладна фізика та наноматеріали 300 0 300
Е7 Математика 400 0 400
Е8 Статистика 100 0 100
F Інформаційні технології F1 Прикладна математика 450 0 450
F2 Інженерія програмного забезпечення 2250 100 2350
F3 Комп’ютерні науки 3601 215 3816
F4 Системний аналіз та наука про дані 350 0 350
F5 Кібербезпека та захист інформації 1440 35 1475
F6 Інформаційні системи і технології 618 65 683
F7 Комп’ютерна інженерія 1260 70 1330
G Інженерія, виробництво та будівництво G1 Хімічні технології та інженерія 400 25 425
G2 Технології захисту навколишнього середовища 225 50 275
G3 Електрична інженерія 2677 250 2927
G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) 2677 -2127 550
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 1828 65 1893
G6 Інформаційно-вимірювальні технології 365 10 375
G7 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка 1941 120 2061
G8 Матеріалознавство 475 50 525
G9 Прикладна механіка 1400 125 1525
G10 Металургія 1400 -950 450
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) 2215 250 2465
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 509 25 534
G13 Харчові технології 1250 100 1350
G14 Деревообробні та меблеві технології 125 0 125
G15 Технології легкої промисловості 225 50 275
G16 Гірництво та нафтогазові технології 656 100 756
G17 Архітектура та містобудування 730 0 730
G18 Геодезія та землеустрій 677 50 727
G19 Будівництво та цивільна інженерія 2861 250 3111
G20 Видавництво та поліграфія 275 0 275
G21 Біотехнології та біоінженерія 350 0 350
G22 Біомедична інженерія 175 0 175
Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина H1 Агрономія 1900 300 2200
H2 Тваринництво 450 1750 2200
H3 Садово-паркове господарство 250 0 250
H4 Лісове господарство 450 100 550
H5 Водні біоресурси та аквакультура 150 100 250
Н6 Ветеринарна медицина (магістр) 900 0 900
Н7 Агроінженерія 1250 250 1500
I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення I1 Стоматологія (магістр) 147 0 147
I2 Медицина (магістр) 4 599 0 4 599
I3 Педіатрія (магістр) 242 0 242
I4 Медична психологія (магістр) 188 0 188
I5 Медсестринство (за спеціалізаціями) 75 5225 5300
I6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) 41 0 41
І7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) 1740 0 1740
I8 Фармація (за спеціалізаціями) (магістр) 445 0 445
І9 Громадське здоров’я 15 0 15
I10 Соціальна робота та консультування 740 0 740
I11 Дитячі та молодіжні служби 100 0 100
J Транспорт та послуги J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 145 2581 2726
J3 Туризм та рекреація 140 0 140
J4 Охорона праці 50 0 50
J5 Морський та внутрішній водний транспорт 500 0 500
J6 Авіаційний транспорт 530 0 530
J7 Залізничний транспорт 520 50 570
J8 Автомобільний транспорт 854 215 1069
К Безпека та оборона К1 Державна безпека 435 0 435
К2 Безпека державного кордону 250 0 250
К3 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 25 0 25
К5 Військове управління (за видами Збройних Сил) 1711 0 1711
К6 Забезпечення військ (сил) 690 0 690
К7 Озброєння та військова техніка 1004 0 1004
К8 Пожежна безпека 174 40 214
К9 Правоохоронна діяльність 820 663 1483
К10 Цивільна безпека 229 20 249

Для отримання важливої інформації про проведення НМТ та вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

КОМЕНТАРІ
Багато символів. Скоротіть на
Залишилось символів 1000
Заповніть форму, або
Заповніть форму або