![]() |
Вісімнадцять приватних вишів запрошують абітурієнтів з ТОТ на безкоштовне навчання |
Приватні виші пропонують вступникам з ТОТ безоплатне навчання
Вісімнадцять українських приватних вишів запрошують абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на безкоштовне навчання.
Про це повідомляє Донбас24.
Деякі заклади також готові забезпечити студентам місце проживання.
До ініціативи долучилися заклади освіти з Києва, Хмельницького, Вінниці, Львова, Дрогобича, Ужгорода, Луцька та інших міст.
Вступ здійснюватиметься дистанційно без необхідності складання національного мультипредметного тесту.
Кількість запропонованих місць у закладах освіти зі знижками від 70% до 100% на деяких напрямках підготовки обмежена.
# | Назва закладу | Форма підтримки | місто | спеціальність | Освітня програма | Кількість місць на денну форму | Кількість місць на заочну/дистанційну форму |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПВНЗ «Європейський університет» (фаховий молодший бакалавр / бакалавр) | безкоштовне навчання та проживання | м. Київ | 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа | Інформаційна бібліотечна та архівна справа | 1 / 1 | 5 / 5 |
051 Економіка | • Економіка | 1 / 1 | 5 / 5 | ||||
• Економіка та електронна комерція | 1 / 1 | 5 / 5 | |||||
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1 / 1 | 5 / 5 | ||||
101 Екологія | • Екологія | 1 / 1 | 5 / 5 | ||||
• Екологічний контроль | 1 / 1 | 5 / 5 | |||||
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 / 1 | 5 / 5 | ||||
2. | ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» | безкоштовне навчання та проживання | м. Вінниця | 051 Економіка | 3 | ||
071 Облік і оподаткування | 4 | ||||||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 4 | ||||||
073 Менеджмент | 5 | ||||||
3. | ПЗВО «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» | безкоштовне навчання | м. Київ | 022 Дизайн | 1 | 1 | |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 1 | 1 | |||||
4. | Університет економіки і підприємництва (бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Хмельницький | 071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
||||
073 Менеджмент | Менеджмент | 1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 5, 4 курс - 5 |
||||
Університет економіки і підприємництва (фаховий молодший бакалавр) | 071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1 курс - 10, 2 курс - 10, 3 курс - 10 |
||||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 10 |
|||||
073 Менеджмент | Менеджмент | 1 курс - 5, 2 курс - 5, 3 курс - 10, 4 курс - 10 |
|||||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1 курс - 10, 2 курс - 10, 3 курс - 10 |
|||||
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 курс - 3, 2 курс - 2, 3 курс - 5, 4 курс - 0 |
|||||
5. |
Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (фаховий молодший бакалавр) | знижка до 80% строком на один рік з подальшим переглядом на кожний наступний рік | м. Київ | 017 Фізична культура і спорт | Фізичне виховання та реабілітація | 2 | |
073 Менеджмент | Менеджмент | 2 | |||||
081 Право | Право | 2 | |||||
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2 | |||||
Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (бакалавр) | 073 Менеджмент | Менеджмент | 2 | ||||
081 Право | Право | 2 | |||||
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2 | |||||
122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 2 | |||||
227 Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія | 2 | |||||
Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (магістр) | 073 Менеджмент | Менеджмент | 2 | ||||
122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 2 | |||||
281 Публічне управління | Демократичне врядування в публічній сфері | 2 | |||||
6. | Київський кооперативний інститут бізнесу і права (фаховий молодший бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Київ | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | фінанси, банківська справа та страхування | 5 | |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10 | |||||
Київський кооперативний інституту бізнесу і права (бакалавр) | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | фінанси, банківська справа та страхування | 5 | ||||
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10 | |||||
Київський кооперативний інституту бізнесу і права (магістр) | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 3 | ||||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 5 | |||||
081 Право | Право | 5 | |||||
7. | Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (фаховий молодший бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Київ | 061 Журналістика | Журналістика | 1 - на основі БЗСО | |
081 Право | Право | 1 - на основі БЗСО | |||||
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 - на основі БЗСО 1 - на основі НЗСО | |||||
161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 1 - на основі диплому кваліфікованого робітника | |||||
181 Харчові технології | Харчові технології | 1 - на основі диплому кваліфікованого робітника | |||||
231 Соціальна робота | Соціальна робота | 1 - на основі НЗСО | |||||
242 Туризм | Туризм | 1 - на основі БЗСО 1 - на основі НЗСО | |||||
274 Автомобільний транспорт | Автомобільний траспорт | 1 - на основі диплому кваліфікованого робітника | |||||
Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (бакалавр) | 022 Дизайн | Графічний дизайн | 1 - на основі ПЗСО | ||||
053 Психологія | Психологія | 1 - на основі ПЗСО | |||||
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 1 - на основі ПЗСО | |||||
061 Журналістика | Журналістика | 1 - на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 - на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1 - на основі молодшого спеціаліста (3 курс) | |||||
081 Право | Право | 1 - на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
091 Біологія | Біологія | 1 - ПЗСО 1- на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
162 Біотехнологія та біоінженерія | Біотехнологія та біоінженерія | 1 - ПЗСО 1- на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
226 Фармація, промислова фармація | фармація, промислова фармація | 1 - ПЗСО 1- на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
227 Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 1 - на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (2 курс) | |||||
241 Готельно-ресторанна справа | готельно-ресторанна справа | 1 - на основі ПЗСО | |||||
242 Туризм | Туризм, міжнародний туризм | 1 - на основі ПЗСО | |||||
Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (магістр) | 053 Психологія | Психологія | 1 | ||||
073 Менеджмент | Менеджмент | 1 | |||||
081 Право | Право | 1 | |||||
091 Біологія | Біологія | 1 | |||||
101 Екологія | Конструктивна екологія та пермакультура | 1 | |||||
227 Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 1 | |||||
8. | ПВНЗ «Київський медичний університет» | безкоштовне навчання та проживання | м. Київ | 221 Стоматологія | Стоматологія | 5 | 0 |
222 Медицина | Медицина | 5 | 0 | ||||
226 Фармація, промислова фармація | фармація, промислова фармація | 5 | 0 | ||||
9. | Дочірнє підприємство «Київський хореографічний коледж» (фаховий молодший бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Київ | 024 Хореографія |
1 курс - 2, |
||
Дочірнє підприємство «Київський хореографічний коледж» (бакалавр) | 024 Хореографія | 1 курс - 7, 2 курс - 10, 3 курс - 10, 4 курс - 8 |
|||||
10. | Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Київ | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 15 | 15 |
075 Маркетинг | Маркетинг | 15 | 15 | ||||
081 Право | Право | 15 | 15 | ||||
122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 15 | 15 | ||||
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (магістр) | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | фінанси, банківська справа та страхування | 10 | 10 | |||
075 Маркетинг | Маркетинг | 10 | 10 | ||||
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 10 | 10 | ||||
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (третій рівень) | 051 Економіка | Економіка | 5 | 5 | |||
081 Право | Право | 5 | 5 | ||||
11. | ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» | безкоштовне навчання та проживання на один рік (2022-2023 н.р.) | м. Буча | 013 Початкова освіта | 2 | ||
017 Фізична культура і спорт | 2 | ||||||
022 Дизайн | 2 | ||||||
033 Філософія | 2 | ||||||
035 Філологія | 2 | ||||||
051 Економіка | 2 | ||||||
061 Журналістика | 2 | ||||||
053 Психологія | 2 | ||||||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 2 | ||||||
073 Менеджмент | 2 | ||||||
12. | ВПНЗ «Львівський медичний фаховий коледж «Медик» | безкоштовне навчання | м. Львів | 223 Медсестринство | Сестринська справа | 1 курс - 0, 2 курс - 5, 3 курс - 2, 4 курс - 0 |
|
223 Медсестринство | Акушерська справа | 1 курс - 0, 2 курс - 0, 3 курс - 4, 4 курс - 1 |
|||||
221 Стоматологія | Стоматологія ортопедична | 1 курс - 0, 2 курс - 5, 3 курс - 3 |
|||||
Дрогобицька філія ВПНЗ «Львівський медичний фаховий коледж «Медик» | 223 Медсестринство | Сестринська справа | 1 курс - 0, 2 курс - 3, 3 курс - 4, 4 курс - 0 |
||||
221 Стоматологія | Стоматологія ортопедична | 1 курс - 0, 2 курс - 4, 3 курс - 2 |
|||||
Ужгородська філія ВПНЗ «Львівський медичний фаховий коледж «Медик» | 223 Медсестринство | Сестринська справа | 1 курс - 2, 2 курс - 2, 3 курс - 0, 4 курс - 2 |
||||
221 Стоматологія | Стоматологія ортопедична | 1 курс - 0, 2 курс - 1, 3 курс - 2 |
|||||
13. | ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» (базове відділення») | безкоштовне навчання | м. Львів | 226 Фармація, промислова фармація | асистент фармацевта | 3 курс - 4 | |
223 Медсестринство | лікувальна справа | 3 курс - 3, 4 курс - 3 |
|||||
223 Медсестринство | Сестринська справа | 3 курс - 4, 4 курс - 2 |
|||||
221 Стоматологія | гігієніст зубний | 3 курс - 2, 4 курс - 1 |
|||||
Дрогобицька філія | безкоштовне навчання | м. Дрогобич | 226 Фармація, промислова фармація | асистент фармацевта | 2 курс - 2, 3 курс - 2 |
||
Хустська філія | безкоштовне навчання | м. Хуст | 221 Стоматологія | технік зубний | 2 курс - 2, 3 курс - 4 |
||
223 Медсестринство | лікувальна справа | 3 курс - 4, 4 курс - 4 |
|||||
Ужгородська філія | безкоштовне навчання | м. Ужгород | 223 Медсестринство | лікувальна справа | 2 курс - 2, 3 курс - 3, 4 курс - 3 |
||
Первомайська філія | безкоштовне навчання | м. Первомайськ | 226 Фармація, промислова фармація | асистент фармацевта | 2 курс - 2, 3 курс - 1 |
||
221 Стоматологія | технік зубний | 2 курс - 2, 3 курс - 1 |
|||||
Чернівецька філія | безкоштовне навчання | м. Чернівці | 221 Стоматологія | технік зубний | 2 курс - 2 | ||
226 Фармація, промислова фармація | асистент фармацевта | 2 курс - 2 | |||||
Луцька філія | безкоштовне навчання | м. Луцьк | 223 Медсестринство | лікувальна справа | 2 курс - 2, 3 курс - 2, 4 курс - 2 |
||
221 Стоматологія | гігієніст зубний | 2 курс - 2, 3 курс - 2, 4 курс - 2 |
|||||
221 Стоматологія | технік зубний | 2 курс - 2, 3 курс - 2 |
|||||
226 Фармація, промислова фармація | асистент фармацевта | 2 курс - 2, 3 курс - 2 |
|||||
14. | « Київська академія перукарського мистецтва» | безкоштовне навчання та проживання | м. Київ | 022 Дизайн | 5 | 3 | |
15. | ЗВО «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» | безкоштовне навчання та проживання | м. Берегово | 014 Середня освіта | Українська мова і література | 2 | 2 |
014 Середня освіта | Англійська мова і література | 2 | 2 | ||||
014 Середня освіта | Німецька мова і література | 2 | 2 | ||||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова безпека | 2 | 2 | ||||
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 2 | 2 | ||||
242 Туризм | Туризм | 2 | 2 | ||||
16. | ПВНЗ-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" (бакалавр) | безкоштовне навчання | м. Київ | 073 Менеджмент | Менеджмент | 5 | |
Менеджмент інформаційних технологій | 5 | ||||||
Бізнес-адміністрування в менеджменті та міжнародному бізнесі | 5 | ||||||
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 5 | |||||
Міжнародний бізнес | 5 | ||||||
ПВНЗ-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" (магістр) | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 5 | ||||
17. | ПЗВО «Київський міжнародний університет» (фаховий молодший бакалавр) | знижка від 10% до 70% для дітей з тимчасово окупованих територій безкоштовне навчання для дітей-сиріт | м. Київ | 026 Сценічне мистецтво | необмежено | ||
025 Музичне мистецтво | |||||||
021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво | |||||||
051 Економіка | |||||||
061 Журналістика | |||||||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |||||||
073 Менеджмент | |||||||
226 Фармація, промислова фармація | |||||||
122 Комп'ютерні науки | |||||||
242 Туризм | |||||||
221 Стоматологія | |||||||
192 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
191 Архітектура та містобудування | |||||||
081 Право | |||||||
051 Економіка | |||||||
ПЗВО «Київський міжнародний університет» (бакалавр/ магістр медичного і фармацевтичного спрямування) | 026 Сценічне мистецтво | необмежено | |||||
025 Музичне мистецтво | |||||||
021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво | |||||||
051 Економіка | |||||||
053 Психологія | |||||||
052 Політологія | |||||||
061 Журналістика | |||||||
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |||||||
073 Менеджмент | |||||||
081 Право | |||||||
122 Комп'ютерні науки | |||||||
191 Архітектура та містобудування | |||||||
192 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
223 Медсестринство | |||||||
222 Медицина | |||||||
226 Фармація, промислова фармація | |||||||
221 Стоматологія | |||||||
242 Туризм | |||||||
292 Міжнародні економічні відносини | |||||||
291 Міжнародні відносини | |||||||
293 Міжнародне право | |||||||
18. | Київська школа економіки | необмежений доступ до онлайн курсів в режимі вільних слухачів | м. Київ | всі курси | необмежено |
Освіта.ua
12.07.2022