Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами ЗНО з англійської мови випускників 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 1 | 2 | 167.3 | 190.4 | 56/56 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 1 | 165 | 181.1 | 120/120 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 3 | 41 | 164.1 | 164.1 | 293/287 | 97 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 4 | 7 | 163.9 | 186.8 | 53/53 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "ЛІЦЕЙ "ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА" | м.Київ | 5 | 5 | 163.8 | 192 | 6/6 | 100 |
| Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | м.Київ | 6 | 23 | 163 | 191.2 | 5/5 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 7 | 39 | 163 | 185.4 | 57/57 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 8 | 6 | 162.6 | 181.1 | 93/93 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 9 | 4 | 161.3 | 181.8 | 73/73 | 100 |
| КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 25 | 161 | 183.2 | 56/56 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 11 | 33 | 160.8 | 187.7 | 13/13 | 100 |
| Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 12 | 19 | 160 | 182.5 | 52/52 | 100 |
| КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 13 | 31 | 159.6 | 181.4 | 58/58 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 14 | 64 | 159.1 | 177.1 | 94/94 | 100 |
| Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 15 | 93 | 159 | 180.5 | 60/60 | 100 |
| Приватна організація «Заклад ЗСО І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей - «Науково-дослідницька школа «Базис» | м.Київ | 16 | 12 | 158.8 | 186.2 | 6/6 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 17 | 8 | 158.6 | 180.8 | 53/53 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 18 | 17 | 158.6 | 178.9 | 71/71 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 19 | 21 | 158.6 | 177.5 | 84/84 | 100 |
| Одеський НВК "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 20 | 115 | 158.5 | 178.2 | 77/77 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 21 | 3 | 158.5 | 181 | 50/50 | 100 |
| Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 22 | 10 | 158.3 | 178.2 | 75/75 | 100 |
| Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 23 | 111 | 157.8 | 180.5 | 48/48 | 100 |
| Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 24 | 28 | 157.6 | 176.3 | 86/86 | 100 |
| НВК "ЗНЗ "Європейська школа "Михаїл" І-ІІІ ст. -ясла-садок" | Київська обл. | 25 | 301 | 157.4 | 184.6 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 26 | 91 | 157.3 | 179.5 | 51/51 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 27 | 97 | 157.2 | 180.8 | 38/38 | 100 |
| Приватний заклад освіти "КМДШ" | м.Київ | 28 | 164 | 157.2 | 183.5 | 13/13 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 29 | 14 | 157.2 | 180.7 | 39/39 | 100 |
| Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 30 | 59 | 157 | 181.2 | 32/32 | 100 |
| КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 31 | 85 | 156.9 | 171.5 | 127/127 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 32 | 106 | 156.8 | 177.1 | 69/69 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 33 | 80 | 156.7 | 182.5 | 17/17 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 34 | 74 | 156.7 | 174.1 | 97/97 | 100 |
| Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 35 | 60 | 156.7 | 174.9 | 89/89 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 36 | 30 | 156.6 | 179.2 | 47/47 | 100 |
| Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 37 | 9 | 156.4 | 182.2 | 16/16 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 38 | 61 | 156.1 | 178.7 | 46/46 | 100 |
| Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 39 | 84 | 156 | 178.7 | 45/45 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 40 | 89 | 155.9 | 182.4 | 9/9 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 41 | 13 | 155.6 | 173.2 | 95/95 | 100 |
| Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 42 | 75 | 155.6 | 179.8 | 30/30 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 43 | 88 | 155.5 | 176.7 | 59/59 | 100 |
| КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 44 | 38 | 155.5 | 171.9 | 106/106 | 100 |
| Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 45 | 18 | 155.4 | 182 | 8/8 | 100 |
| ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 46 | 83 | 155.4 | 180.2 | 25/25 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 47 | 22 | 155.2 | 173.7 | 85/85 | 100 |
| КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 48 | 104 | 155.1 | 171.5 | 106/106 | 100 |
| Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 49 | 152 | 155.1 | 178.1 | 40/40 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 50 | 42 | 155 | 173.8 | 82/82 | 100 |
| КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міськради Харківської обл.» | м.Харків | 51 | 96 | 154.9 | 176.8 | 51/51 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 52 | 120 | 154.8 | 181.3 | 8/8 | 100 |
| НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 53 | 52 | 154.7 | 179 | 28/28 | 100 |
| Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 54 | 53 | 154.7 | 179.5 | 24/24 | 100 |
| Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 55 | 126 | 154.5 | 171.9 | 95/95 | 100 |
| Навчальний заклад освіти гімназія "Прем’єр" Київської академії наук у формі підприємства об’єднання громадян | м.Київ | 56 | 232 | 154.4 | 180.9 | 7/7 | 100 |
| ЗНЗ "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" | м.Київ | 57 | 1524 | 154.3 | 180.5 | 10/10 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 58 | 310 | 154.3 | 180.2 | 13/13 | 100 |
| Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 59 | 49 | 154.2 | 171.8 | 93/93 | 100 |
| Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 60 | 78 | 154.2 | 175.2 | 59/59 | 100 |
| "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 61 | 63 | 154.1 | 177 | 40/40 | 100 |
| КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 62 | 90 | 153.8 | 175.2 | 54/54 | 100 |
| Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 63 | 62 | 153.5 | 173.7 | 66/66 | 100 |
| Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 64 | 73 | 153.3 | 175.5 | 46/46 | 100 |
| КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 65 | 29 | 153.3 | 177.6 | 26/26 | 100 |
| Гімназія "Академія" | м.Київ | 66 | 47 | 153.2 | 175.2 | 48/48 | 100 |
| Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 67 | 95 | 153.2 | 171 | 90/90 | 100 |
| Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 68 | 71 | 153.2 | 178.5 | 16/16 | 100 |
| Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 69 | 27 | 153 | 174.5 | 52/52 | 100 |
| Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 70 | 226 | 152.9 | 171.5 | 82/82 | 100 |
| Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 71 | 323 | 152.8 | 174.5 | 50/50 | 100 |
| Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 72 | 116 | 152.8 | 172.2 | 73/72 | 98 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 73 | 35 | 152.7 | 175.4 | 40/40 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 74 | 118 | 152.6 | 172.2 | 71/71 | 100 |
| Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 75 | 147 | 152.6 | 172.2 | 70/70 | 100 |
| Небилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 76 | 4143 | 152.5 | 178.7 | 7/7 | 100 |
| Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 77 | 1364 | 152.3 | 178.5 | 6/6 | 100 |
| Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 78 | 45 | 152.2 | 171.7 | 71/71 | 100 |
| КЗ "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки" Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 79 | 155 | 152.1 | 176.1 | 27/27 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 80 | 163 | 152.1 | 173.1 | 56/56 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 81 | 76 | 152.1 | 174.8 | 39/39 | 100 |
| Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 82 | 98 | 152 | 172.2 | 64/64 | 100 |
| НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 83 | 58 | 151.9 | 172.6 | 59/59 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" | м.Київ | 84 | 546 | 151.9 | 178.2 | 5/5 | 100 |
| Гірський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ) Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 85 | 345 | 151.8 | 177.2 | 13/13 | 100 |
| Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 86 | 247 | 151.7 | 177.6 | 9/9 | 100 |
| Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 87 | 209 | 151.7 | 172.4 | 59/59 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | м.Київ | 88 | 369 | 151.5 | 173.7 | 44/44 | 100 |
| КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 89 | 43 | 151.5 | 170.5 | 75/75 | 100 |
| Гімназія "Консул" №86 | м.Київ | 90 | 349 | 151.5 | 174 | 40/40 | 100 |
| КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 91 | 66 | 151.5 | 168.8 | 92/92 | 100 |
| Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 92 | 133 | 151.4 | 173.3 | 47/47 | 100 |
| Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 93 | 40 | 151.4 | 173.8 | 41/41 | 100 |
| Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 94 | 332 | 151.3 | 171.5 | 63/63 | 100 |
| НВК "Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. № 4" Світловодської міськради | Кіровоградська обл. | 95 | 975 | 151.3 | 177.1 | 8/8 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 96 | 252 | 151.3 | 175.2 | 26/26 | 100 |
| Ліцей "Гранд" | м.Київ | 97 | 125 | 151.3 | 176.7 | 12/12 | 100 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 98 | 105 | 151.2 | 171.5 | 61/61 | 100 |
| Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 99 | 273 | 151.2 | 171.4 | 62/62 | 100 |
| Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "КРОК" | м.Одеса | 100 | 192 | 151.2 | 174.4 | 33/33 | 100 |
| Ліцей № 45 Львівської міськради | м.Львів | 101 | 290 | 151.1 | 170.8 | 68/68 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 102 | 24 | 150.9 | 172.6 | 47/47 | 100 |
| Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 103 | 298 | 150.8 | 175.4 | 20/20 | 100 |
| Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 104 | 881 | 150.7 | 176.5 | 8/8 | 100 |
| КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 105 | 306 | 150.7 | 171.6 | 56/56 | 100 |
| Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 106 | 15 | 150.7 | 169.7 | 75/75 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 107 | 113 | 150.7 | 168.4 | 88/87 | 98 |
| Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 108 | 166 | 150.7 | 166.8 | 104/104 | 100 |
| Науковий ліцей № 3 Полтавської міськради | м.Полтава | 109 | 135 | 150.6 | 174 | 30/30 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 110 | 242 | 150.5 | 173 | 40/40 | 100 |
| Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 111 | 170 | 150.4 | 170.8 | 60/60 | 100 |
| Верхньорогачицька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 112 | 1592 | 150.4 | 176.4 | 5/5 | 100 |
| ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 113 | 67 | 150.4 | 174.2 | 26/26 | 100 |
| КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 114 | 20 | 150.3 | 172.7 | 40/40 | 100 |
| Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 115 | 177 | 150.3 | 173.2 | 35/35 | 100 |
| Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 116 | 108 | 150.3 | 170.2 | 65/65 | 100 |
| Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 117 | 99 | 150.2 | 173.3 | 33/33 | 100 |
| Хмельницька спеціалізована середня ЗОШ I-III ст. №1 | м.Хмельницький | 118 | 344 | 150.2 | 172 | 45/45 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 119 | 440 | 150 | 175.7 | 7/7 | 100 |
| КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 120 | 114 | 150 | 175.2 | 12/12 | 100 |
| Чернігівська ЗОШ I-III ст. № 3 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 121 | 117 | 149.8 | 171.8 | 43/43 | 100 |
| КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 122 | 251 | 149.8 | 171.6 | 45/45 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 123 | 188 | 149.8 | 168.8 | 73/73 | 100 |
| Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 124 | 227 | 149.8 | 171.3 | 48/48 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 125 | 11 | 149.8 | 174.2 | 20/20 | 100 |
| КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 126 | 34 | 149.8 | 165.8 | 105/104 | 99 |
| Попелівський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 127 | 1010 | 149.7 | 175.6 | 5/5 | 100 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 128 | 54 | 149.7 | 170.7 | 53/52 | 98 |
| Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 129 | 103 | 149.6 | 173.2 | 26/26 | 100 |
| Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 130 | 70 | 149.5 | 170.7 | 50/50 | 100 |
| Бучанська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 131 | 259 | 149.4 | 172.3 | 34/34 | 100 |
| Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 132 | 324 | 149.4 | 172.6 | 30/30 | 100 |
| Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 133 | 112 | 149.3 | 170.2 | 53/53 | 100 |
| Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 134 | 32 | 149.2 | 170.1 | 53/53 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 135 | 26 | 149.2 | 170.5 | 48/48 | 100 |
| Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 136 | 203 | 149.1 | 170.9 | 44/44 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний ЗНЗ ІІІ ст. «Ліцей «Міжнародний вимір» | Київська обл. | 137 | 100 | 149.1 | 174.4 | 9/9 | 100 |
| КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 138 | 121 | 149 | 169.2 | 60/60 | 100 |
| Одеська спеціалізована школа №86 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 139 | 678 | 149 | 170 | 52/52 | 100 |
| КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" | м.Харків | 140 | 69 | 149 | 172.4 | 28/28 | 100 |
| Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 141 | 65 | 149 | 172.3 | 29/29 | 100 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 142 | 327 | 149 | 169.7 | 55/54 | 98 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | м.Львів | 143 | 124 | 148.9 | 169.8 | 52/52 | 100 |
| Пісківська гуманітарна гімназія | Київська обл. | 144 | 372 | 148.9 | 174.5 | 6/6 | 100 |
| Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 145 | 55 | 148.8 | 172 | 30/30 | 100 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 146 | 255 | 148.8 | 168.5 | 65/64 | 98 |
| Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 147 | 50 | 148.7 | 171.5 | 34/34 | 100 |
| Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 148 | 343 | 148.7 | 171.1 | 37/37 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 149 | 134 | 148.7 | 173.1 | 17/17 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 150 | 977 | 148.5 | 173.4 | 13/13 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 151 | 285 | 148.5 | 172.3 | 24/24 | 100 |
| Харківська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Харківський колегіум" Харківської обл. | м.Харків | 152 | 176 | 148.4 | 173.1 | 14/14 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 153 | 160 | 148.4 | 167.4 | 71/71 | 100 |
| Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 154 | 68 | 148.4 | 170.5 | 39/39 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 155 | 222 | 148.3 | 169.6 | 48/48 | 100 |
| КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 156 | 51 | 148.3 | 166 | 85/85 | 100 |
| Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 157 | 262 | 148.3 | 168.5 | 58/57 | 98 |
| Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 158 | 94 | 148.2 | 170.3 | 40/40 | 100 |
| Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 159 | 225 | 148.2 | 168.6 | 56/55 | 98 |
| ОЗ Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 160 | 620 | 148.2 | 173.8 | 5/5 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 161 | 316 | 148.2 | 173.6 | 7/7 | 100 |
| Житомирська гуманітарна гімназія №1 | м.Житомир | 162 | 179 | 148.1 | 171.6 | 25/25 | 100 |
| Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 163 | 72 | 148 | 169.6 | 44/44 | 100 |
| Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 164 | 341 | 148 | 165.6 | 85/84 | 98 |
| Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 165 | 545 | 147.9 | 173 | 10/10 | 100 |
| Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 166 | 246 | 147.9 | 167.1 | 68/68 | 100 |
| Івано-Франківський приватний НВК "Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого" | м.Івано-Франківськ | 167 | 181 | 147.9 | 172.8 | 11/11 | 100 |
| Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 168 | 207 | 147.8 | 171.5 | 24/24 | 100 |
| Приватний заклад "Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Гармонія" | м.Одеса | 169 | 200 | 147.8 | 171.8 | 21/21 | 100 |
| Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 170 | 129 | 147.8 | 169.5 | 43/43 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 171 | 77 | 147.8 | 169.9 | 39/39 | 100 |
| Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 172 | 187 | 147.7 | 166.7 | 71/71 | 100 |
| КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 173 | 157 | 147.7 | 168.5 | 52/52 | 100 |
| КЗ освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 174 | 321 | 147.7 | 168.8 | 49/49 | 100 |
| Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 175 | 314 | 147.6 | 166.5 | 71/71 | 100 |
| КЗ "Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чечельницького р-ну Вінницької обл." | Вінницька обл. | 176 | 1143 | 147.6 | 172.7 | 9/9 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 177 | 287 | 147.5 | 167.4 | 61/61 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 178 | 82 | 147.4 | 166.2 | 72/72 | 100 |
