Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з історії України 2025 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з історії України, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 1 | 4 | 150.2 | 175.9 | 47/47 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 2 | 7 | 149.7 | 174.7 | 85/85 | 100 |
| Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 3 | 3 | 146.7 | 171.7 | 52/52 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 4 | 2 | 146.1 | 169.3 | 153/153 | 100 |
| ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" | м.Київ | 5 | 6 | 145 | 145 | 1825/1823 | 99 |
| Струсівський обласний мистецький ліцей | Тернопільська обл. | 6 | 65 | 144.4 | 169.8 | 5/5 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 1 | 143.5 | 167.8 | 59/59 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 8 | 16 | 143.3 | 167.4 | 72/72 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 9 | 29 | 142.3 | 166.4 | 66/66 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 9 | 141.4 | 166 | 24/24 | 100 |
| КЗ ЗСО "Заставнівський ліцей" Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 11 | 37 | 141.3 | 165.8 | 26/26 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 12 | 14 | 141.3 | 166.2 | 6/6 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 13 | 11 | 141.3 | 165.1 | 69/69 | 100 |
| Ліцей "Надія" Львівської міськради | м.Львів | 14 | 168 | 140.5 | 165 | 24/24 | 100 |
| ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 15 | 10 | 140.3 | 164.9 | 10/10 | 100 |
| Бережницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жидачівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 16 | 207 | 140.2 | 164.9 | 7/7 | 100 |
| Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 17 | 56 | 140.2 | 164.6 | 17/17 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 18 | 61 | 140 | 164.7 | 6/6 | 100 |
| Добриновецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 19 | 733 | 139.9 | 164.5 | 6/6 | 100 |
| Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 20 | 20 | 139.6 | 163.3 | 60/60 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 21 | 18 | 139.5 | 163.4 | 44/44 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 22 | 95 | 139.5 | 163.8 | 21/21 | 100 |
| Лісівщинський ліцей ім. О.Дубінчука Ушомирської сільської ради | Житомирська обл. | 23 | 364 | 139.5 | 164 | 5/5 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 24 | 12 | 139.3 | 163.1 | 56/56 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 25 | 71 | 139.3 | 162.8 | 65/65 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 26 | 70 | 139.3 | 162.8 | 64/64 | 100 |
| Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики | Тернопільська обл. | 27 | 152 | 139.2 | 163.4 | 22/22 | 100 |
| Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 28 | 17 | 139 | 163.4 | 7/7 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 29 | 24 | 139 | 162.5 | 63/63 | 100 |
| ТОВ "Заклад ЗСО ліцей "Британіка" | Київська обл. | 30 | 68 | 139 | 163.4 | 5/5 | 100 |
| НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства) | м.Київ | 31 | 73 | 138.8 | 163 | 19/19 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 32 | 34 | 138.8 | 162.9 | 27/27 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 33 | 43 | 138.4 | 161.4 | 92/92 | 100 |
| Бучацька гімназія імені В.М. Гнатюка | Тернопільська обл. | 34 | 406 | 138.4 | 162.6 | 17/17 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 35 | 38 | 138.3 | 160.4 | 153/153 | 100 |
| Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф" | м.Київ | 36 | 322 | 138.3 | 162.6 | 5/5 | 100 |
| Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 37 | 118 | 138.1 | 162.1 | 26/26 | 100 |
| ТОВ "Київський приватний ліцей 56" | м.Київ | 38 | 144 | 137.9 | 162.2 | 5/5 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 39 | 87 | 137.9 | 160.6 | 104/104 | 100 |
| Хустський ліцей №3 Хустської міськради | Закарпатська обл. | 40 | 331 | 137.9 | 161.7 | 29/29 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 41 | 101 | 137.8 | 160.7 | 96/96 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 42 | 13 | 137.7 | 160.6 | 94/94 | 100 |
| Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 43 | 54 | 137.6 | 161.8 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 44 | 193 | 137.5 | 160.9 | 55/55 | 100 |
| Скалатський ліцей Скалатської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 45 | 525 | 137.4 | 161.3 | 24/24 | 100 |
| ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР» | м.Львів | 46 | 82 | 137.2 | 161.3 | 8/8 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 47 | 49 | 137.2 | 160.9 | 30/30 | 100 |
| Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 48 | 105 | 137.2 | 161.2 | 12/12 | 100 |
| Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 49 | 163 | 137.1 | 161 | 17/17 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 50 | 90 | 137.1 | 160.4 | 52/52 | 100 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 51 | 97 | 136.9 | 160.1 | 61/61 | 100 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 52 | 297 | 136.8 | 160.2 | 47/47 | 100 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 53 | 39 | 136.8 | 160.2 | 44/44 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 54 | 216 | 136.6 | 160.4 | 18/18 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 55 | 91 | 136.6 | 159.4 | 81/81 | 100 |
| Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 56 | 124 | 136.5 | 159.1 | 98/98 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 57 | 67 | 136.5 | 159.6 | 64/64 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 58 | 28 | 136.5 | 159.5 | 70/70 | 100 |
| Залузький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 59 | 57 | 136.5 | 160.5 | 6/6 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | м.Львів | 60 | 35 | 136.5 | 160.1 | 31/31 | 100 |
| Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради | м.Луцьк | 61 | 66 | 136.4 | 159.6 | 59/59 | 100 |
| Приватний заклад "Український аграрний ліцей" | Черкаська обл. | 62 | 332 | 136.4 | 160.2 | 18/18 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 63 | 52 | 136.3 | 158.4 | 122/122 | 100 |
| ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Школа сучасної освіти "Асе" | м.Київ | 64 | 223 | 136.2 | 160.1 | 7/7 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | м.Київ | 65 | 8 | 136.2 | 158.7 | 99/99 | 100 |
| Добротвірський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добротвірської селищної ради Шептицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 66 | 738 | 136.1 | 159.6 | 34/34 | 100 |
| Середня ЗОШ №32 | м.Львів | 67 | 200 | 136 | 159 | 69/69 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 68 | 51 | 136 | 159 | 63/63 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ» | Київська обл. | 69 | 166 | 136 | 159.9 | 8/8 | 100 |
| Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради | Вінницька обл. | 70 | 142 | 136 | 159.8 | 10/10 | 100 |
| Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 71 | 288 | 136 | 159.3 | 44/44 | 100 |
| Юрковецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 72 | 395 | 135.9 | 159.8 | 5/5 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 73 | 154 | 135.8 | 158.2 | 100/100 | 100 |
| Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 74 | 338 | 135.8 | 159.3 | 31/31 | 100 |
| КЗ "Ліцей ім. а.чайковського м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | Львівська обл. | 75 | 205 | 135.7 | 158.8 | 60/60 | 100 |
| Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 76 | 89 | 135.7 | 159.6 | 5/5 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради | м.Львів | 77 | 94 | 135.6 | 158.4 | 74/74 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 78 | 125 | 135.5 | 158.3 | 74/74 | 100 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 79 | 129 | 135.5 | 159.3 | 12/12 | 100 |
| Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 80 | 128 | 135.5 | 157 | 158/158 | 100 |
| Ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 81 | 27 | 135.5 | 158.6 | 52/52 | 100 |
| Коростенський міський ліцей №8 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 82 | 448 | 135.4 | 159.1 | 18/18 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 83 | 96 | 135.3 | 158.6 | 36/36 | 100 |
| ОЗО "Попівський заклад ЗСО I-III ст." Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 84 | 357 | 135.3 | 158.9 | 14/14 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 85 | 167 | 135.2 | 158.5 | 42/42 | 100 |
| Приморський заклад ЗСО Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 86 | 2007 | 135.2 | 159 | 6/6 | 100 |
| Підбузький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 87 | 301 | 135.2 | 158.8 | 21/21 | 100 |
| Балтський ліцей №2 Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 88 | 230 | 135.2 | 158.5 | 36/36 | 100 |
| Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 89 | 208 | 135.1 | 158.4 | 41/41 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 90 | 156 | 135.1 | 158.6 | 22/22 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 91 | 81 | 135.1 | 158.1 | 53/53 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 92 | 100 | 135.1 | 157.9 | 69/69 | 100 |
| Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 93 | 291 | 135.1 | 158.5 | 26/26 | 100 |
| КЗ Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" | Львівська обл. | 94 | 117 | 135.1 | 157.4 | 102/102 | 100 |
| Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 95 | 120 | 135 | 158 | 54/54 | 100 |
| Ліцей №52 Львівської міськради | м.Львів | 96 | 103 | 135 | 158.4 | 27/27 | 100 |
| ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | м.Житомир | 97 | 63 | 135 | 157.1 | 116/116 | 100 |
| КЗ «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради | м.Вінниця | 98 | 58 | 135 | 157.5 | 84/84 | 100 |
| Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 99 | 69 | 134.9 | 157.2 | 103/103 | 100 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | м.Київ | 100 | 40 | 134.9 | 157.2 | 99/99 | 100 |
| Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 101 | 115 | 134.9 | 158.2 | 31/31 | 100 |
| Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 102 | 110 | 134.8 | 158 | 37/37 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 103 | 41 | 134.8 | 156.9 | 112/112 | 100 |
| Чернилявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна Яворівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 104 | 169 | 134.8 | 158.3 | 15/15 | 100 |
| Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 105 | 116 | 134.7 | 157.2 | 86/86 | 100 |
| Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради | м.Рівне | 106 | 48 | 134.7 | 157.5 | 64/64 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 107 | 123 | 134.7 | 157.2 | 80/80 | 100 |
| Репужинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кадубовецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 108 | 739 | 134.7 | 158.3 | 6/6 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 Борщівської міськради | Тернопільська обл. | 109 | 102 | 134.6 | 158.1 | 19/19 | 100 |
| Гімназія №178 м. Києва | м.Київ | 110 | 33 | 134.6 | 157.6 | 53/53 | 100 |
| Барський ліцей №2 Барської міськради | Вінницька обл. | 111 | 263 | 134.6 | 158 | 25/25 | 100 |
| Ліцей №64 м. Києва | м.Київ | 112 | 186 | 134.6 | 158 | 22/22 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 113 | 74 | 134.5 | 157.5 | 55/55 | 100 |
| Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | м.Львів | 114 | 490 | 134.5 | 158 | 22/22 | 100 |
| Липницький заклад ЗСО I-III ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 115 | 682 | 134.5 | 158.2 | 5/5 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 116 | 5 | 134.5 | 157.9 | 24/24 | 100 |
| Середня ЗОШ №90 м. Львова | м.Львів | 117 | 298 | 134.5 | 157.4 | 52/52 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | м.Львів | 118 | 339 | 134.5 | 157.7 | 35/35 | 100 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 119 | 72 | 134.5 | 157.3 | 61/61 | 100 |
| Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 120 | 136 | 134.4 | 157.7 | 26/26 | 100 |
| КЗ "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" | м.Вінниця | 121 | 132 | 134.4 | 156.2 | 124/124 | 100 |
| Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 122 | 113 | 134.4 | 157 | 73/73 | 100 |
| Тузлівський опорний заклад ЗСО Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 123 | 229 | 134.4 | 158 | 7/7 | 100 |
| Косівський ліцей №2 імені Михайла Павлика Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 124 | 632 | 134.4 | 157.7 | 28/28 | 100 |
| КЗ "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради" | м.Кропивницький | 125 | 60 | 134.3 | 157.6 | 31/31 | 100 |
| Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 126 | 520 | 134.3 | 157.4 | 39/39 | 100 |
| Поліський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 127 | 313 | 134.3 | 157.9 | 8/8 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 128 | 46 | 134.3 | 157.1 | 61/61 | 100 |
| опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 129 | 582 | 134.3 | 157.7 | 20/20 | 100 |
| Жидачiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 iмені Омеляна Партицького Жидачівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 130 | 303 | 134.2 | 157.6 | 22/22 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 131 | 47 | 134.2 | 157.4 | 37/37 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради» | м.Луцьк | 132 | 194 | 134.2 | 157 | 59/59 | 100 |
| Опаківський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 133 | 790 | 134.1 | 157.7 | 9/9 | 100 |
| Шклівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака Новояворівської міськради | Львівська обл. | 134 | 833 | 134.1 | 156.8 | 61/61 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 135 | 26 | 134.1 | 157 | 49/49 | 100 |
| Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 136 | 549 | 134.1 | 157.5 | 11/11 | 100 |
| Перехрестівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 137 | 206 | 134 | 157.6 | 7/7 | 100 |
| Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 138 | 210 | 134 | 157.3 | 24/24 | 100 |
| Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 139 | 188 | 134 | 156.5 | 76/76 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 140 | 22 | 134 | 156.1 | 101/101 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 141 | 314 | 134 | 157.2 | 27/27 | 100 |
| Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-IIІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 142 | 135 | 134 | 157.5 | 8/8 | 100 |
| КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 143 | 64 | 134 | 156.1 | 98/98 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | м.Львів | 144 | 266 | 134 | 156.4 | 80/80 | 100 |
| Малинівський ліцей Малинської міськради | Житомирська обл. | 145 | 387 | 133.9 | 157.4 | 9/9 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 146 | 55 | 133.9 | 157 | 38/38 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради» | м.Луцьк | 147 | 253 | 133.9 | 156.2 | 87/87 | 100 |
| Львівська правнича гімназія | м.Львів | 148 | 172 | 133.9 | 156.3 | 85/85 | 100 |
| НВК "Ерудит" ДНЗ (дитячий садок) - школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 149 | 215 | 133.9 | 156.8 | 52/52 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 150 | 281 | 133.9 | 157.3 | 13/13 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | м.Київ | 151 | 85 | 133.9 | 156.3 | 77/77 | 100 |
| Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 152 | 141 | 133.9 | 155.7 | 118/118 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 153 | 612 | 133.9 | 157 | 34/34 | 100 |
| Конюхівський ліцей Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 154 | 1086 | 133.9 | 157.4 | 5/5 | 100 |
| Липівський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 155 | 488 | 133.9 | 157.3 | 9/9 | 100 |
| Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613» | Київська обл. | 156 | 83 | 133.8 | 157.2 | 20/20 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 157 | 53 | 133.8 | 156.4 | 70/70 | 100 |
| Малиницький ліцей Розсошанської сільської ради | Хмельницька обл. | 158 | 1501 | 133.8 | 157.3 | 6/6 | 100 |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 159 | 292 | 133.8 | 156.9 | 33/33 | 100 |
| Білоцерківський академічний ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 160 | 213 | 133.8 | 156.2 | 82/82 | 100 |
| Середня ЗОШ №30 | м.Львів | 161 | 600 | 133.8 | 156.7 | 46/46 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 162 | 21 | 133.7 | 156.2 | 77/77 | 100 |
| ТОВ "Приватний дитиноцентрований заклад ЗСО I-III ст. "ХАБ СКУЛ" | м.Вінниця | 163 | 179 | 133.6 | 157 | 15/15 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "ПРЕМ’ЄР" | м.Київ | 164 | 211 | 133.6 | 157 | 13/13 | 100 |
| Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 165 | 42 | 133.5 | 156.4 | 46/46 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 166 | 196 | 133.5 | 156.4 | 44/44 | 100 |
| Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 167 | 76 | 133.5 | 155.7 | 95/95 | 100 |
| Рудянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. | Львівська обл. | 168 | 180 | 133.5 | 157 | 5/5 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 169 | 639 | 133.5 | 156.1 | 63/62 | 98 |
| Київський інженерний ліцей | м.Київ | 170 | 108 | 133.5 | 155.2 | 122/122 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 171 | 30 | 133.5 | 156.8 | 13/13 | 100 |
| Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 172 | 192 | 133.5 | 156.6 | 25/25 | 100 |
| Путильський ліцей Путильської селищної ради | Чернівецька обл. | 173 | 670 | 133.4 | 156.5 | 34/34 | 100 |
| Урізький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 174 | 474 | 133.4 | 156.9 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 175 | 19 | 133.4 | 155.5 | 100/100 | 100 |
| КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | м.Дніпро | 176 | 78 | 133.4 | 156.3 | 40/40 | 100 |
| Верхньодорожівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 177 | 1929 | 133.3 | 156.8 | 5/5 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Київський ліцей "Гоу айтінс скул" | м.Київ | 178 | 311 | 133.3 | 156.7 | 10/10 | 100 |
| Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міськради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 179 | 336 | 133.3 | 156.6 | 15/15 | 100 |
| Ліцей № 31 міста Житомира | м.Житомир | 180 | 181 | 133.3 | 156.3 | 35/35 | 100 |
| КЗ "Роздільнянський міський ліцей №3 Роздільнянської міськради Одеської обл." | Одеська обл. | 181 | 684 | 133.3 | 156.6 | 14/14 | 100 |
| КЗ ЗСО "Ліцей №11 Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 182 | 244 | 133.2 | 154.8 | 132/132 | 100 |
