Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг закладів загальної середньої освіти Києва, що посіли найвищі місця в рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Як і минулого року, учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники складали національний мультипредметний тест (українська мова, математика, історія України, предмет на вибір).
Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.
Місто Київ, як і більшість регіонів України, постійно перебувало під загрозою повітряних ударів російського агресора, тому тестування проводилося за складних умов. Кілька разів сесії НМТ переривалися повітряними тривогами.
Однак, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, усі учасники отримали свої результати.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Столичні школи ранжовані в таблиці за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус" м. Києва | 1 | 2 | 149.9 | 176.3 | 8/16 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | 2 | 4 | 149.6 | 174.4 | 89/348 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | 3 | 8 | 148.4 | 148.4 | 1774/6676 | 99 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 4 | 9 | 147.6 | 173.2 | 29/116 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 5 | 10 | 146.9 | 171.1 | 98/388 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | 6 | 11 | 146.6 | 172.1 | 21/80 | 100 |
| ліцей "Інтелект" | 7 | 13 | 145.7 | 170.3 | 67/264 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 8 | 14 | 145.7 | 170 | 81/312 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | 9 | 15 | 145.5 | 170.6 | 36/140 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 10 | 16 | 145.3 | 170.1 | 53/200 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | 11 | 17 | 145.2 | 170.4 | 23/92 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 12 | 18 | 144.8 | 169.8 | 32/124 | 100 |
| ліцей №142 м. Києва | 13 | 20 | 144.5 | 168.9 | 68/264 | 100 |
| ліцей "Наукова зміна" | 14 | 24 | 143.5 | 166.5 | 132/524 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | 15 | 26 | 143.3 | 167.4 | 70/272 | 100 |
| приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | 16 | 30 | 142.7 | 167.8 | 8/32 | 100 |
| гімназія "Академія" | 17 | 32 | 142.4 | 166.2 | 77/308 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | 18 | 35 | 142 | 166.4 | 38/152 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 19 | 36 | 141.9 | 165.2 | 100/400 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | 20 | 38 | 141.6 | 166 | 39/152 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | 21 | 39 | 141.6 | 165 | 92/356 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | 22 | 40 | 141.6 | 166.4 | 8/32 | 100 |
| Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф" | 23 | 43 | 141.4 | 166.3 | 5/20 | 100 |
| Ліцей №299 Оболонського р-ну м. Києва | 24 | 45 | 141 | 165.9 | 5/20 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 25 | 47 | 141 | 165.1 | 44/172 | 100 |
| гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 26 | 49 | 140.7 | 163.3 | 128/504 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | 27 | 55 | 140.6 | 164.4 | 59/212 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн" | 28 | 57 | 140 | 164.6 | 7/28 | 100 |
| ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва | 29 | 65 | 139.4 | 163.3 | 45/172 | 100 |
| Приватна організація "Заклад ЗСО І-ІІІ ст., ліцей Греміум" | 30 | 66 | 139.4 | 163.9 | 7/28 | 100 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі хай скул" | 31 | 67 | 139.3 | 163.7 | 14/56 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 32 | 74 | 139.1 | 162.8 | 47/184 | 99 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | 33 | 83 | 138.8 | 162.8 | 28/108 | 99 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | 34 | 85 | 138.7 | 162.1 | 64/256 | 99 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 35 | 86 | 138.5 | 161.6 | 78/304 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 36 | 89 | 138.3 | 161.7 | 55/220 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки" | 37 | 91 | 138.2 | 162.4 | 9/36 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «КМДШ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | 38 | 97 | 138 | 162 | 17/68 | 100 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 39 | 106 | 137.5 | 161.3 | 27/104 | 100 |
| гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 40 | 111 | 137.2 | 159.7 | 107/420 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | 41 | 112 | 137.2 | 161 | 26/92 | 99 |
| НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 42 | 114 | 137.2 | 160.6 | 43/172 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | 43 | 115 | 137 | 160.3 | 50/196 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | 44 | 125 | 136.7 | 159.7 | 64/256 | 100 |
| гімназія біотехнологій №177 м. Києва | 45 | 140 | 136.3 | 159.4 | 57/224 | 100 |
| Кловський ліцей №77 Печерського р-ну м. Києва | 46 | 144 | 136.2 | 159.6 | 35/140 | 100 |
| НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства) | 47 | 151 | 136 | 159.8 | 14/52 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ КМДШ ОНЛАЙН" | 48 | 157 | 135.9 | 159.8 | 6/20 | 100 |
| ТОВ "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | 49 | 164 | 135.7 | 159.6 | 5/20 | 100 |
| Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва | 50 | 167 | 135.6 | 158.6 | 58/224 | 100 |
| ліцей "Еко" №198 | 51 | 169 | 135.6 | 158.2 | 80/312 | 100 |
| Ліцей №136 Дніпровського р-ну м. Києва | 52 | 170 | 135.5 | 158.1 | 79/312 | 99 |
| Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва | 53 | 172 | 135.5 | 158.3 | 69/268 | 99 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 54 | 177 | 135.4 | 159.2 | 7/24 | 100 |
| Спеціалізована школа № 194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва | 55 | 178 | 135.4 | 158 | 78/304 | 99 |
| Ліцей № 173 м. Києва | 56 | 183 | 135.2 | 158.3 | 46/184 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | 57 | 188 | 135 | 157.8 | 64/256 | 100 |
| Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | 58 | 189 | 135 | 158.4 | 26/104 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "Українсько-американський міжнародний ліцей "Меридіан" Києва" | 59 | 192 | 134.8 | 158.5 | 8/28 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | 60 | 196 | 134.6 | 157.3 | 68/268 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м. Києва | 61 | 202 | 134.6 | 158.1 | 11/44 | 100 |
| Ліцей Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 62 | 214 | 134.3 | 157.9 | 12/40 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 63 | 216 | 134.2 | 157.2 | 44/168 | 99 |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНД-ЛІЦЕЙ" ПРИВАТНОГО УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГРАНД"" | 64 | 219 | 134.1 | 157.7 | 10/36 | 100 |
| Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 65 | 226 | 134 | 156.8 | 53/212 | 100 |
| Ліцей № 89 імені Григорія Цехмістренка Печерського р-ну м. Києва | 66 | 227 | 134 | 156.7 | 62/232 | 100 |
| ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва | 67 | 235 | 133.8 | 156.9 | 34/128 | 100 |
| Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м. Києва | 68 | 238 | 133.7 | 156.5 | 51/204 | 100 |
| Ліцей №167 Дніпровського р-ну м. Києва | 69 | 242 | 133.6 | 156.5 | 40/160 | 99 |
| "Структурний підрозділ "Альтернативна білінгвальна школа "Грін еппл" товариства з обмеженою відповідальністю "Грін еппл" | 70 | 243 | 133.5 | 157 | 7/28 | 96 |
| Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва | 71 | 247 | 133.5 | 156.6 | 23/92 | 98 |
| Ліцей "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 72 | 253 | 133.3 | 156.6 | 16/64 | 100 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі" | 73 | 262 | 133.2 | 155.7 | 62/240 | 100 |
| ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул» | 74 | 265 | 133.2 | 156.4 | 17/68 | 100 |
| ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Міжнародна американська школа і університет" | 75 | 267 | 133.1 | 156.6 | 5/16 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 76 | 269 | 133.1 | 156.4 | 14/56 | 98 |
| Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва | 77 | 272 | 133 | 155.8 | 42/164 | 99 |
| ТОВ «Ліко-школа» | 78 | 274 | 133 | 156.1 | 21/84 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 79 | 275 | 133 | 155.7 | 46/176 | 99 |
| Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 80 | 277 | 133 | 155.8 | 41/160 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | 81 | 278 | 132.9 | 156.2 | 12/48 | 100 |
| Заклад освіти "Приватний ЗНЗ"МІДГАРД" | 82 | 281 | 132.8 | 155.6 | 44/156 | 99 |
| Ліцей №98 Дніпровського р-ну м. Києва | 83 | 284 | 132.8 | 154.7 | 99/388 | 100 |
| Київська інженерна гімназія | 84 | 286 | 132.7 | 154.3 | 118/468 | 99 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 85 | 287 | 132.7 | 155.5 | 40/156 | 99 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 86 | 289 | 132.7 | 155 | 73/292 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 87 | 292 | 132.7 | 155.7 | 25/96 | 100 |
| Спеціалізована школа №197 ім. Дмитра Луценка Святошинського р-ну м. Києва | 88 | 300 | 132.5 | 154.9 | 62/240 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м. Києва | 89 | 305 | 132.5 | 155.5 | 22/88 | 100 |
| Середня ЗОШ №230 Святошинського р-ну м. Києва | 90 | 306 | 132.5 | 155.4 | 27/108 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 91 | 317 | 132.4 | 154.1 | 102/396 | 99 |
| Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 92 | 320 | 132.3 | 153.8 | 115/448 | 99 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "АПОГЕЙ" міста Києва | 93 | 326 | 132.2 | 155.4 | 9/36 | 100 |
| Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м. Києва | 94 | 329 | 132.2 | 154.6 | 57/220 | 100 |
| ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | 95 | 331 | 132.1 | 155 | 32/124 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 96 | 334 | 132.1 | 154.4 | 64/252 | 99 |
| Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 97 | 339 | 132.1 | 153.5 | 115/456 | 100 |
| приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ" | 98 | 347 | 132 | 155.2 | 4/16 | 100 |
| Ліцей №272 "Український колеж ім. В.О. Сухомлинського" Дніпровського р-ну м. Києва | 99 | 348 | 131.9 | 154.3 | 59/224 | 98 |
| ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ" | 100 | 351 | 131.9 | 155.1 | 4/16 | 100 |
| Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва | 101 | 355 | 131.8 | 154.6 | 37/132 | 99 |
| Ліцей №191 ім. П.Г. Тичини Дніпровського р-ну м. Києва | 102 | 367 | 131.7 | 153.9 | 66/260 | 98 |
| Ліцей № 90 Печерського р-ну м. Києва | 103 | 371 | 131.6 | 154.6 | 20/80 | 100 |
| Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м. Києва | 104 | 372 | 131.6 | 153.8 | 65/252 | 100 |
| Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м. Києва | 105 | 374 | 131.6 | 154.2 | 42/168 | 99 |
| Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м. Києва | 106 | 385 | 131.5 | 153.7 | 58/232 | 100 |
| Ліцей №240 "Соціум" Оболонського р-ну м. Києва | 107 | 387 | 131.5 | 153.8 | 51/204 | 99 |
| Приватна школа "Афіни" м.Києва | 108 | 412 | 131.2 | 154.1 | 21/80 | 99 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | 109 | 415 | 131.2 | 153.7 | 40/156 | 98 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 110 | 416 | 131.2 | 153.3 | 65/256 | 98 |
| гімназія №267 м. Києва | 111 | 430 | 131 | 153.1 | 62/248 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 112 | 436 | 130.9 | 152.8 | 77/296 | 99 |
| Ліцей № 34 імені Віктора Максименка Подільського р-ну м. Києва | 113 | 449 | 130.8 | 152.4 | 98/376 | 98 |
| Ліцей №129 Дніпровського р-ну м. Києва | 114 | 451 | 130.8 | 153 | 53/204 | 99 |
| Академічний ліцей № 47 Печерського р-ну м. Києва | 115 | 453 | 130.8 | 153.1 | 51/200 | 99 |
| Ліцей №125 Дніпровського р-ну м. Києва | 116 | 460 | 130.7 | 153 | 43/172 | 98 |
| Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва | 117 | 468 | 130.6 | 152.3 | 80/320 | 99 |
| ТОВ "Лінгвістичний ліцей "Наше майбутнє" | 118 | 469 | 130.6 | 153.5 | 9/32 | 100 |
| Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м. Києва | 119 | 470 | 130.6 | 152.8 | 53/212 | 99 |
| Приватна організація (заклад, установа) "Заклад ЗСО I-III ст. ліцей "ЕДЮКЕЙТЕР" | 120 | 495 | 130.3 | 153 | 20/80 | 99 |
| Предславинський ліцей №56 Печерського р-ну м. Києва | 121 | 498 | 130.3 | 153 | 14/56 | 98 |
| Ліцей № 107 «Введенський» Подільського р-ну м. Києва | 122 | 506 | 130.2 | 152.5 | 48/172 | 99 |
| Середня ЗОШ №221 м. Києва | 123 | 514 | 130.1 | 152.5 | 38/144 | 99 |
| Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва | 124 | 518 | 130 | 152.6 | 26/104 | 99 |
| Школа I-III ст. №160 Дарницького р-ну м. Києва | 125 | 521 | 130 | 152.1 | 52/208 | 99 |
| гімназія "Діалог" | 126 | 524 | 130 | 151.9 | 61/244 | 99 |
| Ліцей інформаційних технологій №79 імені Бориса Патона Печерського р-ну м.Києва | 127 | 525 | 130 | 152.5 | 22/88 | 100 |
| Ліцей №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м. Києва | 128 | 532 | 129.9 | 151.9 | 60/232 | 98 |
| Київська гімназія №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації | 129 | 536 | 129.9 | 152.5 | 18/72 | 97 |
| Ліцей №109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського р-ну м. Києва | 130 | 552 | 129.7 | 152.1 | 34/132 | 98 |
| Ліцей №239 Оболонського р-ну м. Києва | 131 | 568 | 129.6 | 151.7 | 46/184 | 100 |
| Ліцей № 220 міста Києва | 132 | 576 | 129.5 | 151.9 | 29/116 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Лінгвістична гімназія" | 133 | 582 | 129.4 | 152.2 | 6/24 | 100 |
| Ліцей № 286 міста Києва | 134 | 592 | 129.3 | 151.3 | 53/212 | 100 |
| Ліцей № 33 міста Києва | 135 | 600 | 129.2 | 151.7 | 22/88 | 99 |
| Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м. Києва | 136 | 611 | 129.1 | 150.7 | 72/288 | 99 |
| Ліцей № 227 міста Києва | 137 | 613 | 129 | 150.4 | 91/352 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 138 | 628 | 128.9 | 150.7 | 54/212 | 98 |
| ТОВ "Атмосферна школа" | 139 | 630 | 128.8 | 144.1 | 520/1936 | 98 |
| Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 140 | 644 | 128.6 | 150.4 | 54/216 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Індеверсал" м. києва" | 141 | 645 | 128.6 | 151.1 | 12/48 | 100 |
| Ліцей № 85 міста Києва | 142 | 646 | 128.6 | 150.7 | 41/156 | 99 |
| Ліцей №49 Шевченківського р-ну м. Києва | 143 | 647 | 128.6 | 150.5 | 52/200 | 99 |
| Ліцей №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" Дніпровського р-ну м. Києва | 144 | 654 | 128.5 | 149.7 | 98/384 | 98 |
| Ліцей №214 Оболонського р-ну м. Києва | 145 | 661 | 128.5 | 150.2 | 60/236 | 99 |
| Комунальний ліцей "Маріупольський ліцей міста Києва" | 146 | 669 | 128.4 | 150.1 | 65/240 | 100 |
| Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м. Києва | 147 | 670 | 128.4 | 150.3 | 44/176 | 100 |
| Ліцей № 19 «Межигірський» Подільського р-ну м. Києва | 148 | 675 | 128.3 | 150.6 | 23/80 | 99 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 149 | 683 | 128.2 | 149.8 | 66/256 | 98 |
| Спеціалізована школа №185 ім. Володимира Вернадського Святошинського р-ну м. Києва | 150 | 689 | 128.2 | 149.8 | 63/244 | 99 |
| Ліцей № 124 «Спаський» Подільського р-ну м. Києва | 151 | 698 | 128.1 | 150 | 44/176 | 99 |
| Ліцей № 123 «Романо-германський» Подільського р-ну м. Києва | 152 | 705 | 128 | 150.1 | 31/124 | 99 |
| Середня ЗОШ №121 м. Києва | 153 | 710 | 128 | 150.4 | 13/52 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 154 | 719 | 127.9 | 150 | 33/132 | 98 |
| школа І-ІІІ ст. №218 Деснянського р-ну міста Києва | 155 | 736 | 127.8 | 150.1 | 15/60 | 100 |
| Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м. Києва | 156 | 737 | 127.8 | 149.7 | 42/168 | 99 |
| Київська гімназія східних мов №1 | 157 | 739 | 127.8 | 149.2 | 73/280 | 98 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням іноземної мови | 158 | 743 | 127.7 | 149.6 | 44/168 | 99 |
| Ліцей №30 "ЕКОНАД" Дніпровського р-ну м. Києва | 159 | 749 | 127.7 | 149.3 | 63/240 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 160 | 751 | 127.7 | 149.6 | 42/160 | 100 |
| ліцей "Школа екстернів" | 161 | 756 | 127.6 | 149.9 | 18/64 | 100 |
| гімназія "Київська Русь" Дарницького р-ну м. Києва | 162 | 774 | 127.5 | 148.3 | 113/436 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 163 | 781 | 127.4 | 149.6 | 25/92 | 99 |
| Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 164 | 783 | 127.4 | 149.1 | 49/196 | 99 |
| Спеціалізована школа №149 м. Києва | 165 | 791 | 127.3 | 149.3 | 29/116 | 97 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови" Подільського р-ну м. Києва | 166 | 792 | 127.3 | 149.5 | 18/72 | 99 |
| Гімназія №195 Дніпровського р-ну м. Києва | 167 | 793 | 127.3 | 149.5 | 16/60 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 6" Подільського р-ну м. Києва | 168 | 804 | 127.2 | 149 | 45/168 | 99 |
| Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м.Києва | 169 | 807 | 127.2 | 149 | 40/160 | 99 |
| Середня ЗОШ №26 м.Києва | 170 | 808 | 127.2 | 149.1 | 35/132 | 100 |
| Ліцей №183 "Фортуна" Дніпровського р-ну м. Києва | 171 | 815 | 127.1 | 148.8 | 51/200 | 98 |
| Ліцей № 53 Шевченківського р-ну м. Києва | 172 | 823 | 127.1 | 149 | 28/108 | 97 |
| Гімназія "Міленіум" № 318 м. Києва | 173 | 844 | 126.9 | 148.3 | 62/248 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 174 | 849 | 126.9 | 148.4 | 59/228 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | 175 | 850 | 126.9 | 147.3 | 128/500 | 99 |
| Приватний заклад ЗСО "Ліцей Київського міжнародного університету" | 176 | 863 | 126.8 | 148.9 | 15/60 | 100 |
| Середня ЗОШ №140 Святошинського р-ну м. Києва | 177 | 884 | 126.7 | 148.5 | 33/132 | 100 |
| Ліцей № 269 міста Києва | 178 | 885 | 126.7 | 148.4 | 44/176 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 179 | 914 | 126.5 | 147.9 | 61/240 | 98 |
| Спеціалізована школа II-III ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 180 | 927 | 126.5 | 147.8 | 61/244 | 99 |
| Середня ЗОШ №279 імені Петра Григоренка Солом’янського р-ну м.Києва | 181 | 952 | 126.3 | 148 | 38/152 | 99 |
| Ліцей №29 Оболонського р-ну м. Києва імені Петра Калнишевського | 182 | 954 | 126.3 | 148 | 41/160 | 99 |
| Ліцей № 161 м. Києва | 183 | 963 | 126.3 | 148.1 | 32/124 | 99 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Демократична школа "Альтерра скул" | 184 | 980 | 126.2 | 147.1 | 91/336 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов Деснянського р-ну міста Києва | 185 | 982 | 126.1 | 147.7 | 42/168 | 99 |
| економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 186 | 986 | 126.1 | 147.7 | 42/164 | 99 |
| Ліцей № 15 міста Києва | 187 | 1017 | 125.9 | 147 | 72/278 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 188 | 1034 | 125.8 | 147.5 | 36/140 | 99 |
| Школа І-ІІІ ст. №36 імені С.П. Корольова міста Києва | 189 | 1035 | 125.8 | 147.3 | 43/172 | 100 |
| Ліцей №137 Дніпровського р-ну м. Києва | 190 | 1048 | 125.7 | 147.3 | 39/152 | 97 |
| Ліцей № 59 міста Києва | 191 | 1051 | 125.7 | 147.1 | 52/204 | 99 |
| Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва | 192 | 1072 | 125.5 | 147.3 | 25/92 | 99 |
| Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу №302 міста Києва | 193 | 1105 | 125.4 | 146.6 | 57/228 | 99 |
| школа І-ІІІ ст. № 104 імені О.Ольжича Оболонського р-ну м.Києва | 194 | 1108 | 125.4 | 147 | 35/136 | 98 |
| ТОВ "Київський приватний ліцей "Перша українська школа" | 195 | 1121 | 125.3 | 145.2 | 142/568 | 99 |
| Ліцей №128 Дніпровського р-ну м. Києва | 196 | 1131 | 125.2 | 146.2 | 74/288 | 99 |
| Ліцей № 108 міста Києва | 197 | 1146 | 125.1 | 146.8 | 24/96 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 198 | 1152 | 125.1 | 146.8 | 23/92 | 100 |
| Ліцей №64 м. Києва | 199 | 1176 | 125 | 146.4 | 39/156 | 97 |
| ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 200 | 1180 | 124.9 | 146.8 | 10/40 | 95 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови | 201 | 1181 | 124.9 | 145.8 | 79/304 | 98 |
| Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка | 202 | 1184 | 124.9 | 146.6 | 24/88 | 99 |
| Школа І-ІІІ ст. №25 Шевченківського р-ну м. Києва | 203 | 1196 | 124.8 | 146.4 | 35/136 | 99 |
| Середня ЗОШ №35 Святошинського р-ну м. Києва | 204 | 1200 | 124.8 | 145.7 | 73/292 | 99 |
| Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м. Києва | 205 | 1240 | 124.6 | 146.2 | 28/108 | 97 |
| Середня ЗОШ №288 Святошинського р-ну м. Києва | 206 | 1244 | 124.6 | 146 | 37/148 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського р-ну міста Києва | 207 | 1257 | 124.6 | 146 | 38/148 | 100 |
| гімназія №290 | 208 | 1258 | 124.5 | 145.7 | 55/208 | 99 |
| Ліцей №8 Оболонського р-ну м. Києва | 209 | 1267 | 124.5 | 145.5 | 67/264 | 98 |
