![]() |
Стоимость образования в украинских вузах дорожает изо дня в день. Так, только в этом году некоторые отечественные учебные заведения взвинтили цены за обучение на 30% |
Цена медицинского образования в Украине?
В частности, это такие вузы, как Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Запорожский государственный медицинский университет, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского и Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского.
Вместе с тем, отдельные медуниверситеты установили более лояльные цены. Так, например, обучение в Винницком национальном медицинском университете им. Пирогова подорожало на 17%, в Днепропетровской государственной медицинской академии - на 4%, АОЗТ "Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины" - 8%. А вот в Ужгородском национальном университете цены остались на прошлогоднем уровне.
Стоимость обучения в украинских вузах*
Наименование вуза | Специальность | Цена за год обучения в 2008 году (грн) | Цена за год обучения в 2009 году (грн) |
Стоматология | 16 990 | 84 950 (весь срок обучения) | |
Фармация | 13 188 | 65 940 (весь срок обучения) | |
Лечебное дело | 11 990 | 71 940 (весь срок обучения) | |
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого | Стоматология | 15 000 | 19 700 |
Фармация | 10 000 | 14 300 | |
Лечебное дело | 12 500 | - | |
Стоматология | 14 000 | 16 500 | |
Фармация | 10 500 | 11 200 | |
Лечебное дело | 11 500 | 12 000 | |
Стоматология | 9 900 | 9 900 | |
Фармация | 7 300 | 7 300 | |
Лечебное дело | 9 500 | 9 500 | |
Стоматология | 10 500 | 14 700 | |
Фармация | 8 600 | 10 900 | |
Лечебное дело | 9 000 | 12 100 | |
Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского | Стоматология | 13 000 | 16 500 |
Клиническая фармация | 9 000 | 12 230 | |
Лечебное дело | 10 000 | 15 000 | |
Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского | Стоматология | 10 840 | 14 700 |
Фармация | 9 150 | 11 300 | |
Лечебное дело | 9 500 | 12 900 | |
Стоматология | Всего - 75 280 | 12 860 | |
Фармация | Всего - 58 500 | 9 900 | |
Лечебное дело | Всего - 76 980 | 11 000 | |
Стоматология | 13 512 | 14 068 | |
Фармация | 10 428 | 10 884 | |
Лечебное дело | 12 993 | 13 371 | |
АОЗТ "Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины" | Стоматология | 15 000 | 16 200 |
Фармация | 11 700 | 12 500 | |
Лечебное дело | 10 900 | 11 400 |
*по данным информационной системы "Конкурс" Минобразования Украины
Напомним, в рамках выполнения обязательств Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), Министерство образования и науки официально обратилось к руководителям вузов с тем, чтобы договоры о предоставлении услуг были приведены в соответствие с Законом "О высшем образовании" и законодательством о конкуренции. В частности, речь идет о невозможности изменения платы за обучение, указанной в договоре.
ЛIГАБiзнесIнформ
25.09.2009