Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з англійської мови 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів /Склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 1 | 1 | 166.4 | 191.5 | 75/75 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 2 | 40 | 163.8 | 163.8 | 598/590 | 98 |
| КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 3 | 13 | 162.9 | 187.3 | 79/79 | 100 |
| ТОВ "Міжнародна Французька Школа" | м.Київ | 4 | 71 | 162.8 | 191.1 | 7/7 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 32 | 162.8 | 189.4 | 37/37 | 100 |
| Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 6 | 7 | 162.4 | 189.8 | 22/22 | 100 |
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 7 | 4 | 161.6 | 187.1 | 55/55 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 39 | 161.2 | 187.7 | 35/35 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 9 | 5 | 161 | 182.6 | 127/127 | 100 |
| ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 10 | 25 | 160.3 | 187.4 | 22/22 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 11 | 2 | 160.2 | 181 | 140/140 | 100 |
| Приватний ЗНЗ "Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві" | м.Київ | 12 | 53 | 159.9 | 187.8 | 6/6 | 100 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ" | м.Київ | 13 | 9 | 159.7 | 187.3 | 9/9 | 100 |
| Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 14 | 90 | 159.4 | 184.8 | 50/50 | 100 |
| Приватний заклад освіти "КМДШ" | м.Київ | 15 | 128 | 159.2 | 186.8 | 10/10 | 100 |
| Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 16 | 17 | 158.3 | 184.7 | 29/29 | 100 |
| ТОВ "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | м.Київ | 17 | 154 | 158.2 | 185.7 | 9/9 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 18 | 14 | 158.2 | 182.7 | 63/63 | 100 |
| КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 19 | 79 | 158.1 | 183.3 | 49/49 | 100 |
| Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 20 | 22 | 158.1 | 184.1 | 34/34 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 21 | 26 | 158 | 183.3 | 49/49 | 100 |
| Гімназія "Академія" | м.Київ | 22 | 36 | 157.8 | 183.2 | 45/45 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 23 | 31 | 157.3 | 181.1 | 74/74 | 100 |
| КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 24 | 10 | 157.2 | 183.9 | 19/19 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 25 | 18 | 157.2 | 181.4 | 65/65 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 26 | 69 | 157.2 | 182.4 | 47/47 | 100 |
| КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 27 | 62 | 157 | 180.3 | 83/83 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 28 | 15 | 156.9 | 178.8 | 109/108 | 99 |
| ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС" М. КИЄВА | м.Київ | 29 | 47 | 156.5 | 183.6 | 8/8 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 30 | 72 | 156.4 | 183.3 | 14/14 | 100 |
| Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 31 | 131 | 156.4 | 182.6 | 26/26 | 100 |
| ЗНЗ "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" | м.Київ | 32 | 978 | 156.1 | 183.1 | 10/10 | 100 |
| НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 33 | 30 | 155.8 | 180.5 | 52/52 | 100 |
| Одеський НВК "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 34 | 98 | 155.8 | 180.7 | 49/49 | 100 |
| ТОВ "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | м.Київ | 35 | 50 | 155.8 | 182.2 | 20/20 | 100 |
| Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 36 | 85 | 155.5 | 175.8 | 139/138 | 99 |
| КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 37 | 16 | 155.4 | 177.6 | 101/101 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 38 | 3 | 155.4 | 180.1 | 51/51 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 39 | 8 | 155.4 | 179 | 73/73 | 100 |
| Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 40 | 140 | 155.3 | 177.7 | 95/95 | 100 |
| ТОВ "НВК "Європейська гімназія"" | м.Дніпро | 41 | 218 | 154.9 | 181.9 | 7/7 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 42 | 37 | 154.8 | 179.2 | 57/57 | 100 |
| Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 43 | 61 | 154.8 | 179.7 | 46/46 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 44 | 27 | 154.8 | 176.9 | 99/99 | 100 |
| Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 45 | 87 | 154.7 | 180.2 | 34/34 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 46 | 92 | 154 | 178.3 | 56/56 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 47 | 28 | 153.7 | 178.2 | 51/51 | 100 |
| Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 48 | 321 | 153.5 | 179 | 30/30 | 100 |
| КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 49 | 203 | 153.5 | 174 | 127/127 | 100 |
| Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 50 | 100 | 153.3 | 178.1 | 43/43 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 51 | 12 | 153.3 | 176.2 | 81/81 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 21 | 153.1 | 174.7 | 105/105 | 100 |
| Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 53 | 33 | 153.1 | 176.4 | 70/70 | 100 |
| "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 54 | 74 | 153 | 178.1 | 35/35 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 27 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 55 | 6 | 152.6 | 176.5 | 58/58 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 56 | 103 | 152.6 | 174.1 | 105/105 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 57 | 84 | 152.6 | 178.4 | 21/21 | 100 |
| КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 58 | 54 | 152.5 | 175.2 | 80/80 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 59 | 177 | 152.4 | 174.1 | 101/101 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 60 | 110 | 152.4 | 174 | 102/102 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 61 | 19 | 152.4 | 176.7 | 50/50 | 100 |
| Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 62 | 125 | 152.2 | 175 | 79/79 | 100 |
| ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 63 | 1900 | 152.2 | 178.8 | 5/5 | 100 |
| Житомирський міський ліцей №1 Житомирської міськради | м.Житомир | 64 | 41 | 152.1 | 174.6 | 84/84 | 100 |
| ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №45 "АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 65 | 48 | 152.1 | 175 | 76/75 | 98 |
| Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 66 | 29 | 152.1 | 176.9 | 38/38 | 100 |
| Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 67 | 20 | 152 | 175.1 | 71/71 | 100 |
| Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 68 | 59 | 151.9 | 174.2 | 88/88 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 69 | 57 | 151.9 | 172.4 | 125/125 | 100 |
| Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 70 | 107 | 151.9 | 176 | 51/51 | 100 |
| Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 71 | 249 | 151.9 | 176.4 | 44/44 | 100 |
| Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 72 | 173 | 151.9 | 175.3 | 64/64 | 100 |
| Приватний НВК "Антей" | Хмельницька обл. | 73 | 75 | 151.9 | 177.9 | 15/15 | 100 |
| Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 74 | 23 | 151.9 | 175 | 71/71 | 100 |
| ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 75 | 49 | 151.8 | 174.8 | 74/74 | 100 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ШКОЛА" | м.Київ | 76 | 451 | 151.8 | 177.9 | 13/13 | 100 |
| КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 77 | 67 | 151.6 | 175.9 | 48/48 | 100 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 78 | 51 | 151.6 | 174.6 | 72/72 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 79 | 267 | 151.2 | 175.1 | 54/54 | 100 |
| Гімназія "Консул" №86 | м.Київ | 80 | 305 | 151.2 | 176.1 | 35/35 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 81 | 34 | 151.2 | 173.2 | 92/92 | 100 |
| Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 82 | 127 | 151.2 | 174.6 | 64/64 | 100 |
| Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 83 | 63 | 151 | 171.7 | 117/117 | 100 |
| Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 84 | 220 | 151 | 176.1 | 28/28 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №169 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 85 | 123 | 150.8 | 174.2 | 61/61 | 100 |
| Приватний ЗНЗ "Гімназія "Апогей" | м.Київ | 86 | 356 | 150.8 | 177 | 7/7 | 100 |
| ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №156 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 87 | 93 | 150.7 | 174.4 | 57/57 | 100 |
| Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 88 | 182 | 150.5 | 173.1 | 78/78 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №6 "МАРІЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 89 | 194 | 150.5 | 174.3 | 54/54 | 100 |
| Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 90 | 66 | 150.5 | 176.2 | 17/17 | 100 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 91 | 198 | 150.5 | 173.7 | 65/64 | 98 |
| Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 92 | 97 | 150.4 | 175.7 | 23/23 | 100 |
| Кременчуцький ліцей № 10 „Лінгвіст" Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 93 | 161 | 150.2 | 174.2 | 50/50 | 100 |
| Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 94 | 297 | 150.1 | 171.5 | 101/100 | 99 |
| Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 95 | 116 | 150.1 | 176 | 12/12 | 100 |
| КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 96 | 106 | 150 | 173.8 | 52/52 | 100 |
| ОЗ "Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1" Збаразької міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 97 | 345 | 150 | 176.2 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 98 | 45 | 150 | 173.1 | 66/66 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 99 | 353 | 149.9 | 175.5 | 17/17 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 100 | 42 | 149.8 | 171.1 | 102/102 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 101 | 234 | 149.8 | 171.9 | 85/85 | 100 |
| Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 102 | 126 | 149.7 | 171.7 | 88/87 | 98 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 103 | 225 | 149.7 | 174.1 | 39/39 | 100 |
| Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 104 | 257 | 149.6 | 173.4 | 52/52 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 105 | 193 | 149.5 | 174.8 | 21/21 | 100 |
| НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 106 | 77 | 149.5 | 175 | 17/17 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Лінгвістична гімназія" | м.Київ | 107 | 117 | 149.5 | 175.3 | 11/11 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 108 | 124 | 149.4 | 170.2 | 112/112 | 100 |
| КЗ "НВК "Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ст. - ДНЗ "Еврика" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 109 | 104 | 149.4 | 174.4 | 28/28 | 100 |
| Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 110 | 561 | 149.4 | 175.1 | 14/14 | 100 |
| Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 111 | 369 | 149.2 | 171.6 | 76/76 | 100 |
| Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова Херсонської міськради при Херсонському державному університеті | м.Херсон | 112 | 150 | 149.1 | 168.5 | 139/137 | 98 |
| Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 113 | 108 | 149.1 | 171.6 | 74/74 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | м.Київ | 114 | 136 | 149 | 173.8 | 29/29 | 100 |
| Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 115 | 260 | 149 | 170.1 | 102/102 | 100 |
| Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 116 | 223 | 148.8 | 171.4 | 72/72 | 100 |
| Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст." | м.Одеса | 117 | 139 | 148.7 | 174 | 18/18 | 100 |
| Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 118 | 115 | 148.7 | 173.7 | 23/23 | 100 |
| Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | м.Одеса | 119 | 379 | 148.7 | 174.4 | 9/9 | 100 |
| КЗ "Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради" | Полтавська обл. | 120 | 201 | 148.7 | 174.1 | 16/16 | 100 |
| Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 121 | 180 | 148.6 | 174.2 | 12/12 | 100 |
| Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 122 | 56 | 148.6 | 171.4 | 67/66 | 98 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 123 | 307 | 148.5 | 172.9 | 37/37 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 124 | 99 | 148.4 | 172.8 | 35/35 | 100 |
| ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗАКЛАД, УСТАНОВА) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ ЛІЦЕЙ "ЕДЮКЕЙТЕР" | м.Київ | 125 | 535 | 148.4 | 174 | 11/11 | 100 |
| КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 126 | 44 | 148.4 | 168.9 | 114/114 | 100 |
| Червонослобідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 127 | 955 | 148.4 | 174.1 | 8/8 | 100 |
| Джурівський ліцей Снятинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 128 | 4101 | 148.3 | 174.2 | 5/5 | 100 |
| Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 129 | 268 | 148.2 | 171.2 | 62/62 | 100 |
| Структурний підрозділ "Приватний заклад освіти "КМДШ" м.Львів | м.Львів | 130 | 427 | 148.1 | 173.7 | 12/12 | 100 |
| Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 131 | 83 | 148.1 | 172 | 45/45 | 100 |
| Середня ЗОШ №5 | м.Київ | 132 | 1011 | 148 | 173.8 | 8/8 | 100 |
| ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №162 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 133 | 312 | 148 | 171.2 | 57/57 | 100 |
| КЗ "НВК "Криворізька спеціалізована школа I-III ст. із поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ" Криворізької міськради Дніпропетровської ради | Дніпропетровська обл. | 134 | 320 | 147.9 | 173.6 | 8/8 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 135 | 52 | 147.9 | 173.6 | 9/9 | 100 |
| ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "АВТОРСЬКА ШКОЛА БОЙКА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 136 | 76 | 147.8 | 171.3 | 51/51 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 137 | 181 | 147.7 | 173 | 14/14 | 100 |
| Чигиринський НВК «заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3-ЗДО» Чигиринської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 138 | 1396 | 147.6 | 173.2 | 9/9 | 100 |
| ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №47 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 139 | 46 | 147.6 | 170.3 | 68/68 | 100 |
| Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 140 | 301 | 147.6 | 172.8 | 17/17 | 100 |
| Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 141 | 226 | 147.5 | 173.1 | 8/8 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 142 | 122 | 147.5 | 170.5 | 60/60 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Одеський ліцей "Мрія" | м.Одеса | 143 | 718 | 147.4 | 173 | 8/8 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 144 | 436 | 147.3 | 171.9 | 27/27 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 145 | 259 | 147.3 | 171.1 | 44/43 | 97 |
| КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 146 | 158 | 147.3 | 169.7 | 71/70 | 98 |
| Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 147 | 153 | 147.3 | 171.3 | 40/40 | 100 |
| Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Луцької міськради Волинської обл. | м.Луцьк | 148 | 393 | 147.3 | 170 | 65/65 | 100 |
| КЗ "Маріупольський міський НВК "Гімназія-школа" №27 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 149 | 204 | 147.2 | 171.4 | 37/37 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 150 | 60 | 147.2 | 171.5 | 34/34 | 100 |
| Приватна школа "Афіни" м.Києва | м.Київ | 151 | 314 | 147.2 | 171.8 | 27/26 | 96 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 152 | 242 | 147 | 172.1 | 17/17 | 100 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 153 | 189 | 147 | 169 | 80/79 | 98 |
| Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | м.Львів | 154 | 145 | 147 | 172.2 | 14/14 | 100 |
| Ліцей №45 Львівської міськради | м.Львів | 155 | 285 | 147 | 169 | 78/78 | 100 |
| Одеський НВК "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 156 | 165 | 146.9 | 169.2 | 74/74 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 157 | 419 | 146.9 | 171.5 | 27/27 | 100 |
| Гімназія №290 | м.Київ | 158 | 255 | 146.8 | 168.5 | 85/84 | 98 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 159 | 413 | 146.7 | 171.9 | 14/14 | 100 |
| Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 160 | 188 | 146.6 | 170 | 49/48 | 97 |
| Попелівський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 161 | 211 | 146.6 | 172.2 | 6/6 | 100 |
| Житомирська гуманітарна гімназія №1 | м.Житомир | 162 | 184 | 146.6 | 170.8 | 32/32 | 100 |
| ТОВ «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | м.Київ | 163 | 411 | 146.5 | 171.9 | 10/10 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 164 | 109 | 146.5 | 170.7 | 33/33 | 100 |
| Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 165 | 206 | 146.5 | 166.8 | 113/110 | 97 |
| Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хотинської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 166 | 1246 | 146.4 | 171.6 | 12/12 | 100 |
| Липівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 1024 | 146.3 | 171.8 | 6/6 | 100 |
| Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 168 | 148 | 146.3 | 168.8 | 68/67 | 98 |
