За кордоном у 2013/14 році навчалось понад 46 тисяч громадян України. Про це йдеться у статистичному звіті експерта Аналітичного центру CEDOS Єгора Стадного щодо кількості українських студентів, які навчаються за кордоном.
Щорічний моніторинг кількості українських громадян, які навчаються у закордонних університетах на денній формі, охоплює 34 країни світу.
Експерт зазначає, що число українців на студіях в іноземних університетах станом на 2013/14 навчальний рік становить 40 996 осіб. До цієї цифри не входять дані з Росії, Греції, Туреччини та Хорватії, оскільки статистичний збір даних у цих країнах ще триває.
"Проте, якщо екстраполювати дані з попереднього року, за кордоном у 2013/14 році навчалось понад 46 тисяч громадян України. Серед найбільш бажаних для навчання країн були Польща, Німеччина, Росія, Канада, Чехія, Італія, США, Іспанія, Франція, Австралія, Великобританія", - зазначає експерт.
За словами Єгора Стадного, без врахування Росії, динаміка зростання з 2009 по 2014 роки складає 82%.
Він зазначає, що якщо порівнювати два останні роки, то цей приріст складає 19% або ж 6 501 особу. Більше ніж 4/5 цього приросту склали саме українці, які навчаються в польських університетах, вони показали найбільш стрімке збільшення, як в абсолютному, так і відносному показниках – з 9620 до 15 123 осіб. Також значний відносний та абсолютний приріст українських громадян на студіях демонстрували австралійські, канадські, британські, чеські та італійські університети.
Кількість студентів-українців за кордоном (денна форма навчання)
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
Росія | 4236 | 4055 | 4919 | 4644 | 4737 | відсутні дані |
Польща | 2831 | 3499 | 4879 | 6321 | 9620 | 15123 |
Німеччина | 8557 | 8818 | 8830 | 8929 | 9044 | 9212 |
Канада | 715 | 916 | 1053 | 1203 | 1611 | 2053 |
Чехія | 1046 | 1364 | 1456 | 1647 | 1782 | 2019 |
Італія | 800 | 1043 | 1314 | 1556 | 1727 | 1894 |
США | 1716 | 1727 | 1583 | 1535 | 1490 | 1464 |
Іспанія | 558 | 641 | 840 | 1114 | 1323 | 1418 |
Франція | 1349 | 1388 | 1447 | 1482 | 1282 | 1320 |
Австралія | 463 | 614 | 636 | 721 | 692 | 1074 |
Великобританія | 535 | 605 | 670 | 825 | 905 | 1040 |
Австрія | 595 | 713 | 762 | 854 | 955 | 943 |
Угорщина | 829 | 896 | 862 | 763 | 803 | 807 |
Болгарія | 275 | 296 | 333 | 367 | 411 | 463 |
Швейцарія | 292 | 318 | 336 | 358 | 371 | 397 |
Швеція | 259 | 253 | 429 | 422 | 295 | 139 |
Туреччина | 209 | 198 | 208 | 232 | 282 | відсутні дані |
Латвія | 61 | 259 | 214 | 183 | 188 | 233 |
Фінляндія | 114 | 123 | 145 | 180 | 178 | 125 |
Молдова | 271 | 235 | 202 | 157 | 165 | 164 |
Білорусь | 186 | 182 | 180 | 181 | 152 | 148 |
Нідерланди | 87 | 79 | 96 | 97 | 103 | 111 |
Бельгія | 143 | 133 | 174 | 175 | 206 | 215 |
Сербія | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 |
Словенія | 21 | 26 | 32 | 45 | 41 | 41 |
Хорватія | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | відсутні дані |
Греція | 196 | 234 | 294 | 307 | 316 | відсутні дані |
Данія | відсутні дані | відсутні дані | відсутні дані | відсутні дані | відсутні дані | 90 |
Естонія | 121 | 127 | 119 | 118 | 106 | 117 |
Ірландія | 13 | 15 | 18 | 9 | 14 | 14 |
Литва | 97 | 108 | 111 | 126 | 232 | 170 |
Словаччина | 71 | 84 | 98 | 108 | 128 | 175 |
Грузія | 9 | 5 | 16 | 5 | 11 | 7 |
Азербайджан | 7 | 19 | 13 | 11 | 46 | 12 |
За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 22.04.2015