![]() |
6 вузів України увійшли до рейтингу кращих університетів Східної Європи та Центральної Азії |
Україна в регіональному рейтингу вузів QS
У грудні 2014 року були опубліковані результати міжнародного рейтингу кращих університетів країн Центральної та Східної Європи і Центральної Азії - QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia 2014/15.
Цей рейтинг публікується вперше і є спеціальним рейтингом найкращих університетів європейських країн з ринковою економікою та країн Центральної Азії. Усього до рейтингу увійшло 100 вищих навчальних закладів.
Пілотна версія рейтингу використовує 9 груп показників, щоб відобразити основні пріоритети та завдання університетів у регіонах. Це такі групи показників, як академічна репутація, репутація у роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, частка викладачів з науковим ступенем PhD, кількість публікацій на одного викладача, цитованість, частка іноземних викладачів, частка іноземних студентів, а також активність і вплив в інтернеті.
Найвищу серед українських вишів - 35-у позицію в рейтингу посідає Київський національний університет ім. Шевченко. Крім нього в рейтинг увійшли Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. Каразіна, Сумський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП), а також НТУ «Харківський політехнічний інститут».
Примітно, що 5 з 6 наведених вище вузів (крім Львівської політехніки) увійшли також і в міжнародний рейтинг вищих навчальних закладів QS World University Rankings 2014/15, який визначає результати діяльності університетів світу за основними академічним показниками.
Quacquarelli Symonds (QS) - британська консалтингова компанія, що займається глобальними дослідженнями, в тому числі і складанням QS World University Rankings - одним з чотирьох найважливіших освітніх рейтингів світу (поряд зі світовим рейтингом університетів Times Higher Education, Шанхайським рейтингом і U-Multirank).
QS University Rankings EECA - 2014/15
Місце у рейтингу | Навчальний заклад | Країна | Рейтинг |
1 | Lomonosov Moscow State University | Росія | 100.0 |
2 | Charles University | Чехія | 93.8 |
2 | Novosibirsk State University | Росія | 93.8 |
4 | University Of Warsaw | Польща | 87.9 |
5 | University Of Tartu | Естонія | 87.1 |
5 | Czech Technical University In Prague | Чехія | 87.1 |
7 | Saint-Petersburg State University | Росія | 87.0 |
8 | Jagiellonian University | Польща | 86.6 |
9 | Middle East Technical University | Туреччина | 82.1 |
9 | Masaryk University | Чехія | 82.1 |
11 | Bogaziçi Üniversitesi | Туреччина | 80.4 |
12 | Bilkent University | Туреччина | 80.0 |
13 | Istanbul University | Туреччина | 78.5 |
14 | Al-Farabi Kazakh National University | Казахстан | 75.6 |
15 | Eotvos Lorand University | Угорщина | 75.3 |
16 | Koç University | Туреччина | 75.2 |
17 | Sabanci University | Туреччина | 74.2 |
17 | Moscow Institute Of Physics And Technology State University | Росія | 74.2 |
19 | University Of Ljubljana | Словенія | 73.9 |
20 | Istanbul Technical University | Туреччина | 73.8 |
21 | Bauman Moscow State Technical University | Росія | 73.3 |
22 | University Of Szeged | Угорщина | 72.6 |
23 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Казахстан | 71.6 |
24 | Budapest University Of Technology And Economics | Угорщина | 71.2 |
25 | University Of Debrecen | Угорщина | 71.1 |
26 | Tallinn University Of Technology | Естонія | 70.6 |
27 | Brno University Of Technology | Чехія | 70.2 |
28 | Warsaw University Of Technology | Польща | 70.0 |
29 | Hacettepe University | Туреччина | 69.6 |
30 | University Of Bucharest | Румунія | 68.4 |
31 | Moscow State Institute Of International Relations – MGIMO University | Росія | 68.3 |
32 | Vilnius University | Литва | 68.1 |
33 | Tomsk State University | Росія | 67.5 |
34 | National Research Nuclear University "Mephi" (Moscow Engineering Physics Institute) | Росія | 65.1 |
35 | Taras Shevchenko National University Of Kyiv | Україна | 64.7 |
36 | University Of Zagreb | Хорватія | 64.1 |
37 | National Research University - Higher School Of Economics (HSE) | Росія | 62.6 |
38 | Belarus State University | Білорусь | 62.4 |
39 | St. Petersburg State Polytechnical University | Росія | 59.8 |
40 | Comenius University In Bratislava | Словаччина | 59.5 |
41 | University Of Latvia | Латвія | 57.6 |
42 | Corvinus University Of Budapest | Угорщина | 56.0 |
43 | Babes-Bolyai University | Румунія | 54.9 |
44 | AGH University Of Science And Technology | Польща | 54.6 |
45 | Tomsk Polytechnic University | Росія | 54.3 |
46 | University Of Wroclaw | Польща | 54.2 |
47 | Vilnius Gediminas Technical University | Литва | 53.4 |
48 | Ankara Üniversitesi | Туреччина | 53.1 |
49 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | Болгарія | 52.8 |
50 | West University Of Timisoara | Румунія | 52.6 |
51-60 | Kazan Federal University | Росія | 52.1 |
51-60 | National Technical University Of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | Україна | 52.5 |
51-60 | Ural Federal University | Росія | 47.1 |
51-60 | Kazakh-British Technical University | Казахстан | 48.8 |
51-60 | V.N. Karazin Kharkiv National University | Україна | 48.8 |
51-60 | Wroclaw University Of Technology | Польща | 52.3 |
51-60 | University Of Pécs | Угорщина | 51.4 |
51-60 | Kazakh National Technical University After K.I.Satpayev | Казахстан | 50.0 |
51-60 | Alexandru Ioan Cuza University | Румунія | 49.6 |
51-60 | Southern Federal University | Росія | 47.2 |
61-70 | Riga Technical University | Латвія | 45.7 |
61-70 | University Of Belgrade | Сербія | 45.4 |
61-70 | University Of Gdansk | Польща | 40.2 |
61-70 | People's Friendship University Of Russia | Росія | 45.6 |
61-70 | Lobachevsky State University Of Nizhni Novgorod | Росія | 44.6 |
61-70 | Kazakh National Pedagogical University Abai | Казахстан | 41.2 |
61-70 | Belarusian National Technical University | Белорусь | 40.3 |
61-70 | Kaunas University Of Technology | Литва | 45.9 |
61-70 | Sumy State University | Україна | 39.7 |
61-70 | The "Gheorghe Asachi" Technical University Of Iasi | Румунія | 43.1 |
71-80 | Baku State University | Азербайджан | 39.4 |
71-80 | Qafqaz University | Азербайджан | 38.5 |
71-80 | E.A.Buketov Karaganda State University | Казахстан | 36.3 |
71-80 | M.O.Auezov South Kazakhstan State University | Казахстан | 38.4 |
71-80 | Gazi Üniversitesi | Туреччина | 38.0 |
71-80 | Khazar University | Азербайджан | 39.6 |
71-80 | Novosibirsk State Technical University | Росія | 38.7 |
71-80 | Far Eastern Federal University | Росія | 36.7 |
71-80 | Plekhanov Russian University Of Economics | Росія | 36.3 |
71-80 | Palacký University In Olomouc | Чехія | 39.4 |
71-80 | National University Of Science And Technology "Misis" | Росія | 37.1 |
81-90 | Institute Of Chemical Technology In Prague | Чехія | 34.0 |
81-90 | Kazakh Ablai Khan University Of International Relations And World Languages | Казахстан | 35.1 |
81-90 | National University Lviv Polytechnic | Україна | 34.7 |
81-90 | Vytautas Magnus University | Литва | 35.2 |
81-90 | Slovak University Of Technology In Bratislava | Словаччина | 34.7 |
81-90 | Nicolaus Copernicus University | Польща | 32.8 |
81-90 | Lodz University | Польща | 33.6 |
81-90 | National Research Saratov State University | Росія | 34.7 |
81-90 | Tomas Bata University In Zlin | Чехія | 35.6 |
91-100 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | Україна | 31.6 |
91-100 | Riga Stradins University | Латвія | 30.9 |
91-100 | Voronezh State University | Росія | 32.3 |
91-100 | University Of Ostrava | Чехія | 31.6 |
91-100 | University Of West Bohemia | Чехія | 31.4 |
91-100 | Perm State University | Росія | 29.6 |
91-100 | ITMO University | Росія | 31.0 |
91-100 | Technical University Of Ostrava | Чехія | 30.9 |
91-100 | Saint Petersburg State Electrotechnical University | Росія | 29.6 |
91-100 | Tomsk State University Of Control Systems And Radioelectronics (Tusur) | Росія | 29.3 |
Посилання за темою:
Освіта.ua
11.02.2015