![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами ЗНО з географії випускників 2020 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії 2020 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами ЗНО з географії випускників 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з географії, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з географії
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 1 | 2 | 162.2 | 189.7 | 7/7 | 100 |
Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | м.Київ | 2 | 57 | 159.6 | 187 | 5/5 | 100 |
Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 3 | 197 | 158.6 | 183.8 | 19/19 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 4 | 42 | 158.1 | 184.3 | 12/12 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 5 | 7 | 157.8 | 184.2 | 10/10 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 6 | 6 | 157.3 | 181.8 | 22/22 | 100 |
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №6 Лубенської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 7 | 167 | 156.8 | 183.1 | 9/9 | 100 |
Розвадівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Розвадівської сільської ради Миколаївського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 8 | 1197 | 155 | 181.6 | 5/5 | 100 |
Вільшанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської селищної ради Городищенського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 9 | 612 | 154.6 | 181.2 | 5/5 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 10 | 81 | 154.4 | 180.6 | 7/7 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 11 | 4 | 153.5 | 179.8 | 5/5 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 12 | 15 | 152.9 | 179 | 6/6 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 13 | 76 | 152.8 | 178.7 | 7/7 | 100 |
Могилівська ЗОШ I-III ст. Жмеринського р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 14 | 682 | 152.5 | 178.5 | 6/6 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 15 | 43 | 152.3 | 176.6 | 18/18 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 16 | 14 | 152.2 | 178.2 | 6/6 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 17 | 47 | 152 | 177.9 | 7/7 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 18 | 10 | 152 | 176.4 | 17/17 | 100 |
Комунальний опорний заклад "Плодородненський заклад ЗСО" Плодородненської сільської ради Михайлівського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 19 | 366 | 151.7 | 177.8 | 5/5 | 100 |
Новоолександрівська ЗОШ-дитячий садок І-ІІІ ст. Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | Херсонська обл. | 20 | 489 | 151.6 | 177.6 | 5/5 | 100 |
Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради | м.Рівне | 21 | 270 | 151.6 | 177.6 | 5/5 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 22 | 1 | 151.6 | 177 | 9/9 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 23 | 30 | 151.4 | 177.1 | 7/7 | 100 |
Гімназія Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 24 | 575 | 151.4 | 177.4 | 5/5 | 100 |
Сарненська гімназія Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 25 | 253 | 151.1 | 175.1 | 19/19 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 26 | 86 | 151 | 175.5 | 15/15 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 27 | 32 | 150.9 | 176.7 | 6/6 | 100 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 28 | 348 | 150.9 | 176.7 | 6/6 | 100 |
ОЗ - СНВК "Академічна гімназія" Скадовської райради Херсонської обл. Скадовського освітнього округу | Херсонська обл. | 29 | 383 | 150.8 | 176.5 | 6/6 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 30 | 146 | 150.4 | 175.8 | 8/8 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 31 | 58 | 150.2 | 176 | 5/5 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 32 | 27 | 149.8 | 174.2 | 14/14 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 33 | 166 | 149.6 | 174.1 | 14/14 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 34 | 195 | 149.4 | 174.4 | 9/9 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 35 | 25 | 149 | 174.5 | 6/6 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ст." Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 36 | 326 | 148.9 | 174.3 | 6/6 | 100 |
Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст." | м.Одеса | 37 | 558 | 148.8 | 174.4 | 5/5 | 100 |
КЗ "Харківський науковий ліцей-інтернат "Обдарованість" Харківської обласної ради | м.Харків | 38 | 56 | 148.8 | 173.5 | 11/11 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 39 | 108 | 148.7 | 172.8 | 16/16 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 40 | 191 | 148.4 | 173.1 | 11/11 | 100 |
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 41 | 794 | 148.4 | 172.4 | 16/16 | 100 |
Криворізька загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 42 | 400 | 148.3 | 173.2 | 9/9 | 100 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 43 | 44 | 148.1 | 164.2 | 75/75 | 100 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 44 | 67 | 147.4 | 171.8 | 11/11 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 100 "ЗНЗ І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 45 | 193 | 147.2 | 170.1 | 22/22 | 100 |
ОЗ - "Комарнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Городоцької райради Львівської обл. | Львівська обл. | 46 | 799 | 147.2 | 172.3 | 6/6 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 47 | 94 | 147.1 | 172.2 | 6/6 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 48 | 48 | 146.9 | 170.3 | 18/18 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 49 | 107 | 146.7 | 171 | 11/11 | 100 |
ОЗ Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 50 | 620 | 146.5 | 171.6 | 5/5 | 100 |
Коростишівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей інформаційних технологій" ім.Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл. | Житомирська обл. | 51 | 402 | 146.4 | 170.2 | 15/15 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 52 | 138 | 146.4 | 170.5 | 13/13 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 53 | 17 | 146.4 | 171.3 | 7/7 | 100 |
Володимир-Волинський ліцей "Центр освіти" Волинської обласної ради | Волинська обл. | 54 | 1357 | 146.4 | 170.6 | 12/12 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 55 | 110 | 146.3 | 168.3 | 28/28 | 100 |
КЗ "Спеціалізована школа-ЗНЗ № 1 І-ІІІ ст. м. Приморська з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів" Приморської міськради Приморського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 56 | 1219 | 146.3 | 171.4 | 5/5 | 100 |
Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 57 | 752 | 146.3 | 171.4 | 5/5 | 100 |
Чернівецька гімназія №2 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 58 | 435 | 146.3 | 171.4 | 5/5 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. - ліцей Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 59 | 237 | 146.3 | 169 | 22/22 | 100 |
Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 3 Костянтинівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 60 | 1603 | 146.2 | 170.9 | 8/8 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | м.Київ | 61 | 245 | 146.1 | 170 | 14/14 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 62 | 214 | 146 | 170.4 | 10/10 | 100 |
Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 63 | 199 | 146 | 167.7 | 30/30 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 64 | 28 | 146 | 170.6 | 8/8 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 65 | 19 | 145.9 | 170.7 | 7/7 | 100 |
Навчально-виховне об’єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова | м.Хмельницький | 66 | 1614 | 145.9 | 169.8 | 13/13 | 100 |
Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Глибоцького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 67 | 361 | 145.8 | 169.2 | 17/17 | 100 |
Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Золотоніської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 68 | 1668 | 145.8 | 170.8 | 5/5 | 100 |
Кролевецька ЗОШ I-III ст. № 2 імені М.О. Лукаша Кролевецької міськради | Сумська обл. | 69 | 985 | 145.6 | 170.5 | 6/6 | 100 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 70 | 945 | 145.6 | 170.6 | 5/5 | 100 |
НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | м.Київ | 71 | 994 | 145.3 | 170.2 | 5/5 | 100 |
Добровеличківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 72 | 2280 | 145.2 | 170 | 6/6 | 100 |
Ліцей №15 м.Чернігів | м.Чернігів | 73 | 241 | 145.1 | 165.3 | 40/40 | 100 |
Березнівський НВК "Економіко-гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 74 | 319 | 145 | 169.1 | 11/11 | 100 |
Київська гімназія східних мов №1 | м.Київ | 75 | 511 | 144.9 | 168.5 | 15/15 | 100 |
КЗ ЗСО ІІ-ІІІ ст. гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міськради | Дніпропетровська обл. | 76 | 498 | 144.8 | 169.4 | 7/7 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 77 | 4550 | 144.7 | 169.6 | 5/5 | 100 |
КЗ Липоводолинська спеціалізована школа I-III ст. Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | Сумська обл. | 78 | 386 | 144.6 | 169.3 | 6/6 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 79 | 317 | 144.6 | 168.6 | 11/11 | 100 |
ЗОШ I-III ст. с. Павлівка Калинівський район Вінницька обл. | Вінницька обл. | 80 | 389 | 144.6 | 169.1 | 7/7 | 100 |
Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені В.О. Підпалого Оржицької райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 81 | 2256 | 144.6 | 169.4 | 5/5 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Івана Франка м. Кам’янка-Бузька Львівської обл. | Львівська обл. | 82 | 291 | 144.6 | 168.4 | 12/12 | 100 |
Криворізька гімназія № 95 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 83 | 283 | 144.5 | 167.2 | 21/21 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 84 | 227 | 144.4 | 169 | 6/6 | 100 |
Балаклійський ліцей Балаклійської районної державної адміністрації Харківської обл. | Харківська обл. | 85 | 280 | 144.3 | 165.6 | 31/31 | 100 |
Нововоронцовська ЗОШ I-III ст. № 2 Нововоронцовської селищної ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | Херсонська обл. | 86 | 4034 | 144.2 | 169 | 5/5 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВОЛОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 1" ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Київська обл. | 87 | 1093 | 144.2 | 167.8 | 13/13 | 100 |
Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 88 | 230 | 144.1 | 168.6 | 7/7 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 89 | 334 | 144.1 | 168.7 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | Луганська обл. | 90 | 3052 | 144.1 | 168.8 | 5/5 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 91 | 77 | 144.1 | 168.4 | 8/8 | 100 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | м.Київ | 92 | 210 | 144 | 168.4 | 7/7 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 93 | 734 | 143.9 | 164.8 | 34/34 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №17 імені Саражана В.Г. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 94 | 1152 | 143.9 | 168.6 | 5/5 | 100 |
Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 Звенигородської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 95 | 456 | 143.9 | 168.6 | 5/5 | 100 |
КЗ "Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована ЗОШ-комплекс I-III ст. Южненської міськради Одеської обл." | Одеська обл. | 96 | 2291 | 143.9 | 168.6 | 5/5 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 97 | 248 | 143.9 | 167.2 | 15/15 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 98 | 989 | 143.8 | 167.7 | 11/11 | 100 |
Білгород-Дністровський районний ліцей | Одеська обл. | 99 | 381 | 143.8 | 167.3 | 14/14 | 100 |
Ліцей № 45 Львівської міськради | м.Львів | 100 | 290 | 143.8 | 168.3 | 6/6 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 101 | 130 | 143.8 | 167.9 | 9/9 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 102 | 432 | 143.7 | 167.8 | 9/9 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №128 м. Києва | м.Київ | 103 | 1884 | 143.6 | 168 | 7/7 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 104 | 118 | 143.6 | 167 | 14/14 | 100 |
КЗ "Хижинецький ліцей" Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 105 | 2827 | 143.6 | 168.2 | 5/5 | 100 |
Харківська гімназія №82 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 106 | 220 | 143.5 | 167.8 | 8/8 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 107 | 156 | 143.4 | 165.7 | 22/22 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 108 | 440 | 143.4 | 165.9 | 21/21 | 100 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 109 | 132 | 143.4 | 164.9 | 28/28 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради | м.Чернівці | 110 | 713 | 143.4 | 168 | 5/5 | 100 |
Козинський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-колегіум" Козинської сільської ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 111 | 5153 | 143.4 | 168 | 5/5 | 100 |
Барвінківська ЗОШ I-III ст. №2 Барвінківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 112 | 3471 | 143.4 | 167.7 | 7/7 | 100 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 113 | 84 | 143.3 | 167.5 | 8/8 | 100 |
Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 114 | 1067 | 143.3 | 166.9 | 12/12 | 100 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 115 | 275 | 143.2 | 166.6 | 14/14 | 100 |
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. | Київська обл. | 116 | 141 | 143.1 | 165.3 | 23/23 | 100 |
КЗ "Криничанська середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 1" Криничанської селищної ради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 117 | 1237 | 142.9 | 167.3 | 6/6 | 100 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 5 Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 118 | 869 | 142.9 | 167.1 | 7/7 | 100 |
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 119 | 114 | 142.9 | 167.1 | 7/7 | 100 |
Дігтярівська ЗОШ I-III ст. Срібнянської селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 120 | 3127 | 142.9 | 167.4 | 5/5 | 100 |
Баранівецький НВК "Середня ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Воле-Баранецької сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 121 | 970 | 142.9 | 167.4 | 5/5 | 100 |
Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 122 | 139 | 142.8 | 165 | 23/23 | 100 |
Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 123 | 472 | 142.8 | 165.4 | 20/20 | 100 |
Одеська ЗОШ № 57 I-III ст. імені Героя Радянського Союзу О.М.Орлікова Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 124 | 309 | 142.8 | 167.2 | 6/6 | 100 |
ОЗ середньої загальної освіти І-ІІІ ст. с. Багринівці Літинської райради | Вінницька обл. | 125 | 4706 | 142.8 | 167 | 7/7 | 100 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 126 | 714 | 142.8 | 167 | 7/7 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 127 | 222 | 142.7 | 166.8 | 8/8 | 100 |
Бродецький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 128 | 2890 | 142.5 | 167 | 5/5 | 100 |
Катеринопільський ліцей Катеринопільської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 129 | 658 | 142.5 | 166.4 | 9/9 | 100 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | м.Київ | 130 | 201 | 142.5 | 166.4 | 9/9 | 100 |
Ліцей № 7 м. Гайсин Вінницької обл. | Вінницька обл. | 131 | 683 | 142.5 | 165.5 | 16/16 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 132 | 180 | 142.4 | 165.9 | 12/12 | 100 |
Ржищівський гуманітарний коледж | Київська обл. | 133 | 3071 | 142.4 | 166.7 | 6/6 | 100 |
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 134 | 203 | 142.3 | 166.4 | 7/7 | 100 |
Рейський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 135 | 3616 | 142.1 | 166.3 | 6/6 | 100 |
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 136 | 766 | 142.1 | 165.6 | 11/11 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 137 | 66 | 142 | 164 | 23/23 | 100 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 138 | 492 | 142 | 166.4 | 5/5 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 139 | 223 | 142 | 164.8 | 17/17 | 100 |
Тростянецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 1 Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 140 | 1053 | 142 | 163.8 | 24/24 | 100 |
ОНЗ "Сколівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича" Сколівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 141 | 360 | 141.9 | 164.3 | 20/20 | 100 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Тернопільська обл. | 142 | 1291 | 141.9 | 165.3 | 12/12 | 100 |
Іванківський районний ліцей | Київська обл. | 143 | 740 | 141.9 | 165.3 | 12/12 | 100 |
Червоноградська гімназія Червоноградської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 144 | 257 | 141.9 | 165.3 | 12/12 | 100 |
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | м.Суми | 145 | 198 | 141.9 | 162.4 | 34/34 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "Ліцей - школа №48" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 146 | 466 | 141.8 | 165.7 | 9/9 | 100 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 147 | 659 | 141.8 | 165.4 | 11/11 | 100 |
Тернопільський НВК "Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 148 | 330 | 141.7 | 164.5 | 17/17 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 149 | 501 | 141.7 | 166 | 5/5 | 100 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 150 | 137 | 141.7 | 164.9 | 13/13 | 100 |
Харківський приватний НВК"Ліцей Професіонал" Харківської обл. | м.Харків | 151 | 533 | 141.7 | 165.7 | 7/7 | 100 |
КЗ "Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради" | Полтавська обл. | 152 | 229 | 141.6 | 162.9 | 28/28 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 153 | 60 | 141.5 | 165.6 | 7/7 | 100 |
НВК "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ст." Олександрійської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 154 | 384 | 141.5 | 162.8 | 28/28 | 100 |
КЗ ЗСО ІІ-ІІІ ст. Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська обл. | 155 | 277 | 141.4 | 164.1 | 17/17 | 100 |
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 156 | 623 | 141.4 | 162.6 | 28/28 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 157 | 347 | 141.3 | 165.6 | 5/5 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 158 | 82 | 141.3 | 165.6 | 5/5 | 100 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 159 | 370 | 141.3 | 165.3 | 7/7 | 100 |
Опаківський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 160 | 368 | 141.2 | 165.3 | 6/6 | 100 |
НВК "Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальносвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ - центр естетичного виховання" Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 161 | 431 | 141.2 | 165.3 | 6/6 | 100 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 162 | 218 | 141.2 | 162.8 | 25/25 | 100 |
Кам’янобрідська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 163 | 920 | 141.2 | 165.1 | 7/7 | 100 |
Старомайорська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоновосілківської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 164 | 2948 | 141.2 | 165.4 | 5/5 | 100 |
Ліцей №25 м.Житомира | м.Житомир | 165 | 520 | 141.1 | 162.4 | 28/28 | 100 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | м.Київ | 166 | 744 | 141.1 | 164.4 | 12/12 | 100 |
