![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Хмельницької області у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2018 року |
Рейтинг шкіл Хмельницької області 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 1 | 172 | 144.5 | 169.8 | 2/6 | 100 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 2 | 327 | 139.7 | 158.6 | 62/211 | 99 |
Приватний НВК "Антей" | 3 | 358 | 139.1 | 162.2 | 15/52 | 100 |
Жердянська ЗОШ I-III ст. | 4 | 360 | 139.1 | 163.5 | 1/4 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 5 | 411 | 137.8 | 153.9 | 90/309 | 99 |
Плужненський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" ім.Р.Бортника Ізяславської райради Хмельницької обл. | 6 | 466 | 136.8 | 159.6 | 13/47 | 100 |
Ярмолинецький НВК, в складі "ЗОШ I-III ст. №1 і гімназія" Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 7 | 530 | 135.5 | 156.0 | 35/128 | 99 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 8 | 733 | 132.7 | 153.3 | 29/104 | 98 |
Кам’янець-Подільський НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької обл. | 9 | 791 | 131.9 | 152.1 | 34/118 | 97 |
Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 10 | 794 | 131.9 | 149.8 | 56/206 | 97 |
Ізяславський НВК "ЗОШ I-III ст. №2, ліцей" ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 11 | 817 | 131.5 | 151.8 | 29/110 | 98 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 12 | 854 | 131.1 | 148.3 | 66/229 | 96 |
Теофіпольський НВК "ЗОШ I ст.-гімназія" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 13 | 858 | 131 | 153.4 | 7/28 | 100 |
Базалійська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 14 | 860 | 131 | 153.6 | 6/20 | 100 |
Грицівська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 15 | 927 | 130.3 | 151.4 | 22/73 | 97 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №10 Хмельницької обл. | 16 | 991 | 129.7 | 150.9 | 19/65 | 95 |
Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки | 17 | 995 | 129.7 | 141.5 | 119/450 | 96 |
Кам’янець-Подільський НВК №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької обл. | 18 | 1005 | 129.6 | 148.8 | 42/143 | 96 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ст., гімназія" м.Славути Хмельницької обл. | 19 | 1016 | 129.5 | 149.1 | 34/126 | 99 |
Городоцька гімназія | 20 | 1040 | 129.3 | 147.5 | 50/180 | 98 |
Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл. | 21 | 1057 | 129.1 | 149.3 | 27/99 | 99 |
Летичівський НВК №1 "ЗОШ I-III ст. - ліцей" Летичівської селищної ради | 22 | 1081 | 128.9 | 147.5 | 46/163 | 97 |
Осламівська ЗОШ I-III ст. | 23 | 1119 | 128.5 | 150.6 | 7/24 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №15 Хмельницької обл. | 24 | 1123 | 128.5 | 150.2 | 10/37 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 Хмельницької обл. | 25 | 1196 | 127.8 | 147.8 | 26/99 | 97 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 26 | 1198 | 127.8 | 146.9 | 35/134 | 98 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 27 | 1234 | 127.4 | 147.8 | 23/83 | 99 |
Полонська гімназія Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 28 | 1260 | 127.2 | 145.5 | 46/162 | 96 |
Маківський НВК "ЗОШ I-II ст., колегіум" | 29 | 1317 | 126.6 | 147.9 | 12/42 | 95 |
Полонський НВК №2" ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - ДНЗ" Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 30 | 1323 | 126.6 | 147.1 | 19/71 | 96 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №1 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 31 | 1493 | 124.9 | 142.7 | 48/173 | 95 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | 32 | 1545 | 124.6 | 145.0 | 18/61 | 90 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 33 | 1570 | 124.4 | 142.4 | 44/158 | 93 |
Білогірський НВК "Середня ЗОШ I-III ст. імені І.О.Ткачука, гімназія" | 34 | 1602 | 124.2 | 142.9 | 34/128 | 95 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 35 | 1621 | 124 | 143.1 | 30/111 | 96 |
Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія" Понінківської селищної ради | 36 | 1637 | 123.9 | 143.9 | 20/73 | 96 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ№8 І-ІІІ ст. | 37 | 1656 | 123.7 | 144.2 | 16/53 | 98 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької обл. | 38 | 1662 | 123.6 | 143.6 | 23/74 | 96 |
Свіршковецька ЗОШ I-III ст. | 39 | 1683 | 123.5 | 144.8 | 5/18 | 100 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 40 | 1768 | 122.8 | 141.2 | 37/133 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Славути Хмельницької обл. | 41 | 1851 | 122.1 | 139.6 | 45/168 | 93 |
НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" №5 м.Славути Хмельницької обл. | 42 | 1876 | 121.9 | 141.8 | 20/67 | 96 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької обл. | 43 | 1882 | 121.9 | 142.0 | 16/57 | 98 |
Славутський НВК" Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей" Успіх" | 44 | 1915 | 121.6 | 140.9 | 25/90 | 96 |
Крупецький НВК "ДНЗ- середня ЗОШ I-III ст." Славутської райради Хмельницької обл. | 45 | 1917 | 121.6 | 142.5 | 7/23 | 100 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 46 | 1939 | 121.4 | 140.7 | 25/89 | 94 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 47 | 1996 | 121 | 140.1 | 25/93 | 96 |
Нігинська ЗОШ I-III ст. | 48 | 2063 | 120.4 | 141.3 | 5/16 | 100 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 | 49 | 2092 | 120.2 | 138.0 | 38/142 | 95 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 50 | 2120 | 120 | 139.8 | 15/57 | 96 |
Радісненська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 51 | 2168 | 119.8 | 140.4 | 5/20 | 100 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 52 | 2174 | 119.7 | 139.0 | 22/77 | 96 |
Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського Союзу П. Ф. Стрілецького Деражнянської райради Хмельницької обл. | 53 | 2188 | 119.7 | 139.1 | 18/69 | 94 |
Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" | 54 | 2319 | 118.7 | 137.1 | 29/106 | 94 |
М’якотівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 55 | 2325 | 118.6 | 139.4 | 2/7 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-ІІІ ст. №2 імені Т.Г.Шевченка Хмельницької обл. | 56 | 2329 | 118.6 | 137.9 | 19/69 | 96 |
Охрімовецький НВК "ЗОШ I-III ст.- ДНЗ" Віньковецької райради Хмельницької обл. | 57 | 2362 | 118.3 | 138.6 | 7/25 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 58 | 2379 | 118.2 | 132.1 | 80/305 | 92 |
Більська ЗОШ I-III ст. імені К.І.Геренчука | 59 | 2441 | 117.8 | 138.3 | 3/12 | 92 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №4 Полонської міськради об’єднаної територіальної громадиХмельницької обл. | 60 | 2464 | 117.6 | 136.8 | 17/67 | 97 |
Великочернятинська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 61 | 2485 | 117.5 | 137.9 | 5/16 | 100 |
Староушицька спеціалізована ЗОШ I-III ст., екологічного напрямку | 62 | 2535 | 117.3 | 137.4 | 7/23 | 91 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №3 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 63 | 2564 | 117.1 | 134.3 | 41/148 | 92 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 64 | 2615 | 116.8 | 136.7 | 10/30 | 97 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №2 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 65 | 2618 | 116.8 | 135.6 | 21/75 | 92 |
Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Деражнянської райради Хмельницької обл. | 66 | 2671 | 116.5 | 136.4 | 7/27 | 96 |
Новоушицька ЗОШ I-III ст. №2 | 67 | 2688 | 116.4 | 136.1 | 9/35 | 91 |
Чемеровецький НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 68 | 2696 | 116.3 | 134.2 | 29/115 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 69 | 2715 | 116.3 | 135.0 | 21/76 | 93 |
Балинська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької райради Хмельницької обл. | 70 | 2806 | 115.6 | 135.2 | 9/35 | 91 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 71 | 2838 | 115.4 | 132.6 | 41/139 | 95 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 72 | 2874 | 115.2 | 134.3 | 14/53 | 98 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №2 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 73 | 2922 | 114.8 | 133.6 | 17/65 | 95 |
Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ I ст." Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 74 | 2944 | 114.7 | 133.8 | 13/49 | 96 |
Орининська ЗОШ I-III ст. | 75 | 2965 | 114.6 | 133.8 | 13/43 | 93 |
Зарічанська ЗОШ I-III ст. | 76 | 3025 | 114.2 | 134.3 | 1/4 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №17 I-III ст. | 77 | 3057 | 114 | 132.0 | 29/94 | 90 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 78 | 3086 | 113.9 | 132.7 | 17/54 | 93 |
Березівська ЗОШ I-III ст. | 79 | 3089 | 113.8 | 131.8 | 25/93 | 92 |
Полянська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 80 | 3169 | 113.4 | 133.1 | 4/13 | 100 |
Летичівський НВК № 2 "ЗОШ I-III ст. - гімназія" Летичівської селищної ради | 81 | 3210 | 113.2 | 131.6 | 19/67 | 93 |
Росоловецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 82 | 3246 | 113 | 132.3 | 7/27 | 96 |
Іванковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., школа мистецтв" Хмельницької райради | 83 | 3279 | 112.8 | 132.1 | 8/25 | 96 |
Мукшо-Китайгородська ЗОШ I-III ст. | 84 | 3293 | 112.7 | 132.0 | 7/26 | 96 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 | 85 | 3308 | 112.6 | 129.6 | 36/129 | 91 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 86 | 3334 | 112.4 | 130.7 | 20/70 | 96 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 87 | 3365 | 112.3 | 129.4 | 30/119 | 91 |
Волоський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 88 | 3366 | 112.3 | 132.0 | 1/3 | 100 |
Михлянська ЗОШ I-III ст. Iзяславської райради Хмельницькоi областi | 89 | 3375 | 112.2 | 131.3 | 8/32 | 97 |
Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. Понінківської селищної ради | 90 | 3390 | 112.1 | 131.3 | 7/27 | 93 |
Гуменецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" | 91 | 3405 | 112.1 | 130.7 | 13/50 | 94 |
Вільховецька ЗОШ I-III ст. | 92 | 3409 | 112 | 131.1 | 8/30 | 93 |
Поляхівський НВК "ЗОШ I-III ст.-колегіум" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 93 | 3428 | 111.9 | 130.6 | 12/44 | 91 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 94 | 3440 | 111.8 | 119.2 | 166/594 | 89 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 95 | 3451 | 111.7 | 130.7 | 9/30 | 93 |
Кам’янець-Подільський НВК №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням польської мови і гімназії Хмельницької обл. | 96 | 3462 | 111.6 | 130.4 | 13/40 | 98 |
Кам’янець-Подільське відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права | 97 | 3473 | 111.5 | 129.6 | 69/71 | 99 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №2 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 98 | 3478 | 111.5 | 127.1 | 50/185 | 89 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №4 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 99 | 3480 | 111.5 | 127.4 | 46/170 | 88 |
Дашковецький НВК "Середня ЗОШ I-II ст.-ліцей" | 100 | 3493 | 111.4 | 130.1 | 12/44 | 95 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 101 | 3497 | 111.4 | 130.5 | 8/25 | 96 |
Улашанівський НВК "ДНЗ - середня ЗОШ I-III ст." імені Володимира Марковського Славутської райради Хмельницької обл. | 102 | 3518 | 111.3 | 130.0 | 12/42 | 93 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 103 | 3567 | 111.1 | 128.3 | 32/106 | 90 |
Іршиківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 104 | 3577 | 111 | 130.1 | 6/22 | 100 |
Кам’янець-Подільське медичне училище | 105 | 3593 | 110.9 | 128.1 | 106/107 | 95 |
Старосинявський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" імені О.Романенка | 106 | 3594 | 110.9 | 127.6 | 36/130 | 90 |
Кузьминська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 107 | 3620 | 110.7 | 129.8 | 5/20 | 100 |
Новоставецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 108 | 3625 | 110.7 | 129.6 | 7/28 | 96 |
Сокільська ЗОШ I-III ст. | 109 | 3651 | 110.6 | 129.8 | 4/13 | 92 |
Іванковецька ЗОШ I-III ст. | 110 | 3679 | 110.4 | 129.8 | 2/6 | 100 |
Ружичанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр здорового способу життя" Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 111 | 3707 | 110.3 | 129.2 | 7/25 | 100 |
Лісоводська ЗОШ I-III ст. | 112 | 3732 | 110.2 | 128.7 | 10/40 | 90 |
Юровецька ЗОШ I-III ст. | 113 | 3747 | 110.1 | 129.0 | 6/22 | 91 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 114 | 3779 | 109.9 | 128.2 | 14/48 | 94 |
Городоцька школа I-III ст. з польською мовою навчання | 115 | 3786 | 109.9 | 126.7 | 34/116 | 92 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 116 | 3793 | 109.8 | 126.2 | 41/138 | 86 |
Слобідсько-Рихтівська ЗОШ I-III ст. | 117 | 3796 | 109.8 | 128.1 | 14/49 | 94 |
Смотрицька ЗОШ I-III ст. ім.Мелетія Смотрицького Дунаєвецької райради Хмельницької обл. | 118 | 3812 | 109.7 | 128.2 | 13/41 | 95 |
Грузевицька ЗОШ I-III ст. | 119 | 3860 | 109.5 | 128.3 | 6/23 | 96 |
В’язовецька ЗОШ I-III ст. | 120 | 3896 | 109.3 | 128.3 | 4/14 | 93 |
Струзька ЗОШ I-III ст. | 121 | 3914 | 109.3 | 128.4 | 2/7 | 100 |
Пліщинська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 122 | 3955 | 109.1 | 127.9 | 5/19 | 89 |
Врублівецька ЗОШ I-III ст. | 123 | 4027 | 108.7 | 127.7 | 3/10 | 80 |
Миролюбненська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 124 | 4063 | 108.5 | 126.8 | 10/38 | 89 |
Наркевицька ЗОШ I-III ст. | 125 | 4079 | 108.4 | 126.7 | 11/39 | 95 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 126 | 4080 | 108.4 | 126.5 | 15/48 | 88 |
Судилківська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 127 | 4082 | 108.4 | 125.9 | 22/75 | 92 |
Лисецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 128 | 4112 | 108.3 | 127.0 | 5/17 | 88 |
Клубівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 129 | 4194 | 107.9 | 125.9 | 12/47 | 91 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької обл. | 130 | 4273 | 107.5 | 125.5 | 14/47 | 87 |
Новосинявська ЗОШ I-III ст. | 131 | 4281 | 107.5 | 126.1 | 5/17 | 100 |
Голосківська ЗОШ I-III ст. Меджибізької селищної ради | 132 | 4297 | 107.4 | 125.8 | 7/27 | 81 |
Сокиринецька ЗОШ I-III ст. | 133 | 4328 | 107.3 | 125.7 | 6/23 | 87 |
Великозозулинецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 134 | 4395 | 106.9 | 125.1 | 8/30 | 93 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 135 | 4508 | 106.4 | 124.7 | 6/23 | 87 |
Купільська ЗОШ I-III ст. | 136 | 4532 | 106.3 | 124.0 | 14/50 | 92 |
Заліський-2 НВК у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та дошкільного навчального закладу | 137 | 4535 | 106.3 | 125.0 | 1/3 | 100 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. - школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту | 138 | 4576 | 106.1 | 124.4 | 5/17 | 88 |
Шаровечківська загальноосвітиня школа І-ІІІ ст. | 139 | 4621 | 105.8 | 124.3 | 3/10 | 90 |
Майдано-Олександрівська ЗОШ I-III ст. | 140 | 4622 | 105.8 | 124.2 | 4/14 | 93 |
Війтовецька ЗОШ I-III ст. Війтовецької селищної ради Хмельницької обл. | 141 | 4633 | 105.8 | 124.3 | 2/7 | 100 |
Великояромирська загальносвітня школа I-III ст. | 142 | 4696 | 105.5 | 123.5 | 7/27 | 93 |
Радовецький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ (ясла-садок)” Деражнянської райради Хмельницької обл. Деражнянської райради Хмельницької обл. | 143 | 4791 | 104.9 | 123.1 | 5/17 | 88 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 144 | 4794 | 104.9 | 122.1 | 18/64 | 86 |
Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Деражнянської райради Хмельницької обл. | 145 | 4798 | 104.9 | 122.0 | 18/68 | 87 |
Віньковецький НВК у складі середньої загальноосвітньої школи I-III ст. та гімназії | 146 | 4869 | 104.5 | 120.1 | 37/137 | 88 |
Мисюрівська ЗОШ I-III ст. | 147 | 4872 | 104.5 | 122.2 | 9/35 | 91 |
Травлинська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 148 | 4912 | 104.3 | 122.3 | 6/20 | 90 |
Немиринецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 149 | 4925 | 104.2 | 122.1 | 6/24 | 88 |
Бальковецький НВК Волочиської міськради Хмельницької обл. у складі загальноосвітньої школи I-III ст. та дошкільного навчального закладу | 150 | 4931 | 104.2 | 121.8 | 9/36 | 94 |
Чорниводська ЗОШ I-III ст. | 151 | 4933 | 104.2 | 121.7 | 10/40 | 93 |
Ленковецька ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 152 | 4980 | 103.8 | 121.3 | 12/41 | 90 |
Голозубинецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 153 | 4981 | 103.8 | 121.6 | 7/26 | 88 |
Яхновецький НВК | 154 | 4992 | 103.8 | 121.7 | 5/18 | 100 |
Бубнівська ЗОШ I-III ст. | 155 | 5005 | 103.7 | 121.6 | 5/18 | 89 |
Стуфчинецька ЗОШ I-III ст. | 156 | 5110 | 103.1 | 120.8 | 6/22 | 91 |
Великопобіянська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 157 | 5188 | 102.6 | 120.2 | 8/27 | 93 |
Закупнянська ЗОШ I-III ст. | 158 | 5192 | 102.6 | 119.9 | 10/39 | 87 |
Пасічнянський НВК "ЗОШ I-III ст., технологічний ліцей" Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 159 | 5260 | 102.3 | 119.0 | 19/63 | 89 |
Чотирбоцька ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 160 | 5272 | 102.2 | 119.6 | 9/31 | 84 |
Ординецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 161 | 5297 | 102.1 | 120.0 | 1/3 | 100 |
ЗОШ I-III ст. смт. Сатанів | 162 | 5418 | 101.5 | 117.9 | 20/72 | 85 |
Ізяславський НВК "ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 163 | 5427 | 101.4 | 116.2 | 41/155 | 85 |
Білівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 164 | 5456 | 101.2 | 118.8 | 5/14 | 86 |
Ходоровецька ЗОШ I-III ст. | 165 | 5460 | 101.2 | 118.6 | 7/23 | 91 |
Залузька ЗОШ I-III ст. | 166 | 5487 | 101.1 | 118.4 | 6/24 | 92 |
Грушківський НВК "ЗОШ I-III ст., агротехнічний ліцей" | 167 | 5524 | 100.8 | 117.7 | 12/44 | 86 |
Новолабунська ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 168 | 5669 | 100 | 116.7 | 12/47 | 89 |
Довжоцький НВК "ЗОШ I-III ст., колегіум" | 169 | 5686 | 99.9 | 117.0 | 7/26 | 85 |
Солобковецька ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 170 | 5764 | 99.5 | 116.3 | 10/38 | 87 |
Томашівська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 171 | 5810 | 99.3 | 116.1 | 9/35 | 89 |
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв | 172 | 5813 | 99.3 | 115.4 | 68/70 | 90 |
Чорноострівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум" Чорноострівської селищної ради | 173 | 5822 | 99.2 | 115.9 | 13/40 | 90 |
Чепелівська ЗОШ I-III ст. імені Петра Шемчука Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 174 | 5860 | 98.9 | 115.8 | 7/27 | 89 |
Чемеровецький медичний коледж | 175 | 5892 | 98.7 | 114.1 | 100/104 | 88 |
Шибенська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 176 | 5907 | 98.6 | 115.7 | 5/17 | 82 |
Чорнянська ЗОШ I-III ст. | 177 | 5941 | 98.4 | 115.4 | 5/20 | 85 |
Шепетівське медичне училище | 178 | 5980 | 98.3 | 111.0 | 179/239 | 90 |
Сутковецька ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. імені Романа Лабаня | 179 | 6073 | 97.8 | 114.4 | 9/34 | 85 |
Чемеровецький НВК №2 "ЗОШ I-III ст., гімназія" | 180 | 6098 | 97.7 | 114.1 | 11/44 | 82 |
Женишковецька ЗОШ I-III ст. | 181 | 6105 | 97.7 | 114.5 | 6/22 | 82 |
Михнівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 182 | 6130 | 97.5 | 113.8 | 12/48 | 90 |
Рахнівський НВК "ЗОШ I-III ст., ДНЗ" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 183 | 6138 | 97.5 | 114.3 | 6/18 | 94 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 184 | 6148 | 97.4 | 113.5 | 17/57 | 82 |
Волице-Полівська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 185 | 6158 | 97.4 | 113.7 | 12/43 | 84 |
Деражнянська ЗОШ I-III ст. №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської райради Хмельницької обл. | 186 | 6209 | 97 | 112.5 | 24/85 | 82 |
Пільноолексинецька ЗОШ I-III ст. | 187 | 6213 | 97 | 114.0 | 2/7 | 86 |
Кустовецька ЗОШ I-III ст. Полонської райради Хмельницької обл. | 188 | 6227 | 96.9 | 113.2 | 11/43 | 81 |
Завалійківська ЗОШ I-III ст. | 189 | 6246 | 96.8 | 113.6 | 4/16 | 88 |
Воронівецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 190 | 6266 | 96.7 | 113.1 | 8/31 | 84 |
Глушковецька ЗОШ I-III ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 191 | 6302 | 96.4 | 112.9 | 7/28 | 86 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 192 | 6312 | 96.4 | 112.0 | 19/72 | 79 |
