![]() |
Міністерство освіти і науки готує українське суспільство до переходу на 11-річний термін навчання у школах |
Міносвіти опублікувало терміни обов’язкової освіти у Європі
Прес-служба Міністерства освіти і науки оприлюднила інформацію щодо тривалості повного циклу обов'язкової освіти в країнах Європи.
Як ідеться у повідомленні прес-служби МОН, 9 червня 2010 року під час парламентських слухань "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх подолання" озвучено дані щодо термінів обов'язкової освіти в країнах Європи. Дані таблиці підготовлено на основі показників Європейської Комісії (див. нижче).
Нагадаємо, отримання повного циклу обов'язкової освіти у багатьох країнах Європи не передбачає можливість подальшого навчання випускника в університеті, оскільки для вступу до вищого навчального закладу, наприклад, у Німеччині, Великій Британії або Франції, необхідно отримати повну середню освіту, термін якої складає від 12-ти до 14-ти років.
Як повідомлялось раніше, до Верховної Ради України внесено законопроект про одинадцятирічний термін середньої освіти.
Обов'язкова освіта в країнах Європи 2009/10 | ||||
Країна | Повний цикл обов'язкової | Тривалість повного циклу обов'язкової | Кількість годин, що виділяється на повний цикл обов'язкової освіти | |
| Початок/рік | Закінчення | ||
BE de Королівство Бельгія | 6 | 15 | 9 | 7641 |
BG Республіка Болгарія | 7 | 16 | 9 | 8010 |
CZ Чеська Республіка | 6 | 15 | 9 | 7218 |
DK Королівство Данія | 6 | 16 | 10 | 9100 |
DE (majority of Lander) | 6 | 15 | 9 | 8379 |
DE (few Lander) | 6 | 16 | 10 |
|
EE Естонська Республіка | 7 | 16 | 9 | 7560 |
IE Ірландія | 6 | 16 | 10 |
|
EL Грецька Республіка | 5 | 15 | 10 | 9100 |
ES Королівство Іспанія | 6 | 16 | 10 | 10500 |
FR Французька Республіка | 6 | 16 | 10 | 9300 |
IT Італійська Республіка | 6 | 16 | 10 | 9080 |
CY Республіка Кіпр | 4 years and 8 months | 15 | 10 years and 4 months | 8400 |
LV Латвійська Республіка | 5 | 16 | 11 | 8052 |
LT Литовська Республіка | 7 | 16 | 9 | 7731 |
LU Велике Герцогство Люксембург | 4 | 15 | 11 | 9900 |
HU Угорська Республіка | 5 | 18 | 13 | 13273 |
MT Республіка Мальта | 5 | 16 | 11 | 9185 |
NL Королівство Нідерланди | 5 | 18 | 13 | 16380 |
AT Австрійська Республіка | 6 | 15 | 9 | 8694 |
PL Республіка Польща | 6 | 16 | 10 | 9300 |
PT Португальська Республіка | 6 | 15 | 9 | 8370 |
RO Румунія | 6 | 16 | 10 | 7790 |
SI Республіка Словенія | 6 | 15 | 9 | 7353 |
SK Республіка Словаччина | 6 | 16 | 10 | 8130 |
FI Фінляндська Республіка | 7 | 16 | 9 | 7695 |
SE Королівство Швеція | 7 | 16 | 9 | 6669 |
UK-ENG/WLS Великобританія | 5 | 16 | 11 |
|
UK-NIR Великобританія | 4 | 16 | 12 | 10260 |
UK-SC Великобританія | 5 | 16 | 11 |
|
IS Ісландія | 6 | 16 | 10 | 9768 |
LI Князівство Ліхтенштейн | 6 | 15 | 9 | 9315 |
NO Королівство Норвегія | 6 | 16 | 10 | 8550 |
TR Турецька Республіка | 6 | 14 | 8 |
|
Освіта.ua
15.06.2010