<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://osvita.ua/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Новини osvita.ua</title>
		<link>https://osvita.ua</link>
		<description>Новини osvita.ua</description>
		<lastBuildDate>04 Sep 2026 18:58:23 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://osvita.ua/rss/</docs>
		<item>
			<category>Зверніть увагу!</category>
			<link>https://osvita.ua/rss/news/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 18:58:23 +0300</pubDate>
			<title>Виправте посилання на цей RSS-канал!</title>
			<guid>https://osvita.ua/rss/news/</guid>
			<description>Змінено посилання на цей RSS-канал, виправте будь ласка посилання з https://osvita.ua/rss/ на https://osvita.ua/rss/news/ </description>
					</item>
		<item>
			<category>Новини</category>
			<link>https://osvita.ua/news/97801/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 18:58:17 +0300</pubDate>
			<title>Підсумки тижня в освіті: головні події</title>
			<guid>https://osvita.ua/news/97801/</guid>
			<description>Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті</description>
					</item>
		<item>
			<category>ЗНО/НМТ</category>
			<link>https://osvita.ua/test/97800/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 16:56:27 +0300</pubDate>
			<title>Тест із математики не склали майже 40 тисяч учасників НМТ</title>
			<guid>https://osvita.ua/test/97800/</guid>
			<description>Це понад 12% усіх учасників, які складали тест, що необхідний для вступу до закладів вищої освіти</description>
					</item>
		<item>
			<category>ЗНО/НМТ</category>
			<link>https://osvita.ua/test/97797/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 15:37:39 +0300</pubDate>
			<title>Пройдіть онлайн тести з обов’язкових предметів НМТ–2026</title>
			<guid>https://osvita.ua/test/97797/</guid>
			<description>Виконання зразків допоможе майбутнім абітурієнтам оцінити власний рівень підготовки з предметів</description>
					</item>
		<item>
			<category>Вступ до аспірантури</category>
			<link>https://osvita.ua/vnz/vstup-do-aspirantury/95340/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 13:46:54 +0300</pubDate>
			<title>Як подати заяву про вступ: інструкція для майбутніх аспірантів</title>
			<guid>https://osvita.ua/vnz/vstup-do-aspirantury/95340/</guid>
			<description>У 2026 році вступ в аспірантуру відбуватиметься за допомогою електронних кабінетів вступника.</description>
					</item>
		<item>
			<category>Магістр</category>
			<link>https://osvita.ua/master/92980/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 13:38:05 +0300</pubDate>
			<title>Учасники спецсесії ЄВІ отримали запрошення на тестування</title>
			<guid>https://osvita.ua/master/92980/</guid>
			<description>Запрошення-перепустки розміщені в е-кабінетах учасників вступних випробувань</description>
					</item>
		<item>
			<category>Бакалавр</category>
			<link>https://osvita.ua/consultations/89817/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 13:30:02 +0300</pubDate>
			<title>Вступ на бакалавра на контракт: додатковий набір </title>
			<guid>https://osvita.ua/consultations/89817/</guid>
			<description>Вступники, які не змогли подати заяву в основний період, можуть вступити на контракт до 15 жовтня</description>
					</item>
		<item>
			<category>Магістр</category>
			<link>https://osvita.ua/master/92978/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 13:18:40 +0300</pubDate>
			<title>Тренуйтесь онлайн до спецсесії ЄВІ в магістратуру та аспірантуру</title>
			<guid>https://osvita.ua/master/92978/</guid>
			<description>Користуючись сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, вступники можуть тренуватись перед вступним випробуванням</description>
					</item>
		<item>
			<category>Середня освіта</category>
			<link>https://osvita.ua/school/97796/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 12:52:52 +0300</pubDate>
			<title>У школах перевірять якість організації харчування</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/97796/</guid>
			<description>Найближчим часом в українських школах проведуть моніторинг якості організації харчування</description>
					</item>
		<item>
			<category>Середня освіта</category>
			<link>https://osvita.ua/school/97795/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 12:22:10 +0300</pubDate>
			<title>Старшокласників запрошують взяти участь у конкурсі винахідників</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/97795/</guid>
			<description>Учні 9–11 класів з прифронтових регіонів можуть перетворити сміливі ідеї на реальні інноваційні рішення</description>
					</item>
		<item>
			<category>Блоги</category>
			<link>https://osvita.ua/blogs/97794/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 12:02:11 +0300</pubDate>
			<title>Як зберегти навчання в умовах безперервних повітряних тривог?</title>
			<guid>https://osvita.ua/blogs/97794/</guid>
			<description>Наявність укриття далеко не завжди означає можливість проведення занять у ньому</description>
					</item>
		<item>
			<category>Реформа середньої освіти</category>
			<link>https://osvita.ua/school/reform/97793/</link>
			<pubDate>04 Sep 2026 11:35:59 +0300</pubDate>
			<title>У Мрії з’являться нові можливості для учнів, батьків та вчителів</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/reform/97793/</guid>
			<description>У застосунку можна буде здавати домашні завдання та подавати довідки про відсутність дитини онлайн</description>
					</item>
		<item>
			<category>Блоги</category>
			<link>https://osvita.ua/blogs/97792/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 18:51:55 +0300</pubDate>
			<title>НМТ–2027: час для зменшення навантаження, а не лотереї на витривалість</title>
			<guid>https://osvita.ua/blogs/97792/</guid>
			<description>Зменшення навантаження – це правильний крок, але дуже важливим у будь-яких змінах є соціальна справедливість</description>
					</item>
		<item>
			<category>Блоги</category>
			<link>https://osvita.ua/blogs/97789/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 18:07:02 +0300</pubDate>
			<title>Вимивання кадрів зі шкіл уже давно пройшло точку неповернення</title>
			<guid>https://osvita.ua/blogs/97789/</guid>
			<description>Хочеться поставити міністерським клеркам одне просте запитання: а хто викладатиме завтра?</description>
					</item>
		<item>
			<category>ЗНО/НМТ</category>
			<link>https://osvita.ua/test/97787/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 16:45:47 +0300</pubDate>
			<title>Кількість 200-бальників у 2026 році стала рекордною, – звіт УЦОЯО</title>
			<guid>https://osvita.ua/test/97787/</guid>
			<description>Найбільше 200-бальників у 2026 році серед тих, хто складав англійську мову, математику та історію України</description>
					</item>
		<item>
			<category>Реформа середньої освіти</category>
			<link>https://osvita.ua/school/reform/97786/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 16:32:35 +0300</pubDate>
			<title>Більшість учителів розчаровані в професії через зарплату, – дослідження</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/reform/97786/</guid>
			<description>Понад 73% педагогів називають низьку заробітну плату головною причиною розчарування в професії</description>
					</item>
		<item>
			<category>Вступ до аспірантури</category>
			<link>https://osvita.ua/vnz/vstup-do-aspirantury/95278/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 15:49:44 +0300</pubDate>
			<title>Триває подання заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності в аспірантуру</title>
			<guid>https://osvita.ua/vnz/vstup-do-aspirantury/95278/</guid>
			<description>Іспити зі спеціальності будуть проходити з 8 до 21 вересня у закладах вищої освіти</description>
					</item>
		<item>
			<category>Магістр</category>
			<link>https://osvita.ua/master/97785/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 15:09:55 +0300</pubDate>
			<title>Державні гранти для магістрантів: хто і скільки отримає у 2026 році</title>
			<guid>https://osvita.ua/master/97785/</guid>
			<description>Грантова підтримка спрямована на підтримку вступників, які показали середній та високий рівень здатності до навчання за результатами ЄВІ, ЄФВВ або ЄДКІ</description>
					</item>
		<item>
			<category>Дошкільна освіта</category>
			<link>https://osvita.ua/preschool/97784/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 14:39:12 +0300</pubDate>
			<title>Добірка робочих зошитів осінньої тематики для дошкільнят</title>
			<guid>https://osvita.ua/preschool/97784/</guid>
			<description>Тематичні добірки завдань, спрямовані на поглиблення знань про осінь, ознаки та особливості цієї пори року</description>
					</item>
		<item>
			<category>ЗНО/НМТ</category>
			<link>https://osvita.ua/test/97783/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 11:32:32 +0300</pubDate>
			<title> В Україні оприлюднили звіт про проведення НМТ у 2026 році</title>
			<guid>https://osvita.ua/test/97783/</guid>
			<description>Ознайомлення зі звітом та зразками тестів допоможе всім охочим краще зрозуміти специфіку оцінювання</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97593/</link>
			<pubDate>03 Sep 2026 06:30:53 +0300</pubDate>
			<title>Опубліковано рейтинг шкіл України 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97593/</guid>
			<description>Щорічний рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення НМТ у 2026 році</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97592/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 16:04:50 +0300</pubDate>
			<title>ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97592/</guid>
			<description>Інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua складений рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками НМТ 2026 року </description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97588/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:55:37 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Вінниці 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97588/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Вінниці в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97587/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:54:37 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Дніпра 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97587/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Дніпра в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97586/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:53:42 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Житомира 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97586/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Житомира в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97585/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:52:50 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Запоріжжя 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97585/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Запоріжжя в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97584/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:51:35 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Івано-Франківська 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97584/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Івано-Франківська в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97583/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:50:42 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Кропивницького 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97583/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Кропивницького в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97582/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:49:55 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Луцька 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97582/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Луцька в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97581/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:49:04 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Львова 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97581/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Львова в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
		<item>
			<category>Рейтинг шкіл України</category>
			<link>https://osvita.ua/school/rating/97580/</link>
			<pubDate>02 Sep 2026 15:48:11 +0300</pubDate>
			<title>Рейтинг шкіл Миколаєва 2026 року</title>
			<guid>https://osvita.ua/school/rating/97580/</guid>
			<description>Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Миколаєва в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2026 року</description>
					</item>
	</channel>
</rss>