КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
№ 776 від 27 серпня 2010 року
Про внесення зміни до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 січня 2004 р. № 24
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 49), зміну, що додається.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 776
ЗМІНА,
що вноситься до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Розділ "Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів (розподіл навчального часу між освітніми галузями)" викласти у такій редакції:
"Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів
II-III ступеня (розподіл навчального часу між освітніми галузями)
Освітні галузі | Загальна кількість годин | |||||||||
II ступінь (5-9 класи) | III ступінь (10-11 класи) | II+III ступінь (5-11 класи) | ||||||||
тиж- день | рік | відсотків | тиждень | рік | відсотків | тиж-день | рік | відсотків | ||
Інваріантна складова | ||||||||||
Мови і літератури | 42 | 1470 | 27 | 14 | 490 | 18,4 | 56 | 1960 | 24,2 | |
Суспільство-знавство | 12 | 420 | 7,7 | 7 | 245 | 9,2 | 19 | 665 | 8,2 | |
Естетична культура | 8 | 280 | 5,1 | 1 | 35 | 1,3 | 9 | 315 | 3,9 | |
Математика | 20 | 700 | 13 | 6 | 210 | 7,9 | 26 | 910 | 11,25 | |
Природо-знавство | 26 | 910 | 16,7 | 11,5 | 402,5 | 15,1 | 37,5 | 1312,5 | 16,25 | |
Технології | 8 | 280 | 5,1 | 4 | 140 | 5,2 | 12 | 420 | 5,2 | |
Здоров’я і фізична культура | 17,5 | 612,5 | 11,4 | 6 | 210 | 7,9 | 23,5 | 822,5 | 10,2 | |
Разом | 133,5* | 4672,5 | 86 | 49,5 | 1732,5 | 65 | 183 | 6405 | 79,2 | |
Варіативна складова | ||||||||||
Додаткові години на освітні галузі, предмети за вибором, профільне навчання, факультативи, індивідуальні заняття та консультації | 21,5 | 752,5 | 14 | 26,5 | 927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня | 130 | 4550 |
| 66/ | 2310/ |
| 196/202* | 6860/ |
| |
Разом (загальне навчальне навантаження) | 155 | 5425 | 100 | 76 | 2660 | 100 | 231 | 8085 | 100 | |
________________
* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" не враховуються в гранично допустимому навчальному навантаженні на учня.".
27.08.2010
Facebook |
Twitter |