В основу виведення рейтингу покладено середній бал, отриманий випускниками шкіл, які брали участь у незалежному тестуванні. Перш за все, за кількістю учасників ЗНО та відсоткового розподілу результатів, вираховувався середній бал школи з кожного предмета, що обирали учні. Узагальнений рейтинг по кожному навчальному закладу виводився як середньоматематичний показник із усіх навчальних предметів, котрі обрали випускники конкретної школи.
Статистична помилка підрахунку рейтингу складає 2‑3 %, при довірчому інтервалі +/‑ 5,5.
150 кращих загальноосвітніх навчальних закладів Києва:
| № | Назва навчального закладу | Складено тестів | Середній бал |
| 1 | Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 343 | 183,54 |
| 2 | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету ім. Т. Шевченка | 296 | 182,87 |
| 3 | Природничо-науковий ліцей № 145 | 369 | 181,60 |
| 4 | Гімназія №153 ім. О.С. Пушкіна І-ІІІ ступенів Шевченкіівського району м. Києва | 155 | 180,30 |
| 5 | Ліцей " Інтелект" | 274 | 179,70 |
| 6 | Гімназія №191 ім. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов | 195 | 179,20 |
| 7 | Ліцей №142 | 172 | 179,12 |
| 8 | Ліцей " Наукова зміна" | 351 | 178,62 |
| 9 | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 397 | 178,41 |
| 10 | Кловський ліцей № 77 | 163 | 177,87 |
| 11 | Ліцей № 208 | 219 | 177,49 |
| 12 | Технічний ліцей НТУУ "КПІ" | 423 | 177,17 |
| 13 | Гімназія " Академія" | 185 | 176,38 |
| 14 | Русанівський ліцей | 160 | 176,36 |
| 15 | Гімназія Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова | 155 | 175,90 |
| 16 | Спеціалізована школа №57 з поглибленим вивченням англійської мови І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 225 | 175,76 |
| 17 | Фінансовий ліцей м. Києва | 53 | 175,20 |
| 18 | Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" | 229 | 174,49 |
| 19 | Середній загальноосвітній заклад " Слов'янська гімназія" | 288 | 174,46 |
| 20 | Гімназія " Троєщина" | 290 | 174,15 |
| 21 | Гімназія № 117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 193 | 174,04 |
| 22 | Спеціалізована школа № 155 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 176 | 173,91 |
| 23 | Гімназія " Оболонь" загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів м. Києва | 61 | 173,71 |
| 24 | Ліцей Голосіївський №241 | 326 | 173,66 |
| 25 | Спеціалізована школа №112 ім. Т. Шевченка м. Києва | 161 | 173,50 |
| 26 | Гімназія № 143 Оболонського району - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів | 244 | 173,21 |
| 27 | Гімназія № 178 (з російською мовою навчання) | 199 | 172,47 |
| 28 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Ліцей № 100" Поділ" | 444 | 172,44 |
| 29 | Технічний ліцей Дніпровського р-ну | 390 | 172,31 |
| 30 | Ліцей міжнародних відносин № 51 | 299 | 172,22 |
| 31 | Гімназія №48 Шевченківського району м. Києва | 142 | 172,05 |
| 32 | Спеціалізована школа № 115 з поглибленим вивченням англійської мови | 177 | 171,50 |
| 33 | Спеціалізована школа № 211 загальноосвітній навчальний І-ІІІ ступенів з поглибленним вивченням англійської мови з першого класу | 165 | 171,47 |
| 34 | Гімназія № 167 | 150 | 170,99 |
| 35 | Ліцей №38 ім. В. М. Молчанова | 195 | 170,78 |
| 36 | Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця | 217 | 170,43 |
| 37 | Гімназія "Ерудит" | 77 | 170,35 |
| 38 | Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" | 570 | 170,17 |
| 39 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія | 155 | 170,04 |
| 40 | Ліцей №157 -загальноосвітній навчальний заклад | 288 | 169,71 |
| 41 | Гімназія № 56 | 59 | 169,58 |
| 42 | Гімназія № 32 | 225 | 169,51 |
| 43 | Спеціалізована школа № 172 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 111 | 169,23 |
| 44 | Ліцей митної справи №144 | 88 | 169,08 |
| 45 | Спеціалізована школа №53 з поглибленим вивченням німецької мови І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 144 | 169,02 |
| 46 | Авіакосмічний ліцей НАУ | 373 | 168,94 |
| 47 | Ліцей " Універсум" | 234 | 168,76 |
| 48 | Середня загальноосвітня школа № 232 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів м. Києва | 212 | 168,73 |
| 49 | Спеціалізована школа № 239 загальноосвітній навчальний закладІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу | 170 | 168,63 |
| 50 | Спеціалізована школа № 49 з поглиблебленим вивченням французької мови І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 142 | 168,50 |
| 51 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Гімназія № 257 " Синьоозерна" | 241 | 168,48 |
| 52 | Спеціалізована школа № 173 з поглибленим вивченням англійської мови | 194 | 168,38 |
| 53 | Гімназія "Консул" №86 | 145 | 168,31 |
| 54 | Гімназія №136 | 235 | 168,31 |
| 55 | Спеціалізована школа № 89 | 168 | 167,91 |
| 56 | Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М. В. Лисенка | 134 | 167,86 |
| 57 | Український колеж № 272 ім. В.О. Сухомлинського | 290 | 167,86 |
| 58 | Спеціалізована школа № 135 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва | 131 | 167,55 |
| 59 | Товариство з обмеженою відповідальністю "загальноосвітній навчальний заклад" Київський ліцей бізнесу" | 156 | 167,38 |
| 60 | Загальноосвітній навчальний заклад " Міжнародна школа І-ІІІ ст. " Меридіан" | 35 | 167,24 |
| 61 | Гімназія №267 м. Києва | 205 | 166,52 |
| 62 | Ліцей " ЕКО" № 198 | 288 | 166,32 |
| 63 | Спеціалізована школа № 92 ім.І. Франка | 129 | 166,29 |
| 64 | Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 265 | 166,28 |
| 65 | Ліцей " Гранд" | 28 | 166,15 |
| 66 | Спеціалізована школа №138 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 102 | 166,07 |
| 67 | Британська міжнародна школа | 45 | 166,01 |
| 68 | Середня загальноосвітня школа № 250 | 159 | 165,51 |
| 69 | Гімназія №30 " ЕкоНад" | 118 | 165,47 |
| 70 | Спеціалізована школа №16 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу м. Києва | 213 | 165,33 |
| 71 | Гімназія № 290 | 265 | 165,30 |
| 72 | Київська гімназія № 287 | 131 | 164,94 |
| 73 | Спеціалізована школа №246 з поглибленим вивченням англійської мови | 245 | 164,64 |
| 74 | Фінансово-правовий ліцей | 350 | 164,56 |
| 75 | Спеціалізована школа №318 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу | 206 | 164,38 |
| 76 | Гімназія " Прем'єр" | 30 | 164,15 |
| 77 | Спеціалізована школа № 325 ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням івриту "Щастя" | 88 | 163,42 |
| 78 | Гімназія №179 м.Києва | 216 | 163,30 |
| 79 | Спеціалізована школа №159 ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови | 213 | 163,22 |
| 80 | Економіко-правовий ліцей | 250 | 163,19 |
| 81 | Середня загальноосвітня школа № 90 | 146 | 163,09 |
| 82 | Спеціалізована школа № 19 | 146 | 163,08 |
| 83 | Спеціалізована школа №20 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови з першого класу | 273 | 163,02 |
| 84 | Спеціалізована школа № 98 з поглибленим вивченням англійської мови | 299 | 162,78 |
| 85 | Спеціалізована школа № 24 з поглибленним вивченням російської мови та літератури | 228 | 162,75 |
| 86 | Спеціалізована школа №114 | 128 | 162,32 |
| 87 | Середня загальноосвітня школа № 25 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 173 | 162,28 |
| 88 | Еколого-природничий ліцей №116 | 96 | 162,05 |
| 89 | Гімназія №59 ім.О. Бойченка | 223 | 162,03 |
| 90 | Середня загальноосвітня школа № 206 | 156 | 161,92 |
| 91 | Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва | 284 | 161,82 |
| 92 | Середня загальноосвітня школа №132 | 175 | 161,81 |
| 93 | Навчально-виховний комплекс № 240 " Соціум"- середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, ліцей "Управлінські технології"(ІІІ ступень) | 106 | 161,74 |
| 94 | Спеціалізована школа №130 | 179 | 161,70 |
| 95 | Середня загальноосвітня школа № 69 | 143 | 161,70 |
| 96 | Спеціалізована школа № 71 з поглибленим вивченням англійської мови | 150 | 161,44 |
| 97 | Спеціалізовна школа №197 ім.Дмитра Луценка | 264 | 161,40 |
| 98 | Спеціалізована школа № 31 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу | 173 | 161,28 |
| 99 | Приватна Лінгвістична гімназія | 46 | 161,22 |
| 100 | Гімназія "Євроленд" | 51 | 161,21 |
| 101 | Державна художня середня школа імені Т. Г. Шевченка | 155 | 161,19 |
| 102 | Спеціалізована загальноосвітня школа № 291з поглибленим вивченням іноземної мови | 176 | 161,10 |
| 103 | Середня загальноосвітня школа №84 | 262 | 161,09 |
| 104 | Гімназія № 34 " Либідь" | 280 | 161,04 |
| 105 | Спеціалізована школа №64 з поглибленим вивченням іспанської мови | 101 | 161,03 |
| 106 | Спеціалізована школа № 149 з поглибленим вивченням німецької мови | 125 | 160,92 |
| 107 | Ліцей інформаційних технологій № 79 | 75 | 160,90 |
| 108 | Середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 76 | 160,86 |
| 109 | Гімназія №283 | 213 | 160,79 |
| 110 | Спеціалізована загальноосвітня школа № 296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 237 | 160,70 |
| 111 | Спеціалізована школа № 252 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури | 159 | 160,64 |
| 112 | Гімназія біотехнологій № 177 Солом'янського району м. Києва | 127 | 160,57 |
| 113 | Середня загальноосвітня школа № 21 м. Києва | 65 | 160,56 |
| 114 | Київська гімназія № 154 | 79 | 160,49 |
| 115 | Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" | 58 | 160,44 |
| 116 | Спеціалізована школа №82 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови І-ІІІ ступенів | 140 | 160,33 |
| 117 | Середня загальноосвітня школа №101 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 185 | 160,28 |
| 118 | Середня загальноосвітня школа № 67 | 83 | 160,26 |
| 119 | Спеціалізована школа № 200 з поглибленим вивченням англійської мови | 137 | 160,22 |
| 120 | Середня загальноосвітня школа №161 | 57 | 160,16 |
| 121 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 155 | 160,04 |
| 122 | Спеціалізована школа № 129 з поглибленим вивченням англійської мови | 193 | 159,85 |
| 123 | Гімназія " Діалог" | 275 | 159,56 |
| 124 | Спеціалізована школа № 125 з поглибленим вивченням англійської мови | 171 | 159,45 |
| 125 | Спеціалізована школа № 80 | 108 | 159,35 |
| 126 | Спеціалізована школа № 7 імені М.Т. Рильського Солом'янського району м. Києва | 135 | 159,34 |
| 127 | Гімназія східних мов №1 | 246 | 159,31 |
| 128 | Спеціалізована загальноосвітня школа № 247 з поглибленим вивченням російської мови | 85 | 159,27 |
| 129 | Середня загальноосвітня школа № 105 І-ІІІ ступенів Ім. Рокоссовського | 84 | 159,14 |
| 130 | Середня загальноосвітня школа № 78 | 221 | 159,09 |
| 131 | Спеціалізовна школа № 40 | 108 | 159,04 |
| 132 | Спеціалізована середня загальноосвітня №264 з поглибленним вивченням іноземних мов | 148 | 158,74 |
| 133 | Школа екстернів | 147 | 158,51 |
| 134 | Середня загальноосвітня школа № 166 | 142 | 158,48 |
| 135 | Середня загальноосваітня школа №141 | 79 | 158,46 |
| 136 | Середня загальноосвітня школа № 285 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів м. Києва | 82 | 158,34 |
| 137 | Спеціалізована загальносвітня школа №329 " Логос" ім. Гонгадзе з поглибленим вивченням іноземних мов | 102 | 158,33 |
| 138 | Спеціалізована школа № 94 | 99 | 158,29 |
| 139 | Загальноосвітня школа №58 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 97 | 158,23 |
| 140 | Товариство з обмеженою відповідальністю " Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 34 | 158,23 |
| 141 | Середня загальноосвітня школа №70 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва | 166 | 158,16 |
| 142 | Спеціалізована школа №209 з поглибленим вивченням англійської мови | 150 | 158,16 |
| 143 | Технологічний ліцей Дніпровського р-ну | 150 | 158,13 |
| 144 | Юридичний ліцей ім. Ярослава Кондратьєва | 134 | 158,07 |
| 145 | Спеціалізована школа №317 | 117 | 157,88 |
| 146 | Спеціалізована школа №165 м.Києва | 52 | 157,59 |
| 147 | Ліцей туризму | 68 | 157,53 |
| 148 | Спеціалізована школа № 194 " Перспектива" загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих дисциплін м. Києва | 62 | 157,32 |
| 149 | Спеціалізована середня загальносвітня школа №277 | 226 | 157,32 |
| 150 | Спеціалізована школа № 304 з поглибленими вивченням інформаційних технологій | 194 | 157,31 |
За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 05.10.2009

