Онлайн бізнес-курси жовтня та листопада, відібрані британським виданням Financial Times |
Безкоштовні онлайн бізнес-курси осені, відібрані FT
У наші дні онлайн освіта завойовує все більше прихильників у всьому світі. Тим не менш, онлайн досвід ще не цілком рівноцінний лекціям і взаємодії студентів і викладачів на кампусі освітньої установи.
Тому, з одного боку, провайдери онлайн курсів намагаються домогтися більшого визнання: вони усвідомили необхідність більш суворої сертифікації і аутентифікації слухачів. На coursera, edx і udacity, при отриманні сертифікату, наприклад, потрібне фото студента з веб-камери, в ряді випадків підкріплене копіями офіційних документів, таких як паспорт або водійські права. І таке підтвердження за допомогою вебкамери адміністратори курсів вимагають періодично протягом всього курсу.
З іншого боку, експерти такі як, наприклад, Джон Востнедж, з Британської торгової палати, стверджують що: "бізнес не стільки стурбований сертифікатами співробітників, скільки тим, що саме цей співробітник може дати бізнесу. Успішно пройшовши онлайн курси кандидати демонструють бажання вчитися, свою високу мотивацію і навички управління часом - всі речі, яких шукають роботодавці."
Безкоштовні онлайн бізнес-курси жовтня та листопада, відібрані британським виданням Financial Times
Предмет | Курс | Інститут | Старт | Тижнів | Платформа | Сертифікат |
Statistics and data analysis | University of Amsterdam | Oct 2015 | 6 | Coursera | ✔ | |
Statistics and data analysis | The Open University | Oct 2015 | 4 | FutureLearn | ✔ | |
Management and business | UTAustinX | Oct 2015 | 5 | edx | ✔ | |
Innovation | Acumen and Bain & Company | Oct 2015 | 4 | NovoEd | ✔ | |
Marketing and advertising | UBCx | Oct 2015 | 6 | edX | ✖ | |
Statistics and data analysis | University of Auckland | Oct 2015 | 8 | FutureLearn | ✔ | |
Marketing and advertising | University of Southampton | Oct 2015 | 3 | FutureLearn | ✔ | |
Leadership | UNSW Australia (The University of New South Wales) | Oct 2015 | 6 | Coursera | ✔ | |
Finance and accounting | Australian National University | Oct 2015 | 8 | edX | ✔ | |
Economics | European Committee of the Regions | Oct 2015 | 8 | iversity | ✔ | |
Career development | Loughborough University | Oct 2015 | 3 | FutureLearn | ✔ | |
Management and business | Philanthropy University | Oct 2015 | 9 | NovoEd | ✔ | |
Leadership | Inclusive Leadership Training: Maximizing Work-Life for Your Success | CatalystX | Oct 2015 | 4 | edX | ✔ |
Finance and accounting | Cornell University | Oct 2015 | 7.5 | NovoEd | ✔ | |
Technology | University of Reading | Oct 2015 | 7 | FutureLearn | ✔ | |
Finance and accounting | ACCA | Oct 2015 | 10 | edX | ✔ | |
Marketing and advertising | Acumen and Grameen Foundation | Oct 2015 | 2 | NovoEd | ✔ | |
Entrepreneurship | Social Entrepreneurship 101: Discovering Your Passion and Path to Change the World | Acumen | Oct 2015 | 5 | NovoEd | ✔ |
Economics | IMFx | Oct 2015 | 6 | edX | ✔ | |
Management and business | University of California Berkeley: Haas | Oct 2015 | 7.5 | NovoEd | ✔ | |
Statistics and data analysis | University of Michigan | Oct 2015 | 6 | Coursera | ✔ | |
Finance and accounting | University of Michigan | Oct 2015 | 10 | Coursera | ✔ | |
Finance and accounting | University of Michigan | Oct 2015 | 16 | Coursera | ✔ | |
Career development | English at Work in Asia: Job Applications, CVs and Cover Letters | Hong Kong Polytechnic University | Oct 2015 | 5 | edx | ✔ |
Statistics and data analysis | IIMBx | Oct 2015 | 6 | edx | ✔ | |
Statistics and data analysis | Tennessee Board of Regents, High School Initiative | Oct 2015 | 35 | edX | ✔ | |
Operations Management | University of Illinois at Urbana-Champaign | Oct 2015 | 4 | Coursera | ✔ | |
Management and business | Università della Svizzera italiana | Oct 2015 | 8 | iversity | ✔ | |
Energy and environment | RiceX | Oct 2015 | 4 | edX | ✔ | |
Economics | DelftX | Oct 2015 | 6 | edX | ✔ | |
Technology | King's College London | Nov 2015 | 4 | FutureLearn | ✔ | |
Career development | Hong Kong Polytechnic University | Nov 2015 | 4 | edx | ✔ | |
Entrepreneurship | Acumen | Nov 2015 | 4 | NovoEd | ✔ | |
Statistics and data analysis | Real World Calculus: How Maths Drives Formula One and Launches Angry Birds | University of Leicester | Nov 2015 | 3 | FutureLearn | ✔ |
Management and business | University of Southampton | Nov 2015 | 3 | FutureLearn | ✔ | |
Leadership | Common Purpose | Nov 2015 | 4 | FutureLearn | ✔ | |
Communication | Shanghai International Studies Universities (SISU) | Nov 2015 | 5 | FutureLearn | ✔ | |
Marketing and advertising | University of East Anglia | Nov 2015 | 6 | FutureLearn | ✔ | |
Management and business | University of Illinois at Urbana-Champaign | Nov 2015 | 4 | Coursera | ✔ |
Посилання за темою:
Financial Times
14.09.2015